德甲积分榜 2016-2017德甲积分榜排名
2016-2017德甲积分榜,拜仁慕尼黑本赛季稳居德甲积分榜榜首,目前战绩14胜4平1负积46分。排名第二的莱比锡紧一直追不舍,目前落后拜仁4分。本赛季德甲两级分化巨大,排名第三和第四的多特蒙德、霍芬海姆同积34分,与前两名分差较大,难以造成威胁。下面我们就来看看2016-2017德甲积分榜详细数据。
2016-2017德甲积分榜排名 球队 场次 积分 胜 平 负
1、拜仁慕尼黑 19 46 14 4 1
2、莱比锡 19 42 13 3 3
3、多特蒙德 19 34 9 7 3
4、霍芬海姆 19 34 8 10 1
5、柏林赫塔 19 33 10 3 6
6、科隆 19 32 8 8 3
7、法兰克福 18 32 9 5 4
8、弗莱堡 19 26 8 2 9
9、勒沃库森 19 24 7 3 9
10、门兴 19 23 6 5 8
11、沙尔克04 19 22 6 4 9
12、美因茨 19 22 6 4 9
13、奥格斯堡 18 21 5 6 7
14、沃尔夫斯堡 19 19 5 4 10
15、不莱梅 18 16 4 4 10
16、汉堡 19 16 4 4 11
17、因戈尔施塔特 19 15 4 3 12
18、达姆施塔特 18 9 2 3 13
2016-2017德甲积分榜详细数据1 | 拜仁慕尼黑 | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 | 12 | 31 | 46 | |
2 | 莱比锡RB | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 42 | |
3 | 多特蒙德 | 19 | 9 | 7 | 3 | 39 | 21 | 18 | 34 | |
4 | 霍芬海姆 | 19 | 8 | 10 | 1 | 35 | 19 | 16 | 34 | |
5 | 柏林赫塔 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 33 | |
6 | 科隆 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 16 | 12 | 32 | |
7 | 法兰克福 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 32 | |
8 | 弗赖堡 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 26 | |
9 | 勒沃库森 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 29 | -1 | 24 | |
10 | 门兴格拉德巴赫 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 23 | |
11 | 沙尔克04 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21 | 1 | 22 | |
12 | 美因茨 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 35 | -8 | 22 | |
13 | 奥格斯堡 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 21 | |
14 | 沃尔夫斯堡 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 27 | -10 | 19 | |
15 | 云达不莱梅 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 38 | -16 | 16 | |
16 | 汉堡 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 | 16 | |
17 | 因戈尔施塔特 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 30 | -13 | 15 | |
18 | 达姆施塔特 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 36 | -24 | 9 |
西甲积分榜 英超积分榜
西甲射手榜 英超射手榜
相关推荐:
世界足球俱乐部排名:拜仁第一 巴萨反超皇马
2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)
ESPN当今足坛十大中锋排名 苏亚雷斯第一
福布斯足球运动员收入榜2016:C罗5.33亿,比梅西梅西多3000万
C罗过人集锦C罗进球集锦,超强速度炫目盘带
罗纳尔多为什么要叫C罗?C罗为什么叫总裁?
梅西为什么叫煤球王?梅西为什么叫煤老板?
拉莫斯为什么叫水爷 水爷拉莫斯身高资料