2024年4月丰田汽车在华销量_一汽丰田各车型销量数据
热门汽车排行榜
2024-06-13 18:39:48
热度:18℃
根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月一汽丰田销量中,丰田RAV4销量为17608辆, 位居第一。卡罗拉锐放销量本月销量为12419,本年累计销量达36968辆。格瑞维亚销量5204辆,本年累计销量达14801辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
丰田RAV4 | 17608 | 46834 | 13112 | 34.29% | 9606 | 83.30% |
卡罗拉锐放 | 12419 | 36968 | 10655 | 16.56% | 11085 | 12.03% |
格瑞维亚 | 5204 | 14801 | 3572 | 45.69% | 4892 | 6.38% |
卡罗拉锐放 HEV | 4242 | 15799 | 4403 | -3.66% | 0 | 0% |
丰田bZ3 | 4023 | 13081 | 5195 | -22.56% | 2766 | 45.44% |
皇冠陆放FHEV | 3832 | 11623 | 3911 | -2.02% | 2665 | 43.79% |
亚洲龙 | 3717 | 11609 | 4257 | -12.68% | 4545 | -18.22% |
卡罗拉 | 3104 | 28945 | 8396 | -63.03% | 17045 | -81.79% |
亚洲龙 混动 | 1434 | 4063 | 1459 | -1.71% | 3833 | -62.59% |
RAV4 混动 | 1087 | 3854 | 978 | 11.15% | 561 | 93.76% |
凌放 | 624 | 2232 | 958 | -34.86% | 169 | 269.23% |
凌放 FHEV | 287 | 826 | 164 | 75.00% | 118 | 143.22% |
皇冠陆放 | 127 | 528 | 268 | -52.61% | 914 | -86.11% |
亚洲狮 | 84 | 433 | 190 | -55.79% | 975 | -91.38% |
亚洲狮HEV | 69 | 104 | 32 | 115.63% | 0 | 0% |
奕泽 | 9 | 854 | 304 | -97.04% | 180 | -95.00% |
RAV4 PHEV | 3 | 46 | 43 | -93.02% | 19 | -84.21% |
丰田汇总 | 57873 | 192600 | 57897 | -0.04% | 59373 | -2.53% |
根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月广汽丰田销量中,传祺汇总销量为0辆。广汽丰田 铂智4X销量本月销量为616,本年累计销量达1574辆。铂智汇总销量616辆,本年累计销量达1574辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
传祺汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
广汽丰田 铂智4X | 616 | 1574 | 551 | 11.80% | 92 | 569.57% |
铂智汇总 | 616 | 1574 | 551 | 11.80% | 92 | 569.57% |
汉兰达 | 564 | 3071 | 1270 | -55.59% | 1186 | -52.45% |
威飒 | 487 | 2926 | 490 | -0.61% | 2802 | -82.62% |
威飒FHEV | 483 | 1597 | 545 | -11.38% | 1585 | -69.53% |
凌尚 | 193 | 780 | 266 | -27.44% | 1226 | -84.26% |
凌尚双擎 | 159 | 775 | 339 | -53.10% | 0 | 0% |
C-HR | 3 | 1434 | 314 | -99.04% | 1468 | -99.80% |
凯美瑞混动 | 12476 | 16545 | 2815 | 343.20% | 3095 | 303.10% |
锋兰达 | 8216 | 46180 | 15139 | -45.73% | 11654 | -29.50% |
威兰达 | 6024 | 32208 | 12318 | -51.10% | 7284 | -17.30% |
汉兰达FHEV | 4925 | 22009 | 6711 | -26.61% | 3683 | 33.72% |
赛那SIENNA | 4339 | 19543 | 6880 | -36.93% | 7489 | -42.06% |
锋兰达双擎 | 2818 | 13128 | 5050 | -44.20% | 0 | 0% |
凯美瑞 | 2588 | 19385 | 4265 | -39.32% | 9716 | -73.36% |
雷凌混动 | 2049 | 11906 | 4174 | -50.91% | 8409 | -75.63% |
雷凌 | 2000 | 8583 | 2929 | -31.72% | 5251 | -61.91% |
威兰达 FHEV | 846 | 3190 | 941 | -10.10% | 991 | -14.63% |
丰田汇总 | 48170 | 203260 | 64446 | -25.26% | 65839 | -26.84% |
广汽丰田汇总 | 48786 | 204834 | 64997 | -24.94% | 65931 | -26.00% |
相关Tags:第一