2024年4月吉利汽车销量_吉利汽车销量如何?
热门汽车排行榜
2024-06-13 18:39:47
热度:2℃
根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月吉利汽车销量中,星越L销量为17649辆, 位居第一。缤越销量本月销量为16967,本年累计销量达63190辆。帝豪销量16342辆,本年累计销量达65190辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
星越L | 17649 | 70987 | 16593 | 6.36% | 11379 | 55.10% |
缤越 | 16967 | 63190 | 16635 | 2.00% | 15062 | 12.65% |
帝豪 | 16342 | 65190 | 13583 | 20.31% | 13817 | 18.27% |
星瑞 | 13629 | 59404 | 14136 | -3.59% | 7086 | 92.34% |
博越 | 7591 | 33611 | 8028 | -5.44% | 3089 | 145.74% |
博越L | 8136 | 42755 | 10448 | -22.13% | 10845 | -24.98% |
豪越L | 4018 | 19133 | 4076 | -1.42% | 3448 | 16.53% |
缤瑞 | 3372 | 12140 | 2824 | 19.41% | 1000 | 237.20% |
星越S | 2436 | 9459 | 3745 | -34.95% | 2276 | 7.03% |
星瑞L | 703 | 1842 | 861 | -18.35% | 0 | 0% |
帝豪L 雷神Hi·P | 663 | 1916 | 306 | 116.67% | 0 | 0% |
远景X3 | 971 | 8807 | 2944 | -67.02% | 0 | 0% |
帝豪EV | 266 | 2314 | 489 | -45.60% | 430 | -38.14% |
领克09 48V | 238 | 843 | 406 | -41.38% | 473 | -49.68% |
Icon 48V | 222 | 1688 | 376 | -40.96% | 661 | -66.41% |
嘉际 | 213 | 538 | 219 | -2.74% | 149 | 42.95% |
睿蓝9 | 205 | 503 | 156 | 31.41% | 0 | 0% |
icon | 184 | 1395 | 311 | -40.84% | 545 | -66.24% |
吉利汇总 | 93805 | 395715 | 96136 | -2.42% | 70260 | 33.51% |
极氪009 | 447 | 1871 | 488 | -8.40% | 1638 | -72.71% |
极氪X | 548 | 2032 | 365 | 50.14% | 0 | 0% |
极氪007 | 3827 | 18540 | 4656 | -17.80% | 0 | 0% |
极氪001 | 11267 | 26705 | 7503 | 50.17% | 6463 | 74.33% |
极氪汇总 | 16089 | 49148 | 13012 | 23.65% | 8101 | 98.61% |
极星2 | 825 | 2879 | 1279 | -35.50% | 0 | 0% |
极星汇总 | 825 | 2879 | 1279 | -35.50% | 0 | 0% |
极越01 | 362 | 1238 | 511 | -29.16% | 0 | 0% |
极越汇总 | 362 | 1238 | 511 | -29.16% | 0 | 0% |
几何C | 311 | 2273 | 930 | -66.56% | 416 | -25.24% |
几何E | 2172 | 10152 | 1580 | 37.47% | 2632 | -17.48% |
几何A | 1756 | 7570 | 1481 | 18.57% | 3039 | -42.22% |
熊猫mini | 8125 | 32035 | 7618 | 6.66% | 10615 | -23.46% |
几何汇总 | 12364 | 52030 | 11609 | 6.50% | 16702 | -25.97% |
领克06 | 3873 | 17552 | 4671 | -17.08% | 4690 | -17.42% |
领克03 | 4086 | 21759 | 5307 | -23.01% | 4468 | -8.55% |
领克08 PHEV | 5863 | 23439 | 5341 | 9.77% | 0 | 0% |
领克01 PHEV | 1641 | 5917 | 1949 | -15.80% | 1575 | 4.19% |
领克01 | 1183 | 2893 | 748 | 58.16% | 1076 | 9.94% |
领克09 PHEV | 915 | 3808 | 664 | 37.80% | 637 | 43.64% |
领克06 EM-P | 892 | 3219 | 434 | 105.53% | 0 | 0% |
领克06 PHEV | 9 | 97 | 11 | -18.18% | 259 | -96.53% |
领克03 HEV | 27 | 135 | 33 | -18.18% | 28 | -3.57% |
领克汇总 | 18489 | 78819 | 19158 | -3.49% | 12733 | 45.21% |
沃尔沃C40 | 19 | 58 | 11 | 72.73% | 116 | -83.62% |
沃尔沃XC40 BEV | 36 | 146 | 44 | -18.18% | 233 | -84.55% |
沃尔沃XC40 48V | 535 | 2220 | 672 | -20.39% | 890 | -39.89% |
沃尔沃汇总 | 590 | 2424 | 727 | -18.84% | 1239 | -52.38% |
银河L7 | 5519 | 24086 | 4016 | 37.43% | 0 | 0% |
银河L6 | 5033 | 17306 | 3628 | 38.73% | 0 | 0% |
银河E8 | 2173 | 9861 | 2541 | -14.48% | 0 | 0% |
银河汇总 | 12725 | 51253 | 10185 | 24.94% | 0 | 0% |
吉利汽车汇总 | 155249 | 633506 | 152617 | 1.72% | 109035 | 42.38% |
相关Tags:第一