2022泰晤士世界大学榜单
泰晤士高等教育发布了“2022年度世界大学排行时榜”。榜单从教学、研究、引文、国际展望和行业收入等五大方面进行综合评价,全球99个国家和地区的1662所大学上榜。其中英国牛津大学连续第六年蝉联榜首,清华北大并列亚洲第一。
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| =2 | 加州理工学院 | 美国 |
| =2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| =5 | 剑桥大学 | 英国 |
| =5 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 12 | 帝国理工学院 | 英国 |
| =13 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
| =13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| =16 | 清华大学 | 中国大陆 |
| =16 | 北京大学 | 中国大陆 |
| =18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| =18 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 21 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 22 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 23 | 杜克大学 | 美国 |
| =24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| =24 | 美国西北大学 | 美国 |
| 26 | 纽约大学 | 美国 |
| 27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 28 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 29 | 华盛顿大学 | 美国 |
| =30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| =30 | 香港大学 | 中国香港 |
| 32 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| =35 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| =35 | 东京大学 | 日本 |
| 37 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 38 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 39 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| =40 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| =40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| =42 | 海德堡大学 | 德国 |
| =42 | 荷语区鲁汶大学 | 比利时 |
| 44 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 45 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 46 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 49 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 50 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 51 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 52 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 53 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| =54 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| =54 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| =54 | 首尔大学 | 韩国 |
| 57 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| =58 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| =58 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 60 | 复旦大学 | 中国大陆 |
| 61 | 京都大学 | 日本 |
| 62 | 波士顿大学 | 美国 |
| 63 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
| 64 | 布朗大学 | 美国 |
| 65 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 66 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 67 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 68 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 69 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 70 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 71 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 73 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
| 74 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| =75 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| =75 | 浙江大学 | 中国大陆 |
| =75 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| =78 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| =78 | 华威大学 | 英国 |
| =80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| =80 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 82 | 埃默里大学 | 美国 |
| 83 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 84 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 85 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
| 86 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 87 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 88 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 89 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
| 90 | 索邦大学 | 法国 |
| 91 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 92 | 布里斯托大学 | 英国 |
| =93 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| =93 | 密西根州立大学 | 美国 |
| 95 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| =96 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| =96 | 根特大学 | 比利时 |
| 98 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| =99 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| =99 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| =101 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| =101 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 103 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 104 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| =105 | 伯明翰大学 | 英国 |
| =105 | 南京大学 | 中国大陆 |
| =105 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
| =108 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| =108 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 110 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 111 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 112 | 波恩大学 | 德国 |
| =113 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| =113 | 范德堡大学 | 美国 |
| 115 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 116 | 隆德大学 | 瑞典 |
| =117 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| =117 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
| =119 | 格廷根大学 | 德国 |
| =119 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| =119 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 美国 |
| =122 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| =122 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 124 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 125 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 126 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| =127 | 利兹大学 | 英国 |
| =127 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| =127 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 |
| 130 | 乔治城大学 | 美国 |
| 131 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| =132 | 亚利桑那州立大学(坦佩校区) | 美国 |
| =132 | 汉堡大学 | 德国 |
| =132 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| =132 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 136 | 莱斯大学 | 美国 |
| =137 | 奥克兰大学 | 新西 |
| =137 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 139 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 140 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 |
| 141 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 142 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| =143 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| =143 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| =143 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| =146 | 曼海姆大学 | 德国 |
| =146 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| =146 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰共和国 |
| =146 | 乌尔姆大学 | 德国 |
| 150 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| =151 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| =151 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| =151 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
| 154 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 155 | 巴黎大学 | 法国 |
| 156 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 157 | 武汉大学 | 中国大陆 |
| =158 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| =158 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
| =158 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| =158 | 法语区鲁汶大学 | 比利时 |
| =162 | 杜伦大学 | 英国 |
| =162 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| =162 | 南方科技大学 | 中国大陆 |
| 165 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
| 166 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
| 167 | 印第安纳大学 | 美国 |
| 168 | 东北大学 | 美国 |
| 169 | 英国约克大学 | 英国 |
| =170 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| =170 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
| =172 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| =172 | 科隆大学 | 德国 |
| =172 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| =172 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| =176 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| =176 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| =178 | 利物浦大学 | 英国 |
| =178 | 蔚山国家科学技术研究所 | 韩国 |
| 180 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 181 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
| 182 | 东英吉利大学 | 英国 |
| =183 | 开普敦大学 | 南非 |
| =183 | 圣母大学 | 美国 |
| =185 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| =185 | 莱斯特大学 | 英国 |
| =185 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| =185 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 189 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| =190 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| =190 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 |
| 192 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| =193 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| =193 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| =193 | 德州农工大学 | 美国 |
| 196 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 |
| =197 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| =197 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| =197 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
| =197 | 罗马大学 | 意大利 |
| =197 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
2022泰晤士高等教育世界大学排行时榜解读
2022泰晤士全球大学排行时榜显示,英国牛津大学连续第六年蝉联榜首,哈佛大学和加州理工学院并列榜单第二。榜单前200强中,美英德三国高校继续保持强势地位,其中美国占据57个席位,英国占据28个席位,德国占据22个席位。
从中国方面来看,中国大陆共计有10所高校跻身全球最新大学排行时榜前200强,创下历史记录,其中清华大学和北京大学并列榜单第16名,并且在亚洲区并列成为第一高校。
整体来看,中国有97所大陆高校入围泰晤士全球大学排行时榜,成为上榜高校数量第四多的国家和地区,仅次于美国(183所)、日本(118所)和英国(101所)三个国家,其中有8所中国高校是首次上榜。
相关Tags:第一









