2014年中国500强排行榜深圳市上榜企业名单
公司排行
2024-06-22 10:14:08
热度:17℃
| 2014排名 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
| 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 362631 | 28154 |
| 31 | 万科企业股份有限公司 | 135419 | 15119 |
| 33 | 招商银行股份有限公司 | 132604 | 51743 |
| 57 | 长城科技股份有限公司 | 92816 | 74 |
| 68 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 77859 | 29 |
| 71 | 中兴通讯股份有限公司 | 75234 | 1358 |
| 99 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 57874 | 2180 |
| 108 | 比亚迪股份有限公司 | 52863 | 553 |
| 110 | 平安银行股份有限公司 | 52189 | 15231 |
| 137 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 40243 | 754 |
| 148 | 金地(集团)股份有限公司 | 34836 | 3609 |
| 159 | 中航国际控股股份有限公司 | 33438 | 796 |
| 164 | 招商局地产控股股份有限公司 | 32568 | 4202 |
| 184 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 29850 | 111 |
| 197 | 深圳华侨城股份有限公司 | 28156 | 4408 |
| 234 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 21199 | 520 |
| 235 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 21162 | 413 |
| 248 | 康佳集团股份有限公司 | 20007 | 45 |
| 299 | 中信证券股份有限公司 | 16115 | 5244 |
| 302 | 天虹商场股份有限公司 | 16032 | 615 |
| 307 | 广深铁路股份有限公司 | 15801 | 1274 |
| 312 | 酷派集团有限公司 | 15429 | 274 |
| 320 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 15040 | 230 |
| 346 | 康美药业股份有限公司 | 13359 | 1880 |
| 354 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12716 | 24 |
| 362 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12351 | 1453 |
| 380 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 11623 | 200 |
| 394 | 龙光地产控股有限公司 | 11119 | 2024 |
| 426 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 10179 | 535 |
| 466 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 9102 | 571 |
| 478 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 8691 | 523 |
| 484 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 8575 | 707 |









