2013年10月中国市场SUV销量排行榜
10月全国SUV销量排行已经新鲜出炉,我们先来看下前20名的排位情况:
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 21222 | 21141 | 1 | 171117 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 19510 | 18989 | 2 | 162375 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 16772 | 17301 | 3 | 168044 |
4 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 13982 | 12668 | 5 | 97294 |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 13752 | 14271 | 4 | 127526 |
6 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 11567 | 11533 | 6 | 104222 |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11259 | 10580 | 7 | 80762 |
8 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 10136 | 10233 | 9 | 72414 |
9 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9604 | 10365 | 8 | 75567 |
10 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9240 | 9685 | 10 | 85237 |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8158 | 8320 | 11 | 74742 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 7973 | 8316 | 12 | 60094 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7774 | 7546 | 14 | 70945 |
14 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 6484 | 7664 | 13 | 44507 |
15 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GX7 | 6273 | 4654 | 26 | 39859 |
16 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 6033 | 5148 | 20 | 50684 |
17 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5749 | 7422 | 15 | 59805 |
18 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 5740 | 5559 | 18 | 46913 |
19 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 5198 | 6459 | 17 | 29733 |
20 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 5045 | 6508 | 16 | 47807 |
与轿车相比,10月份SUV的销量排名变化要小得多,前三甲的排名与9月没有变化,变化比较大的当数吉利全球鹰GX7,由9月的第26名升到了10月的15名,让人刮目相看。
长城的哈弗H6的冠军地位仍是坚不可摧,另外,长城M4与比亚迪S6仍然留在前10以内,说明自主品牌SUV比自主品牌轿车的势头要强劲得多。
SUV继续以绝对优势领衔乘用车销量排行时榜冠军,同比增长70.3%,前10个月SUV累计销量同比增长53.4%。说明在中国市场,SUV的火爆是无法阻挡的,潜力也十分惊人。虽然销量与轿车相比仍有比较大的差距,但增幅却是轿车无法比拟的。
在SUV销量品牌排行方面,哈弗也当仁不让地站在了冠军的位置上,总销量为25512台。而亚军与季军则分别为现代与丰田,本田排在第四,大众排第五,后四者的销量为别为24508、21702、19510与16772台。
相关Tags:销量排行