汽车及零部件企业在2013年世界500强最新排名
丰田领跑汽车业 上汽排名提升
在汽车行业,丰田汽车以榜单总排名第8的成绩位居第1名。总共有7家中国车企跻身五百强榜单,上汽排名最高,广汽和北汽首次上榜。
以下是2013年全球五百强企业整车制造商的排名情况。
第1名:丰田汽车
榜单总排名:第8
上年榜单总排名:第10
营业收入:2,657.018亿美元
利润:115.866亿美元
国家:日本
第2名:大众汽车
榜单总排名:第9
上年榜单总排名:第12
营业收入:2,476.133亿美元
利润:279.019亿美元
国家:德国
第3名:通用汽车
榜单总排名:第22
上年榜单总排名:第19
营业收入:1,522.560亿美元
利润:61.880亿美元
国家:美国
第4名:戴姆勒
榜单总排名:第23
上年榜单总排名:第21
营业收入:1,468.863亿美元
利润:78.329亿美元
国家:德国
第5名:福特汽车
榜单总排名:第28
上年榜单总排名:第27
营业收入:1,342.520亿美元
利润:56.650亿美元
国家:美国
第6名:本田汽车
榜单总排名:第45
上年榜单总排名:第64
营业收入:1,189.524亿美元
利润:44.213亿美元
国家:日本
第7名:日产汽车
榜单总排名:第47
上年榜单总排名:第42
营业收入:1,159.614亿美元
利润:41.238亿美元
国家:日本
第8名:宝马
榜单总排名:第68
上年榜单总排名:第69
营业收入:987.595亿美元
利润:65.490亿美元
国家:德国
第9名:上汽集团
榜单总排名:第103
上年榜单总排名:第130
营业收入:762.336亿美元
利润:32.891亿美元
国家:中国
第10名:现代汽车
榜单总排名:第104
上年榜单总排名:第117
营业收入:749.985亿美元
利润:76.018亿美元
国家:韩国
8 | 10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 265701.8 | 日本 |
9 | 12 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 247613.3 | 德国 |
22 | 19 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 152256 | 美国 |
23 | 21 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 146886.3 | 德国 |
26 | 45 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 142226.4 | 意大利 |
28 | 27 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 134252 | 美国 |
45 | 64 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 118952.4 | 日本 |
47 | 42 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 115961.4 | 日本 |
68 | 69 | 宝马(BMW) | 98759.5 | 德国 |
103 | 130 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 76233.6 | 中国 |
104 | 117 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 74998.5 | 韩国 |
121 | 85 | 标致(PEUGEOT) | 71255.2 | 法国 |
131 | 110 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 67423 | 德国 |
141 | 165 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 64886 | 中国 |
146 | 142 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 61721.9 | 中国 |
184 | 158 | 雷诺(RENAULT) | 53037.2 | 法国 |
227 | 208 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 44850.6 | 瑞典 |
242 | 259 | 电装公司(DENSO) | 43122.2 | 日本 |
250 | 241 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 42070.2 | 德国 |
251 | 251 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 41955 | 美国 |
252 | 266 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 41945.8 | 韩国 |
283 | 276 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 38092.2 | 日本 |
316 | 314 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 34705 | 印度 |
336 | -- | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 33374.5 | 中国 |
367 | 350 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 31048.7 | 日本 |
370 | 385 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 30837 | 加拿大 |
374 | 379 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 30466.4 | 日本 |
421 | 382 | 米其林公司(MICHELIN) | 27596.8 | 法国 |
426 | 465 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 27336.8 | 韩国 |
440 | 428 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 26556.3 | 日本 |
477 | 475 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24550.2 | 中国 |
483 | -- | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 24144.8 | 中国 |
相关Tags:第一