2013年度中国乘用车企业平均燃料消耗量排名
热门汽车排行榜
2024-02-04 14:30:05
热度:1℃
2013年度中国关境内111家乘用车企业共生产/进口乘用车1821.85万辆(不含新能源乘用车和出口乘用车,以下同),乘用车行业平均整车整备质量为1355公斤,行业平均燃料消耗量实际值为7.33升/100公里。其中,85家国产乘用车生产企业累计生产乘用车1714.99万辆,平均整车整备质量为1327公斤,平均燃料消耗量实际值为7.23升/100公里。26家进口乘用车经销商进口乘用车106.86万辆,平均整车整备质量为1792公斤,平均燃料消耗量实际值为9.06升/100公里。
2013年度中国乘用车企业平均燃料消耗量核算情况表
国产乘用车企业平均燃料消耗量核算情况
2013年度中国乘用车企业平均燃料消耗量核算情况表
国产乘用车企业平均燃料消耗量核算情况
目标值 | 2013年 达标值 | 2013年实际值 | ||||||
观致汽车有限公司 | 524 | 1401.41 | 7.53 | 7.98 | 6.37 | 是 | 79.82% | 1 |
上海汽车商用车有限公司 | 796 | 2109.45 | 10.11 | 10.72 | 8.59 | 是 | 80.13% | 2 |
华晨宝马汽车有限公司 | 214,074 | 1675.30 | 8.59 | 9.11 | 7.30 | 是 | 80.13% | 3 |
比亚迪汽车有限公司 | 274,372 | 1258.62 | 7.07 | 7.49 | 6.35 | 是 | 84.78% | 4 |
海马轿车有限公司 | 47,655 | 1132.59 | 6.48 | 6.87 | 5.88 | 是 | 85.59% | 5 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 537,760 | 1333.06 | 7.30 | 7.74 | 6.66 | 是 | 86.05% | 6 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1,526,503 | 1437.64 | 7.79 | 8.26 | 7.17 | 是 | 86.80% | 7 |
长安马自达汽车有限公司 | 113,043 | 1242.59 | 7.14 | 7.57 | 6.59 | 是 | 87.05% | 8 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 3,040 | 1574.99 | 8.24 | 8.73 | 7.62 | 是 | 87.29% | 9 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 107,550 | 1274.51 | 7.11 | 7.54 | 6.62 | 是 | 87.80% | 10 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 117,844 | 1179.27 | 6.73 | 7.13 | 6.27 | 是 | 87.94% | 11 |
长安福特汽车有限公司 | 635,780 | 1413.42 | 7.70 | 8.16 | 7.19 | 是 | 88.11% | 12 |
长城汽车股份有限公司 | 589,313 | 1338.39 | 7.31 | 7.75 | 6.83 | 是 | 88.13% | 13 |
广汽菲亚特汽车有限公司 | 46,584 | 1458.36 | 7.80 | 8.27 | 7.35 | 是 | 88.88% | 14 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 323,485 | 1157.98 | 6.66 | 7.06 | 6.28 | 是 | 88.95% | 15 |
东风汽车有限公司 | 946,850 | 1238.59 | 7.09 | 7.52 | 6.71 | 是 | 89.23% | 16 |
江铃汽车股份有限公司 | 19,524 | 1936.64 | 9.37 | 9.93 | 8.87 | 是 | 89.33% | 17 |
海马商务汽车有限公司 | 11,198 | 1092.60 | 6.61 | 7.01 | 6.31 | 是 | 90.01% | 18 |
浙江吉利汽车有限公司 | 158,315 | 1224.17 | 6.78 | 7.19 | 6.53 | 是 | 90.82% | 19 |
上海华普汽车有限公司 | 54,465 | 1199.40 | 6.72 | 7.12 | 6.47 | 是 | 90.87% | 20 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 141,707 | 1003.79 | 6.20 | 6.57 | 5.98 | 是 | 91.02% | 21 |
上海大众汽车有限公司 | 1,595,323 | 1330.46 | 7.36 | 7.80 | 7.12 | 是 | 91.28% | 22 |
东风柳州汽车有限公司 | 180,901 | 1479.73 | 7.93 | 8.41 | 7.69 | 是 | 91.44% | 23 |
河北长安汽车有限公司 | 50,273 | 1169.99 | 6.91 | 7.32 | 6.75 | 是 | 92.21% | 24 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 729,973 | 1134.15 | 6.71 | 7.11 | 6.56 | 是 | 92.26% | 25 |
广东福迪汽车有限公司 | 1,902 | 1714.75 | 8.76 | 9.29 | 8.59 | 是 | 92.47% | 26 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 350,503 | 1604.63 | 8.41 | 8.91 | 8.24 | 是 | 92.48% | 27 |
一汽海马汽车有限公司 | 95,784 | 1334.12 | 7.31 | 7.75 | 7.17 | 是 | 92.52% | 28 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 168,665 | 1537.99 | 7.98 | 8.46 | 7.84 | 是 | 92.67% | 29 |
广汽本田汽车有限公司 | 438,560 | 1358.41 | 7.50 | 7.95 | 7.38 | 是 | 92.83% | 30 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 123,660 | 915.92 | 5.84 | 6.19 | 5.75 | 是 | 92.89% | 31 |
上海通用汽车有限公司 | 589,741 | 1510.94 | 7.97 | 8.45 | 7.88 | 是 | 93.25% | 32 |
东风汽车公司 | 71,932 | 1228.79 | 6.97 | 7.39 | 6.91 | 是 | 93.50% | 33 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 160,644 | 1151.01 | 6.60 | 7.00 | 6.57 | 是 | 93.86% | 34 |
东风本田汽车有限公司 | 325,848 | 1484.30 | 7.96 | 8.44 | 7.93 | 是 | 93.96% | 35 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 551,732 | 1269.58 | 7.07 | 7.49 | 7.04 | 是 | 93.99% | 36 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 51,578 | 1102.75 | 6.40 | 6.78 | 6.38 | 是 | 94.10% | 37 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 165,756 | 1334.33 | 7.30 | 7.74 | 7.29 | 是 | 94.19% | 38 |
北京现代汽车有限公司 | 1,039,742 | 1304.83 | 7.21 | 7.64 | 7.23 | 是 | 94.63% | 39 |
安徽江淮安驰汽车有限公司 | 312 | 1639.82 | 8.36 | 8.86 | 8.39 | 是 | 94.70% | 40 |
江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 84,988 | 946.87 | 5.90 | 6.25 | 5.93 | 是 | 94.88% | 41 |
天津一汽丰田汽车有限公司 | 425,146 | 1326.79 | 7.33 | 7.77 | 7.38 | 是 | 94.98% | 42 |
东风汽车股份有限公司 | 2,544 | 1268.59 | 7.03 | 7.45 | 7.10 | 是 | 95.30% | 43 |
神龙汽车有限公司 | 552,117 | 1354.38 | 7.48 | 7.93 | 7.57 | 是 | 95.46% | 44 |
四川一汽丰田汽车有限公司 | 129,670 | 1637.10 | 8.45 | 8.96 | 8.62 | 是 | 96.21% | 45 |
郑州日产汽车有限公司 | 60,288 | 1428.39 | 7.78 | 8.25 | 7.94 | 是 | 96.24% | 46 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 72,084 | 1105.54 | 6.47 | 6.86 | 6.64 | 是 | 96.79% | 47 |
广汽三菱汽车有限公司 | 41,512 | 1467.82 | 7.76 | 8.23 | 7.97 | 是 | 96.84% | 48 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 1,634 | 1179.88 | 6.80 | 7.21 | 7.00 | 是 | 97.09% | 49 |
北京奔驰汽车有限公司 | 118,819 | 1753.75 | 8.91 | 9.44 | 9.21 | 是 | 97.56% | 50 |
庆铃汽车股份有限公司 | 529 | 1736.00 | 8.66 | 9.18 | 8.98 | 是 | 97.82% | 51 |
哈飞汽车股份有限公司 | 12,470 | 1051.65 | 6.48 | 6.87 | 6.77 | 是 | 98.54% | 52 |
广汽丰田汽车有限公司 | 301,730 | 1578.47 | 8.34 | 8.84 | 8.79 | 是 | 99.43% | 53 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1,422,243 | 1134.18 | 6.80 | 7.21 | 7.17 | 是 | 99.45% | 54 |
江铃控股有限公司 | 24,113 | 1664.41 | 8.37 | 8.87 | 8.84 | 是 | 99.66% | 55 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 245 | 964.69 | 6.09 | 6.46 | 6.44 | 是 | 99.69% | 56 |
上海汽车集团股份有限公司 | 214,267 | 1334.19 | 7.29 | 7.73 | 7.71 | 是 | 99.74% | 57 |
东风小康汽车有限公司 | 170,967 | 1093.06 | 6.74 | 7.14 | 7.14 | 是 | 100.00% | 58 |
中国第一汽车集团公司 | 249,475 | 1424.61 | 7.66 | 8.12 | 8.18 | 否 | 100.74% | 59 |
陕西通家汽车股份有限公司 | 837 | 1180.26 | 6.81 | 7.22 | 7.36 | 否 | 101.94% | 60 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 4,906 | 1242.95 | 7.00 | 7.42 | 7.61 | 否 | 102.56% | 61 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 53,856 | 1509.25 | 7.87 | 8.34 | 8.59 | 否 | 103.00% | 62 |
荣成华泰汽车有限公司 | 33,648 | 1672.29 | 8.48 | 8.99 | 9.26 | 否 | 103.00% | 63 |
沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 98,455 | 1469.02 | 7.92 | 8.40 | 8.67 | 否 | 103.21% | 64 |
合肥昌河汽车有限责任公司 | 9,496 | 1022.95 | 6.47 | 6.86 | 7.16 | 否 | 104.37% | 65 |
北京汽车股份有限公司 | 149,009 | 1152.34 | 6.70 | 7.10 | 7.43 | 否 | 104.65% | 66 |
一汽吉林汽车有限公司 | 75,680 | 1128.66 | 6.62 | 7.02 | 7.36 | 否 | 104.84% | 67 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 111,460 | 1606.69 | 8.30 | 8.80 | 9.25 | 否 | 105.11% | 68 |
重庆力帆汽车有限公司 | 23,227 | 1215.80 | 7.01 | 7.43 | 7.82 | 否 | 105.25% | 69 |
南京汽车集团有限公司 | 212 | 1550.94 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 否 | 105.65% | 70 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 696 | 1160.00 | 6.74 | 7.14 | 7.58 | 否 | 106.16% | 71 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 10,474 | 1311.59 | 7.38 | 7.82 | 8.31 | 否 | 106.27% | 72 |
北汽银翔汽车有限公司 | 46,316 | 1144.29 | 6.43 | 6.82 | 7.38 | 否 | 108.21% | 73 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 18,462 | 1766.15 | 8.94 | 9.48 | 10.29 | 否 | 108.54% | 74 |
山西成功汽车制造有限公司 | 1,161 | 1161.11 | 6.67 | 7.07 | 7.69 | 否 | 108.77% | 75 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 8,974 | 2182.09 | 10.63 | 11.27 | 12.35 | 否 | 109.58% | 76 |
东风裕隆汽车有限公司 | 31,307 | 1733.31 | 8.76 | 9.29 | 10.27 | 否 | 110.55% | 77 |
四川汽车工业股份有限公司 | 4,453 | 1130.00 | 6.52 | 6.91 | 7.72 | 否 | 111.72% | 78 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 5,981 | 1718.45 | 8.66 | 9.18 | 10.26 | 否 | 111.76% | 79 |
北京汽车制造厂有限公司 | 5,623 | 1749.66 | 8.72 | 9.24 | 10.33 | 否 | 111.80% | 80 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 30 | 1763.33 | 8.82 | 9.35 | 10.58 | 否 | 113.16% | 81 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2,609 | 1320.56 | 6.98 | 7.40 | 8.50 | 否 | 114.86% | 82 |
安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 | 19 | 1590.00 | 8.10 | 8.59 | 9.90 | 否 | 115.25% | 83 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 4,432 | 1746.46 | 8.48 | 8.99 | 10.66 | 否 | 118.58% | 84 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 522 | 1615.60 | 8.10 | 8.59 | 10.20 | 否 | 118.74% | 85 |
相关Tags:第一