最新省油汽车油耗排行榜
热门汽车排行榜
2024-02-02 19:29:57
热度:15℃
微型车排行时榜 TOP10
紧凑型车排行时榜 TOP10
中型车排行时榜 TOP10
中大型车排行时榜 TOP10
MPV排行时榜 TOP10
SUV排行时榜 TOP10
大型车排行时榜 TOP10
跑车排行时榜 TOP10
轻客排行时榜 TOP10
| 1大众up! | 6.27L |
| 2奇瑞eQ | 6.33L |
| 3smart fortwo | 6.88L |
| 4海马爱尚 | 7.03L |
| 5悦悦 | 7.07L |
| 6奔奔 | 7.38L |
| 7比亚迪F0 | 7.39L |
| 8奇瑞QQ3 | 7.50L |
| 9瑞麒M1 | 7.55L |
| 10奥拓 | 7.66L |
小型车排行时榜 TOP10
| 1宝骏310 | 5.86L |
| 2宝马i3 | 6.16L |
| 3YARiS L 致享 | 6.67L |
| 4西耶那 | 6.80L |
| 5思迪 | 6.90L |
| 6焕驰 | 6.98L |
| 7力帆530 | 7.00L |
| 8派力奥 | 7.06L |
| 9悦翔V3 | 7.24L |
| 10乐风RV | 7.35L |
| 1起亚K3新能源 | 1.34L |
| 2帝豪GL新能源 | 2.05L |
| 3INSIGHT | 5.94L |
| 4普锐斯 | 6.02L |
| 5雷克萨斯CT | 6.33L |
| 6风行S50EV | 6.33L |
| 7中华骏捷Cross | 6.70L |
| 8东南A5翼舞 | 6.95L |
| 9启辰D60 | 6.99L |
| 10锋范 | 7.07L |
| 1奥迪RS 4 | 4.50L |
| 2荣威e950 | 6.55L |
| 3BEIJING-U7 | 7.65L |
| 4ATENZA | 8.30L |
| 5INSPIRE | 8.36L |
| 6迈锐宝XL | 8.50L |
| 7众泰Z560 | 8.50L |
| 8Giulia | 8.75L |
| 9阿特兹 | 9.15L |
| 10睿骋CC | 9.22L |
| 1宝马6系GT | 9.50L |
| 2沃尔沃S90 | 10.32L |
| 3雷克萨斯ES | 10.48L |
| 4奥迪A7 | 10.93L |
| 5凯迪拉克CTS | 11.00L |
| 6宝马5系(进口) | 11.04L |
| 7捷豹XFL | 11.10L |
| 8塔利斯曼 | 11.13L |
| 9宝马5系 | 11.13L |
| 10奥迪A6L | 11.15L |
| 1民意 | 4.50L |
| 2欧诺S | 5.90L |
| 3斯派卡 | 6.00L |
| 4开迪 | 6.70L |
| 5海星A7 | 7.00L |
| 6优优2代 | 7.00L |
| 7伽途ix7 | 7.17L |
| 8中意V5 | 7.75L |
| 9风景V3 | 7.75L |
| 10瑞风R3 | 7.80L |
| 1星越新能源 | 1.23L |
| 2宋Pro新能源 | 1.58L |
| 3祺智PHEV | 2.50L |
| 4指挥官PHEV | 2.74L |
| 5极睿 | 4.50L |
| 6骐铃T7 | 4.75L |
| 7柯珞克 | 4.90L |
| 8元新能源 | 5.00L |
| 9奔腾T77 | 5.00L |
| 10奕泽IZOA | 5.70L |
| 1奔驰S级新能源 | 2.16L |
| 2宝马8系 | 10.30L |
| 3Lorinser MAYBACH S级 | 10.87L |
| 4奥迪A8 | 11.17L |
| 5奥迪S8 | 14.78L |
| 6迈巴赫S级 | 14.78L |
| 7雅科仕 | 15.02L |
| 8捷豹XJ | 15.21L |
| 9雷克萨斯LS | 16.00L |
| 10迈巴赫 | 16.10L |
| 1宝马i8 | 3.78L |
| 2赛麟Mustang | 5.00L |
| 3法拉利812 | 5.00L |
| 4Elise | 8.86L |
| 5宝马2系 | 9.18L |
| 6迈凯伦720S | 9.67L |
| 7尚酷 | 9.68L |
| 8速迈 | 9.90L |
| 9奥迪TT | 9.91L |
| 10美人豹 | 10.00L |
| 1风景G7 | 6.00L |
| 2北汽幻速H6 | 8.00L |
| 3凯歌 | 9.50L |
| 4睿行 | 9.60L |
| 5上汽MAXUS V80 | 10.00L |
| 6康恩迪 | 10.00L |
| 7图雅诺 | 10.44L |
| 8九龙A4 | 11.00L |
| 9睿行M90 | 11.10L |
| 10金杯海狮 | 11.17L |









