2014世界大学声誉排行榜(全名单,泰晤士报版)
高薪职业排行榜
2024-02-01 14:55:00
热度:8℃
英国《泰晤士报高等教育特刊》公布“2014全球世界大学声誉排行时榜”(World Reputation Rankings 2014)。这份排行时榜与之前发布“2013-2014全球世界大学排行时榜”有所差异。中国大陆有清华大学、北京大学分别位列第36位、第41位。
2014全球世界大学声誉排行时榜排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 分数 |
1 | Harvard University | United States | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 90.4 |
3 | Stanford University | United States | 74.9 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 74.3 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 67.8 |
6 | University of California, Berkeley | United States | 63.1 |
7 | Princeton University | United States | 35.7 |
8 | Yale University | United States | 30.9 |
9 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 29.2 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 28.8 |
11 | The University of Tokyo | Japan | 27.7 |
12 | Columbia University | United States | 21.6 |
13 | Imperial College London | United Kingdom | 20.9 |
14 | University of Chicago | United States | 20.8 |
15 | University of Michigan | United States | 18.9 |
16 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland | 17.4 |
17 | Cornell University | United States | 16.9 |
18 | Johns Hopkins University | United States | 16.8 |
19 | Kyoto University | Japan | 15.1 |
20 | University of Toronto | Canada | 14.9 |
21 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 13.5 |
22 | University of Pennsylvania | United States | 12.8 |
23 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States | 12.7 |
24 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 11.8 |
25 | University College London (UCL) | United Kingdom | 11.5 |
26 | Seoul National University | Republic of Korea | 10.9 |
27 | New York University (NYU) | United States | 10.3 |
28 | University of Wisconsin-Madison | United States | 10.2 |
29 | Carnegie Mellon University | United States | 9.6 |
30 | Duke University | United States | 9.4 |
31 | University of Washington | United States | 9 |
32 | University of California, San Francisco | United States | 8.7 |
33 | University of British Columbia | Canada | 8.6 |
33 | McGill University | Canada | 8.6 |
33 | University of Texas at Austin | United States | 8.6 |
36 | Tsinghua University | China | 8.4 |
37 | Northwestern University | United States | 8.3 |
38 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 7.6 |
39 | Pennsylvania State University | United States | 7.5 |
40 | University of California, San Diego | United States | 7.2 |
41 | Peking University | China | 7 |
42 | Delft University of Technology | Netherlands | 6.3 |
43 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 6.2 |
43 | King’s College London | United Kingdom | 6.2 |
43 | University of Melbourne | Australia | 6.2 |
46 | University of Edinburgh | United Kingdom | 6.1 |
46 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 6.1 |
48 | Purdue University | United States | 6 |
49 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 5.8 |
50 | Osaka University | Japan | 5.7 |
51-60 | University of California, Davis | United States | |
51-60 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | |
51-60 | Karolinska Institute | Sweden | |
51-60 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Republic of Korea | |
51-60 | University of Manchester | United Kingdom | |
51-60 | University of Minnesota | United States | |
51-60 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | |
51-60 | Ohio State University | United States | |
51-60 | National Taiwan University | Taiwan | |
51-60 | Tokyo Institute of Technology | Japan | |
61-70 | Australian National University | Australia | |
61-70 | University of California, Santa Barbara | United States | |
61-70 | University of Massachusetts | United States | |
61-70 | Michigan State University | United States | |
61-70 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | |
61-70 | Universität Heidelberg | Germany | |
61-70 | University of Southern California | United States | |
61-70 | University of Sydney | Australia | |
61-70 | Technische Universität München | Germany | |
61-70 | Tohoku University | Japan | |
71-80 | University of Amsterdam | Netherlands | |
71-80 | Boston University | United States | |
71-80 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | |
71-80 | Indiana University | United States | |
71-80 | KU Leuven | Belgium | |
71-80 | Middle East Technical University | Turkey | |
71-80 | Université Paris-Sorbonne | France | |
71-80 | University of Pittsburgh | United States | |
71-80 | Texas A&M University | United States | |
71-80 | Washington University in St Louis | United States | |
81-90 | Brown University | United States | |
81-90 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | |
81-90 | Freie Universität Berlin | Germany | |
81-90 | Leiden University | Netherlands | |
81-90 | University of Maryland, College Park | United States | |
81-90 | Mayo Medical School | United States | |
81-90 | University of Queensland Australia | Australia | |
81-90 | University of São Paulo | Brazil | |
81-90 | Utrecht University | Netherlands | |
81-90 | Yonsei University | Republic of Korea | |
91-100 | University of Arizona | United States | |
91-100 | University of Florida | United States | |
91-100 | London Business School | United Kingdom | |
91-100 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | |
91-100 | Nanyang Technological University | Singapore | |
91-100 | University of New South Wales | Australia | |
91-100 | Université Pierre et Marie Curie | France | |
91-100 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States | |
91-100 | RWTH Aachen University | Germany | |
91-100 | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
原文:http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014/reputation-ranking/range/01-50