2018-2019山西省大学排名(校友会最新版)
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 山西大学 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
|
2 | 太原理工大学 | 100 | 4星级 | 中国高水平大学 |
|
3 | 中北大学 | 210 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
4 | 山西财经大学 | 246 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
5 | 山西医科大学 | 254 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
6 | 山西师范大学 | 283 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
7 | 山西农业大学 | 307 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
8 | 太原科技大学 | 335 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
9 | 山西中医药大学 | 492 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
10 | 山西大同大学 | 513 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
11 | 太原师范学院 | 523 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
12 | 忻州师范学院 | 533 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
13 | 长治医学院 | 567 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
14 | 运城学院 | 584 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
15 | 太原工业学院 | 593 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
16 | 晋中学院 | 604 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
17 | 太原学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
18 | 长治学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
19 | 吕梁学院 | 669 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
20 | 山西工程技术学院 | 716 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
21 | 山西能源学院 | 730 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
| 山西传媒学院 |
| 3星级 | 区域一流大学 |
|
| 山西警察学院 |
| 2星级 | 区域高水平大学 |
|
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 山西工商学院 | 85 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
|
2 | 山西应用科技学院 | 135 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
|
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 山西大学商务学院 | 39 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
|
2 | 中北大学信息商务学院 | 62 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
|
3 | 山西农业大学信息学院 | 65 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
|
4 | 太原理工大学现代科技学院 | 74 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
|
5 | 山西财经大学华商学院 | 133 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
|
6 | 山西师范大学现代文理学院 | 227 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
|
7 | 太原科技大学华科学院 | 245 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
|
8 | 山西医科大学晋祠学院 | 259 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
说明:艺术、军事、体育类院校由于评价标准不统一,暂时不参与山西省大学排名。
相关Tags:第一