2018-2019北京市大学排名(校友会最新版)
2019年1月21日,中国校友会团队发布了2018-2019北京市大学排名,从榜单中我们可以看出,北京市大学综合实力排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是中国科学院大学。以下是北京市大学排名2018-2019具体榜单,供大家参考:
校友会2019北京市大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
|
2 | 清华大学 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
|
3 | 中国科学院大学 | 3 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
|
4 | 中国人民大学 | 5 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
|
5 | 北京师范大学 | 17 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
|
6 | 北京航空航天大学 | 25 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
|
7 | 北京理工大学 | 29 | 6星级 | 世界高水平大学 |
|
8 | 中国农业大学 | 34 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
9 | 北京科技大学 | 42 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
10 | 北京交通大学 | 44 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
11 | 北京邮电大学 | 58 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
12 | 北京协和医学院 | 71 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
13 | 中国政法大学 | 74 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
14 | 北京化工大学 | 77 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
15 | 首都师范大学 | 83 | 4星级 | 中国高水平大学 |
|
16 | 北京工业大学 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
|
17 | 对外经济贸易大学 | 95 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
18 | 中央民族大学 | 98 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
19 | 北京林业大学 | 105 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
20 | 首都医科大学 | 108 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
21 | 中央财经大学 | 113 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
22 | 中国石油大学(北京) | 117 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
23 | 华北电力大学 | 118 | 4星级 | 中国高水平大学 |
|
24 | 北京语言大学 | 138 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
25 | 北京中医药大学 | 146 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
26 | 中国地质大学(北京) | 167 | 4星级 | 中国高水平大学 |
|
27 | 首都经济贸易大学 | 181 | 4星级 | 中国高水平大学 |
|
28 | 中国矿业大学(北京) | 230 | 4星级 | 中国高水平大学 |
|
29 | 北京工商大学 | 251 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
30 | 北京信息科技大学 | 283 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
31 | 北京建筑大学 | 293 | 4星级 | 中国高水平大学 |
|
32 | 北京联合大学 | 320 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
33 | 北方工业大学 | 328 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
34 | 北京服装学院 | 356 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
35 | 北京印刷学院 | 419 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
35 | 北京农学院 | 419 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
37 | 北京石油化工学院 | 447 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
38 | 北京物资学院 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
39 | 中国青年政治学院 | 476 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
40 | 中华女子学院 | 523 | 3星级 | 区域一流大学 |
|
41 | 中国劳动关系学院 | 593 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
42 | 北京电子科技学院 | 702 | 2星级 | 区域高水平大学 |
|
43 | 首钢工学院 | 723 | 1星级 | 区域知名大学 |
|
| 中国传媒大学 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 中央美术学院 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 北京体育大学 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 中国社会科学院大学 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 中央戏剧学院 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 北京外国语大学 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 北京电影学院 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 中国音乐学院 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 中央音乐学院 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 中国人民公安大学 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 外交学院 |
| 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
|
| 中国戏曲学院 |
| 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
| 北京舞蹈学院 |
| 5星级 | 中国一流大学(特色) |
|
| 国际关系学院 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
|
| 北京第二外国语学院 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
|
| 首都体育学院 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
|
| 北京警察学院 |
| 3星级 | 区域一流大学 |
|
校友会2019北京市民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京城市学院 | 19 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
|
2 | 北京吉利学院 | 66 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
|
校友会2019北京市独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京工业大学耿丹学院 | 68 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
|
2 | 北京邮电大学世纪学院 | 73 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
|
3 | 首都师范大学科德学院 | 127 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
|
4 | 北京工商大学嘉华学院 | 137 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
|
5 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 149 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
说明:艺术、军事、体育类院校由于评价标准不统一,暂时不参与排名。
相关Tags:第一