中国富豪排行榜2013
中国富豪排行时榜2013
2013中国富豪榜都有什么变化?2013中国富豪榜都有哪些人?一起来看一下今年的排名,大陆港澳台综合榜李嘉诚继续领跑榜首,宗庆后王健林排在第6,7名,而福布斯发布的大陆榜上王健林,宗庆后排在第一,第二名。百度李彦宏排名第三,QQ马化腾排在五名,美女富豪杨惠妍排名第七,马云排名第八,恒大老板许家印排名13。
1 李嘉诚 2000 85 长江实业房地产香港
2 李兆基 1440 85 恒基兆业房地产香港
3 郭炳江 1250 62、61 新鸿基房地产香港
4 郭鹤年 1190 90 嘉里集团房地产香港
5 郑裕彤 1130 88 周大福、新世界珠宝、
6 宗庆后家族 820 68 娃哈哈食品饮料杭州
7 王健林 780 59 万达房地产北京
8 吕志和 750 84 银河娱乐娱乐香港
9 施至成家族 620 88 SM百货零售马尼拉
10 蔡衍明 600 56 旺旺食品饮料上海
11 魏应交家族 530 顶新 60 天津
12 严彬 520 华彬 59 北京
13 米高·嘉道理家族 500 中电控股 72 香港
14 许家印 480 恒大 55 广州
15 蔡万才家族 470 富邦 84 台北
15 马化腾 470 腾讯 42 深圳
15 吴光正家族 470 会德丰 67 香港
18 刘永行家族 460 东方希望 65 上海
19 刘銮雄 440 华人置业 62 香港
20 杨惠妍家族 430 碧桂园 32 佛山
21 李彦宏 420 百度 45 北京
21 梁稳根 420 三一 57 北京
23 许荣茂家族 400 世茂 63 上海
24 陈丽华 380 富华国际 72 北京
25 郭台铭 375 鸿海精密 63 新北
25 林堉璘家族 375 宏泰集团 87 台北
27 卢志强 360 泛海 61 北京
28 朱孟依家族 340 合生创展、珠江投资 54 广州
29 朱鼎健家族 330 观澜湖 39 深圳
为您推荐:2013胡润全球富豪排行时榜
姓名 | 财富(亿元) | 公司名称 | 年龄 | 城市 | |
1 | 李嘉诚 | 2000 | 长江实业 | 85 | 香港 |
2 | 李兆基 | 1440 | 恒基兆业 | 85 | 香港 |
3 | 郭炳江、郭炳联及其家族 | 1250 | 新鸿基 | 62、61 | 香港 |
4 | 郭鹤年 | 1190 | 嘉里集团 | 90 | 香港 |
5 | 郑裕彤 | 1130 | 新世界、周大福 | 88 | 香港 |
6 | 宗庆后家族 | 820 | 娃哈哈 | 68 | 杭州 |
7 | 王健林 | 780 | 万达 | 59 | 北京 |
8 | 吕志和 | 750 | 银河娱乐 | 84 | 香港 |
9 | 施至成家族 | 620 | SM | 88 | 马尼拉 |
10 | 蔡衍明 | 600 | 旺旺 | 56 | 上海 |
11 | 魏应交家族 | 530 | 顶新 | 60 | 天津 |
12 | 严彬 | 520 | 华彬 | 59 | 北京 |
13 | 米高·嘉道理家族 | 500 | 中电控股 | 72 | 香港 |
14 | 许家印 | 480 | 恒大 | 55 | 广州 |
15 | 蔡万才家族 | 470 | 富邦 | 84 | 台北 |
15 | 马化腾 | 470 | 腾讯 | 42 | 深圳 |
15 | 吴光正家族 | 470 | 会德丰 | 67 | 香港 |
18 | 刘永行家族 | 460 | 东方希望 | 65 | 上海 |
19 | 刘銮雄 | 440 | 华人置业 | 62 | 香港 |
20 | 杨惠妍家族 | 430 | 碧桂园 | 32 | 佛山 |
21 | 李彦宏 | 420 | 百度 | 45 | 北京 |
21 | 梁稳根 | 420 | 三一 | 57 | 北京 |
23 | 许荣茂家族 | 400 | 世茂 | 63 | 上海 |
24 | 陈丽华 | 380 | 富华国际 | 72 | 北京 |
25 | 郭台铭 | 375 | 鸿海精密 | 63 | 新北 |
25 | 林堉璘家族 | 375 | 宏泰集团 | 87 | 台北 |
27 | 卢志强 | 360 | 泛海 | 61 | 北京 |
28 | 朱孟依家族 | 340 | 合生创展、珠江投资 | 54 | 广州 |
29 | 朱鼎健家族 | 330 | 观澜湖 | 39 | 深圳 |
30 | 冯国经、冯国纶兄弟 | 310 | 利丰集团 | 68、65 | 香港 |
30 | 刘永好家族 | 310 | 新希望 | 62 | 成都 |
30 | 孙广信 | 310 | 广汇 | 51 | 乌鲁木齐 |
33 | 吴亚军家族 | 300 | 龙湖地产 | 49 | 北京 |
34 | 鲁冠球家族 | 290 | 万向 | 67 | 杭州 |
34 | 魏建军 | 290 | 长城汽车 | 49 | 保定 |
34 | 张茵家族 | 290 | 玖龙纸业 | 56 | 东莞 |
37 | 何超琼 | 280 | 信德集团、美高梅中国 | 51 | 香港 |
37 | 沈文荣 | 280 | 沙钢 | 67 | 苏州 |
37 | 张士平家族 | 280 | 魏桥纺织 | 67 | 滨州 |
40 | 林文镜 | 275 | 融侨 | 84 | 福州 |
41 | 陈卓林家族 | 270 | 雅居乐 | 51 | 广州 |
42 | 陈永栽家族 | 260 | 菲利普莫里斯烟草 | 78 | 马尼拉 |
42 | 邓耀家族 | 260 | 百丽 | 78 | 香港 |
42 | 李金元 | 260 | 天狮 | 55 | 天津 |
45 | 张近东 | 255 | 苏宁 | 50 | 南京 |
46 | 王永在家族 | 250 | 台塑集团 | 92 | 台北 |
47 | 罗结家族 | 240 | 正新橡胶 | 88 | 彰化 |
47 | 童锦泉 | 240 | 长峰房地产 | 58 | 上海 |
49 | 黄伟、李萍夫妇 | 225 | 新湖 | 54 | 杭州 |
49 | 潘石屹、张欣夫妇 | 225 | SOHO中国 | 50、48 | 北京 |
51 | 陈谭庆芬家族 | 220 | 恒隆 | 香港 | |
51 | 董建成家族 | 220 | 东方海外 | 70 | 香港 |
51 | 林百里 | 220 | 广达电脑 | 64 | 台北 |
51 | 张志东 | 220 | 腾讯 | 42 | 深圳 |
55 | 史玉柱家族 | 215 | 巨人投资 | 51 | 上海 |
56 | 陈发树 | 210 | 新华都 | 53 | 福州 |
56 | 黄光裕家族 | 210 | 鹏润投资 | 44 | 北京 |
58 | 杜双华 | 205 | 日照钢铁 | 48 | 日照 |
58 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 205 | 海康威视 | 48、48 | 杭州 |
58 | 哈里·特里古波夫 | 205 | MIRInvestments | 79 | 悉尼 |
58 | 王恒 | 205 | 金鹰 | 64 | 南京 |
62 | 蔡奎家族 | 200 | 龙湖地产 | 北京 | |
62 | 姜滨家族 | 200 | 歌尔声学 | 47 | 潍坊 |
62 | 荣智健 | 200 | 中信泰富 | 71 | 香港 |
65 | 丁磊 | 195 | 网易 | 42 | 广州 |
65 | 杜纪川 | 195 | 金士顿 | 72 | 绵延岗 |
65 | 孙大卫 | 195 | 金士顿 | 61 | 欧文 |
65 | 张力、张量父子 | 195 | 富力地产 | 60 | 广州 |
69 | 何享健家族 | 190 | 美的 | 71 | 佛山 |
69 | 黄世再 | 190 | 大中华国际 | 62 | 深圳 |
69 | 苏海文 | 190 | BWGroup | 71 | 香港 |
69 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 190 | 新奥 | 49、48 | 廊坊 |
69 | 邢李原 | 190 | 思捷环球 | 64 | 香港 |
69 | 叶立培 | 190 | 仲盛 | 69 | 上海 |
69 | 尹衍梁 | 190 | 润泰集团 | 63 | 台北 |
76 | 李水荣家族 | 175 | 荣盛控股 | 57 | 杭州 |
76 | 沈国军 | 175 | 中国银泰 | 51 | 北京 |
76 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 175 | 雨润 | 49 | 南京 |
79 | 黄栢年 | 170 | 外滩中心 | 上海 | |
79 | 黄如论 | 170 | 世纪金源 | 62 | 北京 |
79 | 梁庆德家族 | 170 | 格兰仕 | 76 | 佛山 |
79 | 林荣三家族 | 170 | 联邦集团 | 74 | 台北 |
79 | 杨铿 | 170 | 蓝光 | 51 | 成都 |
79 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 170 | 旭阳控股 | 48 | 北京 |
85 | 郭广昌 | 165 | 复星 | 46 | 上海 |
85 | 黄茂如、张静夫妇 | 165 | 茂业 | 48 | 深圳 |
85 | 魏少军 | 165 | 隆基泰和 | 50 | 保定 |
88 | 蔡镇宇 | 160 | 宝丰隆集团 | 60 | 台北 |
88 | 马云[微博]家族 | 160 | 阿里巴巴[微博] | 49 | 杭州 |
88 | 施文博 | 160 | 恒安 | 63 | 泉州 |
88 | 朱林瑶 | 160 | 华宝国际 | 43 | 深圳 |
88 | 朱兴良家族 | 160 | 金螳螂 | 54 | 苏州 |
93 | 蔡志明 | 155 | 旭日集团 | 68 | 香港 |
93 | 林定强 | 155 | 金辉 | 北京 | |
93 | 吕向阳 | 155 | 融捷投资 | 51 | 广州 |
93 | 罗康瑞 | 155 | 瑞安 | 65 | 香港 |
93 | 伍步高、伍步刚 | 155 | 永隆银行 | 69 | 香港 |
93 | 许连捷 | 155 | 恒安 | 60 | 泉州 |
93 | 张虔生、张洪本兄弟 | 155 | 日月光集团 | 69、66 | 高雄 |
93 | 张荣发家族 | 155 | 长荣集团 | 86 | 台北 |
为您推荐
2013福布斯中国富豪排行时榜
2013中国福布斯排行时榜
2013排名 | 姓名 | 2013财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 |
1 | 王健林 | 860.1 | 男 | 59 |
2 | 宗庆后 | 683.2 | 男 | 68 |
3 | 李彦宏 | 677.1 | 男 | 44 |
4 | 李河君 | 664.9 | 男 | 46 |
5 | 马化腾 | 622.2 | 男 | 42 |
6 | 魏建军 | 549 | 男 | 49 |
7 | 杨惠妍 | 439.2 | 女 | 32 |
8 | 马云 | 433.1 | 男 | 49 |
9 | 何享健 | 414.8 | 男 | 71 |
10 | 刘永行 | 372.1 | 男 | 65 |
11 | 陈丽华家族 | 366 | 女 | 72 |
12 | 许荣茂 | 335.5 | 男 | 63 |
13 | 许家印 | 329.4 | 男 | 55 |
14 | 梁稳根 | 305 | 男 | 56 |
15 | 姜滨夫妇 | 292.8 | 男 | 47 |
16 | 张近东 | 268.4 | 男 | 50 |
17 | 龚虹嘉夫妇 | 262.3 | 男 | 48 |
18 | 王文银 | 259.3 | 男 | 45 |
19 | 丁磊 | 256.2 | 男 | 42 |
20 | 吴亚军 | 250.1 | 女 | 49 |
2013排名 | 姓名 | 2013财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 |
21 | 傅利泉夫妇 | 244 | 男 | 46 |
22 | 王卫 | 237.9 | 男 | 42 |
23 | 雷军 | 234.9 | 男 | 43 |
24 | 张欣夫妇 | 231.8 | 女 | 48 |
25 | 张志东 | 228.8 | 男 | 41 |
26 | 孙广信 | 225.7 | 男 | 50 |
27 | 王传福 | 219.6 | 男 | 47 |
28 | 张士平家族 | 213.5 | 男 | 66 |
29 | 鲁冠球父子 | 207.4 | 男 | 68 |
30 | 刘永好家族 | 201.3 | 男 | 62 |
31 | 郭广昌 | 198.3 | 男 | 46 |
32 | 卢志强 | 195.2 | 男 | 61 |
33 | 史玉柱 | 189.1 | 男 | 51 |
34 | 施文博 | 176.9 | 男 | 63 |
35 | 童锦泉 | 173.9 | 男 | 58 |
35 | 王玉锁夫妇 | 173.9 | 男 | 49 |
37 | 许连捷(许自连) | 170.8 | 男 | 60 |
38 | 黄如论 | 167.8 | 男 | 62 |
38 | 叶澄海家族 | 167.8 | 男 | 70 |
40 | 潘政民夫妇 | 164.7 | 男 | 43 |
2013排名 | 姓名 | 2013财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 |
41 | 吕向阳 | 161.7 | 男 | 50 |
42 | 蔡奎 | 158.6 | 男 | 50 |
42 | 祝义材夫妇 | 158.6 | 男 | 49 |
44 | 张力 | 155.6 | 男 | 60 |
45 | 王长田夫妇 | 152.5 | 男 | 48 |
46 | 邱光和家族 | 149.5 | 男 | 61 |
47 | 陈发树 | 146.4 | 男 | 52 |
48 | 杨凯 | 143.4 | 男 | 55 |
49 | 马建荣 | 140.3 | 男 | 49 |
49 | 徐镜人 | 140.3 | 男 | 69 |
51 | 蒋仁生父子 | 139.7 | 男 | 60 |
52 | 李锂夫妇 | 137.3 | 男 | 49 |
53 | 刘忠田 | 131.2 | 男 | 49 |
54 | 李书福 | 125.1 | 男 | 50 |
55 | 朱兴良 | 124.4 | 男 | 54 |
56 | 傅梅城家族 | 122 | 男 | 56 |
56 | 沈国军 | 122 | 男 | 51 |
58 | 梁允超 | 120.8 | 男 | 44 |
59 | 宋作文 | 120.2 | 男 | 66 |
60 | 姚巨货家族 | 119.6 | 男 | 82 |
61 | 黄伟夫妇 | 119 | 男 | 54 |
62 | 周鸿祎 | 112.9 | 男 | 43 |
63 | 孙伟杰 | 109.8 | 男 | 50 |
63 | 严彬 | 109.8 | 男 | 59 |
65 | 朱共山 | 108 | 男 | 55 |
66 | 陈宁宁家族 | 107.4 | 女 | 42 |
67 | 谢炳 | 106.8 | 男 | 61 |
68 | 王俊民 | 105.5 | 男 | 44 |
69 | 王文学 | 104.9 | 男 | 46 |
69 | 吴以岭家族 | 104.9 | 男 | 63 |
69 | 杨爱华 | 104.9 | 男 | 52 |
72 | 高德康家族 | 103.7 | 男 | 61 |
72 | 何巧女夫妇 | 103.7 | 女 | 47 |
72 | 朱林瑶 | 103.7 | 女 | 43 |
75 | 魏少军 | 103.1 | 男 | 50 |
76 | 薛向东家族 | 101.9 | 男 | 54 |
77 | 孙飘扬 | 100.7 | 男 | 55 |
78 | 张宏伟 | 98.8 | 男 | 58 |
79 | 张志熔 | 97.6 | 男 | 44 |
79 | 朱孟依父子 | 97.6 | 男 | 53 |
81 | 黄联禧 | 96.4 | 男 | 51 |
82 | 丁欣欣夫妇 | 95.8 | 男 | 55 |
83 | 陈天桥夫妇 | 94.6 | 男 | 40 |
84 | 周成建 | 93.9 | 男 | 48 |
85 | 陈建华夫妇 | 91.5 | 男 | 42 |
85 | 马兴田家族 | 91.5 | 男 | 44 |
87 | 黄世再 | 90.9 | 男 | 62 |
88 | 刘志强夫妇 | 90.3 | 男 | 48 |
89 | 文剑平 | 89.7 | 男 | 51 |
90 | 邵根伙 | 88.5 | 男 | 48 |
91 | 刘学景家族 | 87.8 | 男 | 62 |
92 | 蔡东青 | 86.6 | 男 | 44 |
92 | 张桂平父子 | 86.6 | 男 | 62 |
94 | 王靖 | 85.4 | 男 | 40 |
95 | 曹克坚 | 84.2 | 男 | 51 |
95 | 黄绍武 | 84.2 | 男 | 42 |
97 | 阎志 | 83 | 男 | 40 |
98 | 黄毅 | 82.4 | 男 | 51 |
98 | 刘强东 | 82.4 | 男 | 39 |
100 | 顾伟 | 81.1 | 男 | 48 |
猜您喜欢:
2013中国各省富豪排行时榜
2013福布斯中国富豪榜折射出的玄机
2013中国最美的城市排行时榜
2013胡润中国富豪排行时榜
2013中国女富豪排行时榜