2014中国首富排行榜_中国十大首富排名
据了解,马云的资产包括7.3%的阿里巴巴集团股票,以及支付宝母公司将近半数的股权。前者正在筹备的IPO(首次公开招股)可能创下美国的历史之最,后者则是一项独立的网络支付资产,之前并没有计算在他的净资产内。
以下是排名前十位的中国内地富豪排名(单位:亿美元)
姓名 | 净资产 (单位:亿美元) |
马云 | 218 |
马化腾 | 163 |
李彦宏 | 158 |
王健林 | 147 |
宗庆后 | 115 |
刘强东 | 94 |
杨惠妍 | 83 |
许荣茂 | 70 |
梁稳根 | 65 |
张近东 | 64 |
另根据胡润研究院发布《2014雅居乐海南清水湾胡润百富榜》,阿里巴巴董事局主席马云以1500亿人民币排名第一,成为中国首富,小米总裁雷军首次进入前十名,以下是完整榜单。
第一名:马云家族
第二名:王健林家族
第三名:李河君
第四名:宗庆后家族
第五名:马化腾
第六名:李彦宏、马东敏夫妇
第七名:严介和、严昊父子
第八名:严彬
第九名:刘强东
第十名:雷军
2014胡润百富中国富豪排行时榜【完整版】
1 | 28 | 马云家族 | 1500 | 500% | 阿里巴巴 | 电子商务 | 浙江杭州 | 50 |
2 | -1 | 王健林家族 | 1450 | 7% | 万达 | 房地产、文化 | 北京 | 60 |
3 | 80 | 李河君 | 1250 | 862% | 汉能 | 太阳能、风电、水电 | 北京 | 47 |
3 | -1 | 宗庆后家族 | 1250 | 9% | 娃哈哈 | 饮料 | 浙江杭州 | 69 |
5 | -2 | 马化腾 | 1085 | 75% | 腾讯 | IT、娱乐 | 广东深圳 | 43 |
6 | 0 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1050 | 110% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 46、44 |
7 | 40 | 严介和、严昊父子 | 850 | 372% | 苏太华系 | 基础建设 | 江苏南京 | 54、28 |
8 | -2 | 严彬 | 600 | 20% | 华彬 | 饮料、地产、投资 | 北京 | 60 |
9 | 248 | 刘强东 | 530 | 715% | 京东 | 电子商务 | 北京 | 40 |
10 | 53 | 雷军 | 450 | 181% | 小米科技 | 手机制造、投资 | 北京 | 45 |
11 | -6 | 杨惠妍 | 440 | -14% | 碧桂园 | 房地产 | 广东佛山 | 33 |
11 | -2 | 张近东 | 440 | 11% | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 江苏南京 | 51 |
11 | 11 | 张士平家族 | 440 | 57% | 魏桥创业 | 纺织、铝业 | 山东滨州 | 68 |
14 | 5 | 王文银 | 430 | 43% | 正威 | 有色金属、半导体 | 广东深圳 | 46 |
15 | -5 | 许家印 | 420 | 12% | 恒大 | 房地产、投资 | 广东广州 | 56 |
16 | 0 | 何享健、何剑锋父子 | 410 | 17% | 美的 | 家电制造 | 广东佛山 | 72、47 |
17 | -5 | 陈丽华 | 400 | 8% | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 | 73 |
17 | -9 | 许荣茂家族 | 400 | -7% | 世茂 | 房地产 | 上海 | 64 |
19 | -1 | 鲁冠球家族 | 395 | 27% | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 浙江杭州 | 68 |
20 | -8 | 刘永行家族 | 380 | 3% | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 上海 | 66 |
21 | 16 | 张志东 | 375 | 79% | 腾讯 | IT、娱乐 | 广东深圳 | 42 |
22 | -18 | 魏建军家族 | 370 | -28% | 长城汽车 | 汽车 | 河北保定 | 50 |
23 | 2 | 丁磊 | 355 | 37% | 网易 | IT、娱乐 | 广东广州 | 43 |
24 | -3 | 李金元 | 350 | 21% | 天狮 | 保健品 | 天津 | 56 |
24 | -12 | 卢志强 | 350 | -5% | 泛海 | 房地产、金融、投资 | 北京 | 62 |
26 | 13 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 315 | 58% | 融捷投资 | 投资 | 广东广州 | 52、53 |
26 | -1 | 祝义财、吴学琴夫妇 | 315 | 21% | 雨润 | 食品、房地产、零售 | 江苏南京 | 50、 |
28 | 9 | 王传福 | 310 | 48% | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 广东深圳 | 48 |
29 | -14 | 梁稳根 | 300 | -18% | 三一 | 重型机械 | 北京 | 58 |
30 | -13 | 刘永好家族 | 290 | -15% | 新希望 | 农业、化工、金融 | 四川成都 | 63 |
30 | -6 | 张茵 | 290 | 7% | 玖龙纸业 | 造纸 | 广东东莞 | 57 |
32 | 9 | 郭广昌 | 280 | 47% | 复星 | 投资、钢铁、医药 | 上海 | 47 |
32 | -4 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 280 | 10% | 新奥 | 天然气、能源化工 | 河北廊坊 | 50、49 |
32 | 119 | 周建平家族 | 280 | 195% | 海澜 | 服装、投资 | 江苏无锡 | 53 |
35 | -13 | 吴亚军家族 | 260 | -7% | 龙湖 | 房地产 | 北京 | 50 |
36 | -4 | 史玉柱家族 | 245 | 7% | 巨人 | 金融、在线游戏 | 上海 | 52 |
37 | 7 | 黄伟、李萍夫妇 | 240 | 30% | 新湖 | 房地产、金融 | 浙江杭州 | 55、 |
38 | -19 | 孙广信 | 235 | -22% | 广汇 | 房地产、汽车销售、能源 | 新疆乌鲁木齐 | 52 |
39 | -29 | 姜滨、胡双美夫妇 | 225 | -40% | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 48、49 |
40 | -6 | 黄如论 | 220 | 0% | 世纪金源 | 房地产 | 北京 | 63 |
40 | -8 | 潘石屹、张欣夫妇 | 220 | -4% | SOHO中国 | 房地产 | 北京 | 51、49 |
40 | 4 | 王文学 | 220 | 19% | 华夏幸福 | 房地产 | 北京 | 47 |
43 | -12 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 215 | -9% | 海康威视 | 视频监控产品 | 浙江杭州 | 49、49 |
43 | 75 | 姜照柏 | 215 | 95% | 鹏欣 | 房地产、投资 | 上海 | 51 |
43 | 20 | 李书福、李星星父子 | 215 | 34% | 吉利控股 | 汽车制造 | 浙江杭州 | 51、29 |
43 | 4 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 215 | 19% | 瑞声科技 | 声学科技 | 广东深圳 | 47、 |
47 | -22 | 陈发树 | 205 | -21% | 新华都 | 零售、矿、投资 | 福建福州 | 54 |
48 | 15 | 陈建华 | 200 | 25% | 恒力 | 纺织、化纤 | 江苏苏州 | 43 |
48 | 新 | 魏奇、魏潇父女 | 200 | 新 | 天合化工 | 化工 | 辽宁锦州 | 59、 |
48 | -19 | 朱孟依家族 | 200 | -20% | 合生创展珠江投资 | 房地产 | 广东广州 | 55 |
51 | -17 | 陈卓林家族 | 190 | -14% | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 52 |
51 | -12 | 黄光裕家族 | 190 | -5% | 鹏润投资 | 家电零售、房地产 | 北京 | 45 |
51 | -7 | 贾跃亭 | 190 | 3% | 乐视网 | 通信、计算机应用服务 | 北京 | 41 |
51 | -4 | 荣智健 | 190 | 6% | 中信泰富 | 投资、房地产 | 香港 | 72 |
51 | -4 | 魏少军 | 190 | 6% | 隆基泰和 | 房地产、新能源 | 河北保定 | 51 |
51 | 47 | 肖建华、周虹文夫妇 | 190 | 58% | 明天 | 金融、投资 | 香港 | 43、 |
57 | 22 | 邱光和家族 | 185 | 37% | 森马 | 服装 | 浙江温州 | 63 |
58 | -11 | 蔡奎家族 | 180 | 0% | 龙湖 | 房地产 | 北京 | |
58 | -17 | 杜双华 | 180 | -5% | 日照钢铁 | 钢铁 | 山东日照 | 49 |
58 | -11 | 施文博 | 180 | 0% | 恒安 | 个人护理用品 | 福建泉州 | 64 |
61 | -14 | 沈国军 | 175 | -3% | 银泰 | 零售、房地产 | 北京 | 52 |
61 | 36 | 孙寿宽家族 | 175 | 46% | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 | 辽宁营口 | 65 |
61 | -4 | 许连捷 | 175 | 0% | 恒安 | 个人护理用品 | 福建泉州 | 61 |
61 | 151 | 薛光林 | 175 | 133% | 光汇石油 | 石油开采、石油贸易 | 广东深圳 | 47 |
61 | 31 | 袁亚非 | 175 | 40% | 三胞 | IT连锁、房地产、投资 | 江苏南京 | 50 |
61 | -2 | 张志祥 | 175 | 3% | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 | 北京 | 47 |
61 | 新 | 郑建明 | 175 | 新 | 顺风光电 | 太阳能、造船、房地产 | 江苏常州 | |
68 | 30 | 陈天桥家族 | 170 | 42% | 盛大网络 | 在线游戏 | 上海 | 41 |
68 | 304 | 林亿 | 170 | 240% | 升龙 | 房地产 | 上海 | |
68 | 82 | 刘忠田 | 170 | 79% | 忠旺 | 铝型材 | 辽宁辽阳 | 50 |
68 | 15 | 张宏伟 | 170 | 31% | 东方 | 能源、零售 | 北京 | 60 |
72 | -1 | 朱林瑶 | 165 | 14% | 华宝国际 | 香精、香料 | 广东深圳 | 44 |
73 | 10 | 杜厦家族 | 160 | 23% | 家世界 | 私募基金 | 天津 | 67 |
74 | 5 | 方威 | 155 | 15% | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 | 北京 | 41 |
74 | 249 | 郭文贵家族 | 155 | 167% | 政泉置业 | 房地产、投资 | 北京 | 48 |
74 | -27 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 155 | -14% | 信立泰 | 医药 | 广东深圳 | 71、65 |
74 | -17 | 张力、张量父子 | 155 | -11% | 富力 | 房地产、矿业 | 广东广州 | 61、32 |
78 | 134 | 车建兴 | 150 | 100% | 红星美凯龙 | 家具连锁 | 上海 | 48 |
78 | 新 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 150 | 新 | 祥祺 | 投资、房地产 | 广东深圳 | 55、 |
78 | -6 | 林秀成、林志强父子 | 150 | 7% | 三安 | LED | 福建厦门 | 63、40 |
78 | 98 | 邵仲毅 | 150 | 76% | 晨曦 | 石化、粮油加工 | 山东日照 | 46 |
78 | 新 | 张磊 | 150 | 新 | 高瓴资本 | 投资 | 美国 | 42 |
83 | 8 | 冯海良 | 145 | 16% | 海亮 | 铜加工、投资 | 浙江绍兴 | 54 |
83 | -11 | 李锂、李坦夫妇 | 145 | 4% | 海普瑞 | 医药 | 广东深圳 | 50、50 |
83 | 650 | 庞康 | 145 | 418% | 海天味业 | 食品 | 广东佛山 | 58 |
83 | -11 | 宋作文家族 | 145 | 4% | 南山 | 铝业、服装、投资 | 山东烟台 | 67 |
83 | -11 | 于泳 | 145 | 4% | 鸿商产业 | 钼矿 | 上海 | |
83 | 51 | 赵步长、赵涛父子 | 145 | 45% | 步长 | 医药 | 北京 | 72、48 |
83 | 82 | 周鸿祎 | 145 | 61% | 奇虎360 | 软件 | 北京 | 44 |
90 | 99 | 车冯升 | 140 | 75% | 四环医药 | 医药 | 北京 | 52 |
90 | -49 | 黄怒波 | 140 | -26% | 中坤 | 房地产 | 北京 | 58 |
90 | 2 | 黄文仔 | 140 | 12% | 星河湾 | 房地产 | 广东广州 | 61 |
90 | -7 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 140 | 8% | 通威 | 农业、新能源 | 四川成都 | 50、 |
90 | -27 | 马兴田家族 | 140 | -13% | 康美药业 | 医药 | 广东普宁 | 45 |
90 | 8 | 缪寿良 | 140 | 17% | 富源 | 房地产、新能源、教育 | 广东深圳 | 59 |
90 | -18 | 倪召兴家族 | 140 | 0% | 中融 | 文化、房地产、能源、投资 | 上海 | 58 |
90 | 8 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 140 | 17% | 赫基国际 | 服装 | 广东广州 | |
90 | 358 | 闫希军家族 | 140 | 218% | 天士力 | 医药 | 天津 | 61 |
90 | 28 | 朱共山 | 140 | 27% | 保利协鑫 | 太阳能芯片、发电厂 | 香港 | 56 |
100 | -17 | 蔡东青家族 | 135 | 4% | 奥飞动漫 | 动漫 | 广东汕头 | 45 |
100 | 34 | 陈金霞 | 135 | 35% | 涌金投资 | 医药、投资 | 上海 | 46 |
100 | -66 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 135 | -39% | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 浙江杭州 | 47、47 |
100 | -2 | 黄茂如、张静夫妇 | 135 | 13% | 茂业 | 房地产 | 广东深圳 | 49、 |
100 | 34 | 林立 | 135 | 35% | 立业 | 金融、投资 | 广东深圳 | 51 |
100 | 34 | 刘益谦 | 135 | 35% | 新理益 | 投资 | 上海 | 51 |
100 | 111 | 罗韶宇、赵洁红夫妇 | 135 | 80% | 东银 | 房地产、特种车辆、投资 | 重庆 | 45、 |
100 | -41 | 沈文荣 | 135 | -21% | 沙钢 | 钢铁 | 江苏苏州 | 68 |
100 | -2 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 135 | 13% | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 | 江苏连云港 | 56、 |
100 | -17 | 文一波、张辉明夫妇 | 135 | 4% | 桑德环境 | 环保产业 | 北京 | 49、 |
100 | 18 | 薛向东家族 | 135 | 23% | 东华合创 | 软件 | 北京 | 55 |
100 | 新 | 张峻 | 135 | 新 | 富德 | 金融、房地产 | 广东深圳 |
中国历年首富排行时榜:
胡润百富榜15年共“诞生”了11位中国内地首富(个人或家族),如果算上马云,12位中国首富的籍贯地最多的省份是浙江(丁磊、宗庆后、马云)、广东(黄光裕、张茵、杨惠妍);创业地最多的省份是广东(丁磊、张茵、杨惠妍、王传福),浙江居第二(宗庆后、马云);籍贯地与创业地交集最多的省份则是浙江(宗庆后、马云)与广东(张茵、杨惠妍)。