2013年中国IT互联网界富豪排行榜 李彦宏成新首富
富豪排行
2024-01-19 18:15:05
热度:20℃
2013福布斯中国富豪排行时榜中,IT新贵上榜的富豪财富增长较快。中国第一大网络搜索引擎公司百度CEO李彦宏,由于公司股价在几笔新的收购交易后节节攀升,他的财富猛增183亿元,个人净资产从上一年的494亿增长到今年的677亿。
腾讯控股创始人兼首席执行官马化腾的财富从去年的390亿元飙升到622亿。在今年的全榜单中排名第五。在IT榜单中位居第二。
互联网先驱马云缔造了中国电子商务市场的火车头——阿里巴巴集团,其个人财富增长到433亿人民币,在榜单上排名第八。
2013福布斯IT富豪榜:
1 | 李彦宏 | 677.1 | 男 | 44 | 百度 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
2 | 马化腾 | 622.2 | 男 | 42 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 互联网及软件 |
3 | 马云 | 433.1 | 男 | 49 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 |
4 | 姜滨夫妇 | 292.8 | 男 | 47 | 歌尔声学 | 山东 | 潍坊 | 电子元器件制造 |
5 | 丁磊 | 256.2 | 男 | 42 | 网易 | 广东 | 广州 | 互联网及软件 |
6 | 雷军 | 234.9 | 男 | 43 | 金山软件、UCWEB | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
7 | 张志东 | 228.8 | 男 | 41 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 互联网及软件 |
8 | 史玉柱 | 189.1 | 男 | 51 | 巨人集团 | 上海 | 上海 | 保健品、网络游戏、投资 |
9 | 潘政民夫妇 | 164.7 | 男 | 43 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 电子元器件制造 |
10 | 周鸿祎 | 112.9 | 男 | 43 | 奇虎360 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
11 | 薛向东家族 | 101.9 | 男 | 54 | 东华软件 | 北京 | 北京 | 软件 |
12 | 陈天桥夫妇 | 94.6 | 男 | 40 | 盛大网络 | 上海 | 上海 | 网络游戏 |
13 | 刘强东 | 82.4 | 男 | 39 | 京东商城 | 北京 | 北京 | 电子商务 |
14 | 张长虹 | 79.3 | 男 | 55 | 大智慧 | 上海 | 上海 | 互联网金融服务 |
15 | 贾跃亭 | 72 | 男 | 40 | 乐视网 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
16 | 齐向东 | 61 | 男 | 43 | 奇虎360 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
17 | 其实家族 | 50 | 男 | 43 | 东方财富 | 上海 | 上海 | 互联网金融服务 |
18 | 王文京 | 49.4 | 男 | 48 | 用友软件 | 北京 | 北京 | 软件 |
19 | 陈大年 | 45.8 | 男 | 35 | 盛大网络 | 上海 | 上海 | 网络游戏 |
20 | 邓伟 | 42.7 | 男 | 50 | 亿阳集团 | 北京 | 北京 | 软件、交通、能源、投资 |
21 | 张朝阳 | 42.7 | 男 | 49 | 搜狐 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
22 | 刘德建家族 | 42.1 | 男 | 42 | 网龙网络 | 福建 | 福州 | 网络游戏 |
23 | 姚文彬 | 41.5 | 男 | 43 | 掌趣科技 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
24 | 华勇 | 39.7 | 男 | 49 | 顺网科技 | 浙江 | 杭州 | 互联网相关服务 |
25 | 沈锦华 | 38.4 | 男 | 46 | 焦点科技 | 江苏 | 南京 | 互联网相关服务 |
相关Tags:第一