2014福布斯美国最具潜力企业榜【全榜单】
富豪排行
2024-01-19 11:10:10
热度:14℃
2014福布斯美国最具潜力企业榜:
| 1 | Fuhu | 加利福尼亚州 | 耐用消费品 | 17,500 | 342 |
| 2 | Airpush | 加利福尼亚州 | 媒体 | 9,800 | 200 |
| 3 | 苏亚果汁/Suja Juice | 加利福尼亚州 | 耐用消费品 | 1,800 | 110 |
| 4 | 伊福伦特健康公司/Evolent Health | 弗吉尼亚州 | 医疗保健设备及服务 | 4,000 | 479 |
| 5 | 借贷俱乐部/Lending Club | 加利福尼亚州 | 多元化金融 | 9,800 | 379 |
| 6 | Smashburger | 科罗拉多州 | 酒店、餐厅及休闲 | 22,800 | 2,535 |
| 7 | uTest | 马萨诸塞州 | 软件与服务 | 2,400 | 125 |
| 8 | AnchorFree | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 3,500 | 70 |
| 9 | Yodle | 纽约州? | 软件与服务 | 16,300 | 1,157 |
| 10 | HireVue | 犹他州 | 软件与服务 | 900 | 149 |
| 11 | OnDeck | 纽约州? | 多元化金融 | 6,500 | 240 |
| 12 | Tapad | 纽约州? | 软件与服务 | 2,300 | 82 |
| 13 | iSend | 康涅狄格州? | 软件与服务 | 15,900 | 15 |
| 14 | CardCash.com | 新泽西州? | 零售 | 5,600 | 55 |
| 15 | Thrillist | 纽约州? | 媒体 | 8,300 | 268 |
| 16 | 蒙氏冷冻酸奶公司/Menchie's Frozen Yogurt | 加利福尼亚州? | 酒店、餐厅及休闲 | 18,800 | 98 |
| 17 | iCracked | 加利福尼亚州? | 耐用消费品 | 1,000 | 39 |
| 18 | Collective Bias | 阿肯色州? | 商业服务与用品 | 1,600 | 87 |
| 19 | Craftsy | 科罗拉多州 | 耐用消费品 | 2,300 | 172 |
| 20 | Yext | 纽约州? | 软件与服务 | 3,400 | 250 |
| 21 | Work Market | 纽约州? | 商业服务与用品 | 4,000 | 42 |
| 22 | Delphix | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 1,500 | 145 |
| 23 | OneSource Virtual | 得克萨斯州 | 商业服务与用品 | 3,700 | 393 |
| 24 | 24小时驻家护理公司/24Hr HomeCare | 加利福尼亚州? | 医疗保健设备及服务 | 2,900 | 49 |
| 25 | Apartment List | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 1,800 | 62 |
| 26 | VMTurbo | 马萨诸塞州? | 软件与服务 | 1,300 | 120 |
| 27 | WeddingWire | 马里兰州 | 耐用消费品 | 3,400 | 305 |
| 28 | CareCloud | 佛罗里达州 | 医疗保健设备及服务 | 1,100 | 262 |
| 29 | Smule | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 2,100 | 67 |
| 30 | Billups Worldwide | 俄勒冈州 | 媒体 | 10,200 | 75 |
| 31 | BlueKai | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 6,400 | 149 |
| 32 | PIRCH | 加利福尼亚州? | 耐用消费品 | 5,800 | 251 |
| 33 | SevOne | 特拉华州 | 软件与服务 | 4,000 | 256 |
| 34 | Magnet 360 | 明尼苏达州 | 商业服务与用品 | 2,600 | 95 |
| 35 | Shopkick | 加利福尼亚州? | 媒体 | 2,600 | 71 |
| 36 | Phunware | 得克萨斯州 | 媒体 | 2,200 | 160 |
| 37 | Kabbage | 乔治亚州 | 多元化金融 | 1,700 | 80 |
| 38 | PK4 Media | 加利福尼亚州? | 媒体 | 700 | 18 |
| 39 | Intersect ENT | 加利福尼亚州? | 医疗保健设备及服务 | 1,800 | 150 |
| 40 | Ritani | 纽约州? | 耐用消费品 | 1,300 | 45 |
| 41 | TheraPearl | 马里兰州 | 耐用消费品 | 1,000 | 17 |
| 42 | CPXi | 纽约州? | 媒体 | 11,100 | 145 |
| 43 | Oribe Hair Care | 纽约州? | 耐用消费品 | 2,600 | 75 |
| 44 | Code42 | 明尼苏达州 | 软件与服务 | 4,000 | 175 |
| 45 | Zeta Interactive | 纽约州? | 商业服务与用品 | 11,200 | 561 |
| 46 | Petplan | 宾夕法尼亚州? | 保险 | 5,300 | 105 |
| 47 | Dstillery | 纽约州? | 商业服务与用品 | 5,000 | 112 |
| 48 | Solve Media | 纽约州? | 媒体 | 1,300 | 42 |
| 49 | Big Ass Fans | 肯塔基州 | 商业服务与用品 | 11,500 | 481 |
| 50 | Jobvite | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 1,500 | 224 |
| 51 | C2C Outdoor | 纽约州? | 媒体 | 3,900 | 10 |
| 52 | Prepay Nation | 宾夕法尼亚州? | 媒体 | 11,000 | 10 |
| 53 | Noribachi | 加利福尼亚州? | 材料 | 1,000 | 36 |
| 54 | Crowdtap | 纽约州? | 媒体 | 700 | 55 |
| 55 | AppDirect | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 900 | 103 |
| 56 | Fluxx Labs | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 300 | 26 |
| 57 | Tealium | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 1,200 | 150 |
| 58 | NutraClick | 马萨诸塞州 | 耐用消费品 | 6,600 | 172 |
| 59 | Signpost | 纽约州? | 软件与服务 | 300 | 92 |
| 60 | Madison Logic | 纽约州? | 商业服务与用品 | 1,900 | 55 |
| 61 | H.Bloom | 纽约州? | 零售 | 700 | 75 |
| 62 | Goal Zero | 犹他州 | 耐用消费品 | 3,500 | 120 |
| 63 | Gainsight | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 200 | 85 |
| 64 | CircleUp | 加利福尼亚州? | 多元化金融 | 100 | 17 |
| 65 | Kareo | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 3,000 | 284 |
| 66 | Exelate | 纽约州? | 商业服务与用品 | 2,800 | 93 |
| 67 | LiquidHub | 宾夕法尼亚州? | 商业服务与用品 | 11,500 | 1,400 |
| 68 | Trueffect | 科罗拉多州 | 软件与服务 | 2,100 | 67 |
| 69 | Smashwords | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 2,000 | 23 |
| 70 | Ledbury | 弗吉尼亚州 | 媒体 | 400 | 21 |
| 71 | Ontraport | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 800 | 72 |
| 72 | Influence & Co. | 密苏里州 | 媒体 | 100 | 45 |
| 73 | CourseHorse | 纽约州? | 媒体 | 200 | 7 |
| 74 | Sky Zone Indoor Trampoline | 加利福尼亚州? | 耐用消费品 | 8,700 | 250 |
| 75 | Phizzle | 加利福尼亚州? | 媒体 | 700 | 30 |
| 76 | ALKU | 马萨诸塞州 | 商业服务与用品 | 3,800 | 58 |
| 77 | Science Exchange | 加利福尼亚州? | 媒体 | 100 | 15 |
| 78 | Babiators | 乔治亚州 | 耐用消费品 | 200 | 14 |
| 79 | Brad's Deals | 伊利诺伊州 | 媒体 | 1,800 | 71 |
| 80 | Convene | 纽约州? | 商业服务与用品 | 1,900 | 88 |
| 81 | CashStar | 缅因州 | 软件与服务 | 1,600 | 88 |
| 82 | ZOZI | 加利福尼亚州? | 酒店、餐厅及休闲 | 1,200 | 60 |
| 83 | PureWow | 纽约州? | 媒体 | 300 | 28 |
| 84 | ActionX | 纽约州? | 媒体 | 90 | 16 |
| 85 | PublicStuff | 纽约州? | 软件与服务 | 40 | 22 |
| 86 | Big Time Products | 乔治亚州 | 耐用消费品 | 10,700 | 97 |
| 87 | Rightpoint | 伊利诺伊州 | 商业服务与用品 | 2,000 | 114 |
| 88 | Accellos | 科罗拉多州 | 软件与服务 | 4,200 | 219 |
| 89 | AtTask | 犹他州 | 软件与服务 | 4,600 | 380 |
| 90 | Double Line Partners | 得克萨斯州 | 软件与服务 | 1,500 | 52 |
| 91 | BuildASign.com | 得克萨斯州 | 耐用消费品 | 5,700 | 278 |
| 92 | Inilex | 亚利桑那州? | 技术硬件与设备 | 1,700 | 39 |
| 93 | Mixpo | 华盛顿州? | 软件与服务 | 1,400 | 89 |
| 94 | Tender Greens | 加利福尼亚州? | 食品、饮料及烟草 | 4,100 | 749 |
| 95 | Boston Heart Diagnostics | 马萨诸塞州? | 医疗保健设备及服务 | 7,700 | 281 |
| 96 | Guidespark | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 400 | 70 |
| 97 | Retroficiency | 马萨诸塞州 | 软件与服务 | 100 | 27 |
| 98 | Quantopian | 马萨诸塞州 | 多元化金融 | 0 | 12 |
| 99 | YesVideo | 加利福尼亚州? | 媒体 | 2,700 | 346 |
| 100 | PernixData | 加利福尼亚州? | 软件与服务 | 200 | 75 |









