2014年中国软件业务收入前百家企业排名
青岛6月12日,由国家工业和信息化部、中国软件协会联合主办的2014年第十三届中国软件业务收入前百家企业发布会在青岛举行,会上公布了“2014年中国软件业务收入前百家企业”名单。在名单中显示,新一届软件百家企业排名第一的企业规模已达到1216亿元,比上届增长19.5%;入围门槛由上届的7.8亿元升至9.3亿元,增长19%。
研发创新能力提升
数据显示,新一届软件百家企业实现利润899亿元,比上届增长37.4%,高于全行业24个百分点。
本届百家企业入围门槛从上一届的6.03亿元升至7.79亿元,增长29%;实现软件业务收入合计达3667亿元,比上一届增长7.8%;前10家企业实现软件业务收入1974亿元,增长41.0%。
2014年(第十三届)中国软件业务收入前百家企业名单
1 | 华为技术有限公司 | 12162721 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 4628000 |
3 | 海尔集团公司 | 4012514 |
4 | 北大方正集团有限公司 | 1220089 |
5 | 浪潮集团有限公司 | 1150331 |
6 | 南京南瑞集团公司 | 1003398 |
7 | 海信集团有限公司 | 1003048 |
8 | 南京联创科技集团股份有限公司 | 794000 |
9 | 东软集团股份有限公司 | 745275 |
10 | 中国银联股份有限公司 | 738263 |
11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 698127 |
12 | 航天信息股份有限公司 | 626918 |
13 | 熊猫电子集团有限公司 | 619689 |
14 | 同方股份有限公司 | 586238 |
15 | 大唐电信科技股份有限公司 | 513169 |
16 | 福州福大自动化科技有限公司 | 495181 |
17 | 上海华东电脑股份有限公司 | 471344 |
18 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 469334 |
19 | 浙江大华技术股份有限公司 | 468136 |
20 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 467518 |
21 | 武汉邮电科学研究院 | 454162 |
22 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 451600 |
23 | 东华软件股份公司 | 439910 |
24 | 浙大网新科技股份有限公司 | 390926 |
25 | 亚信科技(中国)有限公司 | 383831 |
26 | 国电南京自动化股份有限公司 | 375637 |
27 | 上海宝信软件股份有限公司 | 357573 |
28 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 324038 |
29 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 320599 |
30 | 上海华讯网络系统有限公司 | 303835 |
31 | 江苏省通信服务有限公司 | 294741 |
32 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 286712 |
33 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 273832 |
34 | 太极计算机股份有限公司 | 268817 |
35 | 北京全路通信信号研究设计院有限公司 | 267287 |
36 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 258952 |
37 | 四川省通信产业服务有限公司 | 254999 |
38 | 北京小米移动软件有限公司 | 253373 |
39 | 用友软件股份有限公司 | 245927 |
40 | 中科软科技股份有限公司 | 244655 |
41 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 243915 |
42 | 江苏集群信息产业股份有限公司 | 243082 |
43 | 上海贝尔软件有限公司 | 241124 |
44 | 珠海金山软件有限公司 | 217326 |
45 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 215169 |
46 | 中控科技集团有限公司 | 208765 |
47 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 201772 |
48 | 联动优势科技有限公司 | 201081 |
49 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 199732 |
50 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 194942 |
51 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 181979 |
52 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 180363 |
53 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 179122 |
54 | 福建新大陆科技集团有限公司 | 178406 |
55 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 175886 |
56 | 卡斯柯信号有限公司 | 175745 |
57 | 博雅软件股份有限公司 | 169833 |
58 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 168044 |
59 | 北京中油瑞飞信息技术有限公司 | 167054 |
60 | 大连环宇阳光集团 | 166974 |
61 | 东方电子集团有限公司 | 165647 |
62 | 沈阳先锋计算机工程有限公司 | 160258 |
63 | 银江股份有限公司 | 155463 |
64 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 153187 |
65 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 152802 |
66 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 150157 |
67 | 福州瑞芯微电子有限公司 | 144934 |
68 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 140983 |
69 | 广联达软件股份有限公司 | 139310 |
70 | 文思海辉技术有限公司 | 138994 |
71 | 珠海全志科技股份有限公司 | 135676 |
72 | 启明信息技术股份有限公司 | 133339 |
73 | 博彦科技股份有限公司 | 132692 |
74 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 132215 |
75 | 维沃移动通信有限公司 | 131915 |
76 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 130132 |
77 | 北京握奇数据系统有限公司 | 128991 |
78 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 127305 |
79 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 126727 |
80 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 123036 |
81 | 北京宇信易诚科技有限公司 | 119329 |
82 | 北明软件股份有限公司 | 117910 |
83 | 万达信息股份有限公司 | 117849 |
84 | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 113091 |
85 | 江苏南大苏富特科技股份有限公司 | 112723 |
86 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 112435 |
87 | 杭州和利时自动化有限公司 | 111093 |
88 | 沈阳易讯科技股份有限公司 | 110679 |
89 | 先锋软件股份有限公司 | 110489 |
90 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 110400 |
91 | 高伟达软件股份有限公司 | 110086 |
92 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 107736 |
93 | 东信和平科技股份有限公司 | 106729 |
94 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 106726 |
95 | 恒宝股份有限公司 | 103996 |
96 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 103607 |
97 | 江苏金智科技股份有限公司 | 102383 |
98 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | 99724 |
99 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 98930 |
100 | 北京神舟航天软件技术有限公司 | 94112 |
相关Tags:第一