2019中国机场吞吐量排行榜
中国民用航空局发布了《2019年民航机场生产统计公报》,报告中给出了2019年全国机场吞吐量榜单和2019机场货邮吞吐量排行时榜。在2019年,北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场在全国机场吞吐量方面居前三。报告中有哪些亮点呢?
2019年全国机场吞吐量榜单
名次 | 机场 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% |
1 | 北京/首都 | 100013642 | 100983290 | -1 |
2 | 上海/浦东 | 76153455 | 74006331 | 2.9 |
3 | 广州/白云 | 73378475 | 69720403 | 5.2 |
4 | 成都/双流 | 55858552 | 52950529 | 5.5 |
5 | 深圳/宝安 | 52931925 | 49348950 | 7.3 |
6 | 昆明/长水 | 48075978 | 47088140 | 2.1 |
7 | 西安/咸阳 | 47220547 | 44653311 | 5.7 |
8 | 上海/虹桥 | 45637882 | 43628004 | 4.6 |
9 | 重庆/江北 | 44786722 | 41595887 | 7.7 |
10 | 杭州/萧山 | 40108405 | 38241630 | 4.9 |
11 | 南京/禄口 | 30581685 | 28581546 | 7 |
12 | 郑州/新郑 | 29129328 | 27334730 | 6.6 |
13 | 厦门/高崎 | 27413363 | 26553438 | 3.2 |
14 | 武汉/天河 | 27150246 | 24500356 | 10.8 |
15 | 长沙/黄花 | 26911393 | 25266251 | 6.5 |
16 | 青岛/流亭 | 25556278 | 24535738 | 4.2 |
17 | 海口/美兰 | 24216552 | 24123582 | 0.4 |
18 | 乌鲁木齐/地窝堡 | 23963167 | 23027788 | 4.1 |
19 | 天津/滨海 | 23813318 | 23591412 | 0.9 |
20 | 贵阳/龙洞堡 | 21910911 | 20094681 | 9 |
21 | 哈尔滨/太平 | 20779745 | 20431432 | 1.7 |
22 | 沈阳/桃仙 | 20544044 | 19027398 | 8 |
23 | 三亚/凤凰 | 20163655 | 20039035 | 0.6 |
24 | 大连/周水子 | 20079995 | 18758171 | 7 |
25 | 济南/遥墙 | 17560507 | 16611795 | 5.7 |
26 | 南宁/吴圩 | 15762341 | 15091614 | 4.4 |
27 | 兰州/中川 | 15302975 | 13858151 | 10.4 |
28 | 福州/长乐 | 14760226 | 14393532 | 2.5 |
29 | 太原/武宿 | 14002582 | 13588423 | 3 |
30 | 长春/龙嘉 | 13934969 | 12969503 | 7.4 |
31 | 南昌/昌北 | 13637151 | 13524159 | 0.8 |
32 | 呼和浩特/白塔 | 13151840 | 12159175 | 8.2 |
33 | 宁波/栎社 | 12414007 | 11718416 | 5.9 |
34 | 温州/龙湾 | 12291707 | 11218701 | 9.6 |
35 | 珠海/金湾 | 12282982 | 11220703 | 9.5 |
36 | 合肥/新桥 | 12282384 | 11110596 | 10.5 |
37 | 石家庄/正定 | 11922801 | 11332518 | 5.2 |
38 | 银川/河东 | 10575393 | 8944837 | 18.2 |
39 | 烟台/蓬莱 | 10052929 | 8433179 | 19.2 |
40 | 桂林/两江 | 8552654 | 8732176 | -2.1 |
41 | 泉州/晋江 | 8435805 | 7443161 | 13.3 |
42 | 无锡/硕放 | 7973446 | 7207529 | 10.6 |
43 | 揭阳/潮汕 | 7353521 | 6493930 | 13.2 |
44 | 西宁/曹家堡 | 7226518 | 6339622 | 14 |
45 | 丽江/三义 | 7173986 | 7529935 | -4.7 |
46 | 西双版纳/嘎洒 | 5524284 | 4446247 | 24.2 |
47 | 北京/南苑 | 5060412 | 6512740 | -22.3 |
48 | 拉萨/贡嘎 | 4572428 | 4353948 | 5 |
49 | 绵阳/南郊 | 4159370 | 3938882 | 5.6 |
50 | 常州/奔牛 | 4052342 | 3327722 | 21.8 |
51 | 南通/兴东 | 3484484 | 2771326 | 25.7 |
52 | 宜昌/三峡 | 3263912 | 2948668 | 10.7 |
53 | 北京/大兴 | 3135074 | ||
54 | 威海/大水泊 | 3090766 | 2508155 | 23.2 |
55 | 徐州/观音 | 3005875 | 2518799 | 19.3 |
56 | 湛江 | 2983501 | 2559507 | 16.6 |
57 | 扬州/泰州 | 2979668 | 2384382 | 25 |
58 | 张家界/荷花 | 2870898 | 2209911 | 29.9 |
59 | 鄂尔多斯/伊金霍洛 | 2695925 | 2475281 | 8.9 |
60 | 北海/福成 | 2679101 | 2282218 | 17.4 |
61 | 临沂/启阳 | 2580823 | 2006104 | 28.6 |
62 | 呼伦贝尔/东山 | 2558413 | 2328816 | 9.9 |
63 | 惠州/平潭 | 2553545 | 1879645 | 35.9 |
64 | 榆林/榆阳 | 2531468 | 2090209 | 21.1 |
65 | 运城/张孝 | 2484569 | 2052654 | 21 |
66 | 喀什 | 2433209 | 2060100 | 18.1 |
67 | 淮安/涟水 | 2347566 | 1516272 | 54.8 |
68 | 包头/二里半 | 2265867 | 2032157 | 11.5 |
69 | 遵义/新舟 | 2257147 | 2033587 | 11 |
70 | 库尔勒 | 2202333 | 1743761 | 26.3 |
71 | 德宏/芒市 | 2122958 | 1813896 | 17 |
72 | 盐城/南洋 | 2090304 | 1822173 | 14.7 |
73 | 赣州/黄金 | 2088731 | 1625224 | 28.5 |
74 | 义乌 | 2029109 | 1635673 | 24.1 |
75 | 连云港/白塔埠 | 1922824 | 1516195 | 26.8 |
76 | 襄阳/刘集 | 1899458 | 1406384 | 35.1 |
77 | 赤峰/玉龙 | 1893600 | 1572060 | 20.5 |
78 | 泸州/云龙 | 1861445 | 235360 | 690.9 |
79 | 大理 | 1773857 | 1776364 | -0.1 |
80 | 阿克苏/温宿 | 1711210 | 1292215 | 32.4 |
81 | 延吉/朝阳川 | 1662608 | 1513262 | 9.9 |
82 | 遵义/茅台 | 1652124 | 1005463 | 64.3 |
83 | 和田 | 1596218 | 1217504 | 31.1 |
84 | 柳州/白莲 | 1571055 | 1347142 | 16.6 |
85 | 洛阳/北郊 | 1537355 | 1313764 | 17 |
86 | 十堰/武当山 | 1524107 | 1182546 | 28.9 |
87 | 舟山/普陀山 | 1521949 | 1209675 | 25.8 |
88 | 济宁/曲阜 | 1487810 | 1221518 | 21.8 |
89 | 伊宁 | 1477371 | 1332536 | 10.9 |
90 | 恩施/许家坪 | 1426920 | 1039311 | 37.3 |
91 | 兴义 | 1384614 | 1120857 | 23.5 |
92 | 台州/路桥 | 1381321 | 1112199 | 24.2 |
93 | 腾冲/驼峰 | 1367494 | 1170230 | 16.9 |
94 | 大同/云冈 | 1307139 | 1016273 | 28.6 |
95 | 保山/云瑞 | 1228964 | 1016018 | 21 |
96 | 毕节/飞雄 | 1217071 | 1216557 | |
97 | 南阳/姜营 | 1177895 | 907505 | 29.8 |
98 | 万州/五桥 | 1151410 | 870042 | 32.3 |
99 | 通辽 | 1128515 | 983058 | 14.8 |
100 | 常德/桃花源 | 1106061 | 726357 | 52.3 |
101 | 衡阳/南岳 | 1102857 | 816232 | 35.1 |
102 | 西昌/青山 | 1087186 | 676804 | 60.6 |
103 | 牡丹江/海浪 | 1048088 | 933716 | 12.2 |
104 | 日照/山字河 | 1017891 | 901253 | 12.9 |
105 | 南充/高坪 | 1011625 | 942932 | 7.3 |
106 | 宜宾/五粮液 | 1000744 | 974810 | 2.7 |
107 | 邯郸 | 970700 | 763938 | 27.1 |
108 | 铜仁/凤凰 | 924490 | 1276640 | -27.6 |
109 | 阜阳 | 922159 | 799575 | 15.3 |
110 | 敦煌 | 901960 | 757672 | 19 |
111 | 东营/胜利 | 880145 | 691122 | 27.4 |
112 | 佛山/沙堤 | 877725 | 109228 | 703.6 |
113 | 井冈山 | 870195 | 658062 | 32.2 |
114 | 黄山/屯溪 | 869681 | 761230 | 14.2 |
115 | 克拉玛依 | 868285 | 590497 | 47 |
116 | 长治/王村 | 862824 | 690257 | 25 |
117 | 大庆/萨尔图 | 858021 | 831589 | 3.2 |
118 | 乌兰浩特/义勒力特 | 845020 | 737748 | 14.5 |
119 | 佳木斯/东郊 | 787594 | 865076 | -9 |
120 | 宜春/明月山 | 777861 | 639834 | 21.6 |
121 | 临汾/乔李 | 768232 | 387321 | 98.3 |
122 | 锡林浩特 | 756113 | 622849 | 21.4 |
123 | 信阳/明港 | 728493 | 93305 | 680.8 |
124 | 延安/南泥湾 | 686240 | 386548 | 77.5 |
125 | 梅州/梅县 | 672614 | 512504 | 31.2 |
126 | 汉中/城固 | 651284 | 494960 | 31.6 |
127 | 武夷山 | 641118 | 643017 | -0.3 |
128 | 普洱/思茅 | 620978 | 639929 | -3 |
129 | 迪庆/香格里拉 | 617941 | 592253 | 4.3 |
130 | 怀化/芷江 | 606477 | 498341 | 21.7 |
131 | 安庆 | 592913 | 477634 | 24.1 |
132 | 景德镇/罗家 | 583033 | 513632 | 13.5 |
133 | 嘉峪关 | 580971 | 561393 | 3.5 |
134 | 达州/河市 | 571290 | 513515 | 11.3 |
135 | 琼海/博鳌 | 558674 | 550527 | 1.5 |
136 | 林芝/米林 | 557878 | 484506 | 15.1 |
137 | 岳阳/三荷 | 556266 | 1469 | 37767 |
138 | 攀枝花/保安营 | 547023 | 385358 | 42 |
139 | 池州/九华山 | 524471 | 450910 | 16.3 |
140 | 乌海 | 524168 | 481269 | 8.9 |
141 | 白山/长白山 | 524084 | 549691 | -4.7 |
142 | 秦皇岛/北戴河 | 506522 | 414224 | 22.3 |
143 | 唐山/三女河 | 505175 | 574333 | -12 |
144 | 上饶/三清山 | 500156 | 375030 | 33.4 |
145 | 阿勒泰 | 498279 | 397391 | 25.4 |
146 | 黔江/武陵山 | 498128 | 409902 | 21.5 |
147 | 广元/盘龙 | 491287 | 255477 | 92.3 |
148 | 庆阳 | 488805 | 419674 | 16.5 |
149 | 忻州/五台山 | 487202 | 327784 | 48.6 |
150 | 临沧 | 470174 | 440867 | 6.6 |
151 | 潍坊 | 468598 | 724754 | -35.3 |
152 | 吕梁/大武 | 458481 | 367304 | 24.8 |
153 | 澜沧/景迈 | 453411 | 232793 | 94.8 |
154 | 齐齐哈尔/三家子 | 446650 | 409783 | 9 |
155 | 巴彦淖尔/天吉泰 | 428865 | 352570 | 21.6 |
156 | 库车/龟兹 | 424579 | 321086 | 32.2 |
157 | 承德/普宁 | 424397 | 436893 | -2.9 |
158 | 营口/兰旗 | 406536 | 297963 | 36.4 |
159 | 衢州 | 404092 | 251032 | 61 |
160 | 邵阳/武冈 | 386367 | 469694 | -17.7 |
161 | 锦州/锦州湾 | 385467 | 294297 | 31 |
162 | 固原/六盘山 | 379418 | 226235 | 67.7 |
163 | 满洲里/西郊 | 375069 | 428080 | -12.4 |
164 | 昌都/邦达 | 373319 | 325065 | 14.8 |
165 | 昭通 | 369390 | 346579 | 6.6 |
166 | 安顺/黄果树 | 368934 | 441391 | -16.4 |
167 | 吐鲁番/交河 | 341953 | 193069 | 77.1 |
168 | 塔城 | 338732 | 270128 | 25.4 |
169 | 沧源/佤山 | 337203 | 164598 | 104.9 |
170 | 六盘水/月照 | 323636 | 430977 | -24.9 |
171 | 莎车 | 320302 | 212532 | 50.7 |
172 | 玉树/巴塘 | 318714 | 302796 | 5.3 |
173 | 张家口/宁远 | 304009 | 387230 | -21.5 |
174 | 博乐/阿拉山口 | 303664 | 168933 | 79.8 |
175 | 哈密 | 283483 | 398645 | -28.9 |
176 | 陇南/成县 | 282041 | 147216 | 91.6 |
177 | 鸡西/兴凯湖 | 274482 | 215872 | 27.2 |
178 | 中卫/沙坡头 | 265650 | 243519 | 9.1 |
179 | 丹东/浪头 | 259048 | 83241 | 211.2 |
180 | 三明/沙县 | 255569 | 204039 | 25.3 |
181 | 二连浩特/赛乌素 | 231969 | 205826 | 12.7 |
182 | 连城/冠豸山 | 229087 | 205031 | 11.7 |
183 | 格尔木 | 227098 | 183683 | 23.6 |
184 | 梧州/西江 | 226410 | ||
185 | 稻城/亚丁 | 226273 | 242091 | -6.5 |
186 | 百色/巴马 | 225185 | 180801 | 24.5 |
187 | 黑河 | 215947 | 180905 | 19.4 |
188 | 宁蒗/泸沽湖 | 215886 | 163599 | 32 |
189 | 张掖/甘州 | 213714 | 176848 | 20.8 |
190 | 天水/麦积山 | 201567 | 179691 | 12.2 |
191 | 巴中/恩阳 | 196861 | ||
192 | 金昌/金川 | 193976 | 174000 | 11.5 |
193 | 加格达奇 | 182783 | 156084 | 17.1 |
194 | 鞍山/腾鳌 | 182555 | 260922 | -30 |
195 | 文山/普者黑 | 165426 | 159749 | 3.6 |
196 | 乌兰察布/集宁 | 164782 | 395951 | -58.4 |
197 | 布尔津/喀纳斯 | 164511 | 66731 | 146.5 |
198 | 图木舒克/唐王城 | 163679 | 887 | 18353.1 |
199 | 伊春/林都 | 161776 | 162113 | -0.2 |
200 | 朝阳 | 157973 | 172962 | -8.7 |
201 | 阿拉善左旗/巴彦浩特 | 156042 | 165858 | -5.9 |
202 | 日喀则 | 155432 | 81349 | 91.1 |
203 | 黔南州/荔波 | 155182 | 182668 | -15 |
204 | 松原/查干湖 | 152441 | 159477 | -4.4 |
205 | 通化/三源浦 | 145734 | 116391 | 25.2 |
206 | 扎兰屯/成吉思汗 | 141173 | 128618 | 9.8 |
207 | 且末 | 135663 | 71450 | 89.9 |
208 | 果洛机场 | 135125 | 125139 | 8 |
209 | 若羌/楼兰 | 131110 | 35539 | 268.9 |
210 | 建三江/湿地 | 129866 | 82449 | 57.5 |
211 | 那拉提 | 113092 | 82057 | 37.8 |
212 | 海西/德令哈 | 107563 | 107354 | 0.2 |
213 | 阿尔山/伊尔施 | 104036 | 103880 | 0.2 |
214 | 凯里/黄平 | 94791 | 141478 | -33 |
215 | 阿里/昆莎 | 90898 | 75028 | 21.2 |
216 | 甘南/夏河 | 86091 | 122024 | -29.4 |
217 | 漠河/古莲 | 84697 | 80735 | 4.9 |
218 | 霍林河机场 | 83973 | 91923 | -8.6 |
219 | 海西/花土沟 | 78753 | 77077 | 2.2 |
220 | 三沙/永兴 | 71391 | 58271 | 22.5 |
221 | 永州/零陵 | 70849 | 250102 | -71.7 |
222 | 白城/长安 | 65178 | 86246 | -24.4 |
223 | 富蕴/可可托海 | 65107 | 27638 | 135.6 |
224 | 五大连池/德都 | 62942 | 39673 | 58.7 |
225 | 甘孜/康定 | 55020 | 83584 | -34.2 |
226 | 抚远/东极 | 54435 | 58444 | -6.9 |
227 | 石河子/花园 | 48659 | 169181 | -71.2 |
228 | 神农架/红坪 | 44446 | 20321 | 118.7 |
229 | 阿坝/红原 | 39502 | 28250 | 39.8 |
230 | 祁连机场 | 31566 | 13137 | 140.3 |
231 | 额济纳旗/桃来 | 21549 | 21249 | 1.4 |
232 | 河池/金城江 | 20963 | 22446 | -6.6 |
233 | 九寨/黄龙 | 20459 | 21538 | -5 |
234 | 黎平 | 20064 | 50747 | -60.5 |
235 | 阿拉善右旗/巴丹吉林 | 13508 | 12540 | 7.7 |
236 | 重庆/巫山 | 13363 | ||
237 | 甘孜/格萨尔 | 9601 | ||
238 | 长海/大长山岛 | 3260 | 2720 | 19.9 |
239 | 安康 |
2019机场货邮吞吐量排行时榜
名次 | 机场 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% |
1 | 上海/浦东 | 3634230.38 | 3768572.638 | -3.6 |
2 | 北京/首都 | 1955285.991 | 2074005.411 | -5.7 |
3 | 广州/白云 | 1919926.914 | 1890559.997 | 1.6 |
4 | 深圳/宝安 | 1283385.609 | 1218502.178 | 5.3 |
5 | 杭州/萧山 | 690275.889 | 640896.037 | 7.7 |
6 | 成都/双流 | 671903.855 | 665128.422 | 1 |
7 | 郑州/新郑 | 522021.046 | 514922.352 | 1.4 |
8 | 上海/虹桥 | 423614.745 | 407154.633 | 4 |
9 | 昆明/长水 | 415776.264 | 428292.12 | -2.9 |
10 | 重庆/江北 | 410928.629 | 382160.775 | 7.5 |
11 | 西安/咸阳 | 381869.593 | 312637.1 | 22.1 |
12 | 南京/禄口 | 374633.513 | 365054.411 | 2.6 |
13 | 厦门/高崎 | 330511.568 | 345529.145 | -4.3 |
14 | 青岛/流亭 | 256298.846 | 224533.845 | 14.1 |
15 | 武汉/天河 | 243193.39 | 221576.265 | 9.8 |
16 | 天津/滨海 | 226162.749 | 258734.828 | -12.6 |
17 | 沈阳/桃仙 | 192477.614 | 168558.032 | 14.2 |
18 | 长沙/黄花 | 175724.532 | 155513.057 | 13 |
19 | 海口/美兰 | 175566.468 | 168622.219 | 4.1 |
20 | 大连/周水子 | 173533.761 | 161887.319 | 7.2 |
21 | 乌鲁木齐/地窝堡 | 172800.507 | 157725.833 | 9.6 |
22 | 无锡/硕放 | 145128.156 | 123818.876 | 17.2 |
23 | 哈尔滨/太平 | 135923.175 | 125041.982 | 8.7 |
24 | 济南/遥墙 | 135262.988 | 113627.937 | 19 |
25 | 福州/长乐 | 131071.534 | 133189.43 | -1.6 |
26 | 南昌/昌北 | 122517.294 | 82604.438 | 48.3 |
27 | 南宁/吴圩 | 122248.899 | 118035.647 | 3.6 |
28 | 贵阳/龙洞堡 | 120110.183 | 112396.151 | 6.9 |
29 | 宁波/栎社 | 106120.175 | 105673.217 | 0.4 |
30 | 三亚/凤凰 | 99821.048 | 95132.891 | 4.9 |
31 | 长春/龙嘉 | 88901.61 | 83092.994 | 7 |
32 | 合肥/新桥 | 87101.649 | 69787.324 | 24.8 |
33 | 温州/龙湾 | 81106.556 | 80189.451 | 1.1 |
34 | 泉州/晋江 | 75294.601 | 63845.429 | 17.9 |
35 | 兰州/中川 | 72001.616 | 61450.417 | 17.2 |
36 | 银川/河东 | 61245.823 | 50733.483 | 20.7 |
37 | 太原/武宿 | 57626 | 53402.103 | 7.9 |
38 | 烟台/蓬莱 | 57060.912 | 51465.016 | 10.9 |
39 | 石家庄/正定 | 53229.661 | 46145.949 | 15.4 |
40 | 珠海/金湾 | 50989.386 | 46392.954 | 9.9 |
41 | 呼和浩特/白塔 | 46157.107 | 40210.061 | 14.8 |
42 | 南通/兴东 | 42263.114 | 42989.937 | -1.7 |
43 | 西宁/曹家堡 | 41030.663 | 33879.116 | 21.1 |
44 | 拉萨/贡嘎 | 39320.199 | 36320.415 | 8.3 |
45 | 常州/奔牛 | 33161.009 | 28170.135 | 17.7 |
46 | 桂林/两江 | 30313.176 | 27074.522 | 12 |
47 | 揭阳/潮汕 | 27810.884 | 25249.719 | 10.1 |
48 | 北京/南苑 | 15513.531 | 25122.153 | -38.2 |
49 | 潍坊 | 13844.923 | 24071.961 | -42.5 |
50 | 丽江/三义 | 12615.966 | 11329.887 | 11.4 |
51 | 扬州/泰州 | 12440.626 | 11136.843 | 11.7 |
52 | 徐州/观音 | 12068.712 | 10065.677 | 19.9 |
53 | 德宏/芒市 | 10758.892 | 8330.157 | 29.2 |
54 | 义乌 | 10612.863 | 8800.14 | 20.6 |
55 | 喀什 | 10383.855 | 8225.035 | 26.2 |
56 | 台州/路桥 | 10278.513 | 7581.418 | 35.6 |
57 | 淮安/涟水 | 10259.27 | 6286.013 | 63.2 |
58 | 临沂/启阳 | 10245.451 | 8036.498 | 27.5 |
59 | 鄂尔多斯/伊金霍洛 | 10046.613 | 9984.392 | 0.6 |
60 | 威海/大水泊 | 9228.081 | 6764.647 | 36.4 |
61 | 惠州/平潭 | 8915.702 | 5501.259 | 62.1 |
62 | 绵阳/南郊 | 8860.375 | 7586.738 | 16.8 |
63 | 库尔勒 | 8743.657 | 7645.971 | 14.4 |
64 | 盐城/南洋 | 8684.414 | 6587.146 | 31.8 |
65 | 柳州/白莲 | 8671.916 | 5847.509 | 48.3 |
66 | 西双版纳/嘎洒 | 8418.186 | 13207.174 | -36.3 |
67 | 阿克苏/温宿 | 8252.671 | 6633.278 | 24.4 |
68 | 榆林/榆阳 | 8017.569 | 5527.104 | 45.1 |
69 | 包头/二里半 | 7837.365 | 7144.619 | 9.7 |
70 | 北京/大兴 | 7362.326 | ||
71 | 北海/福成 | 7216.655 | 6446.125 | 12 |
72 | 大理 | 6870.567 | 6723.909 | 2.2 |
73 | 伊宁 | 6789.454 | 4885.803 | 39 |
74 | 泸州/云龙 | 6645.253 | 608.789 | 991.6 |
75 | 呼伦贝尔/东山 | 6247.759 | 5767.38 | 8.3 |
76 | 运城/张孝 | 6078.216 | 5081.218 | 19.6 |
77 | 湛江 | 6061.974 | 5945.053 | 2 |
78 | 延吉/朝阳川 | 5740.641 | 5459.668 | 5.1 |
79 | 和田 | 5704.742 | 3262.654 | 74.8 |
80 | 赣州/黄金 | 5664.937 | 5063.075 | 11.9 |
81 | 宜昌/三峡 | 4597.388 | 4441.102 | 3.5 |
82 | 遵义/新舟 | 3611.917 | 2315.87 | 56 |
83 | 宜宾/五粮液 | 3396.08 | 3225.081 | 5.3 |
84 | 连云港/白塔埠 | 3342.925 | 2906.424 | 15 |
85 | 腾冲/驼峰 | 3005.674 | 2265.043 | 32.7 |
86 | 济宁/曲阜 | 2974.87 | 2659.697 | 11.8 |
87 | 襄阳/刘集 | 2848.691 | 2632.286 | 8.2 |
88 | 林芝/米林 | 2526.249 | 2231.387 | 13.2 |
89 | 赤峰/玉龙 | 2362.128 | 2143.997 | 10.2 |
90 | 安庆 | 2310.146 | 1727.941 | 33.7 |
91 | 南充/高坪 | 2259.579 | 3720.096 | -39.3 |
92 | 汉中/城固 | 2213.509 | 1156.075 | 91.5 |
93 | 通辽 | 2042.569 | 1837.136 | 11.2 |
94 | 黄山/屯溪 | 2002.442 | 2250.633 | -11 |
95 | 西昌/青山 | 1946.26 | 1584.17 | 22.9 |
96 | 大同/云冈 | 1923.826 | 1615.17 | 19.1 |
97 | 锡林浩特 | 1863.843 | 1693.449 | 10.1 |
98 | 嘉峪关 | 1801.85 | 1397.974 | 28.9 |
99 | 张家界/荷花 | 1779.932 | 1176.005 | 51.4 |
100 | 日照/山字河 | 1773.361 | 1448.693 | 22.4 |
101 | 玉树/巴塘 | 1771.854 | 902.774 | 96.3 |
102 | 乌兰浩特/义勒力特 | 1756.69 | 1642.011 | 7 |
103 | 格尔木 | 1738.999 | 1255.705 | 38.5 |
104 | 万州/五桥 | 1731.765 | 2048.433 | -15.5 |
105 | 攀枝花/保安营 | 1700.091 | 1330.721 | 27.8 |
106 | 恩施/许家坪 | 1629.803 | 1704.56 | -4.4 |
107 | 保山/云瑞 | 1555.482 | 1363.978 | 14 |
108 | 达州/河市 | 1369.025 | 1277.949 | 7.1 |
109 | 兴义 | 1364.159 | 1138.995 | 19.8 |
110 | 昌都/邦达 | 1330.539 | 1097.612 | 21.2 |
111 | 大庆/萨尔图 | 1324.602 | 1419.905 | -6.7 |
112 | 牡丹江/海浪 | 1289.958 | 1236.993 | 4.3 |
113 | 普洱/思茅 | 1273.733 | 1171.911 | 8.7 |
114 | 衡阳/南岳 | 1258.635 | 759.99 | 65.6 |
115 | 果洛机场 | 1243.135 | 444.481 | 179.7 |
116 | 海西/德令哈 | 1201.462 | 723.042 | 66.2 |
117 | 延安/南泥湾 | 1161.054 | 581.983 | 99.5 |
118 | 洛阳/北郊 | 1151.501 | 1326.228 | -13.2 |
119 | 佳木斯/东郊 | 1098.586 | 1152.181 | -4.7 |
120 | 莎车 | 1076.448 | 523.863 | 105.5 |
121 | 唐山/三女河 | 1057.727 | 1192.224 | -11.3 |
122 | 长治/王村 | 1045.783 | 777.108 | 34.6 |
123 | 十堰/武当山 | 1041.477 | 502.202 | 107.4 |
124 | 邯郸 | 1026.096 | 1005.179 | 2.1 |
125 | 南阳/姜营 | 1016.912 | 1084.621 | -6.2 |
126 | 遵义/茅台 | 1003.729 | 309.134 | 224.7 |
127 | 齐齐哈尔/三家子 | 948.885 | 919.459 | 3.2 |
128 | 池州/九华山 | 934.63 | 834.734 | 12 |
129 | 满洲里/西郊 | 882 | 1018.528 | -13.4 |
130 | 衢州 | 839.36 | 750.19 | 11.9 |
131 | 武夷山 | 815.544 | 976.052 | -16.4 |
132 | 巴彦淖尔/天吉泰 | 807.828 | 714.193 | 13.1 |
133 | 锦州/锦州湾 | 801.007 | 809.414 | -1 |
134 | 哈密 | 796.475 | 804.168 | -1 |
135 | 景德镇/罗家 | 792.925 | 647.395 | 22.5 |
136 | 迪庆/香格里拉 | 772.097 | 1047.047 | -26.3 |
137 | 毕节/飞雄 | 743.217 | 835.109 | -11 |
138 | 乌海 | 724.521 | 659.481 | 9.9 |
139 | 临沧 | 720.15 | 651.009 | 10.6 |
140 | 克拉玛依 | 700.445 | 419.926 | 66.8 |
141 | 丹东/浪头 | 652.067 | 432.04 | 50.9 |
142 | 舟山/普陀山 | 622.552 | 112.424 | 453.8 |
143 | 敦煌 | 606.769 | 422.424 | 43.6 |
144 | 阜阳 | 569.356 | 383.82 | 48.3 |
145 | 琼海/博鳌 | 533.581 | 485.539 | 9.9 |
146 | 库车/龟兹 | 491.65 | 473.029 | 3.9 |
147 | 东营/胜利 | 488.386 | 297.304 | 64.3 |
148 | 连城/冠豸山 | 454.628 | 359.031 | 26.6 |
149 | 日喀则 | 430.199 | 269.266 | 59.8 |
150 | 临汾/乔李 | 422.504 | 508.869 | -17 |
151 | 中卫/沙坡头 | 419.934 | 178.22 | 135.6 |
152 | 井冈山 | 413.634 | 2534.939 | -83.7 |
153 | 张掖/甘州 | 398.29 | 159.806 | 149.2 |
154 | 二连浩特/赛乌素 | 393.824 | 391.337 | 0.6 |
155 | 广元/盘龙 | 379.19 | 350.166 | 8.3 |
156 | 秦皇岛/北戴河 | 378.829 | 513.062 | -26.2 |
157 | 常德/桃花源 | 361.301 | 609.662 | -40.7 |
158 | 阿勒泰 | 354.272 | 269.918 | 31.3 |
159 | 阿尔山/伊尔施 | 354.226 | 387.296 | -8.5 |
160 | 三沙/永兴 | 351.19 | 65.026 | 440.1 |
161 | 安顺/黄果树 | 346.979 | 729.996 | -52.5 |
162 | 海西/花土沟 | 345.928 | 136.86 | 152.8 |
163 | 宜春/明月山 | 343.879 | 409.751 | -16.1 |
164 | 昭通 | 334.397 | 479.071 | -30.2 |
165 | 佛山/沙堤 | 285.804 | 128.998 | 121.6 |
166 | 营口/兰旗 | 276.497 | 71.611 | 286.1 |
167 | 吐鲁番/交河 | 259.655 | 554.87 | -53.2 |
168 | 三明/沙县 | 259.155 | 276.274 | -6.2 |
169 | 甘南/夏河 | 241.796 | 314.528 | -23.1 |
170 | 吕梁/大武 | 235.06 | 103.217 | 127.7 |
171 | 塔城 | 230.453 | 131.699 | 75 |
172 | 庆阳 | 230.192 | 67.024 | 243.4 |
173 | 乌兰察布/集宁 | 219.271 | 150.613 | 45.6 |
174 | 黔江/武陵山 | 214.212 | 163.443 | 31.1 |
175 | 天水/麦积山 | 176.354 | 97.45 | 81 |
176 | 澜沧/景迈 | 176.345 | 30.815 | 472.3 |
177 | 稻城/亚丁 | 167.634 | 223.329 | -24.9 |
178 | 金昌/金川 | 164.865 | 112.899 | 46 |
179 | 陇南/成县 | 157.578 | 17.089 | 822.1 |
180 | 梅州/梅县 | 157.053 | 198.786 | -21 |
181 | 上饶/三清山 | 153.835 | 121.137 | 27 |
182 | 祁连机场 | 141.693 | ||
183 | 鸡西/兴凯湖 | 139.204 | 149.009 | -6.6 |
184 | 白山/长白山 | 136.562 | 147.219 | -7.2 |
185 | 图木舒克/唐王城 | 119.622 | 1.547 | 7632.5 |
186 | 忻州/五台山 | 117.98 | 54.466 | 116.6 |
187 | 文山/普者黑 | 105.923 | 60.612 | 74.8 |
188 | 沧源/佤山 | 98.776 | 47.984 | 105.9 |
189 | 漠河/古莲 | 98.635 | 79.997 | 23.3 |
190 | 加格达奇 | 97.401 | 73.546 | 32.4 |
191 | 铜仁/凤凰 | 93.389 | 173.904 | -46.3 |
192 | 宁蒗/泸沽湖 | 62.352 | 43.615 | 43 |
193 | 扎兰屯/成吉思汗 | 61.943 | 21.946 | 182.3 |
