世界各国海岸线长度排名-排行榜
股票金融排行
2024-01-11 17:24:59
热度:20℃
这是一个各国/地区海岸线长度列表,单位为公里,数据来源为中情局的世界概况。海岸线为零的国家表明这个国家是一个内陆国。海岸线的长度没有一个公认的准确测量方法。测量海岸线长度就像分形,不同的测量间隔(测量海岸线长度时最小的两点距离)导致不同的测量结果。测量间隔越小(意味着测量越详细),海岸线长度越长。
1 | 加拿大 | 9,093,507 | 202,080 |
2 | 印尼 | 1,826,440 | 54,716 |
3 | 格陵兰 | 2,166,086 | 44,087 |
4 | 俄罗斯 | 16,995,800 | 37,653 |
5 | 菲律宾 | 298,170 | 36,289 |
6 | 中华人民共和国 | 9,569,901 | 32,075 |
7 | 日本 | 374,744 | 29,751 |
8 | 澳大利亚 | 7,617,930 | 25,760 |
9 | 挪威 | 307,442 | 25,148 |
10 | 美国 | 9,161,923 | 19,924 |
11 | 新西兰 | 268,021 | 15,134 |
12 | 希腊 | 130,800 | 13,676 |
13 | 英国 | 241,590 | 12,429 |
14 | 墨西哥 | 1,923,040 | 9,330 |
15 | 意大利 | 294,020 | 7,600 |
16 | 巴西 | 8,456,510 | 7,491 |
17 | 丹麦 | 42,394 | 7,314 |
18 | 土耳其 | 770,760 | 7,200 |
19 | 印度 | 2,973,190 | 7,000 |
20 | 智利 | 748,800 | 6,435 |
21 | 密克罗尼西亚联邦 | 702 | 6,112 |
22 | 克罗地亚 | 56,414 | 5,835 |
23 | 所罗门群岛 | 27,540 | 5,313 |
24 | 巴布亚新几内亚 | 452,860 | 5,152 |
25 | 阿根廷 | 2,736,690 | 4,989 |
26 | 冰岛 | 100,250 | 4,988 |
27 | 西班牙 | 499,542 | 4,964 |
28 | 马达加斯加 | 581,540 | 4,828 |
29 | 马来西亚 | 328,550 | 4,675 |
30 | 爱沙尼亚 | 43,211 | 3,794 |
31 | 古巴 | 110,860 | 3,735 |
32 | 斯瓦尔巴 | 61,020 | 3,587 |
33 | 巴哈马 | 10,070 | 3,542 |
34 | 越南 | 325,360 | 3,444 |
35 | 法国 | 545,630 | 3,427 |
36 | 泰国 | 511,770 | 3,219 |
37 | 瑞典 | 410,934 | 3,218 |
38 | 哥伦比亚 | 1,038,700 | 3,208 |
39 | 索马里 | 627,337 | 3,025 |
40 | 委内瑞拉 | 882,050 | 2,800 |
41 | 南非 | 1,219,912 | 2,798 |
42 | 乌克兰 | 603,700 | 2,782 |
43 | 沙特阿拉伯 | 2,149,690 | 2,640 |
44 | 瓦努阿图 | 12,200 | 2,528 |
45 | 法属波利尼西亚 | 3,660 | 2,525 |
46 | 朝鲜 | 120,410 | 2,495 |
47 | 巴拿马 | 75,990 | 2,490 |
48 | 莫桑比克 | 784,090 | 2,470 |
49 | 埃及 | 995,450 | 2,450 |
50 | 伊朗 | 1,636,000 | 2,440 |
51 | 秘鲁 | 1,280,000 | 2,414 |
52 | 韩国 | 98,190 | 2,413 |
53 | 德国 | 349,223 | 2,389 |
54 | 新喀里多尼亚 | 18,575 | 2,254 |
55 | 厄瓜多尔 | 276,840 | 2,237 |
56 | 厄立特里亚 | 121,320 | 2,234 |
57 | 阿曼 | 212,460 | 2,092 |
58 | 缅甸 | 657,740 | 1,930 |
59 | 也门 | 527,970 | 1,906 |
60 | 摩洛哥 | 446,300 | 1,835 |
61 | 葡萄牙 | 91,951 | 1,793 |
62 | 海地 | 27,560 | 1,771 |
63 | 利比亚 | 1,759,540 | 1,770 |
64 | 安哥拉 | 1,246,700 | 1,600 |
65 | 纳米比亚 | 825,418 | 1,572 |
66 | 中国台湾 | 32,260 | 1,566 |
67 | 帕劳 | 458 | 1,519 |
68 | 北马里亚纳群岛 | 477 | 1,482 |
69 | 爱尔兰 | 68,890 | 1,448 |
70 | 坦桑尼亚 | 886,037 | 1,424 |
71 | 斯里兰卡 | 64,740 | 1,340 |
72 | 阿联酋 | 83,600 | 1,318 |
73 | 哥斯达黎加 | 50,660 | 1,290 |
74 | 多米尼加 | 48,380 | 1,288 |
75 | 福克兰群岛 | 12,173 | 1,288 |
76 | 芬兰 | 304,473 | 1,250 |
77 | 突尼斯 | 155,360 | 1,148 |
78 | 基里巴斯 | 811 | 1,143 |
79 | 斐济 | 18,270 | 1,129 |
80 | 法罗群岛 | 1,399 | 1,117 |
81 | 西撒哈拉 | 266,000 | 1,110 |
82 | 巴基斯坦 | 778,720 | 1,046 |
83 | 牙买加 | 10,831 | 1,022 |
84 | 阿尔及利亚 | 2,381,740 | 998 |
85 | 佛得角 | 4,033 | 965 |
86 | 尼加拉瓜 | 120,254 | 910 |
87 | 加蓬 | 257,667 | 885 |
88 | 尼日利亚 | 910,768 | 853 |
89 | 苏丹 | 2,376,000 | 853 |
90 | 洪都拉斯 | 111,890 | 820 |
91 | 毛里塔尼亚 | 1,030,400 | 754 |
92 | 香港 | 1,042 | 733 |
93 | 东帝汶 | 15,007 | 706 |
94 | 乌拉圭 | 173,620 | 660 |
95 | 塞浦路斯 | 9,240 | 648 |
96 | 马尔代夫 | 300 | 644 |
97 | 孟加拉国 | 133,910 | 580 |
98 | 利比里亚 | 96,320 | 579 |
99 | 卡塔尔 | 11,437 | 563 |
100 | 加纳 | 230,940 | 539 |
101 | 肯尼亚 | 569,250 | 536 |
102 | 拉脱维亚 | 63,589 | 531 |
103 | 塞内加尔 | 192,000 | 531 |
104 | 科特迪瓦 | 318,000 | 515 |
105 | 波多黎各 | 8,870 | 501 |
106 | 科威特 | 17,820 | 499 |
107 | 波兰 | 304,459 | 491 |
108 | 塞舌尔 | 455 | 491 |
109 | 圭亚那 | 196,850 | 459 |
110 | 荷兰 | 33,883 | 451 |
111 | 柬埔寨 | 176,520 | 443 |
112 | 汤加 | 718 | 419 |
113 | 萨摩亚 | 2,934 | 403 |
114 | 喀麦隆 | 469,440 | 402 |
115 | 塞拉利昂 | 71,620 | 402 |
116 | 危地马拉 | 108,430 | 400 |
117 | 特克斯和凯科斯群岛 | 430 | 389 |
118 | 伯利兹 | 22,806 | 386 |
119 | 苏里南 | 161,470 | 386 |
120 | 法属圭亚那 | 90,000 | 378 |
121 | 马绍尔群岛 | 181 | 370 |
122 | 荷属安的列斯 | 960 | 364 |
123 | 特立尼达和多巴哥 | 5,128 | 362 |
124 | 阿尔巴尼亚 | 27,398 | 362 |
125 | 保加利亚 | 110,550 | 354 |
126 | 几内亚比绍 | 28,000 | 350 |
127 | 马提尼克 | 1,102 | 350 |
128 | 科摩罗 | 2,170 | 340 |
129 | 几内亚 | 245,857 | 320 |
130 | 吉布提 | 22,980 | 314 |
131 | 格鲁吉亚 | 69,700 | 310 |
132 | 萨尔瓦多 | 20,720 | 307 |
133 | 瓜德罗普 | 1,628 | 306 |
134 | 赤道几内亚 | 28,051 | 296 |
135 | 以色列 | 20,330 | 273 |
136 | 黎巴嫩 | 10,230 | 225 |
137 | 罗马尼亚 | 230,340 | 225 |
138 | 圣多美和普林西比 | 1,001 | 209 |
139 | 留尼汪 | 2,510 | 207 |
140 | 黑山 | 13,812 | 199 |
141 | 马耳他 | 316 | 197 |
142 | 叙利亚 | 184,050 | 196 |
143 | 新加坡 | 683 | 196 |
144 | 美属维尔京群岛 | 346 | 188 |
145 | 马约特 | 374 | 185 |
146 | 毛里求斯 | 2,030 | 177 |
147 | 刚果共和国 | 341,500 | 169 |
148 | 巴林 | 665 | 161 |
149 | 文莱 | 5,270 | 161 |
150 | 马恩岛 | 572 | 160 |
151 | 开曼群岛 | 262 | 160 |
152 | 圣卢西亚 | 606 | 158 |
153 | 安提瓜和巴布达 | 443 | 153 |
154 | 多米尼克 | 754 | 148 |
155 | 圣诞岛 | 135 | 139 |
156 | 圣基茨和尼维斯 | 261 | 135 |
157 | 瓦利斯和富图纳 | 274 | 129 |
158 | 关岛 | 541 | 126 |
159 | 格林纳达 | 344 | 121 |
160 | 贝宁 | 110,620 | 121 |
161 | 库克群岛 | 237 | 120 |
162 | 圣皮埃尔和密克隆 | 242 | 120 |
163 | 美属萨摩亚 | 199 | 116 |
164 | 百慕大 | 53 | 103 |
165 | 托克劳 | 10 | 101 |
166 | 巴巴多斯 | 431 | 97 |
167 | 立陶宛 | 65,300 | 99 |
168 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 389 | 84 |
169 | 冈比亚 | 10,000 | 80 |
170 | 英属维尔京群岛 | 153 | 80 |
171 | 泽西 | 116 | 70 |
172 | 阿鲁巴 | 193 | 69 |
173 | 比利时 | 30,278 | 66 |
174 | 纽埃 | 260 | 64 |
175 | 安圭拉 | 102 | 61 |
176 | 圣赫勒拿 | 122 | 60 |
177 | 法属圣马丁 | 54 | 59 |
178 | 伊拉克 | 432,162 | 58 |
179 | 多哥 | 54,385 | 56 |
180 | 皮特凯恩群岛 | 47 | 51 |
181 | 根西 | 78 | 50 |
182 | 斯洛文尼亚 | 20,151 | 47 |
183 | 澳门 | 28 | 41 |
184 | 巴勒斯坦 | 6,000 | 40 |
185 | 蒙特塞拉特 | 102 | 40 |
186 | 特里斯坦-达库尼亚 | 201 | 40 |
187 | 刚果民主共和国 | 2,267,600 | 37 |
188 | 诺福克岛 | 35 | 32 |
189 | 瑙鲁 | 21 | 30 |
190 | 约旦 | 91,971 | 26 |
191 | 科科斯(基林)群岛 | 14 | 26 |
192 | 图瓦卢 | 26 | 24 |
193 | 波黑 | 51,197 | 20 |
194 | 直布罗陀 | 6.5 | 12 |
195 | 摩纳哥 | 1.95 | 4 |
196 | 哈萨克斯坦 | 2,669,800 | 0 |
196 | 土库曼斯坦 | 488,100 | 0 |
196 | 阿塞拜疆 | 86,100 | 0 |
196 | 乌兹别克斯坦 | 425,400 | 0 |
196 | 阿富汗 | 647,500 | 0 |
196 | 安道尔 | 468 | 0 |
196 | 亚美尼亚 | 28,454 | 0 |
196 | 奥地利 | 82,444 | 0 |
196 | 布隆迪 | 25,650 | 0 |
196 | 布基纳法索 | 273,800 | 0 |
196 | 不丹 | 47,000 | 0 |
196 | 白俄罗斯 | 207,600 | 0 |
196 | 玻利维亚 | 1,084,390 | 0 |
196 | 博茨瓦纳 | 585,370 | 0 |
196 | 中非 | 622,984 | 0 |
196 | 乍得 | 1,259,200 | 0 |
196 | 捷克 | 77,276 | 0 |
196 | 埃塞俄比亚 | 1,119,683 | 0 |
196 | 匈牙利 | 92,340 | 0 |
196 | 科索沃 | 10,887 | 0 |
196 | 吉尔吉斯斯坦 | 191,300 | 0 |
196 | 老挝 | 230,800 | 0 |
196 | 莱索托 | 30,355 | 0 |
196 | 列支敦士登 | 160 | 0 |
196 | 卢森堡 | 2,586 | 0 |
196 | 马拉维 | 94,080 | 0 |
196 | 摩尔多瓦 | 33,371 | 0 |
196 | 蒙古 | 1,554,731 | 0 |
196 | 北马其顿 | 24,856 | 0 |
196 | 马里 | 1,220,000 | 0 |
196 | 尼泊尔 | 143,181 | 0 |
196 | 尼日尔 | 1,266,700 | 0 |
196 | 巴拉圭 | 397,300 | 0 |
196 | 卢旺达 | 24,948 | 0 |
196 | 塞尔维亚 | 77,474 | 0 |
196 | 圣马力诺 | 61 | 0 |
196 | 瑞士 | 39,770 | 0 |
196 | 斯洛伐克 | 48,800 | 0 |
196 | 斯威士兰 | 17,203 | 0 |
196 | 塔吉克斯坦 | 142,700 | 0 |
196 | 乌干达 | 199,710 | 0 |
196 | 梵蒂冈 | 0.44 | 0 |
196 | 赞比亚 | 740,724 | 0 |
196 | 津巴布韦 | 386,670 | 0 |
相关Tags:最小