2021年鲁股百富榜单
山东商报编制并发布了“2021鲁股百富榜”。榜单聚焦山东资本市场,自2011年开始,已连续发布11年。其中来自歌尔股份的姜滨家族以352.54亿元的创富值蝉联榜首,王希成家族、刘方毅、宋飞家族位居榜单第2-4名,创富值均突破240亿元。
序号 | 姓名 | 财富(亿元) | 所在企业 |
1 | 姜滨家族 | 352.54 | 歌尔股份 |
2 | 王希成家族 | 253.17 | 玲珑轮胎 |
3 | 刘方毅 | 241.82 | 英科医疗 |
4 | 宋飞家族 | 240.84 | 艾迪精密 |
5 | 陈亮家族 | 137.46 | 光威复材 |
6 | 李洪信 | 122.24 | 太阳纸业 |
7 | 张曦 | 105.01 | 国瓷材料 |
8 | 李登海 | 101.14 | 登海种业 |
9 | 秦龙 | 78.19 | 森麒麟 |
10 | 马宏 | 76.66 | 睿创微纳 |
11 | 张恭运 | 71.3 | 豪迈科技 |
12 | 于晓宁家族 | 69.4 | 道恩股份 |
13 | 孙伟杰 | 68.63 | 杰瑞股份 |
14 | 于德翔 | 66.52 | 特锐德 |
15 | 秦庆平家族 | 60.35 | 金能科技 |
16 | 邓学勤 | 53.81 | 科兴制药 |
17 | 秘波海 | 52.75 | 正海磁材+正海生物 |
18 | 王伟修 | 48.82 | 中际旭创 |
19 | 曹积生 | 45.54 | 益生股份 |
20 | 韩汇如 | 44.68 | 东方铁塔 |
21 | 张华君 | 43.98 | 日辰股份 |
22 | 郝忠礼家族 | 41.94 | 中宠股份 |
23 | 王爱国 | 39.46 | 国恩股份 |
24 | 王培桓 | 38.4 | 家家悦 |
25 | 姜桂廷家族 | 37.16 | 景津环保 |
26 | 丁木 | 36.77 | 三角轮胎 |
27 | 高文班家族 | 34.41 | 史丹利 |
28 | 伊廷雷 | 34.15 | 金雷股份 |
29 | 李振平 | 32.13 | 蓝帆医疗 |
30 | 葛尧伦家族 | 31.17 | 海利尔 |
31 | 魏东晓 | 30.87 | 中孚信息 |
32 | 王寿纯家族 | 29.65 | 仙坛股份 |
33 | 毕心德家族 | 29.33 | 山东赫达 |
34 | 由守谊 | 28.8 | 东诚药业 |
35 | 王安家族 | 28.19 | 德利股份 |
36 | 张思夏 | 27.46 | 汉缆股份 |
37 | 王庆华 | 24.73 | 双一科技 |
38 | 邵伟 | 23.51 | 海容冷链 |
39 | 程终发 | 22.87 | 泰和科技 |
40 | 袁仲雪 | 22.33 | 赛轮轮胎+软控股份 |
41 | 刘修华 | 21.04 | 元利科技 |
42 | 黎峰 | 20.86 | 金现代 |
43 | 孙汉本家族 | 20.31 | 威奥股份 |
44 | 孙希民家族 | 19.57 | 民和股份 |
45 | 徐华东家族 | 17.37 | 华丰股份 |
46 | 郑和平 | 16.45 | 得利斯 |
47 | 曾繁忆 | 16.29 | 鼎信通讯 |
48 | 王仁鸿 | 15.18 | 美瑞新材 |
49 | 惠增玉家族 | 15.17 | 惠发食品 |
50 | 张仁华 | 15.05 | 瑞康医药 |
51 | 杜振新 | 14.81 | 辰欣药业 |
52 | 黄自伟家族 | 14.71 | 精准信息 |
53 | 李光太 | 14.3 | 威海广泰 |
54 | 张代理家族 | 14.2 | 酷特智能 |
55 | 宝森家族 | 13.98 | 大业股份 |
56 | 郎光辉 | 13.95 | 索通发展 |
57 | 范庆伟家族 | 13.64 | 伟隆股份 |
58 | 王勇 | 12.18 | 西王食品 |
59 | 王传华 | 12.15 | 阳谷华泰 |
60 | 邢运波 | 12.15 | 天润工业 |
61 | 张乔敏家族 | 11.97 | 隆基机械 |
62 | 张项 | 11.58 | 高测股份 |
63 | 赵鸿富家族 | 11.35 | 金城医药 |
64 | 倪立营 | 11.24 | 东宏股份 |
65 | 吴耀华 | 10.55 | 兰剑智能 |
66 | 王旭宁 | 10.37 | 九阳股份 |
67 | 徐恭藻家族 | 10.25 | 利群股份 |
68 | 孙忠义 | 9.57 | 金麒麟 |
69 | 牛斌家族 | 9.55 | 恒誉环保 |
70 | 黄炳亮 | 9.02 | 蔚蓝生物 |
71 | 万连步 | 9.02 | ST金正 |
72 | 赵学 | 8.9 | 山东矿机 |
73 | 杨桂模 | 8.85 | 山东威达 |
74 | 李建华 | 8.62 | 华泰股份 |
75 | 赵光辉 | 8.32 | 丰元股份 |
76 | 王现全 | 8.17 | 先达股份 |
77 | 丁茂良 | 7.73 | 金晶科技 |
78 | 周仕斌 | 7.59 | 瑞丰高材 |
79 | 李松青 | 7.13 | 中创物流 |
80 | 唐传勤 | 7.12 | 好当家 |
81 | 丁香鹏 | 6.76 | 国林科技 |
82 | 潘吉庆 | 6.59 | 奥福环保 |
83 | 张恩荣 | 5.78 | 山东墨龙 |
84 | 朱振华 | 5.21 | 康普顿 |
85 | 任志鸿 | 5.16 | 世纪天鸿 |
86 | 李敬茂家族 | 4.97 | 朗进科技 |
87 | 张新功 | 4.85 | 惠城环保 |
88 | 李洪国 | 4.8 | 联创股份 |
89 | 丁利荣 | 4.77 | 英派斯 |
90 | 曲思秋 | 4.67 | 三维工程 |
91 | 于晓卿 | 4.66 | 弘宇股份 |
92 | 李学峰 | 4.38 | 齐峰新材 |
93 | 孙俊成 | 4.16 | 同大股份 |
94 | 戚大广 | 4.15 | 朗源股份 |
95 | 徐诚东 | 3.54 | 园城黄金 |
96 | 刘锋杰 | 3.14 | 科达股份 |
97 | 王继春 | 2.93 | 神思电子 |
98 | 张建华 | 2.67 | 新华锦 |
99 | 宋斌 | 1.83 | 圣阳股份 |
100 | 陈学利 | 1.74 | 华东数控 |
2021山东富豪榜解读
2021山东富豪排行时榜显示,上榜的100家山东民营企业家创富总市值达3515.19亿元,同比2020年的2527.03亿元增长39.1%,人均创富35.15亿元。其中榜单前十位富豪创富总额达1709.07亿元,占据鲁股百富榜半壁江山。
从创富值来看,山东财富榜排行时榜中有8位富豪创富值突破100亿元,有59位富豪的创富值在10-100亿元之间,其余33位富豪的创富值在1-10亿元之间。
从地区分布来看,上榜的100位富豪所在企业主要分布在青岛和烟台,两地各有22家和20家企业上榜。其余富豪所在企业分布在潍坊(10家)、淄博(10家)、济南(9家)等地区。