2020中国姓氏人口排行榜 姓什么的最多
公安部户政管理研究中心发布了“2020年全国姓名报告”。报告对全国14亿户籍人口的姓氏、名字和新生儿姓名用字等情况进行了统计分析,具备权威性和参考性。其中“梓、子、宇、辰、一”成为新生儿起名使用最多的前五个字。
2020中国姓氏人口排行时榜
1 | 王 | 2 | 李 | 3 | 张 | 4 | 刘 | 5 | 陈 | 6 | 杨 | 7 | 黄 | 8 | 赵 | 9 | 吴 | 10 | 周 |
11 | 徐 | 12 | 孙 | 13 | 马 | 14 | 朱 | 15 | 胡 | 16 | 郭 | 17 | 何 | 18 | 林 | 19 | 高 | 20 | 罗 |
21 | 郑 | 22 | 梁 | 23 | 谢 | 24 | 宋 | 25 | 唐 | 26 | 许 | 27 | 韩 | 28 | 邓 | 29 | 冯 | 30 | 曹 |
31 | 彭 | 32 | 曾 | 33 | 肖 | 34 | 田 | 35 | 董 | 36 | 潘 | 37 | 袁 | 38 | 蔡 | 39 | 蒋 | 40 | 余 |
41 | 于 | 42 | 杜 | 43 | 叶 | 44 | 程 | 45 | 魏 | 46 | 苏 | 47 | 吕 | 48 | 丁 | 49 | 任 | 50 | 卢 |
51 | 姚 | 52 | 沈 | 53 | 钟 | 54 | 姜 | 55 | 崔 | 56 | 谭 | 57 | 陆 | 58 | 范 | 59 | 汪 | 60 | 廖 |
61 | 石 | 62 | 金 | 63 | 韦 | 64 | 贾 | 65 | 夏 | 66 | 付 | 67 | 方 | 68 | 邹 | 69 | 熊 | 70 | 白 |
71 | 孟 | 72 | 秦 | 73 | 邱 | 74 | 侯 | 75 | 江 | 76 | 尹 | 77 | 薛 | 78 | 闫 | 79 | 段 | 80 | 雷 |
81 | 龙 | 82 | 黎 | 83 | 史 | 84 | 陶 | 85 | 贺 | 86 | 毛 | 87 | 郝 | 88 | 顾 | 89 | 龚 | 90 | 邵 |
91 | 万 | 92 | 覃 | 93 | 武 | 94 | 钱 | 95 | 戴 | 96 | 严 | 97 | 莫 | 98 | 孔 | 99 | 向 | 100 | 常 |
2020新生儿姓氏排行前十位
排行 | 姓氏 | 人数 | 男孩 | 女孩 |
1 | 李 | 725972 | 381291 | 344681 |
2 | 王 | 707524 | 370637 | 336887 |
3 | 张 | 670291 | 351552 | 318739 |
4 | 刘 | 505749 | 266401 | 239348 |
5 | 陈 | 464557 | 246381 | 218176 |
6 | 杨 | 339075 | 178539 | 160536 |
7 | 黄 | 253963 | 135753 | 118210 |
8 | 吴 | 201063 | 106823 | 94240 |
9 | 赵 | 199046 | 104137 | 94909 |
10 | 周 | 184753 | 97623 | 87130 |
2020新生儿姓氏排行后十位
排行 | 姓氏 | 人数 | 男孩 | 女孩 |
1 | 武 | 19296 | 9171 | 10125 |
2 | 邵 | 19186 | 8984 | 10202 |
3 | 万 | 19004 | 9898 | 9106 |
4 | 戴 | 18205 | 9703 | 8502 |
5 | 严 | 18168 | 9526 | 8642 |
6 | 孔 | 17430 | 8956 | 8474 |
7 | 向 | 16682 | 8813 | 7869 |
8 | 钱 | 16608 | 8644 | 7964 |
9 | 常 | 16540 | 8602 | 7938 |
10 | 顾 | 16539 | 7817 | 8722 |
2020新生儿名字使用最多的50个字
1 | 梓 | 2 | 子 | 3 | 宇 | 4 | 辰 | 5 | 一 |
6 | 宸 | 7 | 泽 | 8 | 嘉 | 9 | 欣 | 10 | 佳 |
11 | 奕 | 12 | 轩 | 13 | 晨 | 14 | 涵 | 15 | 思 |
16 | 诺 | 17 | 雨 | 18 | 语 | 19 | 睿 | 20 | 文 |
21 | 妍 | 22 | 安 | 23 | 博 | 24 | 怡 | 25 | 依 |
26 | 浩 | 27 | 沐 | 28 | 铭 | 29 | 诗 | 30 | 玥 |
31 | 俊 | 32 | 然 | 33 | 彤 | 34 | 乐 | 35 | 皓 |
36 | 琪 | 37 | 瑶 | 38 | 悦 | 39 | 艺 | 40 | 桐 |
41 | 熙 | 42 | 煜 | 43 | 阳 | 44 | 锦 | 46 | 伊 |
46 | 昕 | 47 | 恩 | 48 | 可 | 49 | 若 | 50 | 萱 |
2020男姓新生儿使用最多的10个名字
排行 | 名字 | 人数 |
1 | 奕辰 | 14620 |
2 | 宇轩 | 14479 |
3 | 浩宇 | 14104 |
4 | 亦辰 | 14034 |
5 | 宇辰 | 13234 |
6 | 子墨 | 12534 |
7 | 宇航 | 11609 |
8 | 浩然 | 11557 |
9 | 梓豪 | 10895 |
10 | 亦宸 | 10844 |
2020女性新生儿使用最多的10个名字
排行 | 名字 | 人数 |
1 | 一诺 | 24820 |
2 | 依诺 | 19426 |
3 | 欣怡 | 17623 |
4 | 梓涵 | 14626 |
5 | 语桐 | 12444 |
6 | 欣妍 | 12096 |
7 | 可欣 | 12022 |
8 | 语汐 | 11969 |
9 | 雨桐 | 11637 |
10 | 梦瑶 | 11128 |
2020年全国姓名报告解读
整体来看,2020中国百家姓排行时榜与2019年相比变化不大,其中“王”“李”“张”“刘”“陈”依旧位列中国五大姓氏,五大姓氏人口总数占全国户籍总人口的30.8%。
姓氏人口总数多的结果便是这些新生儿姓氏同样名列前茅,2020年中国共计有1003.5万新生儿进行户籍登记,其中有72.6万新生儿登记姓氏为“李”,其余“王”“张”“刘”等大姓新生儿数量同样超过50万人。最少的是“顾”姓,仅1.7万人。
而在2020年1003.5万新生儿名字中,“梓”“子”“宇”“辰”“一”等50字的使用频率最高。其中“奕辰”成为男性新生儿父母起名的首选,数量达到1.4万人,“一诺”成为女性新生儿父母起名的首选,数量达到2.4万人。
常见复姓
复姓,又称复氏,指由两个及以上汉字组成的姓氏,是中华姓氏中比较特别的一支。复姓的来源较多,如“太史”从官名而来,“令狐”以封邑命名,“东郭”根据居住地设定,其他还有源于职业、先祖名、族系、少数民族改姓或自创等情形。复姓虽然少见,但因其常被武侠小说或影视作品“偏爱”,大家并不陌生。目前,“欧阳”是第一大复姓,有111.2万人。其他常见复姓人数为:“上官”8.8万人、“皇甫”6.4万人、“令狐”5.5万人、“诸葛”4.8万人、“司徒”4.7万人、“司马”2.3万人、“申屠”1.9万人、“夏侯”1.1万人、“贺兰”1.0万人、“完颜”0.6万人、“慕容”0.5万人、“尉迟”0.4万人、“长孙”0.3万人。