2013年1-4月全国各省(市区)固定资产投资排名
分产业看,1-4月份,第一产业投资1770亿元,同比增长32.1%,增速比1-3月份加快0.7个百分点;第二产业投资39118亿元,增长16.3%,增速加快0.1个百分点;第三产业投资50431亿元,增长23.9%,增速回落0.6个百分点。第二产业中,工业投资38508亿元,增长17%,增速比1-3月份回落0.4个百分点;其中,采矿业投资2425亿元,增长5.2%,增速加快2.5个百分点;制造业投资32255亿元,增长18.4%,增速回落0.3个百分点;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资3828亿元,增长13.6%,增速回落1.7个百分点。
分地区看,1-4月份,东部地区投资46113亿元,同比增长19.2%,增速比1-3月份回落0.2个百分点;中部地区投资23537亿元,增长24.1%,增速与上月持平;西部地区投资21046亿元,增长23%,增速回落1.2个百分点。
2013年1-4月全国各省(市区)固定资产投资对比表(亿元,%)
全国 | 91319.18 | 20.6 | 16 | 天津 | 2524.10 | 19.9 | |
1 | 江苏 | 10396.27 | 20.0 | 17 | 云南 | 2385.95 | 28.9 |
2 | 山东 | 7895.08 | 20.0 | 18 | 重庆 | 2246.16 | 17.3 |
3 | 四川 | 5587.05 | 21.1 | 19 | 内蒙古 | 1665.93 | 18.1 |
4 | 河南 | 5368.86 | 24.1 | 20 | 贵州 | 1408.95 | 33.0 |
5 | 浙江 | 5027.39 | 22.1 | 21 | 上海 | 1383.11 | 17.4 |
6 | 安徽 | 4703.48 | 22.4 | 22 | 北京 | 1358.91 | 12.0 |
7 | 广东 | 4674.30 | 17.3 | 23 | 山西 | 1247.45 | 24.0 |
8 | 河北 | 4521.29 | 20.4 | 24 | 甘肃 | 1075.19 | 28.6 |
9 | 湖北 | 4356.76 | 25.2 | 25 | 吉林 | 750.18 | 26.1 |
10 | 辽宁 | 3988.58 | 22.4 | 26 | 新疆 | 675.82 | 23.3 |
11 | 福建 | 3709.11 | 25.6 | 27 | 海南 | 634.89 | 26.5 |
12 | 湖南 | 3537.74 | 24.1 | 28 | 黑龙江 | 632.63 | 27.5 |
13 | 江西 | 2939.42 | 24.0 | 29 | 宁夏 | 360.18 | 26.8 |
14 | 陕西 | 2619.86 | 25.2 | 30 | 青海 | 312.13 | 29.0 |
15 | 广西 | 2609.91 | 23.3 | 31 | 西藏 | 99.15 | 47.2 |
相关Tags:第一