排行时报

2021年欧洲各国家人口排名_欧洲各国人口

城市排行  2024-01-07 14:55:03  热度:17℃
排名 国家 人口
(2020) 年增长率 净
增加 密度
(人/Km²) 土地面积
(平方公里) 移民数
(净) 增长
速度 平均
年龄 城市
人口占比 % 占世界
比例
1 俄罗斯 145,934,462 0.04% 62,206 9 16,376,870 182,456 1.8 40 74% 1.87%
2 德国 83,783,942 0.32% 266,897 240 348,560 543,822 1.6 46 76% 1.07%
3 英国 67,886,011 0.53% 355,839 281 241,930 260,650 1.8 40 83% 0.87%
4 法国 65,273,511 0.22% 143,783 119 547,557 36,527 1.9 42 82% 0.84%
5 意大利 60,461,826 -0.15% -88,249 206 294,140 148,943 1.3 47 69% 0.78%
6 西班牙 46,754,778 0.04% 18,002 94 498,800 40,000 1.3 45 80% 0.60%
7 乌克兰 43,733,762 -0.59% -259,876 75 579,320 10,000 1.4 41 69% 0.56%
8 波兰 37,846,611 -0.11% -41,157 124 306,230 -29,395 1.4 42 60% 0.49%
9 罗马尼亚 19,237,691 -0.66% -126,866 84 230,170 -73,999 1.6 43 55% 0.25%
10 荷兰 17,134,872 0.22% 37,742 508 33,720 16,000 1.7 43 92% 0.22%
11 比利时 11,589,623 0.44% 50,295 383 30,280 48,000 1.7 42 98% 0.15%
12 捷克共和国(捷克) 10,708,981 0.18% 19,772 139 77,240 22,011 1.6 43 74% 0.14%
13 希腊 10,423,054 -0.48% -50,401 81 128,900 -16,000 1.3 46 85% 0.13%
14 葡萄牙 10,196,709 -0.29% -29,478 111 91,590 -6,000 1.3 46 66% 0.13%
15 瑞典 10,099,265 0.63% 62,886 25 410,340 40,000 1.9 41 88% 0.13%
16 匈牙利 9,660,351 -0.25% -24,328 107 90,530 6,000 1.5 43 72% 0.12%
17 白俄罗斯 9,449,323 -0.03% -3,088 47 202,910 8,730 1.7 40 79% 0.12%
18 奥地利 9,006,398 0.57% 51,296 109 82,409 65,000 1.5 43 57% 0.12%
19 塞尔维亚 8,737,371 -0.40% -34,864 100 87,460 4,000 1.5 42 56% 0.11%
20 瑞士 8,654,622 0.74% 63,257 219 39,516 52,000 1.5 43 74% 0.11%
21 保加利亚 6,948,445 -0.74% -51,674 64 108,560 -4,800 1.6 45 76% 0.09%
22 丹麦 5,792,202 0.35% 20,326 137 42,430 15,200 1.8 42 88% 0.07%
23 芬兰 5,540,720 0.15% 8,564 18 303,890 14,000 1.5 43 86% 0.07%
24 斯洛伐克 5,459,642 0.05% 2,629 114 48,088 1,485 1.5 41 54% 0.07%
25 挪威 5,421,241 0.79% 42,384 15 365,268 28,000 1.7 40 83% 0.07%
26 爱尔兰 4,937,786 1.13% 55,291 72 68,890 23,604 1.8 38 63% 0.06%
27 克罗地亚 4,105,267 -0.61% -25,037 73 55,960 -8,001 1.4 44 58% 0.05%
28 摩尔多瓦 4,033,963 -0.23% -9,300 123 32,850 -1,387 1.3 38 43% 0.05%
29 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,280,819 -0.61% -20,181 64 51,000 -21,585 1.3 43 52% 0.04%
30 阿尔巴尼亚 2,877,797 -0.11% -3,120 105 27,400 -14,000 1.6 36 63% 0.04%
31 立陶宛 2,722,289 -1.35% -37,338 43 62,674 -32,780 1.7 45 71% 0.03%
32 北马其顿 2,083,374 0.00% -85 83 25,220 -1,000 1.5 39 59% 0.03%
33 斯洛文尼亚 2,078,938 0.01% 284 103 20,140 2,000 1.6 45 55% 0.03%
34 拉脱维亚 1,886,198 -1.08% -20,545 30 62,200 -14,837 1.7 44 69% 0.02%
35 爱沙尼亚 1,326,535 0.07% 887 31 42,390 3,911 1.6 42 68% 0.02%
36 黑山 628,066 0.01% 79 47 13,450 -480 1.8 39 68% 0.01%
37 卢森堡 625,978 1.66% 10,249 242 2,590 9,741 1.5 40 88% 0.01%
38 马耳他 441,543 0.27% 1,171 1,380 320 900 1.5 43 93% 0.01%
39 冰岛 341,243 0.65% 2,212 3 100,250 380 1.8 37 94% 0.00%
40 海峡群岛 173,863 0.93% 1,604 915 190 1,351 1.5 43 30% 0.00%
41 马恩岛 85,033 0.53% 449 149 570   不适用 不适用 53% 0.00%
42 安道尔 77,265 0.16% 123 164 470   不适用 不适用 88% 0.00%
43 法罗群岛 48,863 0.38% 185 35 1,396   不适用 不适用 43% 0.00%
44 摩纳哥 39,242 0.71% 278 26,337 1   不适用 不适用 不适用 0.00%
45 列支敦士登 38,128 0.29% 109 238 160   不适用 不适用 15% 0.00%
46 圣马力诺 33,931 0.21% 71 566 60   不适用 不适用 97% 0.00%
47 直布罗陀 33,691 -0.03% -10 3,369 10   不适用 不适用 不适用 0.00%

最近更新

  • 整装卫浴品牌-整体浴室十大品牌推荐

    整装卫浴品牌-整体浴室十大品牌推荐

    2024-10-043320阅读

  • 十大PVC管生产厂家_PVC管道品牌排名

    十大PVC管生产厂家_PVC管道品牌排名

    2024-08-222782阅读

  • 釉面砖品牌排行_全抛釉瓷砖什么牌子好

    釉面砖品牌排行_全抛釉瓷砖什么牌子好

    2024-08-222011阅读

  • 艺术涂料十大品牌排名_艺术漆什么牌子好

    艺术涂料十大品牌排名_艺术漆什么牌子好

    2024-08-223110阅读

  • 防腐涂料十大品牌_防腐油漆哪些品牌好

    防腐涂料十大品牌_防腐油漆哪些品牌好

    2024-10-043046阅读

  • 防盗门锁十大品牌_安全门锁品牌排名

    防盗门锁十大品牌_安全门锁品牌排名

    2024-08-22547阅读

  • 十大卫浴五金品牌_五金挂件哪个牌子好

    十大卫浴五金品牌_五金挂件哪个牌子好

    2024-10-041482阅读

  • 十大地漏品牌_防臭地漏生产厂家有哪些

    十大地漏品牌_防臭地漏生产厂家有哪些

    2024-11-153353阅读

  • 十大角阀品牌_角阀哪个牌子质量好

    十大角阀品牌_角阀哪个牌子质量好

    2024-08-09246阅读

  • 十大轻钢龙骨品牌_轻钢龙骨什么牌子好

    十大轻钢龙骨品牌_轻钢龙骨什么牌子好

    2024-08-091343阅读

  • 精选专题