2013年,中国城市相继公布了2012年的生产总值(GDP),根据各城市的人口数据,统计出了2012年全国城市人均GDP排名情况,除台湾省外 (2011年,台湾20个县市人均GDP均在1.5万美元以上),全国共有150个城市(包括直辖市,地级市、州、旗、盟和省直管市)人均GDP超过全国 平均水平(6102美元)。
从排行时榜来看,全国人均GDP最高的是澳门,人均GDP达74914美元,折合47万多人民币;排名第二的为香港,人均GDP为36660美元;排名第三 的为石油城市克拉玛依,人均GDP达214172.4元,折合34074.04美元。内蒙古阿拉善盟和鄂尔多斯市以30748.26美元和29128.8 美元位列第四和第五位。共有8个城市人均GDP超过2万美元,43个城市人均GDP超过1万美元。
从发展均衡上来看,各省除台湾外,仅有浙江和福建发展相对较为均衡,浙江仅有丽水人均GDP低于全国平均水平,福建仅有宁德和南平人均GDP略低于全国平均水平。
人均GDP与经济发展水平不协调,按照2012年最新的世界发达国家人均GDP标准1.5万美元以上计算,达到发达国家标准的城市共计有19个,但其中有 10个城市是因丰富的自然资源致富,经济并不发达,实际达到发达国家标准的城市为:台湾全省、澳门、香港、深圳、无锡、苏州、大连、广州、珠海、天津。另 外还有佛山、长沙、南京、杭州、北京、上海、宁波、镇江、青岛、威海已接近发达国家标准。
2012年中国城市人均GDP排名(前150名) 排名 城市 2012年人均GDP
(元) 2012年人均GDP
(美元)
1 | 澳门 | 472820.00 | 74914.00 |
2 | 香港 | 231380.00 | 36660.00 |
3 | 克拉玛依 | 214172.4 | 34074.04 |
4 | 阿拉善 | 193268.17 | 30748.26 |
5 | 鄂尔多斯 | 183089.08 | 29128.8 |
6 | 东营 | 147430.85 | 23455.71 |
7 | 大庆 | 142960.92 | 22744.56 |
8 | 包头 | 126606.02 | 20142.55 |
9 | 无锡 | 117660.37 | 18719.33 |
10 | 海西 | 116554.26 | 18543.36 |
11 | 苏州 | 114193.29 | 18167.73 |
12 | 嘉峪关 | 107975.99 | 17178.58 |
13 | 广州 | 105909.37 | 16849.79 |
14 | 大连 | 104675.64 | 16653.51 |
15 | 乌海 | 103908.39 | 16531.44 |
16 | 深圳 | 99602.21 | 15846.35 |
17 | 珠海 | 95930.72 | 15262.23 |
18 | 天津 | 95093.58 | 15129.04 |
19 | 佛山 | 92781.36 | 14761.17 |
20 | 盘锦 | 91918.10 | 14623.83 |
排名 城市 2012年人均GDP
(元) 2012年人均GDP
(美元)
21 | 长沙 | 90257.80 | 14359.69 |
22 | 南京 | 88808.50 | 14129.11 |
23 | 杭州 | 88661.44 | 14105.71 |
24 | 北京 | 88167.51 | 14027.13 |
25 | 呼和浩特 | 86733.75 | 13799.02 |
26 | 铜陵 | 85814.92 | 13652.84 |
27 | 上海 | 85646.91 | 13626.11 |
28 | 宁波 | 85223.35 | 13558.72 |
29 | 镇江 | 83911.88 | 13350.07 |
30 | 青岛 | 83786.88 | 13330.18 |
31 | 威海 | 83352.11 | 13261.02 |
32 | 榆林 | 82604.10 | 13142.01 |
33 | 沈阳 | 81505.06 | 12967.16 |
34 | 常州 | 80035.28 | 12733.32 |
35 | 武汉 | 79878.44 | 12708.37 |
36 | 唐山 | 79526.10 | 12652.31 |
37 | 锡林郭勒 | 79392.12 | 12631.00 |
38 | 厦门 | 78035.18 | 12415.11 |
39 | 中山 | 77885.63 | 12391.32 |
40 | 烟台 | 75792.60 | 12058.32 |
41 | 舟山 | 74929.64 | 11921.03 |
42 | 淄博 | 74525.99 | 11856.81 |
43 | 鞍山 | 73699.95 | 11725.39 |
44 | 新余 | 72390.58 | 11517.08 |
45 | 绍兴 | 71219.75 | 11330.80 |
46 | 巴音郭楞 | 70864.29 | 11274.25 |
47 | 济南 | 69899.93 | 11120.82 |
48 | 本溪 | 65090.70 | 10355.69 |
49 | 济源 | 64810.72 | 10311.15 |
50 | 扬州 | 63758.29 | 10143.71 |
排名 城市 2012年人均GDP
(元) 2012年人均GDP
(美元)
51 | 嘉兴 | 63228.79 | 10059.47 |
52 | 郑州 | 62628.43 | 9963.95 |
53 | 宜昌 | 61666.22 | 9810.87 |
54 | 乌鲁木齐 | 61492.54 | 9783.24 |
55 | 义乌 | 61106.54 | 9721.83 |
56 | 东莞 | 60693.66 | 9656.14 |
57 | 攀枝花 | 60663.17 | 9651.29 |
58 | 南通 | 59599.81 | 9482.11 |
59 | 南昌 | 58960.90 | 9380.46 |
60 | 长春 | 58702.62 | 9339.37 |
61 | 福州 | 58587.36 | 9321.03 |
62 | 朔州 | 58362.31 | 9285.23 |
63 | 抚顺 | 58110.38 | 9245.15 |
64 | 延安 | 57931.63 | 9216.71 |
65 | 成都 | 57841.94 | 9202.44 |
66 | 昌吉 | 57818.84 | 9198.77 |
67 | 泉州 | 57570.04 | 9159.18 |
68 | 三亚 | 56888.54 | 9050.76 |
69 | 营口 | 56886.33 | 9050.41 |
70 | 湖州 | 56625.89 | 9008.97 |
71 | 银川 | 56317.82 | 8959.96 |
72 | 马鞍山 | 56314.85 | 8959.49 |
73 | 石嘴山 | 56286.11 | 8954.91 |
74 | 吉林 | 55039.64 | 8756.60 |
75 | 合肥 | 54996.57 | 8749.75 |
76 | 松原 | 54960.63 | 8744.03 |
77 | 阿拉尔 | 54900.64 | 8734.49 |
78 | 太原 | 54574.07 | 8682.53 |
79 | 辽阳 | 54346.42 | 8646.32 |
80 | 龙岩 | 53697.27 | 8543.04 |
排名 城市 2012年人均GDP
(元) 2012年人均GDP
(美元)
81 | 三明 | 53358.17 | 8489.09 |
82 | 鄂州 | 53319.70 | 8482.97 |
83 | 滨州 | 53027.34 | 8436.46 |
84 | 通辽 | 52860.40 | 8409.90 |
85 | 防城港 | 52704.76 | 8385.13 |
86 | 金昌 | 52443.44 | 8343.56 |
87 | 酒泉 | 52431.79 | 8341.71 |
88 | 五家渠 | 51789.08 | 8239.45 |
89 | 西安 | 51323.44 | 8165.37 |
90 | 三门峡 | 51262.83 | 8155.73 |
91 | 惠州 | 51105.62 | 8130.72 |
92 | 海口 | 50531.44 | 8039.37 |
93 | 金华 | 49790.15 | 7921.43 |
94 | 台州 | 49536.17 | 7881.02 |
95 | 呼伦贝尔 | 49520.67 | 7878.56 |
96 | 辽源 | 49398.37 | 7859.10 |
97 | 巴彦淖尔 | 49037.88 | 7801.75 |
98 | 芜湖 | 48765.78 | 7758.46 |
99 | 莱芜 | 48517.52 | 7718.96 |
100 | 日照 | 48287.1 | 7682.3 |
排名 城市 2012年人均GDP
(元) 2012年人均GDP
(美元)
101 | 泰州 | 48013.47 | 7638.77 |
102 | 哈密 | 47973.45 | 7632.4 |
103 | 柳州 | 47310.80 | 7526.97 |
104 | 拉萨 | 46941.37 | 7468.2 |
105 | 枣庄 | 46901.03 | 7461.78 |
106 | 昆明 | 46814.99 | 7448.09 |
107 | 潜江 | 46584.41 | 7411.41 |
108 | 湘潭 | 46386.33 | 7379.89 |
109 | 泰安 | 46357.98 | 7375.38 |
110 | 白山 | 46306.86 | 7367.25 |
111 | 洛阳 | 45699.01 | 7270.55 |
112 | 襄阳 | 45266.32 | 7201.71 |
113 | 株洲 | 44745.93 | 7118.91 |
114 | 焦作 | 44692.37 | 7110.39 |
115 | 石河子 | 44522.74 | 7083.40 |
116 | 晋城 | 44261.65 | 7041.87 |
117 | 潍坊 | 43826.31 | 6972.60 |
118 | 阳泉 | 43807.31 | 6969.58 |
119 | 石家庄 | 43777.12 | 6964.78 |
120 | 玉溪 | 43411.46 | 6906.6 |
121 | 兰州 | 43261.16 | 6882.69 |
122 | 哈尔滨 | 43128.06 | 6861.52 |
123 | 莆田 | 43110.75 | 6858.76 |
124 | 江门 | 42870.16 | 6820.49 |
125 | 黄石 | 42756.51 | 6802.4 |
126 | 鹰潭 | 42519.4 | 6764.68 |
127 | 廊坊 | 42216.99 | 6716.57 |
128 | 漳州 | 41690.08 | 6632.74 |
129 | 丹东 | 41529.65 | 6607.22 |
130 | 博尔塔拉 | 41244.08 | 6561.78 |
131 | 徐州 | 41165.4 | 6549.26 |
132 | 北海 | 40942.43 | 6513.79 |
133 | 许昌 | 40479.52 | 6440.14 |
134 | 铁门关市 | 40460.97 | 6437.19 |
135 | 岳阳 | 40105.74 | 6380.68 |
136 | 德州 | 40058.91 | 6373.23 |
137 | 锦州 | 39939.22 | 6354.18 |
138 | 温州 | 39864.79 | 6342.34 |
139 | 长治 | 39617.13 | 6302.94 |
140 | 济宁 | 39463.12 | 6278.44 |
141 | 贵阳 | 39316.93 | 6255.18 |
142 | 吐鲁番 | 39280.55 | 6249.39 |
143 | 景德镇 | 39280.36 | 6249.36 |
144 | 重庆 | 39256.59 | 6245.58 |
145 | 萍乡 | 39253.55 | 6245.10 |
146 | 通化 | 39139.78 | 6227.00 |
147 | 牡丹江 | 39043.13 | 6211.62 |
148 | 衢州 | 38913.09 | 6190.93 |
149 | 双鸭山 | 38657.19 | 6150.22 |
150 | 西宁 | 38533.53 | 6130.54 |