2013年一季度各省GDP排名,中国各省经济排名
城市排行
2024-01-06 18:40:12
热度:15℃
2013年一季度各省GDP排名(更新日期:2013年4月27日)
2013年一季度各省GDP排名,广东省GDP为12612.88亿,继续保持第一,江苏 省GDP11881.30亿,位列第二。新疆生产建设兵团GDP增长率最高,为19.30%,从34个省级行政区来看,甘肃GDP增长率12.9%,位居 第一,云南和贵州一季度GDP增长率均为12.6%,并列第二,上海市GDP增长率7.8%,排名垫底。(除港澳台外,数据已全部公布,最后更新日 期:2013年5月30日)
2013年一季度各省GDP及增速排名 | |||||
GDP排名 | 省区市 | 2012年一季度GDP(亿元) | 2013年一季度GDP(亿元) | GDP增速 | 增速排名 |
全国 | 107995.00 | 118855.00 | 7.70% | ||
1 | 广东 | 11510.80 | 12612.88 | 8.50% | 27 |
2 | 江苏 | 10881.46 | 11881.30 | 9.70% | 19 |
3 | 山东 | 10089.06 | 11076.50 | 9.10% | 22 |
4 | 浙江 | 6724.64 | 7261.50 | 8.30% | 29 |
5 | 河南 | 6428.70 | 6993.68 | 8.40% | 28 |
6 | 四川 | 4943.28 | 5437.00 | 10.20% | 14 |
7 | 河北 | 4919.97 | 5312.20 | 9.10% | 22 |
8 | 辽宁 | 4811.74 | 5296.20 | 9.00% | 24 |
9 | 上海 | 4593.85 | 4937.50 | 7.80% | 31 |
10 | 湖北 | 4233.88 | 4699.47 | 9.70% | 19 |
11 | 湖南 | 4218.98 | 4658.80 | 10.10% | 16 |
12 | 北京 | 3761.52 | 4101.20 | 7.90% | 30 |
13 | 福建 | 3311.67 | 3713.44 | 11.30% | 7 |
14 | 安徽 | 3289.35 | 3652.40 | 11.20% | 8 |
15 | 陕西 | 2755.72 | 3069.41 | 11.20% | 8 |
16 | 内蒙古 | 2704.34 | 2943.92 | 9.9% | 18 |
17 | 天津 | 2582.60 | 2915.85 | 12.50% | 4 |
18 | 广西 | 2546.72 | 2779.39 | 10.50% | 10 |
19 | 重庆 | 2523.87 | 2725.90 | 12.50% | 4 |
20 | 江西 | 2455.54 | 2712.30 | 10.30% | 12 |
21 | 山西 | 2494.07 | 2610.10 | 9.50% | 21 |
22 | 黑龙江 | 2461.30 | 2608.70 | 9.00% | 24 |
23 | 云南 | 1991.61 | 2260.42 | 12.60% | 2 |
24 | 吉林 | 1972.46 | 2166.02 | 10.20% | 14 |
25 | 贵州 | 1071.25 | 1206.23 | 12.60% | 2 |
26 | 新疆 | 1048.95 | 1190.32 | 10.30% | 12 |
27 | 甘肃 | 1012.95 | 1063.38 | 12.90% | 1 |
28 | 海南 | 652.60 | 734.62 | 10.50% | 10 |
29 | 宁夏 | 385.86 | 415.69 | 8.60% | 26 |
30 | 青海 | 322.00 | 356.81 | 10.10% | 16 |
31 | 西藏 | 132.74 | 152.30 | 12.20% | 6 |
新疆兵团 | 143.40 | 185.70 | 19.30% | 未算入新疆 | |
台湾 | 1143.62亿美元 | 1.67% | |||
香港 | 600.63亿美元 | 5049.3亿港元 | 2.8% | ||
澳门 | 98.84亿美元 | 10.8% |
相关Tags:第一