排行时报

2013年全国民航机场旅客吞吐量排行榜

城市排行  2024-01-06 19:04:58  热度:1℃
日前,中国民用航空局发布了《2013年全国机场生产统计公报》。在公布的《2013年民航机场吞吐量排名》显示,北京首都机场在全国193个(不含香港、澳门和台湾)民用航空机场中排名每一。其中,旅客吞吐量全年83712355人次。 以下是全国200机场2013年全年旅客吞吐量排行时榜:
2013年全国机场旅客吞吐量(人) 机场 名次 本期完成 上年同期 比上年增减%
合计   754,308,682 679,772,088 11.0
北京/首都 1 83,712,355 81,929,352 2.2
广州/白云 2 52,450,262 48,309,410 8.6
上海/浦东 3 47,189,849 44,880,164 5.1
上海/虹桥 4 35,599,643 33,828,726 5.2
成都/双流 5 33,444,618 31,595,130 5.9
深圳/宝安 6 32,268,457 29,569,725 9.1
昆明/长水 7 29,688,297 23,979,259 23.8
西安/咸阳 8 26,044,673 23,420,654 11.2
重庆/江北 9 25,272,039 22,057,003 14.6
杭州/萧山 10 22,114,103 19,115,320 15.7
厦门/高崎 11 19,753,016 17,354,076 13.8
长沙/黄花 12 16,007,212 14,749,701 8.5
武汉/天河 13 15,706,063 13,980,527 12.3
乌鲁木齐/地窝堡 14 15,359,170 13,347,188 15.1
南京/禄口 15 15,011,792 14,001,476 7.2
青岛/流亭 16 14,516,669 12,601,152 15.2
大连/周水子 17 14,083,131 13,337,184 5.6
郑州/新郑 18 13,139,994 11,673,612 12.6
三亚/凤凰 19 12,866,869 11,343,387 13.4
沈阳/桃仙 20 12,106,952 11,011,800 9.9
海口/美兰 21 11,935,470 10,696,585 11.6
贵阳/龙洞堡 22 10,472,589 8,746,034 19.7
哈尔滨/太平 23 10,259,908 9,143,823 12.2
天津/滨海 24 10,035,833 8,139,988 23.3
福州/长乐 25 8,925,923 7,851,966 13.7
南宁/吴圩 26 8,157,331 7,032,312 16.0
济南/遥墙 27 8,139,087 7,664,111 6.2
太原/武宿 28 7,803,574 6,813,265 14.5
南昌/昌北 29 6,811,028 6,018,223 13.2
长春/龙嘉 30 6,733,076 5,819,581 15.7
温州/永强 31 6,595,929 5,637,303 17.0
呼和浩特/白塔 32 6,150,282 5,435,237 13.2
桂林/两江 33 5,875,327 5,687,449 3.3
兰州/中川 34 5,649,605 4,583,509 23.3
合肥/骆岗 35 5,628,013 5,194,178 8.4
宁波/栎社 36 5,459,333 5,266,738 3.7
石家庄/正定 37 5,110,536 4,852,071 5.3
北京/南苑 38 4,455,263 3,459,887 28.8
银川/河东 39 4,247,843 3,809,550 11.5
丽江/三义 40 3,999,422 2,884,335 38.7
烟台/莱山 41 3,635,467 2,984,465 21.8
无锡/硕放 42 3,590,188 3,238,638 10.9
西宁/曹家堡 43 3,236,417 2,664,488 21.5
西双版纳/嘎洒 44 3,050,170 2,307,830 32.2
珠海/三灶 45 2,894,357 2,090,491 38.5
揭阳/潮汕 46 2,686,007 2,103,303 27.7
泉州/晋江 47 2,634,423 2,149,502 22.6
拉萨/贡嘎 48 2,296,958 1,829,792 25.5
鄂尔多斯/伊金霍洛 49 1,731,882 1,800,572 -3.8
包头/二里半 50 1,708,846 1,625,870 5.1
常州/奔牛 51 1,526,605 1,078,444 41.6
九寨/黄龙 52 1,350,872 1,752,937 -22.9
海拉尔/东山 53 1,287,483 1,011,775 27.2
榆林/榆阳 54 1,191,031 1,066,322 11.7
义乌 55 1,161,463 936,785 24.0
喀什 56 1,149,428 1,086,340 5.8
威海/大水泊 57 1,145,846 912,220 25.6
延吉/朝阳川 58 1,114,829 1,059,528 5.2
徐州/观音 59 1,112,811 974,120 14.2
运城/张孝 60 1,010,070 923,691 9.4
张家界/荷花 61 1,006,334 1,135,202 -11.4
德宏/芒市 62 929,540 689,594 34.8
绵阳/南郊 63 917,325 681,217 34.7
宜昌/三峡 64 900,076 901,366 -0.1
北海/福成 65 848,338 713,555 18.9
武夷山 66 787,455 690,236 14.1
临沂/沐埠岭 67 767,844 735,463 4.4
柳州/白莲 68 733,774 773,459 -5.1
库尔勒 69 731,522 595,413 22.9
湛江 70 691,443 517,236 33.7
南通/兴东 71 675,660 386,021 75.0
赤峰/玉龙 72 660,704 394,830 67.3
阿克苏 73 631,843 483,563 30.7
赣州/黄金 74 626,849 601,658 4.2
扬州泰州机场 75 612,899 247,314 147.8
台州/路桥 76 610,844 403,997 51.2
襄阳/刘集 77 601,029 402,244 49.4
洛阳/北郊 78 594,781 719,845 -17.4
伊宁 79 581,589 553,839 5.0
长治/王村 80 574,080 501,890 14.4
通辽 81 572,719 343,840 66.6
连云港/白塔埠 82 563,584 483,768 16.5
腾冲/驼峰 83 556,769 643,901 -13.5
黄山/屯溪 84 552,359 547,703 0.9
大庆/萨尔图 85 541,420 452,966 19.5
迪庆/香格里拉 86 501,754 429,495 16.8
大理 87 501,128 377,934 32.6
和田 88 494,824 452,676 9.3
舟山/普陀山 89 479,138 464,077 3.2
乌海 90 470,152 322,195 45.9
锡林浩特 91 465,949 361,245 29.0
牡丹江/海浪 92 446,644 392,205 13.9
井冈山 93 444,378 401,601 10.7
泸州/蓝田 94 439,626 311,774 41.0
宜宾/菜坝 95 434,022 305,217 42.2
佳木斯/东郊 96 416,926 309,034 34.9
南阳/姜营 97 405,929 290,782 39.6
景德镇/罗家 98 405,021 425,538 -4.8
淮安/涟水 99 404,776 346,867 16.7
大同/倍加皂 100 358,910 282,456 27.1
盐城/南洋 101 354,251 316,913 11.8
嘉峪关 102 353,505 272,703 29.6
阜阳 103 352,329 206,782 70.4
敦煌 104 348,734 315,570 10.5
济宁/曲阜 105 334,598 281,287 19.0
南充/高坪 106 319,384 259,124 23.3
万县/五桥 107 318,835 278,409 14.5
西昌/青山 108 317,745 366,534 -13.3
白山/长白山 109 316,465 198,290 59.6
遵义 110 309,531 46,512 565.5
满洲里/西郊 111 303,226 270,564 12.1
恩施/许家坪 112 288,449 241,775 19.3
常德/桃花源 113 282,885 283,296 -0.1
乌兰浩特 114 266,262 203,496 30.8
林芝/米林 115 258,645 220,031 17.5
齐齐哈尔/三家子 116 257,289 190,089 35.4
达州/河市 117 248,727 218,001 14.1
保山/云端 118 238,265 155,276 53.4
邯郸 119 230,087 169,554 35.7
衢州 120 222,071 190,077 16.8
普洱/思茅 121 220,043 213,168 3.2
库车 122 213,325 160,849 32.6
秦皇岛/山海关 123 207,947 155,438 33.8
临沧 124 199,651 136,393 46.4
锦州/小岭子 125 190,521 130,510 46.0
巴彦淖尔/天吉泰 126 189,622 115,550 64.1
阿勒泰 127 188,154 186,377 1.0
延安/二十里堡 128 180,664 153,030 18.1
唐山/三女河 129 180,660 166,897 8.2
哈密 130 180,614 104,159 73.4
丹东/浪头 131 170,632 179,780 -5.1
东营 132 165,606 119,736 38.3
佛山/沙堤 133 161,953 183,032 -11.5
昌都/邦达 134 148,178 126,771 16.9
鸡西/兴凯湖 135 145,634 131,775 10.5
铜仁/凤凰 136 141,787 81,442 74.1
潍坊 137 133,815 139,634 -4.2
怀化/芷江 138 133,584 93,851 42.3
兴义 139 122,938 57,534 113.7
广元/盘龙 140 122,858 107,312 14.5
漠河/古莲 141 118,435 114,142 3.8
九江/庐山 142 118,353 73,258 61.6
安庆 143 117,563 90,559 29.8
玉树/巴塘 144 112,998 98,481 14.7
加格达奇机场 145 101,864 23,428 334.8
格尔木 146 101,321 90,070 12.5
布尔津/喀纳斯 147 100,208 143,827 -30.3
二连浩特/赛乌苏 148 98,102 104,650 -6.3
黔江/武陵山 149 95,602 83,832 14.0
黑河 150 94,956 105,068 -9.6
梅县/长岗岌 151 84,150 52,672 59.8
宜春明月山 152 83,110    
庆阳 153 81,476 3,819 2,033.4
伊春/林都 154 80,624 68,946 16.9
毕节飞雄 155 75,679    
朝阳 156 72,855 43,803 66.3
昭通 157 72,051 40,447 78.1
中卫/香山 158 71,390 87,734 -18.6
克拉玛依 159 63,960 37,590 70.2
攀枝花/保安营 160 63,823    
安顺/黄果树 161 62,478 9,541 554.8
池州九华山 162 62,337    
那拉提 163 61,016 47,457 28.6
阿尔山/伊尔施 164 56,022 51,978 7.8
金昌/金川 165 55,602 30,288 83.6
塔城 166 55,351 29,995 84.5
梧州/长州岛 167 50,589 47,731 6.0
博乐 168 48,672 27,538 76.7
文山/普者黑 169 48,199 75,373 -36.1
黎平 170 44,324 20,574 115.4
连城/冠豸山 171 43,928 50,229 -12.5
百色/田阳 172 42,234 19,443 117.2
张掖/甘州 173 41,976 25,520 64.5
甘孜/康定 174 38,317 33,473 14.5
永州/零陵 175 29,301 12,056 143.0
阿里/昆莎 176 27,852 18,166 53.3
日喀则 177 27,322 22,519 21.3
稻城亚丁 178 25,900    
固原/六盘山 179 25,633 17,126 49.7
张家口/宁远 180 24,021    
吐鲁番 181 18,876 19,417 -2.8
黔南州/荔波 182 17,661 5,182 240.8
天水/麦积山 183 15,062 8,477 77.7
凯里黄平 184 7,650    
鞍山 185 6,361 16,134 -60.6
长海/大长山岛 186 3,798 2,613 45.4
阿拉善左旗/巴彦浩特 187 2,053    
额济纳旗/桃来 188 897    
阿拉善右旗/巴丹吉林 189 879    
甘南夏河 190 736    
安康 191      
且末 192      
汉中 193   91  

最近更新

  • 整装卫浴品牌-整体浴室十大品牌推荐

    整装卫浴品牌-整体浴室十大品牌推荐

    2024-10-043320阅读

  • 十大PVC管生产厂家_PVC管道品牌排名

    十大PVC管生产厂家_PVC管道品牌排名

    2024-08-222782阅读

  • 釉面砖品牌排行_全抛釉瓷砖什么牌子好

    釉面砖品牌排行_全抛釉瓷砖什么牌子好

    2024-08-222011阅读

  • 艺术涂料十大品牌排名_艺术漆什么牌子好

    艺术涂料十大品牌排名_艺术漆什么牌子好

    2024-08-223110阅读

  • 防腐涂料十大品牌_防腐油漆哪些品牌好

    防腐涂料十大品牌_防腐油漆哪些品牌好

    2024-10-043046阅读

  • 防盗门锁十大品牌_安全门锁品牌排名

    防盗门锁十大品牌_安全门锁品牌排名

    2024-08-22547阅读

  • 十大卫浴五金品牌_五金挂件哪个牌子好

    十大卫浴五金品牌_五金挂件哪个牌子好

    2024-10-041483阅读

  • 十大地漏品牌_防臭地漏生产厂家有哪些

    十大地漏品牌_防臭地漏生产厂家有哪些

    2024-11-153353阅读

  • 十大角阀品牌_角阀哪个牌子质量好

    十大角阀品牌_角阀哪个牌子质量好

    2024-08-09246阅读

  • 十大轻钢龙骨品牌_轻钢龙骨什么牌子好

    十大轻钢龙骨品牌_轻钢龙骨什么牌子好

    2024-08-091343阅读

  • 精选专题