排行时报

2013全国机场货邮吞吐量排名

城市排行  2024-01-06 19:04:52  热度:2℃
根据中国民航网报道,2013年全国各机场中,年货邮吞吐量达到10000吨以上的有50个,比上年增加1个,完成货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的98.5%;北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的51.8%。全国各地区机场货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占18.0%,东北地区占3.5%,华东地区占40.8%,中南地区占24.5%,西南地区占9.6%,西北地区占2.2%,新疆地区占1.3%。

民航机场业务量(排序)
2013-01-01 至 2013-12-31
货邮吞吐量(吨)
机场 名次 本期完成 上年同期 比上年增减%
合计   12,585,175.1 11,993,970.9 4.9
北京/首都 2 1,843,681.1 1,799,864 2.4
广州/白云 3 1,309,745.5 1,248,764 4.9
上海/浦东 1 2,928,527.1 2,938,157 -0.3
上海/虹桥 6 435,115.9 429,814 1.2
成都/双流 5 501,391.2 508,031 -1.3
深圳/宝安 4 913,472.1 854,901 6.9
昆明/长水 9 293,627.7 262,272 12.0
西安/咸阳 15 178,857.5 174,783 2.3
重庆/江北 10 280,149.8 268,642 4.3
杭州/萧山 7 368,095.3 338,371 8.8
厦门/高崎 8 299,490.8 271,466 10.3
长沙/黄花 20 117,588.7 110,608 6.3
武汉/天河 19 129,450.3 128,196 1.0
乌鲁木齐/地窝堡 16 153,275.3 131,372 16.7
南京/禄口 11 255,788.6 248,067 3.1
青岛/流亭 14 186,195.7 171,892 8.3
大连/周水子 18 132,330.4 136,547 -3.1
郑州/新郑 12 255,712.7 151,193 69.1
三亚/凤凰 30 62,945.5 52,604 19.7
沈阳/桃仙 17 136,066.1 131,931 3.1
海口/美兰 21 111,813.6 99,945 11.9
贵阳/龙洞堡 26 77,425.2 79,587 -2.7
哈尔滨/太平 23 92,309.6 85,948 7.4
天津/滨海 13 214,419.8 194,241 10.4
福州/长乐 22 110,239.4 96,948 13.7
南宁/吴圩 25 86,949.6 78,134 11.3
济南/遥墙 27 72,560.9 74,070 -2.0
太原/武宿 33 44,354.4 42,259 5.0
南昌/昌北 36 40,389.0 37,857 6.7
长春/龙嘉 28 68,031.6 66,214 2.7
温州/永强 31 59,787.1 49,714 20.3
呼和浩特/白塔 41 32,599.9 28,674 13.7
桂林/两江 40 32,985.8 33,762 -2.3
兰州/中川 35 41,752.4 35,947 16.2
合肥/骆岗 37 39,984.2 42,602 -6.1
宁波/栎社 29 64,247.3 61,662 4.2
石家庄/正定 34 42,976.2 39,661 8.4
北京/南苑 39 37,091.9 30,054 23.4
银川/河东 42 29,105.0 26,901 8.2
丽江/三义 54 6,356.1 6,951 -8.6
烟台/莱山 32 45,319.1 37,234 21.7
无锡/硕放 24 87,641.6 84,027 4.3
西宁/曹家堡 46 19,940.1 15,278 30.5
西双版纳/嘎洒 53 6,580.9 4,888 34.6
珠海/三灶 43 22,667.1 16,270 39.3
揭阳/潮汕 47 17,303.8 10,647 62.5
泉州/晋江 38 38,771.7 35,711 8.6
拉萨/贡嘎 45 20,967.7 15,339 36.7
鄂尔多斯/伊金霍洛 51 9,455.7 9,752 -3.0
包头/二里半 50 10,011.6 9,265 8.1
常州/奔牛 49 15,250.7 11,058 37.9
九寨/黄龙 178      
海拉尔/东山 59 5,590.8 4,045 38.2
榆林/榆阳 71 2,875.3 2,408 19.4
义乌 67 3,452.7 2,697 28.0
喀什 56 6,280.5 4,744 32.4
威海/大水泊 58 5,683.6 5,092 11.6
延吉/朝阳川 57 5,787.9 5,391 7.4
徐州/观音 55 6,298.0 6,069 3.8
运城/张孝 72 2,818.7 2,430 16.0
张家界/荷花 81 2,301.7 2,225 3.5
德宏/芒市 64 4,437.7 4,882 -9.1
绵阳/南郊 60 4,856.3 4,935 -1.6
宜昌/三峡 62 4,628.4 3,996 15.8
北海/福成 61 4,813.5 4,260 13.0
武夷山 79 2,392.1 1,658 44.3
临沂/沐埠岭 65 4,100.4 4,098 0.1
柳州/白莲 63 4,576.8 6,214 -26.3
库尔勒 69 3,066.6 2,346 30.7
湛江 73 2,663.4 2,428 9.7
南通/兴东 44 21,593.4 11,105 94.4
赤峰/玉龙 90 1,801.4 1,245 44.7
阿克苏 89 1,802.4 1,114 61.8
赣州/黄金 66 3,795.5 4,567 -16.9
扬州泰州机场 68 3,076.2 1,567 96.4
台州/路桥 52 6,912.1 4,385 57.6
襄阳/刘集 82 2,151.7 1,025 109.8
洛阳/北郊 99 1,421.6 1,061 34.0
伊宁 85 2,000.7 1,669 19.9
长治/王村 109 919.5 1,617 -43.1
通辽 88 1,810.7 1,485 21.9
连云港/白塔埠 97 1,462.9 1,388 5.4
腾冲/驼峰 127 410.3 885 -53.6
黄山/屯溪 76 2,520.7 1,885 33.7
大庆/萨尔图 74 2,592.7 2,288 13.3
迪庆/香格里拉 116 686.2 460 49.0
大理 122 569.0 596 -4.6
和田 95 1,544.5 1,409 9.6
舟山/普陀山 131 286.2 425 -32.7
乌海 98 1,438.6 1,220 17.9
锡林浩特 84 2,074.0 1,379 50.4
牡丹江/海浪 101 1,230.7 1,473 -16.4
井冈山 87 1,831.0 1,575 16.3
泸州/蓝田 78 2,399.8 2,138 12.2
宜宾/菜坝 77 2,497.8 2,761 -9.5
佳木斯/东郊 115 742.3 616 20.5
南阳/姜营 110 821.2 812 1.1
景德镇/罗家 118 631.0 1,022 -38.3
淮安/涟水 75 2,529.2 1,910 32.4
大同/倍加皂 86 1,965.1 2,134 -7.9
盐城/南洋 70 3,034.6 2,842 6.8
嘉峪关 104 1,000.0 946 5.7
阜阳 129 316.6 131 141.3
敦煌 125 465.6 183 154.6
济宁/曲阜 106 935.4 366 155.3
南充/高坪 83 2,102.0 1,378 52.6
万县/五桥 91 1,791.0 1,741 2.9
西昌/青山 96 1,502.9 2,306 -34.8
白山/长白山 143 76.1 219 -65.2
遵义 174 0.2    
满洲里/西郊 80 2,314.5 1,709 35.4
恩施/许家坪 119 623.8 1,421 -56.1
常德/桃花源 138 185.3 162 14.4
乌兰浩特 92 1,649.2 745 121.3
林芝/米林 112 803.2 696 15.4
齐齐哈尔/三家子 107 930.8 858 8.5
达州/河市 94 1,597.5 2,161 -26.1
保山/云端 128 354.3 368 -3.7
邯郸 147 66.4 70 -5.0
衢州 113 771.4 470 64.1
普洱/思茅 117 633.8 692 -8.5
库车 133 267.7 103 159.7
秦皇岛/山海关 108 919.6 606 51.8
临沧 111 819.7 495 65.5
锦州/小岭子 100 1,339.2 1,120 19.5
巴彦淖尔/天吉泰 105 986.9 657 50.3
阿勒泰 134 247.2 132 87.0
延安/二十里堡 140 154.1 61 151.0
唐山/三女河 102 1,212.6 906 33.9
哈密 135 218.6 98 122.6
丹东/浪头 103 1,031.2 1,404 -26.6
东营 121 570.4 477 19.6
佛山/沙堤 93 1,614.1 2,840 -43.2
昌都/邦达 123 525.9 402 30.7
鸡西/兴凯湖 132 269.5 260 3.6
铜仁/凤凰 155 43.7 55 -20.0
潍坊 48 16,579.3 17,083 -3.0
怀化/芷江 163 17.6 39 -55.0
兴义 153 52.8 33 58.6
广元/盘龙 139 165.7 185 -10.3
漠河/古莲 136 218.5 85 156.7
九江/庐山 120 578.0 318 82.0
安庆 141 127.9 255 -49.8
玉树/巴塘 114 756.0 606 24.7
加格达奇机场 168 7.0 1 830.5
格尔木 124 511.1 275 85.8
布尔津/喀纳斯 171 1.8 3 -48.5
二连浩特/赛乌苏 130 295.3 75 294.7
黔江/武陵山 151 59.5 50 19.5
黑河 126 421.5 167 151.7
梅县/长岗岌 149 63.1 36 77.3
宜春明月山 161 19.9    
庆阳 170 3.9    
伊春/林都 154 48.4 43 13.3
毕节飞雄 179      
朝阳 166 9.2 2 366.2
昭通 142 104.4 40 163.9
中卫/香山 146 69.9 52 35.0
克拉玛依 152 58.0 54 6.8
攀枝花/保安营 137 193.0    
安顺/黄果树 156 41.9    
池州九华山 180      
那拉提 159 30.6 21 47.8
阿尔山/伊尔施 144 74.4 29 156.5
金昌/金川 169 5.9 1 396.0
塔城 167 7.8 7 17.2
梧州/长州岛 157 40.0 25 58.9
博乐 160 27.2 29 -5.8
文山/普者黑 148 64.0 85 -25.1
黎平 162 17.9 4 320.8
连城/冠豸山 181      
百色/田阳 176 0.0    
张掖/甘州 158 36.1 1 2,928.8
甘孜/康定 182      
永州/零陵 165 9.8 6 78.1
阿里/昆莎 145 71.0 52 36.0
日喀则 150 61.8 5 1,222.0
稻城亚丁 183      
固原/六盘山 184      
张家口/宁远 172 0.7    
吐鲁番 177 0.0    
黔南州/荔波 185      
天水/麦积山 164 10.3 11 -7.3
凯里黄平 175 0.0    
鞍山 186      
长海/大长山岛 187      
阿拉善左旗/巴彦浩特 188      
额济纳旗/桃来 189      
阿拉善右旗/巴丹吉林 190      
甘南夏河 173 0.4    
安康 191      
且末 192      
汉中 193      

最近更新

  • 整装卫浴品牌-整体浴室十大品牌推荐

    整装卫浴品牌-整体浴室十大品牌推荐

    2024-10-043320阅读

  • 十大PVC管生产厂家_PVC管道品牌排名

    十大PVC管生产厂家_PVC管道品牌排名

    2024-08-222782阅读

  • 釉面砖品牌排行_全抛釉瓷砖什么牌子好

    釉面砖品牌排行_全抛釉瓷砖什么牌子好

    2024-08-222011阅读

  • 艺术涂料十大品牌排名_艺术漆什么牌子好

    艺术涂料十大品牌排名_艺术漆什么牌子好

    2024-08-223110阅读

  • 防腐涂料十大品牌_防腐油漆哪些品牌好

    防腐涂料十大品牌_防腐油漆哪些品牌好

    2024-10-043046阅读

  • 防盗门锁十大品牌_安全门锁品牌排名

    防盗门锁十大品牌_安全门锁品牌排名

    2024-08-22547阅读

  • 十大卫浴五金品牌_五金挂件哪个牌子好

    十大卫浴五金品牌_五金挂件哪个牌子好

    2024-10-041483阅读

  • 十大地漏品牌_防臭地漏生产厂家有哪些

    十大地漏品牌_防臭地漏生产厂家有哪些

    2024-11-153353阅读

  • 十大角阀品牌_角阀哪个牌子质量好

    十大角阀品牌_角阀哪个牌子质量好

    2024-08-09246阅读

  • 十大轻钢龙骨品牌_轻钢龙骨什么牌子好

    十大轻钢龙骨品牌_轻钢龙骨什么牌子好

    2024-08-091343阅读

  • 精选专题