2019中国最贵旅游城市名单
界面发布了2019年最贵旅游城市榜,该榜单选择中国大陆地区2018年度旅游总收入在500亿元人民币以上(门槛比上年提高了100亿元)的地级以上城市作为候选,以官方口径统计数据进行统计评选。下面我们一起来看看哪个城市的旅游消费最高吧。
排序 | 城市 | 省份 | 2018总收入(亿元) | 2018游客数(万人次) | 2018游客人均消费(元/人次) |
1 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 685 | 1865 | 3674 |
2 | 包头 | 内蒙古 | 580 | 1600 | 3626 |
3 | 三亚 | 海南 | 515 | 2243 | 2295 |
4 | 丽江 | 云南 | 998 | 4643 | 2150 |
5 | 长春 | 吉林 | 1904 | 8989 | 2118 |
6 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 924 | 4372 | 2113 |
7 | 苏州 | 江苏 | 2609 | 13088 | 1993 |
8 | 无锡 | 江苏 | 1952 | 9876 | 1976 |
9 | 杭州 | 浙江 | 3589 | 18403 | 1950 |
10 | 北京 | 北京 | 5921 | 31400 | 1886 |
n | 青岛 | 山东 | 1867 | 10003 | 1867 |
12 | 南京 | 江苏 | 2460 | 13400 | 1836 |
13 | 广州 | 广东 | 4008 | 22305 | 1797 |
14 | 天津 | 天津 | 3916 | 22898 | 1710 |
15 | 吉林 | 吉林 | 1004 | 5946 | 1689 |
16 | 大理州 | 云南 | 795 | 4710 | 1688 |
17 | 西双版纳州 | 云南 | 671 | 4043 | 1660 |
17 | 宁波 | 浙江 | 2006 | 12084 | 1660 |
19 | 泉州 | 福建 | 1090 | 6660 | 1636 |
20 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 1376 | 8568 | 1606 |
21 | 南平 | 福建 | 790 | 4992 | 1583 |
22 | 厦门 | 福建 | 1402 | 8900 | 1575 |
23 | 乐山 | 四川 | 893 | 5734 | 1557 |
24 | 大连 | 辽宁 | 1440 | 9398 | 1532 |
25 | 成都 | 四川 | 3713 | 24300 | 1528 |
26 | 常州 | 江苏 | 1089 | 7245 | 1503 |
27 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 694 | 4624 | 1501 |
28 | 佛山 | 广东 | 809 | 5424 | 1492 |
29 | 舟山 | 浙江 | 942 | 6321 | 1490 |
30 | 南通 | 江苏 | 709 | 4786 | 1482 |
31 | 上海 | 上海 | 5092 | 34871 | 1460 |
32 | 威海 | 山东 | 683 | 4752 | 1437 |
33 | 镇江 | 江苏 | 934 | 6554 | 1426 |
34 | 福州 | 福建 | 1170 | 8233 | 1422 |
35 | 汕头 | 广东 | 534 | 3772 | 1417 |
36 | 济南 | 山东 | 1130 | 8008 | 1411 |
37 | 连云港 | 江苏 | 531 | 3805 | 1396 |
38 | 昆明 | 云南 | 2180 | 16053 | 1358 |
39 | 烟台 | 山东 | 1082 | 8001 | 1352 |
40 | 合肥 | 安徽 | 1742 | 12894 | 1351 |
41 | 徐州 | 江苏 | 775 | 5763 | 1345 |
42 | 秦皇岛 | 河北 | 825 | 6251 | 1320 |
43 | 漳州 | 福建 | 521 | 3952 | 1319 |
44 | 贵阳 | 贵州 | 2457 | 18846 | 1303 |
44 | 扬州 | 江苏 | 918 | 7044 | 1303 |
46 | 桂林 | 广西 | 1392 | 10900 | 1277 |
47 | 芜湖 | 安徽 | 728 | 5749 | 1266 |
48 | 承德 | 河北 | 865 | 7009 | 1234 |
49 | 太原 | 山西 | 996 | 8126 | 1225 |
50 | 郑州 | 河南 | 1387 | 11410 | 1216 |
2019中国最贵旅游城市解读
2018年全国旅游总收入达到5.97万亿元,国内旅游总人数为55.39亿人次,入境旅游人数1亿4120万人次。全国人均旅游消费为1051元,与去年相比,基本持平。今年最贵旅游城市TOP50的旅游人均消费达到1660元,而去年榜单前50的人均消费只有1575元,相比之下上涨约5%。
从旅游人均消费增幅来看,上海的变动较大,增长了17%达到了1460元。昆明和漳州也有明显增长,都上升了13%。与旅游城市昆明相比,漳州的名字稍显陌生,漳州地处福建东南沿海,有众多景点,如东山岛、南靖土楼、云水谣、火山公园等。
榜单中旅游人数最多的城市依然是上海,旅游人数达到34871万人,同比增长6.6%,旅游总收入达到5092亿元,同比增长24%,因此旅游人均消费也有了一个飞跃,排在第31名,较去年上升了12位。旅游收入最多的城市为北京,2018年旅游总收入为5921亿元,位列第十,人均旅游消费是1886元,较去年增长1%。