2020城市政商关系排行榜
中国人民大学国家发展与战略研究院对全国290多个地级以上城市的政商关系进行评估,发布了中国城市政商关系排行时榜2020年名单,深圳、北京、广州、上海、济南、东莞、珠海、青岛、无锡、厦门成为政商关系健康总指数前10名城市。
2020城市政商关系排行时榜前20名
1 | 深圳 | 100.00 |
2 | 北京 | 86.33 |
3 | 广州 | 83.03 |
4 | 上海 | 81.84 |
5 | 济南 | 80.96 |
6 | 东莞 | 75.34 |
7 | 珠海 | 72.4 |
8 | 青岛 | 70.01 |
9 | 无锡 | 69.74 |
10 | 厦门 | 68.56 |
11 | 成都 | 66.36 |
12 | 杭州 | 64.93 |
13 | 金华 | 64.61 |
14 | 南京 | 64.29 |
15 | 西安 | 63.87 |
16 | 中山 | 62.84 |
17 | 天津 | 62.73 |
18 | 苏州 | 61.56 |
19 | 威海 | 60.79 |
20 | 武汉 | 60.03 |
2020城市政商关系分区排行时榜第21-292名
第21-50名 | 银川、贵阳、佛山、东营、舟山、郑州、烟台、嘉兴、三亚、宁波、 潍坊、合肥、湖州、枣庄、太原、海口、长沙、淄博、聊城、常州、 济宁、南宁、梅州、遵义、南昌、宿迁、福州、桂林、惠州、拉萨 |
第51—100名 | 江门、黄山、镇江、马鞍山、沈阳、重庆、绍兴、泰安、铜陵、绵 阳、温州、梧州、哈尔滨、巴中、乐山、六安、扬州、南平、攀枝 花、台州、郴州、泉州、汕尾、昆明、汕头、雅安、乌海、广元、 揭阳、柳州、新余、肇庆、南充、呼和浩特、石家庄、泰州、赣州、 韶关、贵港、蚌埠、广安、襄阳、衢州、德州、兰州、吉安、宿州、 池州、阳江、丽水 |
第101—150名 | 抚州、连云港、滨州、大连、南通、龙岩、莆田、钦州、漳州、 徐州、滁州、临沂、芜湖、遂宁、防城港、盘锦、清远、六盘水、 定西、玉林、贺州、黄冈、营口、九江、河源、乌鲁木齐、毕节、 北海、鹰潭、宜昌、来宾、大同、内江、鄂尔多斯、景德镇、萍乡、 湘潭、茂名、安庆、辽阳、安顺、德阳、自贡、宣城、朔州、七台 河、邵阳、焦作、宁德、泸州 |
第151—200名 | 长春、荆门、十堰、西宁、盐城、天水、眉山、丹东、牡丹江、固 原、菏泽、咸阳、张家界、黄石、鄂州、淮安、阜阳、渭南、潮州、 阜新、宜宾、岳阳、三明、资阳、吉林、武威、常德、淮北、咸宁、 淮南、衡阳、许昌、日照、晋城、亳州、宜春、葫芦岛、丽江、崇 左、白银、玉溪、长治、荆州、衡水、铜仁、唐山、廊坊、本溪、 赤峰、临汾 |
第201—250名 | 嘉峪关、云浮、石嘴山、锦州、安康、运城、辽源、益阳、洛阳、 包头、鹤壁、邯郸、河池、绥化、佳木斯、汉中、达州、开封、松 原、随州、白山、晋中、永州、铁岭、铜川、阳泉、商丘、朝阳、 张家口、湛江、张掖、娄底、酒泉、株洲、呼伦贝尔、南阳、百色、 秦皇岛、齐齐哈尔、保定、孝感、伊春、漯河、林芝、大庆、平顶 山、安阳、吴忠、沧州、乌兰察布 |
第251—292名 | 克拉玛依、四平、通辽、鞍山、吕梁、普洱、昌都、保山、三门峡、 延安、上饶、濮阳、庆阳、吐鲁番、昭通、宝鸡、中卫、巴彦淖尔、 鹤岗、抚顺、日喀则、通化、临沧、平凉、邢台、海东、白城、怀 化、陇南、鸡西、黑河、新乡、周口、金昌、驻马店、商洛、榆林、 忻州、承德、双鸭山、信阳、曲靖 |
2020重点城市政商关系健康指数排名
1 | 深圳 | 100 |
2 | 北京 | 86.33 |
3 | 广州 | 83.03 |
4 | 上海 | 81.84 |
5 | 济南 | 80.96 |
6 | 青岛 | 70.01 |
7 | 厦门 | 68.56 |
8 | 成都 | 66.36 |
9 | 杭州 | 64.93 |
10 | 南京 | 64.29 |
11 | 西安 | 63.87 |
12 | 天津 | 62.73 |
13 | 武汉 | 60.03 |
14 | 银川 | 57.49 |
15 | 贵阳 | 57.35 |
16 | 郑州 | 54.77 |
17 | 宁波 | 52.32 |
18 | 合肥 | 51.26 |
19 | 海口 | 50.17 |
20 | 长沙 | 49.60 |
2020普通城市政商关系健康指数排名
1 | 东莞 | 75.34 |
2 | 珠海 | 72.40 |
3 | 无锡 | 69.74 |
4 | 金华 | 64.61 |
5 | 中山 | 62.84 |
6 | 苏州 | 61.56 |
7 | 威海 | 60.79 |
8 | 佛山 | 57.16 |
9 | 东营 | 56.48 |
10 | 舟山 | 55.41 |
11 | 烟台 | 54.32 |
12 | 嘉兴 | 52.80 |
13 | 三亚 | 52.69 |
14 | 潍坊 | 52.01 |
15 | 湖州 | 51.21 |
16 | 枣庄 | 50.58 |
17 | 淄博 | 49.56 |
18 | 聊城 | 49.40 |
19 | 常州 | 49.24 |
20 | 济宁 | 49.2 |
榜单解读
在政商关系健康总指数前10名城市中,没有西部城市上榜,在前20名城市中,有一个西部城市上榜。
从省级层面来看,北京排名第一,上海第二,天津第三。
从城市级别来看,重点城市的前5名城市分别为:深圳、北京、广州、上海、济南,济南是首次进入榜单前5名;普通城市前5名分别为:东莞、珠海、无锡、金华、中山,东莞连续3年在普通城市中位列第一。
相关Tags:第一