2013年财富世界500强上榜的95家中国企业名单
公司排行
2024-01-02 13:15:00
热度:12℃
全球同步发布的2013年《财富》世界500强排行时榜上,壳牌石油蝉联榜首。中国上榜公司数量达到95家。按目前的势头,2015年中美大公司有可能在榜单上平分秋色。
但在数量连年上升同时,中国上榜公司显现出的结构失衡和杠杆率过高两大问题值得警惕。中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的73家增长至89家,有16家新上榜公司,而且去年上榜的73家都保住了自己在榜上的一席之地。如果包含台湾在内,中国上榜的公司总数已经达到95家,距离百家仅咫尺之遥。与此同时,美国上榜公司为132家,与去年持平。
但在数量连年上升同时,中国上榜公司显现出的结构失衡和杠杆率过高两大问题值得警惕。中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的73家增长至89家,有16家新上榜公司,而且去年上榜的73家都保住了自己在榜上的一席之地。如果包含台湾在内,中国上榜的公司总数已经达到95家,距离百家仅咫尺之遥。与此同时,美国上榜公司为132家,与去年持平。
以下为95家入榜中国企业(来源:财富中文网)
4 | 5 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 428167.4 | 北京 |
5 | 6 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 408630.0 | 北京 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 298448.8 | 北京 |
29 | 54 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 133636.0 | 北京 |
30 | 43 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 132076.1 | 台北 |
50 | 77 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 113369.9 | 北京 |
64 | 84 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 103478.7 | 北京 |
70 | 93 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 98428.7 | 北京 |
71 | 81 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 96874.5 | 北京 |
76 | 91 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 94045.1 | 香港 |
80 | 100 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 90603.2 | 北京 |
93 | 101 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83458.9 | 北京 |
100 | 111 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 77164.7 | 北京 |
102 | 112 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 76711.0 | 北京 |
103 | 130 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 76233.6 | 上海 |
111 | 129 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 73671.4 | 北京 |
119 | 113 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 71824.1 | 北京 |
134 | 152 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 66686.0 | 广州 |
141 | 165 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 64886.0 | 长春 |
146 | 142 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 61721.9 | 武汉 |
161 | 205 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION) | 58027.8 | 北京 |
172 | 194 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55435.1 | 北京 |
178 | 234 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 54517.9 | 北京 |
181 | 242 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 53760.9 | 深圳 |
182 | 221 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 53378.6 | 北京 |
187 | 233 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 52448.2 | 香港 |
192 | 169 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 51807.0 | 北京 |
196 | 258 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 50932.9 | 北京 |
209 | 238 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 47967.4 | 北京 |
212 | 250 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 47351.2 | 北京 |
213 | 216 | 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 47332.6 | 北京 |
222 | 197 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 45682.7 | 上海 |
231 | 246 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44343.9 | 北京 |
243 | 326 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 43094.9 | 上海 |
256 | 292 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 40788.9 | 北京 |
258 | 333 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40617.1 | 上海 |
266 | 275 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39593.0 | 香港 |
269 | 269 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 39279.9 | 石家庄 |
273 | 298 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 38822.1 | 北京 |
277 | 318 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 38445.3 | 北京 |
292 | 349 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 37172.1 | 北京 |
299 | 341 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 36848.4 | 北京 |
302 | 280 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 36756.2 | 北京 |
305 | 337 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 36499.2 | 台北 |
311 | 330 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 35319.9 | 邢台 |
315 | 351 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 34900.6 | 深圳 |
318 | 346 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 34557.9 | 张家港 |
319 | 365 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 34462.2 | 北京 |
321 | 279 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 34412.2 | 龟山 |
322 | 295 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 34329.7 | 北京 |
326 | 367 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 33952.3 | 北京 |
328 | 321 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 33882.3 | 武汉 |
329 | 370 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 33873.4 | 北京 |
336 | -- | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 33374.5 | 北京 |
343 | 416 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 32864.0 | 天津 |
354 | 390 | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 31971.0 | 北京 |
355 | 402 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 31967.9 | 北京 |
357 | 393 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 31751.5 | 北京 |
359 | 483 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 31738.7 | 上海 |
363 | 362 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 31338.9 | 香港 |
364 | 426 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 31197.3 | 杭州 |
373 | 460 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 30712.3 | 济南 |
376 | 369 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 30399.3 | 北京 |
379 | 408 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30187.8 | 麦寮 |
384 | -- | 和硕(Pegatron) | 29824.7 | 台北 |
387 | -- | 正威国际集团(Amer International Group) | 29588.3 | 深圳 |
388 | 440 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 29562.0 | 滨州 |
389 | 433 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 29341.8 | 北京 |
390 | 447 | 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) | 29322.6 | 太原 |
395 | 425 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 29010.4 | 北京 |
401 | 384 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 28736.0 | 北京 |
403 | -- | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 28646.3 | 太原 |
404 | 397 | 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 28636.6 | 郑州 |
406 | 484 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 28579.0 | 北京 |
407 | -- | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 28578.7 | 阳泉 |
408 | 451 | 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 28558.4 | 北京 |
411 | -- | 中国民生银行(China Minsheng Banking Corp.) | 28436.3 | 北京 |
412 | 498 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 28039.5 | 深圳 |
414 | -- | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 27879.6 | 贵溪 |
415 | 490 | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | 27841.8 | 唐山 |
417 | 434 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 27753.0 | 北京 |
428 | -- | 兴业银行(Industrial Bank) | 27247.9 | 福州 |
429 | 450 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 27174.4 | 上海 |
430 | -- | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 27105.4 | 长治 |
432 | -- | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 26980.0 | 大同 |
435 | -- | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 26757.4 | 晋城 |
446 | -- | 中国医药集团(Sinopharm) | 26189.5 | 北京 |
460 | -- | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 25424.1 | 上海 |
464 | -- | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 25341.7 | 西安 |
466 | -- | 百联集团(Bailian Group) | 25202.4 | 上海 |
477 | 475 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24550.2 | 杭州 |
482 | -- | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 24146.2 | 北京 |
483 | -- | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 24144.8 | 广州 |
493 | 462 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 23588.3 | 鞍山 |
499 | -- | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 23282.5 | 台北 |
相关Tags:第一