2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜
2014上半年TOP50企业金额门槛继续提升,面积门槛有所下降
2014年上半年,市场环境的低迷状况持续,降价的范围、幅度进一步扩大。第二季度,企业在半年报的压力下加大了推盘量和折扣的力度,在市场依旧低迷的情况下,创造出不少佳绩。相对来说,TOP50企业的销售状况强于大市,销售门槛相比去年有所提升。
金额门槛方面,TOP10企业的入榜门槛从238亿元增加到了258亿元,同比上涨8.4%。与此同时,TOP50企业金额门槛从去年上半年的56亿元提升至今年的63亿元,提升了12.5%。
而在面积门槛方面,TOP10和TOP20企业有较大程度的下滑。TOP10企业的成交面积门槛为187万平方米,相比去年同期下降了56万平方米,幅度达23%。TOP20企业入榜门槛从132万平方米减少至120万平方米,同比下降9.1%。

2014年上半年房地产企业销售入榜门槛(单位:亿元、万平方米)
| 1 | 万科地产 | 1018.0 |
| 2 | 绿地集团 | 830.0 |
| 3 | 恒大地产 | 714.0 |
| 4 | 保利地产 | 627.2 |
| 5 | 碧桂园 | 588.0 |
| 6 | 中海地产 | 575.0 |
| 7 | 万达集团 | 507.0 |
| 8 | 世茂房地产 | 320.0 |
| 9 | 富力地产 | 258.0 |
| 融创中国 | 258.0 | |
| 11 | 华润置地 | 249.0 |
| 12 | 龙湖地产 | 202.0 |
| 13 | 华夏幸福 | 200.0 |
| 14 | 绿城中国 | 198.3 |
| 15 | 雅居乐 | 197.5 |
| 16 | 招商地产 | 171.9 |
| 17 | 金地集团 | 165.0 |
| 18 | 保利置业 | 122.0 |
| 19 | 佳兆业 | 112.0 |
| 20 | 金科集团 | 111.2 |
| 21 | 旭辉集团 | 110.8 |
| 22 | 越秀地产 | 110.3 |
| 23 | 中国铁建 | 110.0 |
| 24 | 远洋地产 | 108.7 |
| 25 | 金融街 | 108.4 |
| 26 | 中信地产 | 106.0 |
| 27 | 新城控股 | 105.2 |
| 28 | 阳光城 | 104.7 |
| 29 | 荣盛发展 | 104.6 |
| 30 | 融侨集团 | 104.1 |
| 中国中铁 | 104.1 | |
| 32 | 中南建设 | 98.8 |
| 33 | 合景泰富 | 98.0 |
| 34 | 九龙仓 | 96.0 |
| 35 | 敏捷地产 | 93.5 |
| 36 | 蓝光实业 | 90.5 |
| 37 | 泰禾集团 | 90.1 |
| 38 | 复地集团 | 87.8 |
| 39 | 正荣集团 | 87.5 |
| 40 | 世纪金源 | 86.9 |
| 41 | 电建地产 | 80.7 |
| 42 | 华侨城 | 78.0 |
| 43 | 融信集团 | 73.9 |
| 44 | 升龙集团 | 71.6 |
| 45 | 首开股份 | 71.0 |
| 46 | 金辉地产 | 70.0 |
| 47 | 海航地产 | 65.3 |
| 48 | 方兴地产 | 64.0 |
| 49 | 文一地产 | 63.5 |
| 50 | 路劲基建 | 63.2 |









