2014中国医药制造行业上市公司收入排名
公司排行
2024-01-01 15:45:00
热度:19℃
| 排名 | 公司名称 | 股票代码 | 总营业收入(亿元) |
| 1 | 尔康制药 | 300267.SZ | 180.9193 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423.SZ | 176.0819 |
| 3 | 白云山 | 600332.SH | 158.1479 |
| 4 | 新华制药 | 000756.SZ | 148.2951 |
| 5 | 美罗药业 | 600297.SH | 133.5873 |
| 6 | 莎普爱思 | 603168.SH | 124.3814 |
| 7 | 太安堂 | 002433.SZ | 110.9787 |
| 8 | 智飞生物 | 300122.SZ | 99.9641 |
| 9 | 双鹭药业 | 002038.SZ | 87.1465 |
| 10 | 恒康医疗 | 002219.SZ | 86.0431 |
| 11 | 广济药业 | 000952.SZ | 78.0160 |
| 12 | 翰宇药业 | 300199.SZ | 68.3457 |
| 13 | 精华制药 | 002349.SZ | 68.3128 |
| 14 | 天士力 | 600535.SH | 66.0308 |
| 15 | 上海凯宝 | 300039.SZ | 62.1989 |
| 16 | 通化金马 | 000766.SZ | 62.0307 |
| 17 | 江中药业 | 600750.SH | 60.1021 |
| 18 | 人福医药 | 600079.SH | 60.1014 |
| 19 | 金河生物 | 002688.SZ | 49.3292 |
| 20 | 广誉远 | 600771.SH | 46.1868 |
| 21 | 东北制药 | 000597.SZ | 42.3764 |
| 22 | 莱美药业 | 300006.SZ | 40.1630 |
| 23 | 常山药业 | 300255.SZ | 39.9670 |
| 24 | 莱茵生物 | 002166.SZ | 38.9976 |
| 25 | 信立泰 | 002294.SZ | 38.7059 |
| 26 | 永安药业 | 002365.SZ | 36.3975 |
| 27 | 四环生物 | 000518.SZ | 35.8429 |
| 28 | 鑫富药业 | 002019.SZ | 31.7700 |
| 29 | 哈药股份 | 600664.SH | 31.6965 |
| 30 | 信邦制药 | 002390.SZ | 29.2416 |
| 31 | 东宝生物 | 300239.SZ | 27.8490 |
| 32 | 羚锐制药 | 600285.SH | 27.7786 |
| 33 | 中珠控股 | 600568.SH | 26.0571 |
| 34 | 上海莱士 | 002252.SZ | 24.9016 |
| 35 | 福瑞股份 | 300049.SZ | 24.4758 |
| 36 | 福安药业 | 300194.SZ | 23.4975 |
| 37 | 海思科 | 002653.SZ | 23.2748 |
| 38 | 安科生物 | 300009.SZ | 23.1647 |
| 39 | 鼎立股份 | 600614.SH | 23.1504 |
| 40 | 科伦药业 | 002422.SZ | 22.9641 |
| 41 | 中恒集团 | 600252.SH | 22.3030 |
| 42 | 康缘药业 | 600557.SH | 22.1069 |
| 43 | 山大华特 | 000915.SZ | 20.9720 |
| 44 | 贵州百灵 | 002424.SZ | 20.4869 |
| 45 | 益佰制药 | 600594.SH | 19.7286 |
| 46 | 振东制药 | 300158.SZ | 19.5686 |
| 47 | 新和成 | 002001.SZ | 18.3650 |
| 48 | 华润三九 | 000999.SZ | 17.9938 |
| 49 | 佐力药业 | 300181.SZ | 16.5849 |
| 50 | 长春高新 | 000661.SZ | 16.2488 |
| 51 | 亚宝药业 | 600351.SH | 15.2990 |
| 52 | 千红制药 | 002550.SZ | 15.1317 |
| 53 | 大华农 | 300186.SZ | 14.8054 |
| 54 | 恒瑞医药 | 600276.SH | 14.5264 |
| 55 | 三精制药 | 600829.SH | 14.0533 |
| 56 | 瑞普生物 | 300119.SZ | 13.9587 |
| 57 | 奇正藏药 | 002287.SZ | 13.2695 |
| 58 | 鲁抗医药 | 600789.SH | 13.2322 |
| 59 | 华北制药 | 600812.SH | 13.0789 |
| 60 | 西南药业 | 600666.SH | 12.8543 |
| 61 | 华润双鹤 | 600062.SH | 12.6111 |
| 62 | 益盛药业 | 002566.SZ | 12.1184 |
| 63 | 北生药业 | 600556.SH | 12.0424 |
| 64 | 洪城股份 | 600566.SH | 11.6178 |
| 65 | 力生制药 | 002393.SZ | 11.6069 |
| 66 | 天药股份 | 600488.SH | 11.1761 |
| 67 | 嘉应制药 | 002198.SZ | 11.1443 |
| 68 | 仁和药业 | 000650.SZ | 10.9534 |
| 69 | 沃华医药 | 002107.SZ | 10.9003 |
| 70 | 中牧股份 | 600195.SH | 10.7682 |
| 71 | 舒泰神 | 300204.SZ | 10.4440 |
| 72 | 我武生物 | 300357.SZ | 10.1848 |
| 73 | 漳州片仔癀 | 600436.SH | 10.1084 |
| 74 | 康芝药业 | 300086.SZ | 9.9234 |
| 75 | 东诚药业 | 002675.SZ | 9.7443 |
| 76 | 浙江医药 | 600216.SH | 9.6947 |
| 77 | 金花股份 | 600080.SH | 9.2918 |
| 78 | 昆明制药 | 600422.SH | 9.0871 |
| 79 | 山东金泰 | 600385.SH | 8.9269 |
| 80 | 汉森制药 | 002412.SZ | 8.6720 |
| 81 | 丰原药业 | 000153.SZ | 8.6078 |
| 82 | 仰帆控股 | 600421.SH | 8.5437 |
| 83 | 亚太药业 | 002370.SZ | 7.9064 |
| 84 | 青海明胶 | 000606.SZ | 7.8517 |
| 85 | 北大医药 | 000788.SZ | 7.8018 |
| 86 | 渤海水业 | 000605.SZ | 7.7473 |
| 87 | 迪康药业 | 600466.SH | 7.5912 |
| 88 | 康恩贝 | 600572.SH | 7.5490 |
| 89 | 华海药业 | 600521.SH | 7.4107 |
| 90 | 天目药业 | 600671.SH | 7.3436 |
| 91 | 沃森生物 | 300142.SZ | 7.3262 |
| 92 | 金宇集团 | 600201.SH | 7.0454 |
| 93 | 香雪制药 | 300147.SZ | 6.9802 |
| 94 | 紫光古汉 | 000590.SZ | 6.8697 |
| 95 | 华兰生物 | 002007.SZ | 6.7138 |
| 96 | 联环药业 | 600513.SH | 6.4390 |
| 97 | 通化东宝 | 600867.SH | 6.2814 |
| 98 | 誉衡药业 | 002437.SZ | 6.2330 |
| 99 | 仙琚制药 | 002332.SZ | 5.8493 |
| 100 | 九芝堂 | 000989.SZ | 5.8309 |
| 101 | 众生药业 | 002317.SZ | 5.6949 |
| 102 | 紫鑫药业 | 002118.SZ | 5.6473 |
| 103 | 健康元 | 600380.SH | 5.3793 |
| 104 | 上海辅仁 | 600781.SH | 5.2348 |
| 105 | 双成药业 | 002693.SZ | 5.2272 |
| 106 | 博腾股份 | 300363.SZ | 5.1351 |
| 107 | 博雅生物 | 300294.SZ | 4.9636 |
| 108 | 海南海药 | 000566.SZ | 4.8708 |
| 109 | 仟源制药 | 300254.SZ | 4.7772 |
| 110 | 佛慈制药 | 002644.SZ | 4.7467 |
| 111 | 桂林三金 | 002275.SZ | 4.7110 |
| 112 | 中国医药 | 600056.SH | 4.3035 |
| 113 | 海翔药业 | 002099.SZ | 4.2745 |
| 114 | 丽珠集团 | 000513.SZ | 4.2662 |
| 115 | 普洛药业 | 000739.SZ | 4.1942 |
| 116 | 交大昂立 | 600530.SH | 3.9038 |
| 117 | 利德曼 | 300289.SZ | 3.8211 |
| 118 | 云南白药 | 000538.SZ | 3.7692 |
| 119 | 神奇制药 | 600613.SH | 3.7640 |
| 120 | 天坛生物 | 600161.SH | 3.5778 |
| 121 | 海正药业 | 600267.SH | 3.5703 |
| 122 | 康美药业 | 600518.SH | 3.4363 |
| 123 | 中新药业 | 600329.SH | 3.3162 |
| 124 | 以岭药业 | 002603.SZ | 3.1364 |
| 125 | 太极集团 | 600129.SH | 3.0934 |
| 126 | 京新药业 | 002020.SZ | 3.0140 |
| 127 | 现代制药 | 600420.SH | 2.9153 |
| 128 | 同仁堂 | 600085.SH | 2.8147 |
| 129 | 振兴生化 | 000403.SZ | 2.6811 |
| 130 | 海普瑞 | 002399.SZ | 2.5600 |
| 131 | 北陆药业 | 300016.SZ | 2.5560 |
| 132 | 吉林敖东 | 000623.SZ | 2.4528 |
| 133 | 复星医药 | 600196.SH | 2.2674 |
| 134 | 金城医药 | 300233.SZ | 2.0875 |
| 135 | 金陵药业 | 000919.SZ | 1.9361 |
| 136 | 达安基因 | 002030.SZ | 1.4960 |
| 137 | 红日药业 | 300026.SZ | 1.4778 |
| 138 | 千金药业 | 600479.SH | 1.1142 |
| 139 | 华仁药业 | 300110.SZ | 0.7278 |
| 140 | 国农科技 | 000004.SZ | 0.7145 |
| 141 | 科华生物 | 002022.SZ | 0.4254 |









