2014宁波市服务业百强企业排名
1 | 中国塑料城 | 董朝晖 | 9800000 | 46118 | 37200 | 商贸 |
2 | 远大物产集团有限公司 | 金 波 | 4519400 | 15593 | 15470 | 商贸 |
3 | 银亿集团有限公司 | 熊续强 | 4210593 | 130946 | 159259 | 房地产 |
4 | 浙江前程石化股份有限公司 | 王文杰 | 2949095 | 8090 | 9806 | 商贸 |
5 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 2759217 | 14582 | 12709 | 商贸 |
6 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 王天军 | 2005661 | 7074 | 5081 | 商贸 |
7 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 袁维芳 | 1756332 | 4797 | 4610 | 商贸 |
8 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 竺保国 | 1254700 | 6422 | 9860 | 商贸 |
9 | 宁波维科联合贸易集团有限公司 | 何承命 | 979306 | 4509 | 2228 | 商贸 |
10 | 宁波君安物产有限公司 | 柯德君 | 952214 | 2671 | 2802 | 商贸 |
11 | 宁波杉杉物产有限公司 | 胡海平 | 921712 | 513 | 1221 | 商贸 |
12 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 汪剑君 | 810124 | 1445 | 13617 | 商贸 |
13 | 荣安集团股份有限公司 | 王久芳 | 694184 | 68339 | 48254 | 房地产 |
14 | 日出实业集团有限公司 | 孙 阳 | 665906 | 2052 | 2051 | 商贸 |
15 | 宁波海田控股集团有限公司 | 李猛进 | 512100 | 2609 | 4117 | 商贸 |
16 | 宁波伟立投资集团有限公司 | 毕伟国 | 511689 | 5270 | 8347 | 商贸 |
17 | 宁波鄞州农村合作银行 | 周建斌 | 442168 | 107390 | 36073 | 金融 |
18 | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 林宗祥 | 419333 | 18325 | 36671 | 房地产 |
19 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 张国瑞 | 411807 | 3516 | 2036 | 商贸 |
20 | 宁波明港液化气有限公司 | 叶 洪 | 401905 | 3251 | 520 | 商贸 |
21 | 宁波医药股份有限公司 | 罗方民 | 400316 | 5058 | 5011 | 医药 |
22 | 华茂集团股份有限公司 | 徐万茂 | 395837 | 16002 | 6840 | 商贸 |
23 | 宁波市蔬菜有限公司 | 严旭平 | 382307 | 9318 | 2995 | 商贸 |
24 | 浙江华联商厦有限公司 | 杨 军 | 337575 | 7004 | 4436 | 商贸 |
25 | 中化宁波(集团)有限公司 | 杜克平 | 336213 | 10140 | 5311 | 商贸 |
26 | 慈吉集团 | 徐娣珍 | 324066 | 24977 | 3340 | 商贸 |
27 | 宁波慈溪农村合作银行 | 吴 政 | 289671 | 65655 | 35265 | 金融 |
28 | 宁波联合集团股份有限公司 | 李水荣 | 282346 | 4466 | 20378 | 商贸 |
29 | 宁波船务代理有限公司 | 董仁柱 | 279457 | 5386 | 5378 | 物流 |
30 | 国宏电气集团股份有限公司 | 裘兰芳 | 266755 | 3730 | 1278 | 商贸 |
31 | 宁波声广健康管理有限公司 | 张 健 | 245743 | 49783 | 46748 | 商贸 |
32 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 周震西 | 239839 | 1559 | 529 | 商贸 |
33 | 宁波浙金钢材有限公司 | 缪雷鸣 | 226819 | 4354 | 4732 | 商贸 |
34 | 中钢集团浙江有限公司 | 魏东帆 | 211700 | 1168 | 622 | 商贸 |
35 | 宁波宁电进出口有限公司 | 时利众 | 204320 | 598 | 320 | 商贸 |
36 | 浙江东源控股集团有限公司 | 虞 良 | 189574 | 25078 | 25243 | 房地产 |
37 | 宁波公运集团股份有限公司 | 赖兴祥 | 179206 | 15914 | 11541 | 物流 |
38 | 宁波中通投资发展有限公司 | 张国芳 | 177050 | 7737 | 893 | 商贸 |
39 | 浙江南苑控股集团有限公司 | 乐志明 | 176514 | 3735 | 8201 | 酒店 |
40 | 宁波太平洋恒业控股有限公司 | 胡芳园 | 168675 | 4046 | 4582 | 商贸 |
41 | 哈工大首创科技股份有限公司宁波第二百货商店 | 徐 峻 | 146322 | 4287 | 4274 | 商贸 |
42 | 宁波港东南物流有限公司 | 滕亚辉 | 145221 | 1623 | 1009 | 物流 |
43 | 浙江华业电力工程股份有限公司 | 唐玉根 | 142519 | 1452 | 3353 | 电力维护 |
44 | 浙江企赢能源化工有限公司 | 崔 赢 | 132982 | 15 | 1636 | 商贸 |
45 | 宁波外运国际集装箱货运有限公司 | 邬建国 | 130372 | 2098 | 1127 | 物流 |
46 | 宁波市工艺品进出口有限公司 | 李富国 | 128847 | 345 | 842 | 商贸 |
47 | 浙江启新燃料有限公司 | 崔 耸 | 126658 | 44 | 618 | 商贸 |
48 | 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 | 洪兴隆 | 123455 | 178 | 1450 | 商贸 |
49 | 宁波市石化进出口有限公司 | 毛伟明 | 121797 | 51 | 60 | 商贸 |
50 | 新中宇集团有限公司 | 史冶而 | 105644 | 26356 | 6087 | 房地产 |
51 | 宁波宁兴特钢集团有限公司 | 黄永增 | 101735 | 572 | 1750 | 商贸 |
52 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 陈伟明 | 97967 | 1795 | 432 | 商贸 |
53 | 宁波英特药业有限公司 | 罗国良 | 82263 | 321 | 676 | 医药 |
54 | 宁波天路进出口有限公司 | 吴利华 | 79067 | 198 | 362 | 商贸 |
55 | 宁波药材股份有限公司 | 任国权 | 78169 | 0 | 763 | 医药 |
56 | 达升物流股份有限公司 | 刘 彬 | 70120 | 420 | 238 | 物流 |
57 | 华东医药宁波有限公司 | 李邦良 | 69321 | 6786 | 5984 | 商贸 |
58 | 宁波华商控股集团有限公司 | 陈卓钧 | 67985 | 1105 | 1379 | 商贸 |
59 | 宁波华孚进出口有限公司 | 陈奇伟 | 66640 | 297 | 194 | 商贸 |
60 | 宁波凤凰亚虎商业集团有限公司 | 郑 坚 | 64343 | 238 | 549 | 商贸 |
61 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 郑祥华 | 61929 | 47 | 54 | 商贸 |
62 | 余姚中国裘皮城 | 洪伯安 | 55650 | 4480 | 4680 | 商贸 |
63 | 浙江省对外服务公司宁波分公司 | 戚 燕 | 54003 | 346 | 943 | 人力资源 |
64 | 宁波市北仑食品有限责任公司 | 李建民 | 51796 | 711 | 49 | 配送 |
65 | 宁波杰博人力资源有限公司 | 张秀月 | 48982 | 21 | 60 | 人力资源 |
66 | 宁波市交通房地产有限公司 | 张春波 | 48855 | 3127 | 11128 | 房地产 |
67 | 浙江飞扬国际旅游集团有限公司 | 何斌锋 | 42656 | 82 | 181 | 旅游 |
68 | 宁波港集装箱运输有限公司 | 江 涛 | 42359 | 1478 | 1692 | 物流 |
69 | 宁波保税区海鑫国际贸易有限公司 | 潘庆民 | 40603 | 691 | 710 | 商贸 |
70 | 宁波富邦物流有限公司 | 徐积为 | 38368 | 1184 | 2050 | 物流 |
71 | 宁波外运国际货运代理有限公司 | 邬建国 | 37964 | 325 | 101 | 物流 |
72 | 宁波志成德邦物流有限公司 | 薛大鹏 | 36474 | 2256 | 1898 | 物流 |
73 | 宁波浙仑海外旅业集团有限公司 | 蒋凯玲 | 36278 | 102 | 127 | 旅游 |
74 | 宁波市上金天地实业有限公司 | 范友庭 | 35838 | 1361 | 1774 | 物流 |
75 | 浙江九龙国际物流有限公司 | 林建华 | 34958 | 42 | 1038 | 物流 |
76 | 宁波美联外贸服务有限公司 | 张亿珍 | 34676 | 543 | 203 | 物流服务 |
77 | 余姚市中宇经贸有限公司 | 项立辉 | 33152 | 21 | 181 | 商贸 |
78 | 宁波市丰华船务有限公司 | 乌根祥 | 32909 | 2901 | 238 | 物流 |
79 | 宁波市汽车运输集团有限公司 | 屠卫平 | 30968 | 910 | 1343 | 物流 |
80 | 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 | 高 尚 | 30793 | 472 | 292 | 商贸 |
81 | 浙江向阳渔港集团股份有限公司 | 朱晓霞 | 30710 | 1200 | 3100 | 餐饮 |
82 | 宁波九好办公服务有限公司 | 郭丛军 | 30563 | 950 | 408 | 商贸 |
83 | 宁波舜大房地产开发有限公司 | 赵荣富 | 26514 | 1262 | 3390 | 房地产 |
84 | 中国宁波外轮代理有限公司 | 马建华 | 25613 | 5327 | 3780 | 物流 |
85 | 慈溪大洋贸易有限公司 | 孙东华 | 25344 | 187 | 101 | 商贸 |
86 | 宁波恩凯控股有限公司 | 沈功灿 | 23810 | 136 | 122 | 商贸 |
87 | 浙江金辉江海物流有限公司 | 张海光 | 23476 | 240 | 396 | 物流 |
88 | 宁波港铃与物流有限公司 | 童孟达 | 23180 | 984 | 706 | 物流 |
89 | 浙江中冠农资有限公司 | 周旭东 | 22661 | 52 | 35 | 商贸 |
90 | 东蓝数码股份有限公司 | 朱召法 | 21032 | 1211 | 896 | IT |
91 | 宁波市陆龙兄弟海产食品有限公司 | 陈苗龙 | 17885 | 249 | 692 | 食品 |
92 | 宁波太平洋大酒店有限公司 | 陆文棋 | 15513 | 2940 | 1282 | 酒店 |
93 | 浙江中智经济技术服务有限公司宁波分公司 | 王 慧 | 15021 | 168 | 378 | 人力资源 |
94 | 中国检验认证集团宁波有限公司 | 刘常生 | 14558 | 5059 | 1488 | 认证 |
95 | 宁波海外旅游有限公司 | 徐国源 | 14360 | 26 | 42 | 旅游 |
96 | 余姚市富盛化工有限公司 | 孟向前 | 13974 | 612 | 647 | 商贸 |
97 | 宁波新日月酒店物业服务有限公司 | 王小荣 | 13873 | 156 | 886 | 酒店 |
98 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 谢伟民 | 13739 | 1057 | 1676 | 咨询 |
99 | 宁波中国青年旅行社有限公司 | 毕坚鸿 | 13253 | 11 | 77 | 旅游 |
100 | 宁波海联物流有限公司 | 郑 健 | 13109 | 40 | 180 | 物流 |
数据来源:宁波企业家协会(注:*为高新区 )
本次入围的综合百强企业2013年营业收入为10937.81亿元,比上年增长14.18%,首次突破万亿大关;制造业百强企业营业收入为4224.71亿元,比上年增长6.81%。
最值得关注的是,本次服务业百强企业营业收入为4560.03亿元,比上年增长21.43%,为本次百强榜单中增幅最快的榜单类别,由此也彰显了宁波经济发展过程中强大服务软实力。
有3家人力资源公司进入宁波服务业百强,总营收逾11.8亿元,宁波杰博人力资源公司成功入榜,并占入围人力资源企业总营收的41.5%。这3家入榜人力资源企业均来自宁波市江东区。