2014年上海企业100强排名
“2014上海企业100强”榜单昨天公布,上汽集团、宝钢集团、交通银行位列上海百强企业前三位。今年入围企业年营业收入门槛为31.6亿元。沪上民企翘楚上海华信石油集团有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海永达控股(集团)有限公司,分列2014上海民营企业100强前三甲。
上海企业100强2013年的营业收入总额达到4.38万亿元,同比增长16.45%;净利润达到2670亿元,增长14.71%;资产总额达到14.89万亿元,比上年增长14.10%;净资产达到2.43万亿元,同比增长8.92%,企业经营规模继续呈扩张态势。上海100强企业的纳税总额为3416亿元,同比增长310亿元,增长了9.99%。纳税总额超过10亿元的有22家,其中超过100亿元的有7家。在经营规模保持快速提升的同时,盈利能力稳中略升,上海企业100强的净资产盈利率为10.98%,上升0.55个百分点。
2014上海企业100强排行时榜
| 1 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 2 | 宝钢集团有限公司 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 |
| 4 | 绿地控股集团有限公司 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 6 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 7 | 百联集团有限公司 |
| 8 | 光明食品(集团)有限公司 |
| 9 | 益海嘉里投资有限公司 |
| 10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 11 | 上海烟草集团有限责任公司 |
| 12 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 13 | 上海华信石油集团有限公司 |
| 14 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 15 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 |
| 16 | 上海电气(集团)总公司 |
| 17 | 中国东方航空集团公司 |
| 18 | 国网上海市电力公司 |
| 19 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 20 | 中国海运(集团)总公司 |
| 21 | 上海市对外服务有限公司 |
| 22 | 上海华谊(集团)公司 |
| 23 | 太平人寿保险有限公司 |
| 24 | 上海城建(集团)公司 |
| 25 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
| 26 | 上海纺织(集团)有限公司 |
| 27 | 上海永达控股(集团)有限公司 |
| 28 | 老凤祥股份有限公司 |
| 29 | 申能(集团)有限公司 |
| 30 | 上海人民企业(集团)有限公司 |
| 31 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 32 | 中智上海经济技术合作公司 |
| 33 | 中国二十冶集团有限公司 |
| 34 | 东方国际(集团)有限公司 |
| 35 | 上海均和集团有限公司 |
| 36 | 上海良友(集团)有限公司 |
| 37 | 巨力环球控股有限公司 |
| 38 | 大华(集团)有限公司 |
| 39 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 40 | 上海均瑶(集团)有限公司 |
| 41 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 |
| 42 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
| 43 | 上海外高桥造船有限公司 |
| 44 | 百丽鞋业(上海)有限公司 |
| 45 | 月星集团有限公司 |
| 46 | 中国万向控股有限公司 |
| 47 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
| 48 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 |
| 49 | 海通证券股份有限公司 |
| 50 | 上海世茂股份有限公司 |
| 51 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 |
| 52 | 上海机场(集团)有限公司 |
| 53 | 上海申华控股股份有限公司 |
| 54 | 天安财产保险股份有限公司 |
| 55 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
| 56 | 上海新世界(集团)有限公司 |
| 57 | 上海华拓控股集团有限公司 |
| 58 | 康德乐(上海)医药有限公司 |
| 59 | 天喔食品(集团)有限公司 |
| 60 | 上海交运集团股份有限公司 |
| 61 | 致达控股集团有限公司 |
| 62 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
| 63 | 上海百营钢铁集团有限公司 |
| 64 | 上海苏宁云商销售有限公司 |
| 65 | 上海顺朝企业发展集团有限公司 |
| 66 | 中国铁路物资上海有限公司 |
| 67 | 五冶集团上海有限公司 |
| 68 | 上海闵熙投资控股集团有限公司 |
| 69 | 中国海诚工程科技股份有限公司 |
| 70 | 上海嘉里食品工业有限公司 |
| 71 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司 |
| 72 | 新大洲本田摩托有限公司 |
| 73 | 东昊石油集团有限公司 |
| 74 | 上海闽路润贸易有限公司 |
| 75 | 亚东石化(上海)有限公司 |
| 76 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 |
| 77 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
| 78 | 上海华东电器(集团)有限公司 |
| 79 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
| 80 | 上海尚友实业集团有限公司 |
| 81 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 82 | 上海丝绸集团股份有限公司 |
| 83 | 正泰电气股份有限公司 |
| 84 | 上海金开利集团有限公司 |
| 85 | 上海亚泰建设集团有限公司 |
| 86 | 上海华通机电(集团)有限公司 |
| 87 | 上海强生控股股份有限公司 |
| 88 | 光大证券股份有限公司 |
| 89 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
| 90 | 上海外经集团控股有限公司 |
| 91 | 上海强劲产业发展投资控股有限公司 |
| 92 | 上海金发科技发展有限公司 |
| 93 | 上海恒升企业(集团)有限公司 |
| 94 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 |
| 95 | 中冶宝钢技术服务有限公司 |
| 96 | 上海亚东国际货运有限公司 |
| 97 | 思源电气股份有限公司 |
| 98 | 永乐(中国)电器销售有限公司 |
| 99 | 舜元建设(集团)有限公司 |
| 100 | 大众交通(集团)股份有限公司 |









