2014上半年上市公司总市值排行
2014年上半年,总股本10亿及以上的A股上市公司(剔除2014年上市的公司)有512家,其中169家市值较2013年年末出现增长,339家市值较去年年末出现缩水。整体来看,512家公司的总市值由去年年末的18.87万亿元缩水至今年年中的18.31万亿元,缩水5643亿元,缩水幅度达到2.99%。
按公司总市值来看,中国石油、工商银行和建设银行排名前三,且总市值都超过了1万亿;总市值超过1千亿元的公司除了以上三家,还有农业银行、中国银行、中国石化等21家,其中12家为上市银行;前24家公司总市值为9.22万亿,占全部512家公司总市值的比例高达50.35%。
(备注:本榜单按上市公司总市值进行排名;公司增发的新增股本以实际上市发行日进行统计,而非股份登记日。)
1 | 中国石油 | 采掘 | 1830.21 | 13799.78 | -311.14 |
2 | 工商银行 | 银行 | 3514.05 | 11912.63 | -667.09 |
3 | 建设银行 | 银行 | 2500.11 | 10325.45 | -25.00 |
4 | 农业银行 | 银行 | 3247.94 | 8184.81 | 129.92 |
5 | 中国银行 | 银行 | 2793.65 | 7123.80 | -195.55 |
6 | 中国石化 | 化工 | 1167.96 | 6155.13 | 933.00 |
7 | 中国人寿 | 非银金融 | 282.65 | 3846.83 | -429.62 |
8 | 中国平安 | 非银金融 | 79.16 | 3114.21 | -189.19 |
9 | 中国神华 | 采掘 | 198.90 | 2891.95 | -254.59 |
10 | 交通银行 | 银行 | 742.63 | 2881.39 | 29.71 |
11 | 招商银行 | 银行 | 252.20 | 2582.51 | -163.93 |
12 | 民生银行 | 银行 | 340.40 | 2113.86 | -76.01 |
13 | 中信银行 | 银行 | 467.87 | 1997.82 | 187.15 |
14 | 兴业银行 | 银行 | 190.52 | 1910.95 | -20.96 |
15 | 浦发银行 | 银行 | 186.53 | 1688.14 | -70.88 |
16 | 上汽集团 | 汽车 | 110.26 | 1686.91 | 127.90 |
17 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 11.42 | 1621.41 | 288.59 |
18 | 中国太保 | 非银金融 | 90.62 | 1612.13 | -67.06 |
19 | 中信证券 | 非银金融 | 110.17 | 1262.54 | -142.12 |
20 | 光大银行 | 银行 | 466.79 | 1185.65 | -45.31 |
21 | 比亚迪 | 汽车 | 24.76 | 1175.85 | 288.83 |
22 | 平安银行 | 银行 | 114.25 | 1132.21 | 128.03 |
23 | 长江电力 | 公用事业 | 165.00 | 1026.30 | -16.50 |
24 | 上港集团 | 交通运输 | 227.55 | 1012.61 | -188.87 |
25 | 大秦铁路 | 交通运输 | 148.67 | 938.09 | -160.56 |
26 | 万科A | 房地产 | 110.15 | 910.94 | 26.44 |
27 | 格力电器 | 家用电器 | 30.08 | 885.82 | -96.55 |
28 | 海通证券 | 非银金融 | 95.85 | 877.00 | -207.99 |
29 | 中国建筑 | 建筑装饰 | 300.00 | 846.00 | -96.00 |
30 | 中国重工 | 国防军工 | 175.31 | 845.00 | -22.56 |
31 | 中海油服 | 采掘 | 47.72 | 839.32 | -164.03 |
32 | 海螺水泥 | 建筑材料 | 52.99 | 833.05 | -65.71 |
33 | 美的集团 | 家用电器 | 42.16 | 814.49 | -28.67 |
34 | 华能国际 | 公用事业 | 140.55 | 795.53 | 84.33 |
35 | 双汇发展 | 食品饮料 | 22.01 | 787.59 | -248.45 |
36 | 长城汽车 | 汽车 | 30.42 | 769.73 | -482.83 |
37 | 京东方A | 电子 | 352.90 | 765.79 | 475.07 |
38 | 华夏银行 | 银行 | 89.05 | 730.18 | -32.95 |
39 | 北京银行 | 银行 | 88.00 | 709.29 | 48.40 |
40 | 中国联通 | 通信 | 211.97 | 684.65 | 4.24 |
41 | 五粮液 | 食品饮料 | 37.96 | 680.62 | 86.17 |
42 | 海康威视 | 计算机 | 40.17 | 680.52 | -242.64 |
43 | 伊利股份 | 食品饮料 | 20.43 | 676.61 | -121.76 |
44 | 宝钢股份 | 钢铁 | 164.72 | 675.34 | 1.65 |
45 | 新华保险 | 非银金融 | 31.20 | 659.16 | -54.59 |
46 | 中国南车 | 机械设备 | 138.03 | 621.14 | -70.40 |
47 | 中国交建 | 建筑装饰 | 161.75 | 608.17 | -45.29 |
48 | 招商证券 | 非银金融 | 58.08 | 587.20 | -3.83 |
49 | 广发证券 | 非银金融 | 59.19 | 580.09 | -158.64 |
50 | 长安汽车 | 汽车 | 46.63 | 574.00 | 40.10 |
51 | 中国铁建 | 建筑装饰 | 123.38 | 568.76 | -9.87 |
52 | 中国北车 | 机械设备 | 122.60 | 556.59 | 48.85 |
53 | 中国中铁 | 建筑装饰 | 213.00 | 549.54 | -21.30 |
54 | 洋河股份 | 食品饮料 | 10.76 | 546.28 | 105.43 |
55 | 云南白药 | 医药生物 | 10.41 | 543.61 | -164.47 |
56 | 青岛啤酒 | 食品饮料 | 13.51 | 541.20 | -120.10 |
57 | 浙能电力 | 公用事业 | 118.37 | 535.04 | -80.49 |
58 | 中煤能源 | 采掘 | 132.59 | 534.32 | -98.11 |
59 | 保利地产 | 房地产 | 107.07 | 531.07 | -57.82 |
60 | 恒瑞医药 | 医药生物 | 14.96 | 496.15 | -20.46 |
61 | 上海电气 | 电气设备 | 128.24 | 492.43 | 17.95 |
62 | 广汽集团 | 汽车 | 64.35 | 484.56 | -45.69 |
63 | 苏宁云商 | 商业贸易 | 73.83 | 484.33 | -182.36 |
64 | 包钢稀土 | 有色金属 | 24.22 | 475.93 | -63.46 |
65 | 大唐发电 | 公用事业 | 133.10 | 473.84 | -90.51 |
66 | 紫金矿业 | 有色金属 | 217.00 | 473.06 | -28.21 |
67 | 复星医药 | 医药生物 | 23.12 | 466.71 | 27.81 |
68 | 中兴通讯 | 通信 | 34.38 | 451.01 | 1.72 |
69 | 中国国航 | 交通运输 | 130.85 | 430.49 | -86.36 |
70 | 江西铜业 | 有色金属 | 34.63 | 424.88 | -66.14 |
71 | 华泰证券 | 非银金融 | 56.00 | 421.12 | -80.64 |
72 | 海澜之家 | 纺织服装 | 44.93 | 413.33 | 367.55 |
73 | 中国铝业 | 有色金属 | 135.24 | 411.14 | -48.69 |
74 | 歌尔声学 | 电子 | 15.26 | 406.95 | -128.53 |
75 | 青岛海尔 | 家用电器 | 27.21 | 401.60 | -128.97 |
76 | 天士力 | 医药生物 | 10.33 | 400.43 | -42.55 |
77 | 中航电子 | 国防军工 | 17.59 | 398.80 | -20.93 |
78 | 金地集团 | 房地产 | 44.72 | 397.52 | 98.82 |
79 | 三一重工 | 机械设备 | 76.17 | 383.87 | -105.11 |
80 | 国电电力 | 公用事业 | 172.30 | 373.89 | -31.01 |
81 | 三安光电 | 电子 | 15.95 | 373.80 | 15.83 |
82 | 广汇能源 | 化工 | 52.21 | 366.54 | -89.81 |
83 | 中集集团 | 机械设备 | 26.62 | 358.36 | -37.27 |
84 | 百视通 | 传媒 | 11.14 | 356.73 | -55.02 |
85 | 潍柴动力 | 汽车 | 19.99 | 355.68 | -24.19 |
86 | 上海石化 | 化工 | 108.00 | 355.32 | 25.92 |
87 | 东方明珠 | 传媒 | 31.86 | 349.86 | 38.55 |
88 | 国投电力 | 公用事业 | 67.86 | 346.09 | 79.40 |
89 | 中联重科 | 机械设备 | 77.06 | 341.37 | -78.60 |
90 | 华侨城A | 房地产 | 72.71 | 341.03 | -44.36 |
91 | 兖州煤业 | 采掘 | 49.18 | 340.35 | -96.40 |
92 | 洛阳钼业 | 有色金属 | 50.76 | 340.10 | 10.66 |
93 | 上海医药 | 医药生物 | 26.89 | 334.23 | -63.46 |
94 | 华夏幸福 | 房地产 | 13.23 | 332.97 | 65.35 |
95 | 方正证券 | 非银金融 | 61.00 | 331.23 | -29.28 |
96 | 康美药业 | 医药生物 | 21.99 | 328.71 | -67.06 |
97 | 万华化学 | 化工 | 21.62 | 327.81 | -119.79 |
98 | 中国中冶 | 建筑装饰 | 191.10 | 326.78 | -7.64 |
99 | 宏源证券 | 非银金融 | 39.72 | 326.53 | 0.00 |
100 | 海油工程 | 采掘 | 44.21 | 325.85 | -17.24 |
二、2014上半年上市公司总市值排行前100名(4亿至10亿股本)
截至6月30日收盘,总股本4亿至10亿的A股上市公司(剔除2014年上市的公司)有848家,其中448家市值较2013年年末出现增长,392家市值较去年年末出现缩水。整体来看,848家公司的总市值由去年年末的5.05万亿元增长至今年年中的5.27万亿元,增长2248亿元,增长幅度达到4.45%。
按公司总市值来看,杰瑞股份、上海莱士、乐视网和中国国旅排名前四,且总市值都超过了300亿元;总市值超过200亿元的公司除了以上四家,还有蓝色光标、立讯精密、江铃汽车等14家;总市值在100亿元至200亿元的公司共有98家;总市值在100亿元以下的公司有732家。
(备注:本榜单按上市公司总市值进行排名;公司增发的新增股本以实际上市发行日进行统计,而非股份登记日。)
1 | 杰瑞股份 | 机械设备 | 9.60 | 386.35 | -87.53 |
2 | 上海莱士 | 医药生物 | 6.09 | 385.66 | 153.10 |
3 | 乐视网 | 传媒 | 8.37 | 367.52 | 41.74 |
4 | 中国国旅 | 休闲服务 | 9.76 | 322.55 | -18.16 |
5 | 蓝色光标 | 传媒 | 9.48 | 251.63 | 11.11 |
6 | 立讯精密 | 电子 | 7.66 | 251.24 | 68.28 |
7 | 江铃汽车 | 汽车 | 8.63 | 250.16 | 30.82 |
8 | 上海家化 | 化工 | 6.72 | 246.45 | -37.52 |
9 | 汇川技术 | 电气设备 | 7.80 | 243.38 | 15.97 |
10 | 华东医药 | 医药生物 | 4.34 | 234.39 | 34.72 |
11 | 奥飞动漫 | 传媒 | 6.24 | 228.93 | 28.26 |
12 | 东阿阿胶 | 医药生物 | 6.54 | 217.92 | -40.81 |
13 | 人民网 | 传媒 | 5.53 | 216.66 | 1.13 |
14 | 康得新 | 化工 | 9.46 | 215.20 | -14.12 |
15 | 科大讯飞 | 计算机 | 8.01 | 213.03 | -11.14 |
16 | 华策影视 | 传媒 | 6.47 | 206.67 | 21.35 |
17 | 五矿稀土 | 有色金属 | 9.81 | 205.79 | -10.50 |
18 | 双鹭药业 | 医药生物 | 4.57 | 203.61 | -27.32 |
19 | 欧菲光 | 电子 | 9.30 | 199.33 | -24.28 |
20 | 广联达 | 计算机 | 7.53 | 198.97 | 29.64 |
21 | 信立泰 | 医药生物 | 6.54 | 196.26 | -28.63 |
22 | 智飞生物 | 医药生物 | 8.00 | 193.76 | 1.76 |
23 | 桑德环境 | 公用事业 | 8.44 | 192.77 | -32.18 |
24 | 航天信息 | 计算机 | 9.23 | 192.71 | 6.46 |
25 | 机器人 | 机械设备 | 6.55 | 192.53 | 47.57 |
26 | 科伦药业 | 医药生物 | 4.80 | 191.28 | -28.99 |
27 | 森马服饰 | 纺织服装 | 6.70 | 181.91 | 1.74 |
28 | 恒生电子 | 计算机 | 6.18 | 181.63 | 52.76 |
29 | 洪城股份 | 医药生物 | 7.81 | 180.52 | 31.16 |
30 | 华润三九 | 医药生物 | 9.79 | 180.02 | -63.63 |
31 | 海虹控股 | 传媒 | 8.99 | 175.27 | -12.58 |
32 | 厦门钨业 | 有色金属 | 6.82 | 173.22 | 9.27 |
33 | 乐普医疗 | 医药生物 | 8.12 | 169.71 | 33.70 |
34 | 浪潮信息 | 计算机 | 4.80 | 168.82 | 71.57 |
35 | 红日药业 | 医药生物 | 5.74 | 168.22 | 28.51 |
36 | 中环股份 | 电子 | 8.79 | 167.60 | 4.31 |
37 | 以岭药业 | 医药生物 | 5.64 | 165.93 | -19.03 |
38 | 张裕A | 食品饮料 | 6.85 | 165.27 | -19.81 |
39 | 哈飞股份 | 国防军工 | 5.89 | 164.05 | 2.00 |
40 | 华映科技 | 电子 | 7.00 | 161.81 | -27.25 |
41 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 6.56 | 161.74 | -77.39 |
42 | 均胜电子 | 汽车 | 6.36 | 159.86 | 61.83 |
43 | 海格通信 | 通信 | 9.98 | 158.90 | 20.72 |
44 | 爱尔眼科 | 医药生物 | 6.52 | 158.70 | 23.67 |
45 | 人福医药 | 医药生物 | 5.29 | 157.84 | 7.93 |
46 | 尔康制药 | 医药生物 | 4.54 | 156.84 | 68.58 |
47 | 亚厦股份 | 建筑装饰 | 6.85 | 154.43 | -9.52 |
48 | 聚龙股份 | 计算机 | 5.50 | 153.64 | 35.56 |
49 | 广电运通 | 计算机 | 8.97 | 152.80 | 9.40 |
50 | 华兰生物 | 医药生物 | 5.81 | 151.62 | -15.10 |
51 | 海普瑞 | 医药生物 | 8.00 | 149.48 | -12.96 |
52 | 爱施德 | 商业贸易 | 9.99 | 148.37 | -40.46 |
53 | 宋城演艺 | 休闲服务 | 5.58 | 148.27 | 41.00 |
54 | 同方国芯 | 电子 | 6.07 | 144.12 | -5.70 |
55 | 康缘药业 | 医药生物 | 4.99 | 143.15 | 16.71 |
56 | 省广股份 | 传媒 | 5.78 | 142.13 | 2.39 |
57 | 闰土股份 | 化工 | 7.67 | 141.90 | 18.64 |
58 | 远东股份 | 传媒 | 6.70 | 140.63 | 115.93 |
59 | 吉林敖东 | 医药生物 | 8.94 | 138.82 | -20.04 |
60 | 隆平高科 | 农林牧渔 | 4.98 | 136.86 | 23.43 |
61 | 开山股份 | 机械设备 | 4.29 | 135.95 | -29.26 |
62 | 恒康医疗 | 医药生物 | 6.16 | 135.47 | 27.03 |
63 | 和佳股份 | 医药生物 | 4.40 | 135.10 | 21.08 |
64 | 金正大 | 化工 | 7.00 | 134.33 | -14.77 |
65 | 锦龙股份 | 公用事业 | 8.96 | 133.77 | 30.96 |
66 | 老凤祥 | 轻工制造 | 5.23 | 132.40 | 10.41 |
67 | 大唐电信 | 通信 | 8.82 | 131.43 | 32.94 |
68 | 鱼跃医疗 | 医药生物 | 5.32 | 128.91 | 7.50 |
69 | 华泽钴镍 | 有色金属 | 5.43 | 128.70 | 114.50 |
70 | 华邦颖泰 | 化工 | 6.76 | 125.70 | 37.61 |
71 | 中工国际 | 建筑装饰 | 7.74 | 125.35 | -4.64 |
72 | 海正药业 | 医药生物 | 8.40 | 124.53 | 0.08 |
73 | 科达洁能 | 机械设备 | 6.97 | 124.39 | -9.46 |
74 | 奥瑞金 | 轻工制造 | 6.13 | 123.71 | 6.35 |
75 | 大连重工 | 机械设备 | 9.66 | 123.22 | 39.11 |
76 | 洪都航空 | 国防军工 | 7.17 | 122.55 | -2.08 |
77 | 威华股份 | 轻工制造 | 4.91 | 121.74 | 51.33 |
78 | 皖新传媒 | 传媒 | 9.10 | 121.67 | 8.19 |
79 | 中储股份 | 交通运输 | 9.30 | 121.54 | 25.94 |
80 | 鲁信创投 | 非银金融 | 7.44 | 119.54 | -33.12 |
81 | 千方科技 | 计算机 | 5.06 | 119.30 | 104.11 |
82 | 吉恩镍业 | 有色金属 | 8.11 | 117.13 | 54.43 |
83 | 宏发股份 | 电气设备 | 5.32 | 116.87 | 28.41 |
84 | 东阳光科 | 有色金属 | 9.50 | 116.32 | 37.38 |
85 | 贵州百灵 | 医药生物 | 4.70 | 116.00 | -3.25 |
86 | 威远生化 | 化工 | 9.86 | 115.14 | -7.20 |
87 | 烽火通信 | 通信 | 9.67 | 115.13 | -33.59 |
88 | 山西汾酒 | 食品饮料 | 8.66 | 114.98 | -52.12 |
89 | 四维图新 | 计算机 | 6.92 | 114.94 | 30.22 |
90 | 中新药业 | 医药生物 | 7.39 | 114.52 | 21.22 |
91 | 卫星石化 | 化工 | 8.00 | 114.48 | -1.44 |
92 | 长盈精密 | 电子 | 5.16 | 113.62 | 16.23 |
93 | 联化科技 | 化工 | 8.00 | 113.60 | 3.35 |
94 | 科华生物 | 医药生物 | 4.92 | 113.47 | 30.67 |
95 | 长城影视 | 轻工制造 | 5.25 | 113.34 | 75.24 |
96 | 康恩贝 | 医药生物 | 8.10 | 112.29 | 2.91 |
97 | 外运发展 | 交通运输 | 9.05 | 109.38 | 17.11 |
98 | 粤传媒 | 传媒 | 6.92 | 109.34 | 36.05 |
99 | 高德红外 | 电子 | 6.00 | 109.14 | -27.66 |
100 | 国药股份 | 医药生物 | 4.79 | 108.69 | 18.34 |
三、 2014上半年上市公司总市值排行前100名(4亿股本以下)
截至6月30日收盘,总股本4亿及以下的A股上市公司(剔除2014年上市的公司)有1107家,其中有803家市值较2013年年末出现增长,301家市值较去年年末出现缩水。整体来看,1107家公司的总市值由去年年末的3.25万亿元增长至今年年中的3.71万亿元,增长4610亿元,增长幅度达到14.21%。
按公司总市值来看,成飞集成和网宿科技排名前两位,且总市值都超过了200亿元;总市值超过100亿元的公司除了以上2家,还有益佰制药、石基信息、游族网络等15家;总市值在100亿元以下的公司有1090家。
(备注:本榜单按上市公司总市值进行排名;公司增发的新增股本以实际上市发行日进行统计,而非股份登记日。)
1 | 成飞集成 | 国防军工 | 3.45 | 203.66 | 151.37 |
2 | 网宿科技 | 通信 | 3.14 | 200.12 | 67.35 |
3 | 益佰制药 | 医药生物 | 3.96 | 162.87 | 45.24 |
4 | 石基信息 | 计算机 | 3.09 | 158.58 | 11.81 |
5 | 游族网络 | 传媒 | 2.76 | 151.72 | 110.50 |
6 | 新华医疗 | 医药生物 | 1.99 | 148.19 | 9.22 |
7 | 国药一致 | 医药生物 | 3.63 | 144.87 | 11.46 |
8 | 誉衡药业 | 医药生物 | 2.80 | 144.20 | 26.32 |
9 | 丽珠集团 | 医药生物 | 2.96 | 139.67 | 25.25 |
10 | 片仔癀 | 医药生物 | 1.61 | 124.73 | -27.00 |
11 | 美亚光电 | 机械设备 | 3.38 | 119.21 | 14.98 |
12 | 大富科技 | 通信 | 3.20 | 119.04 | 75.68 |
13 | 天齐锂业 | 有色金属 | 2.59 | 111.68 | 67.21 |
14 | 宝信软件 | 计算机 | 3.64 | 108.18 | 22.95 |
15 | 长春高新 | 医药生物 | 1.31 | 106.77 | -35.98 |
16 | 香雪制药 | 医药生物 | 3.92 | 105.83 | 32.91 |
17 | 易华录 | 计算机 | 3.22 | 100.73 | 25.10 |
18 | 森源电气 | 电气设备 | 3.98 | 98.89 | 13.37 |
19 | 星网锐捷 | 通信 | 3.51 | 98.26 | 23.06 |
20 | 登海种业 | 农林牧渔 | 3.52 | 98.00 | -24.46 |
21 | 中源协和 | 医药生物 | 3.49 | 96.93 | 13.24 |
22 | 广晟有色 | 有色金属 | 2.49 | 95.35 | -1.55 |
23 | 东江环保 | 公用事业 | 3.47 | 94.93 | 16.65 |
24 | 豪迈科技 | 机械设备 | 2.00 | 94.30 | 15.22 |
25 | 尚荣医疗 | 医药生物 | 2.77 | 94.12 | 10.54 |
26 | S*ST中纺 | 机械设备 | 3.57 | 92.74 | 4.29 |
27 | 华录百纳 | 传媒 | 2.64 | 92.64 | 46.45 |
28 | 太极股份 | 计算机 | 2.74 | 91.90 | 2.55 |
29 | 老板电器 | 家用电器 | 3.20 | 90.46 | -10.60 |
30 | 迪安诊断 | 医药生物 | 2.06 | 89.99 | 19.83 |
31 | 东方雨虹 | 建筑材料 | 3.60 | 89.42 | -5.47 |
32 | 金宇集团 | 农林牧渔 | 2.86 | 88.96 | 16.59 |
33 | 卫宁软件 | 计算机 | 2.16 | 87.54 | 9.14 |
34 | 恩华药业 | 医药生物 | 3.93 | 87.31 | -4.97 |
35 | 长城信息 | 计算机 | 3.76 | 85.14 | 16.90 |
36 | 荣之联 | 计算机 | 3.67 | 84.18 | 21.25 |
37 | 银江股份 | 计算机 | 2.75 | 84.02 | 23.37 |
38 | 万丰奥威 | 汽车 | 3.90 | 82.94 | 3.04 |
39 | 德赛电池 | 电子 | 2.05 | 82.45 | -13.61 |
40 | 潜能恒信 | 采掘 | 3.20 | 82.37 | -11.94 |
41 | 奋达科技 | 家用电器 | 3.00 | 82.35 | 8.96 |
42 | 沃森生物 | 医药生物 | 2.34 | 81.27 | 11.09 |
43 | 金证股份 | 计算机 | 2.64 | 81.20 | 40.63 |
44 | 九安医疗 | 医药生物 | 3.72 | 80.58 | 39.58 |
45 | 林洋电子 | 电气设备 | 3.55 | 80.24 | 6.46 |
46 | 东软载波 | 电子 | 2.22 | 80.09 | 11.82 |
47 | 三诺生物 | 医药生物 | 1.99 | 79.59 | -11.31 |
48 | 顺络电子 | 电子 | 3.70 | 77.28 | 20.72 |
49 | 东富龙 | 医药生物 | 2.08 | 75.98 | 4.99 |
50 | 海能达 | 通信 | 2.78 | 75.78 | 9.95 |
51 | 首航节能 | 电气设备 | 2.67 | 75.32 | 3.92 |
52 | 三泰电子 | 计算机 | 3.70 | 75.29 | 6.61 |
53 | 大商股份 | 商业贸易 | 2.94 | 74.99 | -9.84 |
54 | 国民技术 | 电子 | 2.72 | 74.91 | 7.18 |
55 | 雷柏科技 | 计算机 | 2.83 | 74.91 | 27.81 |
56 | 法拉电子 | 电子 | 2.25 | 74.81 | 23.72 |
57 | 拓维信息 | 传媒 | 3.97 | 74.76 | 18.81 |
58 | 众生药业 | 医药生物 | 3.69 | 73.63 | 2.71 |
59 | 欣旺达 | 电子 | 2.52 | 73.47 | 19.82 |
60 | 新纶科技 | 公用事业 | 3.73 | 73.34 | 11.46 |
61 | 中青宝 | 传媒 | 2.60 | 72.85 | 8.45 |
62 | 利欧股份 | 机械设备 | 3.73 | 72.68 | 27.49 |
63 | 华测检测 | 综合 | 3.69 | 72.36 | 12.71 |
64 | 昆明制药 | 医药生物 | 3.41 | 71.67 | -8.80 |
65 | 泰格医药 | 医药生物 | 2.14 | 71.56 | 3.63 |
66 | 科力远 | 有色金属 | 3.15 | 71.34 | -10.33 |
67 | 七星电子 | 电子 | 3.52 | 70.65 | -5.11 |
68 | 顺网科技 | 传媒 | 2.90 | 70.28 | 2.60 |
69 | 飞利信 | 计算机 | 2.52 | 70.01 | 29.21 |
70 | 浪潮软件 | 计算机 | 2.79 | 69.46 | 32.84 |
71 | 南风股份 | 机械设备 | 1.88 | 69.37 | 1.32 |
72 | 富瑞特装 | 机械设备 | 1.35 | 69.19 | -37.65 |
73 | 国睿科技 | 建筑材料 | 1.29 | 68.83 | 10.87 |
74 | 万邦达 | 公用事业 | 2.29 | 68.75 | -20.71 |
75 | 水晶光电 | 电子 | 3.75 | 68.69 | 9.01 |
76 | 朗玛信息 | 传媒 | 1.07 | 68.49 | 15.73 |
77 | 信质电机 | 汽车 | 1.33 | 68.47 | 14.48 |
78 | 盛和资源 | 有色金属 | 3.76 | 67.68 | -6.32 |
79 | 华西能源 | 电气设备 | 3.69 | 67.53 | 24.41 |
80 | 天舟文化 | 传媒 | 3.52 | 66.27 | 27.85 |
81 | 立思辰 | 计算机 | 2.63 | 65.59 | 34.32 |
82 | 通策医疗 | 医药生物 | 1.60 | 65.44 | 14.11 |
83 | 世纪华通 | 汽车 | 2.63 | 64.79 | 45.62 |
84 | 江山股份 | 化工 | 1.98 | 64.57 | -12.91 |
85 | 海特高新 | 国防军工 | 3.37 | 64.36 | 6.60 |
86 | 赣锋锂业 | 有色金属 | 1.78 | 64.17 | 22.38 |
87 | 上海普天 | 计算机 | 3.82 | 64.10 | 28.97 |
88 | 光迅科技 | 通信 | 1.86 | 64.03 | -5.27 |
89 | 卫士通 | 计算机 | 1.73 | 63.99 | 15.29 |
90 | 新时达 | 电气设备 | 3.51 | 63.58 | 24.99 |
91 | 蒙发利 | 家用电器 | 3.60 | 63.54 | 4.38 |
92 | 顺荣股份 | 传媒 | 1.34 | 63.09 | 26.42 |
93 | 东港股份 | 轻工制造 | 3.64 | 62.96 | 18.05 |
94 | 华东电脑 | 计算机 | 3.22 | 62.93 | -4.44 |
95 | 东方金钰 | 轻工制造 | 3.52 | 62.92 | 1.62 |
96 | 振芯科技 | 国防军工 | 2.78 | 62.88 | 7.90 |
97 | 亿纬锂能 | 电子 | 3.98 | 62.81 | -6.87 |
98 | 冠昊生物 | 医药生物 | 1.23 | 62.78 | 26.37 |
99 | 新宙邦 | 化工 | 1.71 | 62.15 | 29.94 |
100 | 通源石油 | 采掘 | 3.80 | 61.97 | 22.74 |
来源:《价值线》