福建价值最高的50家上市公司排名
公司排行
2023-12-31 18:14:57
热度:3℃
2014年福建省上市公司最有价值50家公司排行时榜:
| 1 | 002174.SZ | 游族网络 | 中小板 | 传媒 | 602.3172 | 19 | 30 |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 主板 | 银行 | 571.0993 | 49 | 1242 |
| 3 | 600057.SH | 象屿股份 | 主板 | 交通运输 | 564.4311 | 54 | 14 |
| 4 | 000592.SZ | 平潭发展 | 主板 | 农林牧渔 | 529.0032 | 129 | 233 |
| 5 | 000997.SZ | 新大陆 | 主板 | 计算机 | 484.6318 | 314 | 71 |
| 6 | 000536.SZ | 华映科技 | 主板 | 电子 | 483.4535 | 324 | 83 |
| 7 | 300188.SZ | 美亚柏科 | 创业板 | 计算机 | 481.5569 | 329 | 73 |
| 8 | 000547.SZ | 闽福发A | 主板 | 通信 | 479.2125 | 342 | 586 |
| 9 | 002626.SZ | 金达威 | 中小板 | 医药生物 | 476.1000 | 364 | 651 |
| 10 | 600563.SH | 法拉电子 | 主板 | 电子 | 470.9099 | 381 | 680 |
| 11 | 002614.SZ | 蒙发利 | 中小板 | 家用电器 | 469.2340 | 388 | 355 |
| 12 | 300056.SZ | 三维丝 | 创业板 | 公用事业 | 463.9142 | 412 | 418 |
| 13 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 主板 | 汽车 | 461.8466 | 425 | 333 |
| 14 | 002299.SZ | 圣农发展 | 中小板 | 农林牧渔 | 454.2680 | 475 | 306 |
| 15 | 002228.SZ | 合兴包装 | 中小板 | 轻工制造 | 452.8767 | 486 | 596 |
| 16 | 300096.SZ | 易联众 | 创业板 | 计算机 | 452.4861 | 490 | 588 |
| 17 | 002474.SZ | 榕基软件 | 中小板 | 计算机 | 442.8407 | 554 | 1038 |
| 18 | 600573.SH | 惠泉啤酒 | 主板 | 食品饮料 | 425.5178 | 670 | 376 |
| 19 | 600755.SH | 厦门国贸 | 主板 | 商业贸易 | 424.8142 | 679 | 565 |
| 20 | 002098.SZ | 浔兴股份 | 中小板 | 纺织服装 | 420.5012 | 709 | 525 |
| 21 | 300102.SZ | 乾照光电 | 创业板 | 电子 | 419.0497 | 719 | 643 |
| 22 | 300132.SZ | 青松股份 | 创业板 | 化工 | 415.5868 | 741 | 1335 |
| 23 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 中小板 | 通信 | 409.7598 | 792 | 1666 |
| 24 | 600603.SH | 大洲兴业 | 主板 | 有色金属 | 407.0745 | 827 | 694 |
| 25 | 600897.SH | 厦门空港 | 主板 | 交通运输 | 402.2721 | 871 | 617 |
| 26 | 600153.SH | 建发股份 | 主板 | 交通运输 | 399.3796 | 897 | 663 |
| 27 | 300198.SZ | 纳川股份 | 创业板 | 建筑材料 | 398.6059 | 907 | 646 |
| 28 | 000905.SZ | 厦门港务 | 主板 | 交通运输 | 397.1827 | 927 | 1105 |
| 29 | 600203.SH | 福日电子 | 主板 | 电子 | 393.2150 | 971 | 685 |
| 30 | 600388.SH | 龙净环保 | 主板 | 机械设备 | 388.8570 | 1005 | 708 |
| 31 | 601377.SH | 兴业证券 | 主板 | 非银金融 | 388.5300 | 1007 | 996 |
| 32 | 601933.SH | 永辉超市 | 主板 | 商业贸易 | 387.4016 | 1023 | 1087 |
| 33 | 300051.SZ | 三五互联 | 创业板 | 计算机 | 382.3757 | 1082 | 522 |
| 34 | 002674.SZ | 兴业科技 | 中小板 | 纺织服装 | 380.4929 | 1100 | 958 |
| 35 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 中小板 | 轻工制造 | 376.2263 | 1148 | 1975 |
| 36 | 002679.SZ | 福建金森 | 中小板 | 农林牧渔 | 376.0796 | 1149 | 965 |
| 37 | 002222.SZ | 福晶科技 | 中小板 | 电子 | 375.7883 | 1153 | 1009 |
| 38 | 000663.SZ | 永安林业 | 主板 | 农林牧渔 | 374.6070 | 1167 | 1103 |
| 39 | 002702.SZ | 海欣食品 | 中小板 | 食品饮料 | 369.0873 | 1221 | 695 |
| 40 | 600103.SH | 青山纸业 | 主板 | 轻工制造 | 367.7374 | 1239 | 964 |
| 41 | 002398.SZ | 建研集团 | 中小板 | 建筑材料 | 361.5505 | 1308 | 738 |
| 42 | 002264.SZ | 新华都 | 中小板 | 商业贸易 | 358.9074 | 1331 | 1536 |
| 43 | 600436.SH | 片仔癀 | 主板 | 医药生物 | 358.6372 | 1334 | 1063 |
| 44 | 000632.SZ | 三木集团 | 主板 | 综合 | 354.5456 | 1377 | 1270 |
| 45 | 002070.SZ | 众和股份 | 中小板 | 纺织服装 | 353.0730 | 1395 | 1044 |
| 46 | 300299.SZ | 富春通信 | 创业板 | 通信 | 352.4814 | 1403 | 1500 |
| 47 | 002593.SZ | 日上集团 | 中小板 | 汽车 | 351.4675 | 1411 | 1345 |
| 48 | 002335.SZ | 科华恒盛 | 中小板 | 电气设备 | 349.0495 | 1432 | 986 |
| 49 | 300341.SZ | 麦迪电气 | 创业板 | 电气设备 | 346.7293 | 1456 | 2177 |









