广东省企业500强
公司排行
2023-12-30 19:04:56
热度:12℃
2015年广东省企业500强、优秀自主品牌发布会于7月31日上午在广州市白云国际会议中心召开,企业代表400多人参加了发布会。 广东省企业联合会、广东省企业家协会按照国际上通行的做法,通过企业自行申报、地方或行业协会推荐,依据企业营业收入,参考社会影响力、社会贡献度等指标进行综合排名,发布2015年广东省企业500强,广东省民营企业100强、广东省制造业100强、广东省服务业100强、广东省商贸流通业100强;中国南方电网有限责任公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、华润股份有限公司名列2015年广东省企业500强前三名。华为技术有限公司、正威国际集团有限公司、万科企业股份有限公司列民营企业100强前三位;华为技术有限公司、正威国际集团有限公司、广州汽车工业集团有限公司列制造业100强前三位,中国平安保险(集团)股份有限公司、招商银行股份有限公司、广东物资集团公司列服务业100强前三位,华润万家有限公司、深圳市爱施德股份有限公司、深圳市飞马国际供应链股份有限公司列商贸流通业100强前三位。 2015年广东500强企业,有以下几个显著特点:
1、企业实力明显增强
广东省企业500强上榜企业总体实力明显增强,营业收入总额比上年增长14.07%,其中,前100名企业的营业收入总额比上年增长了14.44%,有16家企业进入象征世界级大企业的“千亿俱乐部”,10亿元以上的企业从上年的368家增加到414家。平均净利润比上年增幅达到16.7%,资产总额比上年增长19.22%。
2015年广东省民营企业100强营业收入总额比上年增长16.15%,净利润增长31.37%,制造业100强的营业收入总额比上年增长12.7%,净利润增长23.88%,服务业100强营业收入总额比上年增长15.76%,净利润增长了24.85%,商贸流通业100强的营业收入总额比上年增长15.68%,净利润增长15.78%。
广东大型企业良好的经营、盈利能力和资产状况,为广东整体经济持续稳定发展打下了良好的基础。
二、行业发展均衡,第三产业实力明显提升
从行业分布看,制造业企业数量在500强企业中占比略有下降,从上年的53.6%下降到52.8%,服务业和流通业企业数占比46.4%,比上年提高了3.8个百分点。从数据上可以看到,制造业基础仍然稳固,现代服务业发展迅速,对广东经济起着越来越大的作用。
三、区域发展不平衡情况仍然突出
2014年中,广东省经济的区域发展不平衡情况仍然突出,这从500强企业的区域分布情况可以体现出来。500强上榜企业中,珠三角地区占了90%,粤东占4%,粤西占3.4%,粤北占2.6%。其中,50亿以上的企业有94.76%集中在珠三角,占比均与上年基本持平;以上区域500强企业分布情况说明广东省实现区域平衡发展还需要长期和多方面的努力。
从2015年广东企业500强的情况可以看到,在新常态经济形势下,虽然面临经济下行的压力,但我省产业转型升级取得了明显效果,广东大型骨干企业在省委、省政府的政策扶持下,大力实施创新驱动发展战略,相互促进,实现了快速发展,发展质量和效益都有了较大提高,对广东经济起到了良好的带动和幅射作用。广东大型骨干企业的快速发展,为广东省连续26年位居全国经济第一大省起到了重要作用。
会上,省企业联合会李东生会长向企业提出几点意见:一、认清新常态,实现稳增长;二、形成发展新思路,以创新带动升级;三、实现新跨越,发挥幅射带动作用。使广东企业不仅在规模上,更在发展的质量效益上达到世界级先进水平。
本次大会还同时公布了2014年度广州轻工等最佳优秀自主品牌、威仪等100家优秀自主品牌以及等十位个人品牌培育贡献奖。会议特别邀请了广东省社会科学院产业经济研究所所长向晓梅作“新常态下广东企业发展新思路”的专题报告。
1、企业实力明显增强
广东省企业500强上榜企业总体实力明显增强,营业收入总额比上年增长14.07%,其中,前100名企业的营业收入总额比上年增长了14.44%,有16家企业进入象征世界级大企业的“千亿俱乐部”,10亿元以上的企业从上年的368家增加到414家。平均净利润比上年增幅达到16.7%,资产总额比上年增长19.22%。
2015年广东省民营企业100强营业收入总额比上年增长16.15%,净利润增长31.37%,制造业100强的营业收入总额比上年增长12.7%,净利润增长23.88%,服务业100强营业收入总额比上年增长15.76%,净利润增长了24.85%,商贸流通业100强的营业收入总额比上年增长15.68%,净利润增长15.78%。
广东大型企业良好的经营、盈利能力和资产状况,为广东整体经济持续稳定发展打下了良好的基础。
二、行业发展均衡,第三产业实力明显提升
从行业分布看,制造业企业数量在500强企业中占比略有下降,从上年的53.6%下降到52.8%,服务业和流通业企业数占比46.4%,比上年提高了3.8个百分点。从数据上可以看到,制造业基础仍然稳固,现代服务业发展迅速,对广东经济起着越来越大的作用。
三、区域发展不平衡情况仍然突出
2014年中,广东省经济的区域发展不平衡情况仍然突出,这从500强企业的区域分布情况可以体现出来。500强上榜企业中,珠三角地区占了90%,粤东占4%,粤西占3.4%,粤北占2.6%。其中,50亿以上的企业有94.76%集中在珠三角,占比均与上年基本持平;以上区域500强企业分布情况说明广东省实现区域平衡发展还需要长期和多方面的努力。
从2015年广东企业500强的情况可以看到,在新常态经济形势下,虽然面临经济下行的压力,但我省产业转型升级取得了明显效果,广东大型骨干企业在省委、省政府的政策扶持下,大力实施创新驱动发展战略,相互促进,实现了快速发展,发展质量和效益都有了较大提高,对广东经济起到了良好的带动和幅射作用。广东大型骨干企业的快速发展,为广东省连续26年位居全国经济第一大省起到了重要作用。
会上,省企业联合会李东生会长向企业提出几点意见:一、认清新常态,实现稳增长;二、形成发展新思路,以创新带动升级;三、实现新跨越,发挥幅射带动作用。使广东企业不仅在规模上,更在发展的质量效益上达到世界级先进水平。
本次大会还同时公布了2014年度广州轻工等最佳优秀自主品牌、威仪等100家优秀自主品牌以及等十位个人品牌培育贡献奖。会议特别邀请了广东省社会科学院产业经济研究所所长向晓梅作“新常态下广东企业发展新思路”的专题报告。
广东省企业500强 | |
编号 | 公司名称 |
1 | 中国南方电网有限责任公司 |
2 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
3 | 华润股份有限公司 |
4 | 华为技术有限公司 |
5 | 招商银行股份有限公司 |
6 | 正威国际集团有限公司 |
7 | 广州汽车工业集团有限公司 |
8 | 万科企业股份有限公司 |
9 | 美的集团股份有限公司 |
10 | 珠海格力电器股份有限公司 |
11 | 恒大地产集团有限公司 |
12 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
13 | 广东物资集团公司 |
14 | 中国南方航空股份有限公司 |
15 | 广发银行股份有限公司 |
16 | TCL集团股份有限公司 |
17 | 碧桂园控股有限公司 |
18 | 中兴通讯股份有限公司 |
19 | 腾讯控股有限公司 |
20 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
21 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
22 | 广东省广新控股集团有限公司 |
23 | 广州医药集团有限公司 |
24 | 广州铁路(集团)公司 |
25 | 比亚迪股份有限公司 |
26 | 深圳市大生农业集团有限公司 |
27 | 广东省粤电集团有限公司 |
28 | 华侨城集团公司 |
29 | 深圳市神州通投资集团有限公司 |
30 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
31 | 腾邦投资控股有限公司 |
32 | 金地(集团)股份有限公司 |
33 | 中国广核集团有限公司 |
34 | 广州钢铁企业集团有限公司 |
35 | 招商局地产控股股份有限公司 |
36 | 广东省广晟资产经营有限公司 |
37 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 |
38 | 广州市建筑集团有限公司 |
39 | 百丽国际控股有限公司 |
40 | 雅居乐地产控股有限公司 |
41 | 广东温氏食品集团股份有限公司 |
42 | 广东省交通集团有限公司 |
43 | 广东圣丰集团有限公司 |
44 | 广州轻工工贸集团有限公司 |
45 | 广州富力地产股份有限公司 |
46 | 天音通信有限公司 |
47 | 广州金博物流贸易集团有限公司 |
48 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 |
49 | 创维集团有限公司 |
50 | 中信证券股份有限公司 |
51 | 广东电力发展股份有限公司 |
52 | 广东格兰仕集团有限公司 |
53 | 广州万宝集团有限公司 |
54 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
55 | 海信科龙电器股份有限公司 |
56 | 中航通用飞机有限责任公司 |
57 | 广州越秀集团有限公司 |
58 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
59 | 深圳中电投资股份有限公司 |
60 | 国药集团一致药业股份有限公司 |
61 | 广东省广业资产经营有限公司 |
62 | 白云电气集团有限公司 |
63 | 广州晶东贸易有限公司 |
64 | 广州元亨能源有限公司 |
65 | 香江集团有限公司 |
66 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
67 | 广东海大集团股份有限公司 |
68 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 |
69 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
70 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 |
71 | 广州发展集团股份有限公司 |
72 | 康佳集团股份有限公司 |
73 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
74 | 日立电梯(中国)有限公司 |
75 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
76 | 广州立白企业集团有限公司 |
77 | 天虹商场股份有限公司 |
78 | 广东粤合资产经营有限公司 |
79 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
80 | 宜华企业(集团)有限公司 |
81 | 金发科技股份有限公司 |
82 | 康美药业股份有限公司 |
83 | 南方石化集团有限公司 |
84 | 伯恩光学(惠州)有限公司 |
85 | 广深铁路股份有限公司 |
86 | 广东粤海控股集团有限公司 |
87 | 华润广东医药有限公司 |
88 | 广州东凌实业投资集团有限公司 |
89 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
90 | 深圳控股有限公司 |
91 | 广发证券股份有限公司 |
92 | 广东广青金属科技有限公司 |
93 | 广州无线电集团有限公司 |
94 | 广州岭南国际企业集团有限公司 |
95 | 深圳能源集团股份有限公司 |
96 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
97 | 利泰集团有限公司 |
98 | 广州百货企业集团有限公司 |
99 | 国信证券股份有限公司 |
100 | 广州电气装备集团有限公司 |
101 | 中铝佛山国际贸易有限公司 |
102 | 深圳华强集团有限公司 |
103 | 深圳粤通国际珠宝股份有限公司 |
104 | 招商证券股份有限公司 |
105 | 中铁建设投资集团有限公司 |
106 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 |
107 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
108 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
109 | 江门市大长江集团有限公司 |
110 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 |
111 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
112 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 |
113 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 |
114 | 广东珠江投资股份有限公司 |
115 | 天马微电子股份有限公司 |
116 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 |
117 | 志高控股有限公司 |
118 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
119 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
120 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 |
121 | 广州珠江电力燃料有限公司 |
122 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 |
123 | 广州轻出集团股份有限公司 |
124 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
125 | 东莞市金叶珠宝有限公司 |
126 | 中远航运股份有限公司 |
127 | 益海(广州)粮油工业有限公司 |
128 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 |
129 | 广东生益科技股份有限公司 |
130 | 健康元药业集团股份有限公司 |
131 | 广州港集团有限公司 |
132 | 深圳市中农网股份有限公司 |
133 | 立讯精密工业股份有限公司 |
134 | 众业达电气股份有限公司 |
135 | 侨兴集团有限公司 |
136 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
137 | 珠海华发实业股份有限公司 |
138 | 中国南玻集团股份有限公司 |
139 | 广东众和化塑有限公司 |
140 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
141 | 广州市地下铁道总公司 |
142 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 |
143 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
144 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 |
145 | 深圳国际控股有限公司 |
146 | 广东省广告股份有限公司 |
147 | 广州市塑料工业集团有限公司 |
148 | 广州中大控股有限公司 |
149 | 中航地产股份有限公司 |
150 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
151 | 广东天禾农资股份有限公司 |
152 | 广东水电二局股份有限公司 |
153 | 佛山市公用事业控股有限公司 |
154 | 广东新宝电器股份有限公司 |
155 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 |
156 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
157 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
158 | 广州市水务投资集团有限公司 |
159 | 广州白云国际机场股份有限公司 |
160 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
161 | 广州市浪奇实业股份有限公司 |
162 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 |
163 | 广州万力集团有限公司 |
164 | 广东省肇庆土产进出口有限公司 |
165 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 |
166 | 广州佳都集团有限公司 |
167 | 裕达建工集团有限公司 |
168 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 |
169 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
170 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
171 | 棕榈园林股份有限公司 |
172 | 广州南菱汽车股份有限公司 |
173 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 |
174 | 广东天河城(集团)股份有限公司 |
175 | 大参林医药集团股份有限公司 |
176 | 广州广日股份有限公司 |
177 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司 |
178 | 中国对外贸易中心(集团) |
179 | 广东科达洁能股份有限公司 |
180 | 广东奥马电器股份有限公司 |
181 | 广东塔牌集团股份有限公司 |
182 | 中山大洋电机股份有限公司 |
183 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 |
184 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
185 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
186 | 中国宝安集团股份有限公司 |
187 | 欣旺达电子股份有限公司 |
188 | 华帝股份有限公司 |
189 | 广东德豪润达电气股份有限公司 |
190 | 潮州华丰集团股份有限公司 |
191 | 广东苏宁云商销售有限公司 |
192 | 深圳市粮食集团有限公司 |
193 | 茂名石化实华股份有限公司 |
194 | 木林森股份有限公司 |
195 | 广东省广播电视网络股份有限公司 |
196 | 中域电讯连锁集团股份有限公司 |
197 | 广东汕头超声电子股份有限公司 |
198 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 |
199 | 广东万和新电气股份有限公司 |
200 | 格林美股份有限公司 |
201 | 广东万家乐股份有限公司 |
202 | 佛山市燃气集团股份有限公司 |
203 | 广州华多网络科技有限公司 |
204 | 深圳市润泰供应链管理有限公司 |
205 | 广东新华粤石化股份有限公司 |
206 | 广东省航运集团有限公司 |
207 | 广东省基础工程集团有限公司 |
208 | 深圳高速公路股份有限公司 |
209 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
210 | 广东省轻工进出口股份有限公司 |
211 | 茂业国际控股有限公司 |
212 | 广州百佳超级市场有限公司 |
213 | 广东宏大爆破股份有限公司 |
214 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 |
215 | 广州友谊集团股份有限公司 |
216 | 长园集团股份有限公司 |
217 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 |
218 | 飞亚达(集团)股份有限公司 |
219 | 广州毅昌科技股份有限公司 |
220 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 |
221 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 |
222 | 广州普邦园林股份有限公司 |
223 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
224 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
225 | 佛山电器照明股份有限公司 |
226 | 创美药业股份有限公司 |
227 | 广东韶能集团股份有限公司 |
228 | 深圳市机场股份有限公司 |
229 | 李锦记(中国)销售有限公司 |
230 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
231 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 |
232 | 广州市自来水公司 |
233 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 |
234 | 清远华清再生资源投资开发有限公司 |
235 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 |
236 | 广州市第二公共汽车公司 |
237 | 雅士利国际控股有限公司 |
238 | 广州华新集团有限公司 |
239 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 |
240 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
241 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
242 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 |
243 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 |
244 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
245 | 广东依顿电子科技股份有限公司 |
246 | 广州珠江啤酒集团有限公司 |
247 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
248 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 |
249 | 星辉互动娱乐股份有限公司 |
250 | 广州双桥股份有限公司 |
251 | 珠海华润包装材料有限公司 |
252 | 广东潮宏基实业股份有限公司 |
253 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
254 | 瀚蓝环境股份有限公司 |
255 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 |
256 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 |
257 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
258 | 广东省第一建筑工程有限公司 |
259 | 广东金盛卢氏集团有限公司 |
260 | 珠海中富实业股份有限公司 |
261 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
262 | 索菲亚家居股份有限公司 |
263 | 广东精艺金属股份有限公司 |
264 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
265 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
266 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 |
267 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
268 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
269 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
270 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
271 | 深圳市递四方速递有限公司 |
272 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
273 | 广东省第四建筑工程有限公司 |
274 | 潮州三环(集团)股份有限公司 |
275 | 广东省外贸开发公司 |
276 | 广东南洋电缆集团股份有限公司 |
277 | 西陇化工股份有限公司 |
278 | 北明软件股份有限公司 |
279 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 |
280 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 |
281 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 |
282 | 珠海港股份有限公司 |
283 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
284 | 广州珠江实业开发股份有限公司 |
285 | 湛江国联水产开发股份有限公司 |
286 | 广东名冠集团有限公司 |
287 | 深圳市大众建设集团有限公司 |
288 | 深圳市华际科技有限公司 |
289 | 广州市中新塑料有限公司 |
290 | 广东联冠实业集团有限公司 |
291 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 |
292 | 广东江粉磁材股份有限公司 |
293 | 东江环保股份有限公司 |
294 | 深圳市岭南集团有限公司 |
295 | 国光电器股份有限公司 |
296 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
297 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
298 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
299 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
300 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
301 | 广东易事特电源股份有限公司 |
302 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
303 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
304 | 海能达通信股份有限公司 |
305 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
306 | 广东长宏公路工程有限公司 |
307 | 广州造纸集团有限公司 |
308 | 方大集团股份有限公司 |
309 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
310 | 广东海印集团股份有限公司 |
311 | 深圳市特发信息股份有限公司 |
312 | 广东骏和通信设备连锁销售有限公司 |
313 | 鲜绿园(深圳)果蔬饮料有限公司 |
314 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
315 | 广东广弘控股股份有限公司 |
316 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 |
317 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 |
318 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 |
319 | 深圳赤湾港航股份有限公司 |
320 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 |
321 | 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 |
322 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 |
323 | 广东德联集团股份有限公司 |
324 | 广东威华股份有限公司 |
325 | 广东一方制药有限公司 |
326 | 汤臣倍健股份有限公司 |
327 | 深圳市酷动数码有限公司 |
328 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
329 | 广东益华百货有限公司 |
330 | 深圳汇洁集团股份有限公司 |
331 | 珠海全志科技股份有限公司 |
332 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 |
333 | 深圳市农产品股份有限公司 |
334 | 中国深圳对外贸易(集团)有限公司 |
335 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
336 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
337 | 广东广州日报传媒股份有限公司 |
338 | 茂名市明湖百货有限公司 |
339 | 广东卓志供应链服务集团有限公司 |
340 | 深圳信隆实业股份有限公司 |
341 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 |
342 | 广州酒家集团股份有限公司 |
343 | 金蝶国际软件集团有限公司 |
344 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
345 | 广东省五金矿产进出口集团公司 |
346 | 广东新亚光电缆实业有限公司 |
347 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
348 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 |
349 | 广东华声电器股份有限公司 |
350 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 |
351 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 |
352 | 广东省高速公路发展股份有限公司 |
353 | 深圳市桑达实业股份有限公司 |
354 | 深圳市国显科技股份有限公司 |
355 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
356 | 广东长青(集团)股份有限公司 |
357 | 深圳市新纶科技股份有限公司 |
358 | 广东赛壹便利店有限公司 |
359 | 广州包装印刷集团有限责任公司 |
360 | 中信海洋直升机股份有限公司 |
361 | 广州市润通华经贸发展有限公司 |
362 | 佛山市汽车运输集团有限公司 |
363 | 广东昭信企业集团有限公司 |
364 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
365 | 广东众生药业股份有限公司 |
366 | 东莞市搜于特服装股份有限公司 |
367 | 东信和平科技股份有限公司 |
368 | 广州大运摩托车有限公司 |
369 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
370 | 深圳达实智能股份有限公司 |
371 | 千禧之星珠宝股份有限公司 |
372 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 |
373 | 广东德美精细化工股份有限公司 |
374 | 广东太安堂药业股份有限公司 |
375 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
376 | 深圳市通产丽星股份有限公司 |
377 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
378 | 东莞市时尚电器有限公司 |
379 | 广东超华科技股份有限公司 |
380 | 广州市友谊对外服务有限公司 |
381 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
382 | 广东东方精工科技股份有限公司 |
383 | 广东榕泰实业股份有限公司 |
384 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
385 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
386 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
387 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
388 | 中山公用事业集团股份有限公司 |
389 | 广州金鹏集团有限公司 |
390 | 广州鹰金钱企业集团公司 |
391 | 中国电子进出口珠海有限公司 |
392 | 广东一力集团有限公司 |
393 | 广东省土产进出口(集团)公司 |
394 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
395 | 深圳拓邦股份有限公司 |
396 | 广东鹰唛食品有限公司 |
397 | 广东银禧科技股份有限公司 |
398 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
399 | 岭南园林股份有限公司 |
400 | 中山大学达安基因股份有限公司 |
401 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
402 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
403 | 东莞市三友联众电器有限公司 |
404 | 巨轮股份有限公司 |
405 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
406 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
407 | 博敏电子股份有限公司 |
408 | 广东建星控股集团有限公司 |
409 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
410 | 宝安鸿基地产集团股份有限公司 |
411 | 忠华集团有限公司 |
412 | 广东大华农动物保健品股份有限公司 |
413 | 广州市鸿利光电股份有限公司 |
414 | 深圳市广聚能源股份有限公司 |
415 | 惠州市卫康中西药业有限公司 |
416 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
417 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 |
418 | 广州市越堡水泥有限公司 |
419 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
420 | 广东新润成陶瓷有限公司 |
421 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 |
422 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
423 | 广州御银科技股份有限公司 |
424 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
425 | 中智广州经济技术合作公司 |
426 | 深圳市证通电子股份有限公司 |
427 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
428 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 |
429 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
430 | 深圳文科园林股份有限公司 |
431 | 东莞发展控股股份有限公司 |
432 | BPW(梅州)车轴有限公司 |
433 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 |
434 | 广东万宁连锁商业有限公司 |
435 | 深圳市华测检测技术股份有限公司 |
436 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
437 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 |
438 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 |
439 | 东莞勤上光电股份有限公司 |
440 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 |
441 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 |
442 | 广州东华实业股份有限公司 |
443 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 |
444 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
445 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
446 | 中华制漆(深圳)有限公司 |
447 | 广东东方锆业科技股份有限公司 |
448 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 |
449 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 |
450 | 南方风机股份有限公司 |
451 | 远光软件股份有限公司 |
452 | 广东长实通信股份有限公司 |
453 | 广州银联网络支付有限公司 |
454 | 深圳市信维通信股份有限公司 |
455 | 广东威创视讯科技股份有限公司 |
456 | 深圳市中保国安实业有限公司 |
457 | 广东尚品服饰实业有限公司 |
458 | 深圳市申朗讯电气电缆有限公司 |
459 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
460 | 广东光华科技股份有限公司 |
461 | 中山达华智能科技股份有限公司 |
462 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
463 | 深圳市康铭盛实业有限公司 |
464 | 深圳市索菱实业股份有限公司 |
465 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
466 | 深圳可立克科技股份有限公司 |
467 | 高新兴科技集团股份有限公司 |
468 | 广州市半径电力铜材有限公司 |
469 | 广州市京龙工程机械有限公司 |
470 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 |
471 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
472 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
473 | 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 |
474 | 深圳中恒华发股份有限公司 |
475 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 |
476 | 广东伊立浦电器股份有限公司 |
477 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
478 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 |
479 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 |
480 | 深圳赛格股份有限公司 |
481 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 |
482 | 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 |
483 | 深圳市新国都技术股份有限公司 |
484 | 深圳南顺油脂有限公司 |
485 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 |
486 | 广东艾诗凯奇智能科技有限公司 |
487 | 筑博设计股份有限公司 |
488 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 |
489 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
490 | 深圳市旅游发展有限公司 |
491 | 中山市邦太电器有限公司 |
492 | 华视传媒集团有限公司 |
493 | 依波精品(深圳)有限公司 |
494 | 广东冠雄建设集团有限公司 |
495 | 广州市广融投资管理集团有限公司 |
496 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
497 | 广东国大投资集团有限公司 |
498 | 佛山优达佳汽配有限公司 |
499 | 广州智光电气股份有限公司 |
500 | 广东罗浮宫国际家具博览中心有限公司 |
广东省民营企业百强 | |
编号 | 公司名称 |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 正威国际集团有限公司 |
3 | 万科企业股份有限公司 |
4 | 美的集团股份有限公司 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 |
6 | 恒大地产集团有限公司 |
7 | TCL集团股份有限公司 |
8 | 比亚迪股份有限公司 |
9 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
10 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
11 | 广东温氏食品集团股份有限公司 |
12 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 |
13 | 广东格兰仕集团有限公司 |
14 | 香江集团有限公司 |
15 | 广东海大集团股份有限公司 |
16 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 |
17 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
18 | 广州立白企业集团有限公司 |
19 | 宜华企业(集团)有限公司 |
20 | 金发科技股份有限公司 |
21 | 康美药业股份有限公司 |
22 | 广州东凌实业投资集团有限公司 |
23 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
24 | 利泰集团有限公司 |
25 | 深圳华强集团有限公司 |
26 | 深圳粤通国际珠宝股份有限公司 |
27 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
28 | 广东珠江投资股份有限公司 |
29 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 |
30 | 健康元药业集团股份有限公司 |
31 | 立讯精密工业股份有限公司 |
32 | 众业达电气股份有限公司 |
33 | 侨兴集团有限公司 |
