A股上市公司28行业先进性排序及行业状元榜
公司排行
2023-12-30 14:30:01
热度:9℃
1 | 计算机 | 002415.SZ | 海康威视 | 中小板 | 浙江省 | 900.81 | 1 | 27 | 8.51 |
2 | 医药生物 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 主板 | 江苏省 | 817.82 | 2 | 46 | 7.74 |
3 | 传媒 | 002739.SZ | 万达院线 | 中小板 | 北京市 | 767.31 | 8 | 71 | -43.62 |
4 | 通信 | 600487.SH | 亨通光电 | 主板 | 江苏省 | 768.53 | 7 | 336 | 23.44 |
5 | 电子 | 000413.SZ | 东旭光电 | 主板 | 河北省 | 760.88 | 17 | 77 | 59.72 |
6 | 休闲服务 | 601888.SH | 中国国旅 | 主板 | 北京市 | 761.68 | 14 | 141 | -22.61 |
7 | 家用电器 | 600690.SH | 青岛海尔 | 主板 | 山东省 | 756.78 | 25 | 89 | 4.02 |
7 | 家用电器 | 000651.SZ | 格力电器 | 主板 | 广东省 | 756.78 | 25 | 31 | 5.33 |
8 | 轻工制造 | 002572.SZ | 索菲亚 | 中小板 | 广东省 | 700.98 | 115 | 276 | 43.72 |
9 | 汽车 | 601238.SH | 广汽集团 | 主板 | 广东省 | 750.92 | 36 | 55 | -0.64 |
10 | 农林牧渔 | 300498.SZ | 温氏股份 | 创业板 | 广东省 | 754.42 | 30 | 24 | -4.80 |
11 | 房地产 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 主板 | 广东省 | 779.59 | 6 | 36 | -22.15 |
12 | 电气设备 | 002249.SZ | 大洋电机 | 中小板 | 广东省 | 735.75 | 50 | 351 | -22.33 |
13 | 综合 | 000009.SZ | 中国宝安 | 主板 | 广东省 | 626.06 | 371 | 383 | -21.62 |
14 | 银行 | 600036.SH | 招商银行 | 主板 | 广东省 | 761.35 | 15 | 8 | 3.71 |
15 | 非银金融 | 000166.SZ | 申万宏源 | 主板 | 新疆维吾尔自治区 | 727.69 | 62 | 37 | -19.69 |
16 | 国防军工 | 000768.SZ | 中航飞机 | 主板 | 陕西省 | 697.98 | 119 | 100 | -14.97 |
17 | 交通运输 | 600233.SH | 圆通速递 | 主板 | 辽宁省 | 797.37 | 4 | 70 | 119.17 |
18 | 建筑装饰 | 601668.SH | 中国建筑 | 主板 | 北京市 | 765.83 | 9 | 20 | 0.43 |
19 | 食品饮料 | 600519.SH | 贵州茅台 | 主板 | 贵州省 | 809.16 | 3 | 7 | 35.66 |
20 | 纺织服装 | 600398.SH | 海澜之家 | 主板 | 江苏省 | 668.34 | 105 | 129 | -20.04 |
21 | 公用事业 | 300070.SZ | 碧水源 | 创业板 | 北京市 | 735.63 | 51 | 101 | -11.64 |
22 | 化工 | 300072.SZ | 三聚环保 | 创业板 | 北京市 | 761.94 | 13 | 114 | 91.06 |
23 | 商业贸易 | 000034.SZ | 神州数码 | 主板 | 广东省 | 691.30 | 133 | 485 | 2.50 |
24 | 机械设备 | 002426.SZ | 胜利精密 | 中小板 | 江苏省 | 715.89 | 87 | 243 | 0.68 |
25 | 建筑材料 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 中小板 | 北京市 | 729.17 | 60 | 375 | 31.19 |
26 | 有色金属 | 600547.SH | 山东黄金 | 主板 | 山东省 | 720.09 | 79 | 110 | 78.68 |
27 | 采掘 | 601088.SH | 中国神华 | 主板 | 北京市 | 688.87 | 143 | 15 | 2.70 |
28 | 钢铁 | 600019.SH | 宝钢股份 | 主板 | 上海市 | 658.39 | 236 | 67 | -7.15 |
备注:行业排名按南京证券研究所提供的申万28个一级行业景气度进行排行,经专家组修正,总分200分;财务数据取自2016年三季报;行情数据采集时间截至2016年9月30日,由同花顺提供支持。