2016年下半年我国外资企业出口百强排行榜
公司排行
2023-12-30 12:24:53
热度:0℃
| 企业集团名称 | |
| 1 | 鸿富锦精密电子郑州有限公司 |
| 2 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
| 3 | 达功(上海)电脑有限公司 |
| 4 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
| 5 | 惠州三星电子有限公司 |
| 6 | 名硕电脑苏州有限公司 |
| 7 | 仁宝信息技术昆山有限公司 |
| 8 | 达丰重庆电脑有限公司 |
| 9 | 鸿富锦精密电子成都有限公司 |
| 10 | 富士康精密电子太原有限公司 |
| 11 | 英特尔贸易(上海)有限公司 |
| 12 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
| 13 | 美光半导体(西安)有限责任公司 |
| 14 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
| 15 | 伟创力制造珠海有限公司 |
| 16 | 英业达重庆有限公司 |
| 17 | 三星(中国)半导体有限公司 |
| 18 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
| 19 | 东莞三星视界有限公司 |
| 20 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
| 21 | 世硕电子昆山有限公司 |
| 22 | 纬创资通(中山)有限公司 |
| 23 | 英运物流(上海)有限公司 |
| 24 | 戴尔成都有限公司 |
| 25 | 达富电脑(常熟)有限公司 |
| 26 | 捷普电子(广州)有限公司 |
| 27 | 纬新资通(昆山)有限公司 |
| 28 | 旭硕科技重庆有限公司 |
| 29 | 乐金显示广州有限公司 |
| 30 | 纬创资通重庆有限公司 |
| 31 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 32 | 天津三星通信技术有限公司 |
| 33 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
| 34 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
| 35 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
| 36 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |
| 37 | 天津三星视界移动有限公司 |
| 38 | 吉宝通讯南京有限公司 |
| 39 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 |
| 40 | 招商局保税物流有限公司 |
| 41 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 |
| 42 | 飞力达物流(深圳)有限公司 |
| 43 | 晟碟半导体(上海)有限公司 |
| 44 | 福建捷联电子有限公司 |
| 45 | 东莞技研新阳电子有限公司 |
| 46 | 北京索爱普天移动通信有限公司 |
| 47 | 英华达(上海)科技有限公司 |
| 48 | 近铁国际物流中国有限公司 |
| 49 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 |
| 50 | 苏州三星显示有限公司 |
| 51 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
| 52 | 伯恩光学惠州有限公司 |
| 53 | 苏州佳世达电通有限公司 |
| 54 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 |
| 55 | 全球物流(深圳)有限公司 |
| 56 | 上汽通用东岳汽车有限公司 |
| 57 | 日产(中国)投资有限公司 |
| 58 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
| 59 | 南宁富桂精密工业有限公司 |
| 60 | 鸿富锦精密电子重庆有限公司 |
| 61 | 英特尔半导体(大连)有限公司 |
| 62 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
| 63 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 64 | 东莞创机电业制品有限公司 |
| 65 | 富裕仓储(深圳)有限公司 |
| 66 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 |
| 67 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 |
| 68 | 江苏新时代造船有限公司 |
| 69 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 70 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
| 71 | 纬创资通昆山有限公司 |
| 72 | 大连西太平洋石油化工有限公司 |
| 73 | 广东美的制冷设备有限公司 |
| 74 | 佛山裕顺福首饰钻石有限公司 |
| 75 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 76 | 乐金显示烟台有限公司 |
| 77 | 华为终端有限公司 |
| 78 | 捷普电子(无锡)有限公司 |
| 79 | 深圳创维-R G B电子有限公司 |
| 80 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 |
| 81 | 索尼电子华南有限公司 |
| 82 | 东莞高伟光学电子有限公司 |
| 83 | 东芝物流(上海)有限公司 |
| 84 | 天津三星电子有限公司 |
| 85 | 英业达科技有限公司 |
| 86 | 联想系统集成(深圳)有限公司 |
| 87 | 金士顿科技(上海)有限公司 |
| 88 | 上海浦东国际机场航空油料有限责 |
| 89 | 爱思开海力士半导体重庆有限 |
| 90 | 牧田(昆山)有限公司 |
| 91 | 友达光电厦门有限公司 |
| 92 | 佛山群志光电有限公司 |
| 93 | 大连中远船务工程有限公司 |
| 94 | 业成科技成都有限公司 |
| 95 | 宁波申洲针织有限公司 |
| 96 | 深圳村田科技有限公司 |
| 97 | 戴尔(厦门)有限公司 |
| 98 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
| 99 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 |
| 100 | 展讯通信(上海)有限公司 |









