2008中国企业500强排行名单
公司排行
2023-12-30 11:35:00
热度:9℃
8月30日,由中国企业联合会和中国企业家协会评选的2008中国企业500强在银川发布。具体名单如下:
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 122786322 |
| 2 | 国家电网公司 | 101073254 |
| 3 | 中国石油天然气集团公司 | 100067727 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 39003400 |
| 5 | 中国移动通信集团公司 | 35790506 |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 33040422 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 31418300 |
| 8 | 中国银行 | 31004900 |
| 9 | 中国农业银行 | 25905700 |
| 10 | 中国南方电网有限责任公司 | 25755016 |
| 11 | 中国中化集团公司 | 22973070 |
| 12 | 宝钢集团有限公司 | 22771594 |
| 13 | 中国电信集团公司 | 21187787 |
| 14 | 中国第一汽车集团公司 | 20073218 |
| 15 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 18738695 |
| 16 | 中国中铁股份有限公司 | 18050682 |
| 17 | 中国铁建股份有限公司 | 17748729 |
| 18 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 17194895 |
| 19 | 中国建筑股份有限公司 | 16830580 |
| 20 | 东风汽车公司 | 16795159 |
| 21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 16520400 |
| 22 | 中国海洋石油总公司 | 16204043 |
| 23 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 15851351 |
| 24 | 中国五矿集团公司 | 15605595 |
| 25 | 百联集团有限公司 | 15488739 |
| 26 | 中粮集团有限公司 | 15487213 |
| 27 | 中国交通建设集团有限公司 | 15205052 |
| 28 | 联想控股有限公司 | 14620055 |
| 29 | 中国兵器装备集团公司 | 14114846 |
| 30 | 中国兵器工业集团公司 | 13387505 |
| 31 | 中国铝业公司 | 13369068 |
| 32 | 中国冶金科工集团公司 | 13321765 |
| 33 | 中国中钢集团公司 | 12353117 |
| 34 | 海尔集团公司 | 11822731 |
| 35 | 中国华能集团公司 | 11560675 |
| 36 | 江苏沙钢集团有限公司 | 11550416 |
| 37 | 华润(集团)有限公司 | 11330190 |
| 38 | 中国中信集团公司 | 10935227 |
| 39 | 首钢总公司 | 10900000 |
| 40 | 广州汽车工业集团有限公司 | 10809320 |
| 41 | 中国化工集团公司 | 10749002 |
| 42 | 神华集团有限责任公司 | 10706758 |
| 43 | 中国航空工业第一集团公司 | 10481315 |
| 44 | 国美电器有限公司 | 10230000 |
| 45 | 中国联合通信有限公司 | 10153281 |
| 46 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 10032607 |
| 47 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 9762135 |
| 48 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 9300800 |
| 49 | 华为技术有限公司 | 9201206 |
| 50 | 上海电气(集团)总公司 | 9053734 |
| 51 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 8718811 |
| 52 | 中国大唐集团公司 | 8666538 |
| 53 | 苏宁电器股份有限公司 | 8547546 |
| 54 | 浙江省物产集团公司 | 8440002 |
| 55 | 中国人民保险集团公司 | 8393822 |
| 56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 8252992 |
| 57 | 中国船舶重工集团公司 | 8210503 |
| 58 | 中国邮政集团公司 | 8166372 |
| 59 | 鞍山钢铁集团公司 | 8145124 |
| 60 | 中国铁路物资总公司 | 7913380 |
| 61 | 中国海运(集团)总公司 | 7633212 |
| 62 | 中国航空油料集团公司 | 7506756 |
| 63 | 中国国电集团公司 | 7375406 |
| 64 | 中国华电集团公司 | 7274512 |
| 65 | 京东方科技集团股份有限公司 | 7088447 |
| 66 | 中国电子信息产业集团公司 | 6849176 |
| 67 | 中国机械工业集团公司 | 6830273 |
| 68 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6781991 |
| 69 | 美的集团有限公司 | 6746430 |
| 70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 6656603 |
| 71 | 天津市物资集团总公司 | 6457971 |
| 72 | 交通银行股份有限公司 | 6232232 |
| 73 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 6056754 |
| 74 | 上海建工(集团)总公司 | 6050533 |
| 75 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 5954454 |
| 76 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 5867498 |
| 77 | 中国中煤能源集团公司 | 5771835 |
| 78 | 中国南方航空集团公司 | 5661743 |
| 79 | 益海嘉里投资有限公司 | 5552540 |
| 80 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5175081 |
| 81 | 济钢集团有限公司 | 5096589 |
| 82 | 中国航空集团公司 | 5092077 |
| 83 | 中国航天科工集团公司 | 5059378 |
| 84 | 中国水利水电建设集团公司 | 5039868 |
| 85 | 大连大商集团有限公司 | 5021921 |
| 86 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 5016024 |
| 87 | 江西铜业集团公司 | 5010332 |
| 88 | 珠海振戎公司 | 4886550 |
| 89 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4876083 |
| 90 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 4841348 |
| 91 | 山西煤炭运销集团股份有限公司 | 4841106 |
| 92 | 北京铁路局 | 4820470 |
| 93 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 4707774 |
| 94 | 海信集团有限公司 | 4693865 |
| 95 | 光明食品(集团)有限公司 | 4646035 |
| 96 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 4640201 |
| 97 | 沈阳铁路局 | 4559139 |
| 98 | 广东物资集团公司 | 4524602 |
| 99 | 江苏华西集团公司 | 4511274 |
| 100 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 4481000 |
| 101 | 中国东方航空股份有限公司 | 4352856 |
| 102 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 4332369 |
| 103 | 杭州钢铁集团公司 | 4292116 |
| 104 | 太原铁路局 | 4287034 |
| 105 | 浙江省兴合集团公司 | 4287000 |
| 106 | 潍柴控股集团有限公司 ; | 4286288 |
| 107 | 上海铁路局 | 4222921 |
| 108 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 4203096 |
| 109 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 4191849 |
| 110 | 招商银行股份有限公司 | 4095800 |
| 111 | 广厦控股创业投资有限公司 | 4089150 |
| 112 | 万向集团公司 | 4084680 |
| 113 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 4079321 |
| 114 | 上海烟草(集团)公司 | 4068678 |
| 115 | 南京钢铁集团有限公司 | 4029137 |
| 116 | 江西省冶金集团公司 | 3997170 |
| 117 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 3987997 |
| 118 | 北大方正集团有限公司 | 3975571 |
| 119 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 3967054 |
| 120 | 戴尔(中国)有限公司 | 3947142 |
| 121 | 广州铁路(集团)公司 | 3938245 |
| 122 | 天津三星通信技术有限公司 | 3919949 |
| 123 | 中国重型汽车集团有限公司 | 3914403 |
| 124 | TCL集团股份有限公司 | 3906756 |
| 125 | 广东省粤电集团有限公司 | 3899757 |
| 126 | 中国化学工程集团公司 | 3876866 |
| 127 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 3799800 |
| 128 | 天津钢管集团股份有限公司 | 3784698 |
| 129 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 3762398 |
| 130 | 永城煤电控股集团有限公司 | 3756610 |
| 131 | 天津冶金集团有限公司 | 3740415 |
| 132 | 江苏悦达集团有限公司 | 3736951 |
| 133 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 3703184 |
| 134 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3690680 |
| 135 | 兖矿集团有限公司 | 3612900 |
| 136 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 3583683 |
| 137 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3557513 |
| 138 | 山东大王集团有限公司 | 3556732 |
| 139 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 3553804 |
| 140 | 万科企业股份有限公司 | 3552661 |
| 141 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 3516038 |
| 142 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 3507989 |
| 143 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 3501103 |
| 144 | 中兴通讯股份有限公司 | 3477718 |
| 145 | 上海华谊(集团)公司 | 3432250 |
| 146 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3422799 |
| 147 | 厦门建发集团有限公司 | 3406593 |
| 148 | 中国建筑材料集团公司 | 3344379 |
| 149 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 3300482 |
| 150 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3284946 |
| 151 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 3274038 |
| 152 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 3266863 |
| 153 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3264395 |
| 154 | 郑州铁路局 | 3258146 |
| 155 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 3223436 |
| 156 | 浙江省能源集团有限公司 | 3213897 |
| 157 | 新华人寿保险股份有限公司 | 3213000 |
| 158 | 北京建龙重工集团有限公司 | 3212104 |
| 159 | 中国农业生产资料集团公司 | 3206689 |
| 160 | 中国港中旅集团公司 | 3197659 |
| 161 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3197041 |
| 162 | 福建捷联电子有限公司 | 3171751 |
| 163 | 红云烟草(集团)有限责任公司 | 3153312 |
| 164 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 3129431 |
| 165 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 3102726 |
| 166 | 济南铁路局 | 3093483 |
| 167 | 北京城建集团有限责任公司 | 3084686 |
| 168 | 徐州工程机械集团有限公司 | 3080116 |
| 169 | 天津渤海化工集团公司 | 3067900 |
| 170 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 3033400 |
| 171 | 天津天钢集团有限公司 | 3022477 |
| 172 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 3010153 |
| 173 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 3003909 |
| 174 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 2948137 |
| 175 | 成都铁路局 | 2943738 |
| 176 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 2890126 |
| 177 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 2866855 |
| 178 | 南山集团公司 | 2862410 |
| 179 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 2850001 |
| 180 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 2842609 |
| 181 | 东方国际(集团)有限公司 | 2837060 |
| 182 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 2828824 |
| 183 | 上海绿地(集团)有限公司 | 2815064 |
| 184 | 物美控股集团有限公司 | 2794052 |
| 185 | 国家开发投资公司 | 2768633 |
| 186 | 新希望集团有限公司 | 2752940 |
| 187 | 四川长虹电子集团有限公司 | 2741180 |
| 188 | 中国邮电器材集团公司 | 2717195 |
| 189 | 中国核工业集团公司 | 2715379 |
| 190 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 2708182 |
| 191 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2611973 |
| 192 | 天津市机电工业控股集团公司 | 2590228 |
| 193 | 海亮集团有限公司 | 2587117 |
| 194 | 新余钢铁有限责任公司 | 2581483 |
| 195 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 2581196 |
| 196 | 哈尔滨铁路局 | 2579973 |
| 197 | 中国诚通控股集团有限公司 | 2562729 |
| 198 | 北京建工集团有限责任公司 | 2540384 |
| 199 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2523807 |
| 200 | 武汉铁路局 | 2516106 |
| 201 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 2516006 |
| 202 | 天津轧一钢铁集团有限公司 | 2480000 |
| 203 | 中国长江航运(集团)总公司 | 2453731 |
| 204 | 新兴铸管集团有限公司 | 2451271 |
| 205 | 厦门机电集团有限公司 | 2409656 |
| 206 | 广东省交通集团有限公司 | 2389787 |
| 207 | 广东发展银行股份有限公司 | 2386099 |
| 208 | 江苏阳光集团有限公司 | 2350218 |
| 209 | 中国中材集团公司 | 2349825 |
| 210 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2348702 |
| 211 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 2334336 |
| 212 | 安徽省徽商集团有限公司 | 2329475 |
| 213 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2322139 |
| 214 | 上海医药(集团)有限公司 | 2321810 |
| 215 | 天津天狮集团有限公司 | 2308093 |
| 216 | 山东海化集团有限公司 | 2271156 |
| 217 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 2262267 |
| 218 | 三胞集团有限公司 | 2246172 |
| 219 | 云天化集团有限责任公司 | 2244128 |
| 220 | 西安铁路局 | 2184456 |
| 221 | 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司 | 2173563 |
| 222 | 正泰集团有限公司 | 2173501 |
| 223 | 太平人寿保险有限公司 | 2160956 |
| 224 | 江苏五星电器有限公司 | 2156159 |
| 225 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 2118375 |
| 226 | 河北敬业企业集团 | 2109686 |
| 227 | 华芳集团有限公司 | 2095615 |
| 228 | 中国中纺集团公司 | 2086495 |
| 229 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 2079395 |
| 230 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 2072288 |
| 231 | 海航集团有限公司 | 2058430 |
| 232 | 北京医药集团有限责任公司 | 2047568 |
| 233 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 2042703 |
| 234 | 大连东展集团有限公司 | 2040035 |
| 235 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 2027261 |
| 236 | 四川宏达(集团)有限公司 | 2018751 |
| 237 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2013102 |
| 238 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2004827 |
| 239 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2001900 |
| 240 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2001595 |
| 241 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2000935 |
| 242 | 呼和浩特铁路局 | 1986960 |
| 243 | 新华锦集团 | 1976800 |
| 244 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 1957936 |
| 245 | 江苏三房巷集团有限公司 | 1933375 |
| 246 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 1930843 |
| 247 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1930159 |
| 248 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1920800 |
| 249 | 北京控股集团有限公司 | 1913665 |
| 250 | 山东六和集团有限公司 | 1908601 |
| 251 | 兰州铁路局 | 1908467 |
| 252 | 南昌铁路局 | 1907824 |
| 253 | 上海城建(集团)公司 | 1891708 |
| 254 | 华侨城集团公司 | 1882868 |
| 255 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1840866 |
| 256 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1839487 |
| 257 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 1835906 |
| 258 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 1834207 |
| 259 | 红豆集团有限公司 | 1814242 |
| 260 | 重庆商社(集团)有限公司 | 1808251 |
| 261 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 1795022 |
| 262 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1793567 |
| 263 | 广州医药集团有限公司 | 1789047 |
| 264 | 中天钢铁集团有限公司 | 1784345 |
| 265 | 河南中烟工业公司 | 1780236 |
| 266 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 1779618 |
| 267 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1772517 |
| 268 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 1754692 |
| 269 | 人民电器集团有限公司 | 1750287 |
| 270 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 1748045 |
| 271 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 1747454 |
| 272 | 中国恒天集团有限公司 | 1736467 |
| 273 | 奥克斯集团有限公司 | 1713152 |
| 274 | 横店集团控股有限公司 | 1708000 |
| 275 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1682907 |
| 276 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 1680125 |
| 277 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 1677655 |
| 278 | 云南冶金集团总公司 | 1663687 |
| 279 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 1662606 |
| 280 | 纵横控股集团有限公司 | 1660000 |
| 281 | 德力西集团有限公司 | 1654925 |
| 282 | 通威集团有限公司 | 1650127 |
| 283 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 1641870 |
| 284 | 大冶有色金属公司 | 1637379 |
| 285 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1632840 |
| 286 | 中国黄金(资讯,行情)集团公司 | 1628814 |
| 287 | 南宁铁路局 | 1622309 |
| 288 | 海澜集团有限公司 | 1614930 |
| 289 | 深圳华强集团有限公司 | 1605955 |
| 290 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1599896 |
| 291 | 开滦(集团)有限责任公司 | 1573861 |
| 292 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 1571077 |
| 293 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 1568981 |
| 294 | 中天发展控股集团有限公司 | 1567348 |
| 295 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1567300 |
| 296 | 洛阳新安电力集团有限公司 | 1552085 |
| 297 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 1547327 |
| 298 | 大连万达集团股份有限公司 | 1544593 |
| 299 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 1542001 |
| 300 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1529599 |
| 301 | 天津一商集团有限公司 | 1522000 |
| 302 | 江苏红太阳集团有限公司 ; | 1520451 |
| 303 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1516474 |
| 304 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1511016 |
| 305 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 1509403 |
| 306 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 1506982 |
| 307 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 1504713 |
| 308 | 厦门象屿集团有限公司 | 1498699 |
| 309 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 1495955 |
| 310 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 1492395 |
| 311 | 徐州矿务集团有限公司 | 1491053 |
| 312 | 四川华西集团有限公司 | 1485893 |
| 313 | 广州富力地产股份有限公司 | 1477192 |
| 314 | 天津友发钢管集团有限公司 | 1475660 |
| 315 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 1469571 |
| 316 | 同方股份有限公司 | 1462589 |
| 317 | 中国葛洲坝集团公司 | 1450224 |
| 318 | 桐昆集团股份有限公司 | 1432865 |
| 319 | 天津三星电子显示器有限公司 | 1430851 |
| 320 | 华夏银行股份有限公司 | 1426028 |
| 321 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 1420439 |
| 322 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1416551 |
| 323 | 四川省川威集团有限公司 | 1407000 |
| 324 | 广州万宝集团有限公司 | 1396862 |
| 325 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 1396571 |
| 326 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1394256 |
| 327 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 1392786 |
| 328 | 贵州中烟工业公司 | 1391969 |
| 329 | 江铃汽车集团公司 | 1391118 |
| 330 | 惠州市德赛集团有限公司 | 1386971 |
| 331 | 山东如意科技集团有限公司 | 1386211 |
| 332 | 无锡威孚集团有限公司 | 1382894 |
| 333 | 江苏开元国际集团有限公司 | 1381892 |
| 334 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 1380824 |
| 335 | 普天东方通信集团有限公司 | 1380322 |
| 336 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 1380000 |
| 337 | 红河烟草(集团)有限责任公司 | 1378139 |
| 338 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1376481 |
| 339 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1370922 |
| 340 | 申能(集团)有限公司 | 1370195 |
| 341 | 华盛江泉集团有限公司 | 1370000 |
| 342 | 九州通集团有限公司 | 1369897 |
| 343 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 1367345 |
| 344 | 西部矿业集团有限公司 | 1360057 |
| 345 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 1355632 |
| 346 | 山东黄金集团有限公司 | 1353198 |
| 347 | 三一集团有限公司 | 1350247 |
| 348 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 1346315 |
| 349 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 1342859 |
| 350 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 1339394 |
| 351 | 杭州橡胶(资讯,行情)(集团)公司 | 1337160 |
| 352 | 伊川电力集团总公司 | 1331228 |
| 353 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 1328501 |
| 354 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1325456 |
| 355 | 南昌长力钢铁股份有限公司 | 1320007 |
| 356 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1315958 |
| 357 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1310684 |
| 358 | 昆明铁路局 | 1307471 |
| 359 | 扬子江药业集团有限公司 | 1306875 |
| 360 | 华泰集团有限公司 | 1305195 |
| 361 | 浙江远大进出口有限公司 | 1305072 |
| 362 | 法尔胜集团公司 | 1302980 |
| 363 | 山东招金集团有限公司 | 1301468 |
| 364 | 河北金牛能源集团有限责任公司 | 1300080 |
| 365 | 北京银行 | 1299700 |
| 366 | 大连冰山集团有限公司 | 1297474 |
| 367 | 南京物资实业集团总公司 | 1294502 |
| 368 | 北京金隅集团有限责任公司 | 1291668 |
| 369 | 峰峰集团有限公司 | 1283429 |
| 370 | 江苏金浦集团有限公司 | 1267800 |
| 371 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 1263655 |
| 372 | 郑州宇通集团有限公司 | 1258846 |
| 373 | 重庆建工集团有限责任公司 | 1254958 |
| 374 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 1251868 |
| 375 | 苏州三星电子有限公司 | 1250594 |
| 376 | 新华联控股有限公司 | 1249915 |
| 377 | 中国盐业总公司 | 1248843 |
| 378 | 广州市建筑集团有限公司 | 1247623 |
| 379 | 天津市医药集团有限公司 | 1244342 |
| 380 | 上海航空股份有限公司 | 1231011 |
| 381 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 1230792 |
| 382 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 1224583 |
| 383 | 利群集团股份有限公司 | 1223624 |
| 384 | 天津港(集团)有限公司 | 1223296 |
| 385 | 河南神火集团有限公司 | 1216278 |
| 386 | 重庆力帆控股有限公司 | 1216043 |
| 387 | 河北文丰钢铁有限公司 | 1203381 |
| 388 | 浙江中成控股集团有限公司 | 1200829 |
| 389 | 远东控股集团有限公司 | 1200106 |
| 390 | 新奥集团股份有限公司 | 1196916 |
| 391 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 1182669 |
| 392 | 厦门夏商集团有限公司 | 1178103 |
| 393 | 波司登股份有限公司 | 1171680 |
| 394 | 江苏南通二建集团有限公司 | 1168599 |
| 395 | 冷水江钢铁股份有限公司 | 1168446 |
| 396 | 云南煤化工集团有限公司 | 1159583 |
| 397 | 华立集团股份有限公司 | 1158042 |
| 398 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 1153736 |
| 399 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 1152981 |
| 400 | 中国一拖集团有限公司 | 1151957 |
| 401 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 1148244 |
| 402 | 银泰百货(集团)有限公司 | 1144523 |
| 403 | 中国广东核电集团有限公司 | 1141302 |
| 404 | 武汉中百集团股份有限公司 | 1138000 |
| 405 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 1131137 |
| 406 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 1129552 |
| 407 | 恒力集团有限公司 | 1128600 |
| 408 | 沈阳远大企业集团有限公司 | 1127835 |
| 409 | 杉杉投资控股有限公司 | 1123321 |
| 410 | 西安电力机械制造公司 | 1118187 |
| 411 | 青建集团股份公司 | 1113691 |
| 412 | 山东金诚石化集团有限公司 | 1110979 |
| 413 | 北京首都创业集团有限公司 | 1107474 |
| 414 | 天津投资集团公司 | 1101144 |
| 415 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 1100962 |
| 416 | 重庆化医控股(集团)公司 | 1100602 |
| 417 | 大连机床集团有限责任公司 | 1100000 |
| 418 | 索尼数字产品(无锡)有限公司 | 1098765 |
| 419 | 宗申产业集团有限公司 | 1097287 |
| 420 | 成都建筑工程集团总公司 | 1095673 |
| 421 | 苏州创元(集团)有限公司 | 1092683 |
| 422 | 广西建工集团有限责任公司 | 1092459 |
| 423 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1092340 |
| 424 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 1090503 |
| 425 | 江苏三木集团有限公司 | 1087889 |
| 426 | 云南建工集团总公司 | 1087246 |
| 427 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 1084876 |
| 428 | 浙江华联三鑫石化有限公司 | 1084754 |
| 429 | 利华益集团股份有限公司 | 1082253 |
| 430 | 深圳发展银行股份有限公司 | 1080750 |
| 431 | 上海良友(集团)有限公司 | 1076718 |
| 432 | 双星集团有限责任公司 | 1075687 |
| 433 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 1065823 |
| 434 | 中国国际技术智力合作公司 | 1065357 |
| 435 | 江门市大长江集团有限公司 | 1056431 |
| 436 | 长城汽车股份有限公司 | 1055476 |
| 437 | 维维集团股份有限公司 | 1053590 |
| 438 | 隆鑫控股有限公司 | 1051387 |
| 439 | 大连大显集团有限公司 | 1050493 |
| 440 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 1049667 |
| 441 | 广州发展集团有限公司 | 1045412 |
| 442 | 北京一轻控股有限责任公司 | 1041448 |
| 443 | 陕西建工集团总公司 | 1040255 |
| 444 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1038393 |
| 445 | 传化集团有限公司 | 1037024 |
| 446 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 1036006 |
| 447 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1035664 |
| 448 | 重庆轻纺控股(集团)公司 ; | 1035567 |
| 449 | 山东京博控股发展有限公司 | 1034058 |
| 450 | 维科控股集团股份有限公司 | 1032597 |
| 451 | 长城电器集团有限公司 | 1031538 |
| 452 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1030929 |
| 453 | 天津市津能投资公司 | 1029299 |
| 454 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 1026777 |
| 455 | 新世纪控股集团有限公司 | 1025663 |
| 456 | 尚德电力控股有限公司 | 1025193 |
| 457 | 大连实德集团有限公司 | 1021751 |
| 458 | 江苏申特钢铁有限公司 | 1021508 |
| 459 | 中国神马集团有限责任公司 | 1019127 |
| 460 | 北京住总集团有限责任公司 | 1018400 |
| 461 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1017030 |
| 462 | 世纪金源投资集团有限公司 | 1015976 |
| 463 | 青铜峡铝业集团有限公司 | 1015693 |
| 464 | 奇梦达科技(苏州)有限公司 | 1013124 |
| 465 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1011258 |
| 466 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 1010732 |
| 467 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 1009883 |
| 468 | 翔鹭石化股份有限公司 | 1009862 |
| 469 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 1009028 |
| 470 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1008276 |
| 471 | 吉林粮食集团有限公司 | 1006562 |
| 472 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 1005786 |
| 473 | 广西投资集团有限公司 | 1005456 |
| 474 | 三角集团有限公司 | 1003806 |
| 475 | 浙江省商业集团公司 | 1002187 |
| 476 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 1001603 |
| 477 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 996150 |
| 478 | 中铁快运股份有限公司 ; | 990193 |
| 479 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 988569 |
| 480 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 987368 |
| 481 | 上海兰生(集团)有限公司 | 985738 |
| 482 | 九龙纸业(控股)有限公司 | 983766 |
| 483 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 982570 |
| 484 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 982162 |
| 485 | 太极集团有限公司 | 981808 |
| 486 | 中铁集装箱运输有限责任公司 ; | 980099 |
| 487 | 惠州市华阳集团有限公司 | 966112 |
| 488 | 江苏金辉集团公司 | 962214 |
| 489 | 亨通集团有限公司 | 961843 |
| 490 | 青岛港(集团)有限公司 | 959020 |
| 491 | 长春建工集团有限公司 | 952986 |
| 492 | 侨兴集团有限公司 | 946515 |
| 493 | 大连重工·起重集团有限公司 | 946300 |
| 494 | 江苏双良集团有限公司 | 941271 |
| 495 | 巨化集团公司 | 937813 |
| 496 | 青岛丽东化工有限公司 | 937494 |
| 497 | 海力士-恒忆半导体有限公司 | 935927 |
| 498 | 浙江森桥实业集团有限公司 | 932154 |
| 499 | 科达集团股份有限公司 | 931699 |
| 500 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 930513 |
相关Tags:第一









