2020年BrandZ全球零售品牌75强
WPP与凯度联手公布了“2020年度BrandZ全球零售品牌75强榜单”。2020年全球零售品牌75强的总价值达到1.5万亿美元,其中亚马逊以4158.55亿美元的品牌价值蝉联榜首,阿里巴巴以1525.25亿美元的品牌价值紧随其后,麦当劳、家得宝、LV、耐克、星巴克、沃尔玛、香奈儿、爱马仕荣获榜单第3至第10。
| 1 | 亚马逊 | US | 4158.55 |
| 2 | 阿里巴巴 | China | 1525.25 |
| 3 | 麦当劳 | US | 1293.21 |
| 4 | 家得宝 | US | 575.85 |
| 5 | LV | France | 517.77 |
| 6 | 耐克 | US | 499.62 |
| 7 | 星巴克 | US | 477.53 |
| 8 | 沃尔玛 | US | 457.83 |
| 9 | 香奈儿 | France | 361.2 |
| 10 | 爱马仕 | France | 330.08 |
| 11 | 好市多 | US | 286.77 |
| 12 | 古驰 | Italy | 272.38 |
| 13 | 京东 | JD China | 254.94 |
| 14 | ZARA | Spain | 212.86 |
| 15 | 宜家 | Sweden | 180.17 |
| 16 | 肯德基 | US | 165.84 |
| 17 | 奥乐齐 | Germany | 159.27 |
| 18 | 阿迪达斯 | Germany | 148.12 |
| 19 | 赛百味 | US | 137.68 |
| 20 | 劳氏 | US | 137.17 |
| 21 | ebay | US | 117.67 |
| 22 | 达美乐 | US | 107.43 |
| 23 | TARGET | US | 105.9 |
| 24 | LIDL | Germany | 97.8 |
| 25 | 露露柠檬 | Canada | 96.69 |
| 26 | 拼多多 | China | 93.94 |
| 27 | WHOLE FOODS | US | 90.51 |
| 28 | CVS pharmacy | US | 87.27 |
| 29 | TESCO | UK | 84.91 |
| 30 | 优衣库 | Japan | 82.17 |
| 31 | 7-11 | Japan | 80.59 |
| 32 | Woolworths | Australia | 76.68 |
| 33 | 劳力士 | Switzerland | 74.33 |
| 34 | 必胜客 | US | 73.41 |
| 35 | 沃尔格林 | US | 68.15 |
| 36 | 山姆商店 | US | 68.08 |
| 37 | Chipotle | US | 66.03 |
| 38 | 家乐福 | France | 64.83 |
| 39 | 汉堡王 | US | 63.68 |
| 40 | TACO BELL | US | 59.28 |
| 41 | TJ MAXX | US | 57.49 |
| 42 | Bodega Aurrera | Mexico | 54.19 |
| 43 | Tim Hortons | Canada | 53.53 |
| 44 | Kroger | US | 52.89 |
| 45 | 卡地亚 | France | 52.14 |
| 46 | falabella | Chile | 51.87 |
| 47 | 迪奥 | France | 51.17 |
| 48 | Auchan | France | 48.33 |
| 49 | COLES | Australia | 46.94 |
| 50 | H&M | Sweden | 46.62 |
| 51 | Flipkart | India | 46.29 |
| 52 | ZOZOTOWN | Japan | 45.09 |
| 53 | Publix | US | 44.49 |
| 54 | 温迪国际快餐 | US | 40.86 |
| 55 | ULTA | US | 40.5 |
| 56 | SAINT LAURENT | France | 39.72 |
| 57 | BURBERRY | UK | 38.47 |
| 58 | 苏宁易购 | China | 37.63 |
| 59 | BEST BUY | US | 37.03 |
| 60 | SODIMAC | Chile | 31.8 |
| 61 | Lider | Chile | 31.55 |
| 62 | zalando | Germany | 31.15 |
| 63 | 普拉达 | Italy | 30.59 |
| 64 | EON | Japan | 29.32 |
| 65 | next | UK | 28.14 |
| 66 | ASDA | UK | 28.08 |
| 67 | TANISHQ | India | 28.02 |
| 68 | Sainsbury's | UK | 27.72 |
| 69 | BUNNINGS | Australia | 27.4 |
| 70 | EDEKA | Germany | 26.16 |
| 71 | 安德玛 | US | 25.98 |
| 72 | M&S | UK | 24.56 |
| 73 | THE NORTH FACE | US | 24.49 |
| 74 | DUNKIN | US | 24.41 |
| 75 | FamilyMart | Japan | 24.24 |
榜单解读
2020全球零售品牌排行时榜的总价值在过去一年里增长了12%,达到了15000亿美元。亚马逊品牌价值增长32%继续名列第一,运动品牌Lululemon的品牌价值同比上升了40%,是涨幅最大的零售品牌。此外,榜单前十的品牌价值增速明细快于其他上榜品牌,平均增速达到16.4%。
零售行业公司排行时榜五个新入榜品牌中,来自中国电商平台的拼多多依靠拼购模式大获成功,一入榜单就已94亿美元排行第26名。三个日本品牌也在2020年首次进榜:潮流服饰电商平台Zozotown(第52名,45亿美元),百货零售网络永旺(第64名,29亿美元)和连锁便利店全家(第75名,24亿美元)。另一个新进榜品牌是澳大利亚的五金连锁超市Bunnings(第69名,27亿美元)。









