2020中国品牌价值500强排行品牌
由专业品牌评价机构Asiabrand发起主办,中国亚洲经济发展协会品牌管理专业委员会和亚洲品牌网联合主办的“2020中国品牌500强”发布会隆重举行。其中工商银行、中国石油、华为、腾讯、阿里巴巴五大品牌占据中国品牌500强排行时榜前五名,品牌价值都在3300亿元以上。
| 1 | 工商银行 | 货币金融服务业 | 3700.21 | 北京 |
| 2 | 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 3529.88 | 北京 |
| 3 | 华为 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 3439.53 | 广东 |
| 4 | 腾讯 | 软件和信息技术服务业 | 3401.21 | 广东 |
| 5 | 阿里巴巴 | 软件和信息技术服务业 | 3339.43 | 浙江 |
| 6 | 中国人保 | 保险业 | 3189.12 | 北京 |
| 7 | 建设银行 | 货币金融服务业 | 3094.39 | 北京 |
| 8 | 上汽集团 | 汽车制造业 | 3070.75 | 上海 |
| 9 | 国家能源投资 | 电力热力生产和供应业 | 2963.11 | 北京 |
| 10 | 中国石化 | 石油和天然气开采业 | 2903.41 | 北京 |
| 11 | 中国移动 | 电信、广播电视和卫星传输服务业 | 2900.84 | 北京 |
| 12 | 农业银行 | 货币金融服务业 | 2727.81 | 北京 |
| 13 | 中国电信 | 电信、广播电视和卫星传输服务业 | 2604.51 | 北京 |
| 14 | 中国建筑 | 土木工程建筑业 | 2558.98 | 北京 |
| 15 | 中国银行 | 货币金融服务业 | 2497.99 | 北京 |
| 16 | 百度 | 软件和信息技术服务业 | 2480.93 | 北京 |
| 17 | 中国神华 | 煤炭开采和洗选业 | 2288.66 | 北京 |
| 18 | 中国平安 | 保险业 | 2278.62 | 广东 |
| 19 | 万达 | 多元化 | 2100.88 | 北京 |
| 20 | 中国中铁 | 土木工程建筑业 | 2035.38 | 北京 |
| 21 | 中国铁建 | 土木工程建筑业 | 1994.76 | 北京 |
| 22 | 招商银行 | 货币金融服务业 | 1970.75 | 广东 |
| 23 | 中信集团 | 多元化 | 1953.51 | 北京 |
| 24 | 贵州茅台 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1894.16 | 贵州 |
| 25 | 中国中车 | 铁路、船、航空航天和其他制造业 | 1882.72 | 北京 |
| 26 | 五粮液 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1854.93 | 四川 |
| 27 | 中国电建 | 土木工程建筑业 | 1814.88 | 北京 |
| 28 | 北控集团 | 商务服务业 | 1728.36 | 北京 |
| 29 | 大唐国际 | 电力、热力生产和供应业 | 1715.02 | 北京 |
| 30 | 京东 | 互联网和相关服务业 | 1694.41 | 北京 |
| 31 | 中冶 | 土木工程建筑业 | 1693.68 | 北京 |
| 32 | 恒大集团 | 房地产业 | 1660.03 | 广东 |
| 33 | 国药控股 | 医药制造业 | 1641.16 | 上海 |
| 34 | 中国太平 | 保险业 | 1607.47 | 香港 |
| 35 | 东风汽车 | 汽车制造业 | 1588.74 | 湖北 |
| 36 | 美的集团 | 电气机械和器材制造业 | 1549.14 | 广东 |
| 37 | 太平洋保险 | 保险业 | 1537.36 | 上海 |
| 38 | 中粮集团 | 多元化 | 1532.19 | 北京 |
| 39 | 北京汽车 | 汽车制造业 | 1525.41 | 北京 |
| 40 | 格力电器 | 电气机械和器材制造业 | 1496.41 | 广东 |
| 41 | 联想 | 软件和信息技术服务业 | 1467.18 | 北京 |
| 42 | 物产中大 | 批发业 | 1454.61 | 浙江 |
| 43 | 碧桂园 | 房地产业 | 1453.65 | 广东 |
| 44 | 鸿海精密 | 计算机信和其他电子设备制造业 | 1447.22 | 台湾 |
| 45 | 修正药业 | 医药制造业 | 1434.45 | 吉林 |
| 46 | 长城汽车 | 汽车制造业 | 1422.86 | 河北 |
| 47 | 中国建材 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1351.03 | 北京 |
| 48 | 交通银行 | 货币金融服务业 | 1339.42 | 上海 |
| 49 | 万洲国际 | 衣到食品加工业 | 1300.09 | 香港 |
| 50 | 中国人寿 | 保险业 | 1281.11 | 北京 |
| 51 | 绿地 | 房地产业 | 1245.07 | 上海 |
| 52 | 万科 | 房地产业 | 1235.89 | 广东 |
| 53 | 浦发银行 | 货币金融服务业 | 1234.42 | 上海 |
| 54 | 中国联通 | 电信、广播电视和卫星传输服务业 | 1224.94 | 北京 |
| 55 | 广汽 | 汽车制造业 | 1206.05 | 广东 |
| 56 | 宝武钢铁 | 黑色金属治炼和压延加工业 | 1202.78 | 上海 |
| 57 | 中国国航 | 航空运输业 | 1201.35 | 北京 |
| 58 | 宝钢股份 | 黑色全属炼和压延加工业 | 1186.13 | 上海 |
| 59 | 中兴通讯 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 1172.84 | 广东 |
| 60 | 中国宏桥 | 有色金属炼和压延加工业 | 1159.84 | 山东 |
| 61 | 葛洲坝 | 土木工程建筑业 | 1141.06 | 湖北 |
| 62 | 中国交建 | 土木工程建筑业 | 1138.15 | 北京 |
| 63 | 兴业银行 | 货币金融服务业 | 1127.79 | 福建 |
| 64 | 中国海外发展 | 房地产业 | 1123.6 | 香港 |
| 65 | 中升 | 零售业 | 1090.08 | 北京 |
| 66 | 民生银行 | 货币金融服务业 | 1053.04 | 北京 |
| 67 | 长实 | 房地产业 | 1039.74 | 香港 |
| 68 | 华能国际 | 电力、热力生产和供应业 | 1033.83 | 北京 |
| 69 | 苏宁 | 零售业 | 1019.89 | 江苏 |
| 70 | 网易 | 互联网和相关服务业 | 1018.96 | 广东 |
| 71 | 保利地产 | 房地产业 | 1003.51 | 广东 |
| 72 | 海尔电气 | 机械和器材制造业 | 965.13 | 山东 |
| 73 | 复星国际 | 多元化 | 960.61 | 上海 |
| 74 | 中国通信 | 服务电信广电视和卫星传输服务业 | 951.42 | 北京 |
| 75 | 昆仑 | 能源气生产和供应业 | 947.59 | 香港 |
| 76 | 华域汽车 | 汽车制造业 | 945.14 | 上海 |
| 77 | 比亚迪 | 汽车制造业 | 942.47 | 广东 |
| 78 | 中电 | 电力、热力生产和供应业 | 940.35 | 香港 |
| 79 | 江西铜业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 937.98 | 江西 |
| 80 | 台积电 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 925.53 | 台湾 |
| 81 | 上海医药 | 零售业 | 917.62 | 上海 |
| 82 | 紫金矿业 | 有色金属矿采选业 | 909.81 | 福建 |
| 83 | 扬子江药业 | 医药制造业 | 907.01 | 江苏 |
| 84 | 蒙牛乳业 | 食品制造业 | 904.63 | 内蒙古 |
| 85 | 华润 | 多元化 | 903.34 | 香港 |
| 86 | 长安汽车 | 汽车制造业 | 902.81 | 重庆 |
| 87 | 铜陵有色 | 有色金属矿采选业 | 901.85 | 安徽 |
| 88 | 东方航空 | 航空运输业 | 885.32 | 上海 |
| 89 | 首钢 | 多元化 | 883.21 | 北京 |
| 90 | 光大银行 | 货币全融服务业 | 877.64 | 北京 |
| 91 | 融创 | 房地产业 | 864.89 | 天津 |
| 92 | 青岛啤酒 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 853.48 | 山东 |
| 93 | 苏美达 | 批发业 | 838.03 | 江苏 |
| 94 | 吉利汽车 | 汽车制造业 | 826.14 | 浙江 |
| 95 | 龙湖地产 | 房地产业 | 816.24 | 北京 |
| 96 | 中煤能源 | 煤炭开采和洗选业 | 815.06 | 北京 |
| 97 | 太钢 | 黑色金炼和压延加工业 | 806.82 | 山西 |
| 98 | 上海电气 | 通用设备制造业 | 806.25 | 上海 |
| 99 | 华硕 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 796.08 | 台湾 |
| 100 | 金地 | 房地产业 | 779.47 | 广东 |
| 101 | 唯品会 | 软件和信息技术服务业 | 777.75 | 广东 |
| 102 | 长虹 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 768.55 | 四川 |
| 103 | 天能 | 新能源 | 765.31 | 浙江 |
| 104 | 滴滴 | 软件和信息技术服务业 | 744.05 | 北京 |
| 105 | 华菱 | 钢铁黑色金属炼和压延加工业 | 738.95 | 湖南 |
| 106 | 河钢股份 | 黑色金属炼和压延加工业 | 737.88 | 河北 |
| 107 | 中远海控 | 水上运输业 | 718.51 | 天津 |
| 108 | 伊利 | 食品制造业 | 716.31 | 内蒙古 |
| 109 | 康师傅 | 食品制造业 | 702.21 | 台湾 |
| 110 | 潍动力 | 汽车制造业 | 696.18 | 山东 |
| 111 | 海螺水泥 | 非金属矿物制品业 | 684.63 | 安徽 |
| 112 | 鞍钢股份 | 黑色全属炼和压延加工业 | 680.67 | 辽宁 |
| 113 | 北京银行 | 货币金融服务业 | 650.19 | 北京 |
| 114 | 小米 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 642.5 | 北京 |
| 115 | 顺丰 | 邮政业 | 633.07 | 广东 |
| 116 | 绿城 | 房地产业 | 631.24 | 浙江 |
| 117 | 周大福 | 非金属矿物制品业 | 630.35 | 香港 |
| 118 | 会德丰 | 房地产业 | 629.39 | 香港 |
| 119 | 中广核电力 | 电力、热力生产和供应业 | 621.57 | 广东 |
| 120 | 金隅集团 | 非金属矿物制品业 | 612.04 | 北京 |
| 121 | 港铁 | 铁路运输业 | 609.21 | 香港 |
| 122 | 九州通 | 批发业 | 606.18 | 湖北 |
| 123 | 周大生 | 非金属矿物制品业 | 605.33 | 广东 |
| 124 | 泰康 | 保险业 | 604.82 | 北京 |
| 125 | 新浪 | 互联网和相关服务业 | 570.99 | 北京 |
| 126 | 统一 | 食品制造业 | 560.03 | 台湾 |
| 127 | 中国化学 | 土木工程建筑业 | 559.26 | 北京 |
| 128 | 新奥能源 | 电力、热力生产和供应业 | 553.24 | 河北 |
| 129 | 白银有色 | 有色金属炼和压延加工业 | 536.19 | 甘肃 |
| 130 | 山东黄金 | 有色金属矿采选业 | 524.91 | 山东 |
| 131 | 华电国际 | 电力、热力生产和供应业 | 521.56 | 山东 |
| 132 | 山东钢铁 | 黑色金属炼和压延加工业 | 517.78 | 山东 |
| 133 | 富力地产 | 房地产业 | 517.15 | 广东 |
| 134 | 金沙中国 | 娱乐业 | 515.15 | 澳门 |
| 135 | 宇通客车 | 汽车制造业 | 515.14 | 河南 |
| 136 | 美团点评 | 科技推广和应用服务业 | 513.37 | 北京 |
| 137 | 中国重工 | 铁路、船舶、航空航天和他制造业 | 512.35 | 北京 |
| 138 | 中国核电 | 电力、热力生产和供应业 | 499.99 | 北京 |
| 139 | 福田汽车 | 汽车制造业 | 493.42 | 北京 |
| 140 | 马钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 491.02 | 安徽 |
| 141 | 安踏 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 490.19 | 福建 |
| 142 | 海航科技 | 批发业 | 488.48 | 天津 |
| 143 | 金雅福 | 非金属矿物制品业 | 482.44 | 广东 |
| 144 | 中国船舶 | 铁路船舶、航空航天和其他制造业 | 477.74 | 上海 |
| 145 | 海信 | 计算机信和其他电子设备制造业 | 468.5 | 山东 |
| 146 | 永辉超市 | 零售业 | 467.42 | 福建 |
| 147 | 嘉里建设 | 房地产业 | 466.2 | 香港 |
| 148 | 中国核建 | 土木工程建筑业 | 465.78 | 北京 |
| 149 | 特变电工 | 电气机械和器材制造业 | 461.97 | 新疆 |
| 150 | 上海机场 | 航空运输业 | 459.73 | 上海 |
| 151 | 国信证券 | 资本市场服务业 | 454.98 | 广东 |
| 152 | 上港 | 水上运输业 | 449.77 | 上海 |
| 153 | 神州数码 | 批发业 | 441.28 | 广东 |
| 154 | 富德生命人寿 | 保险业 | 440.17 | 香港 |
| 155 | 大秦铁路 | 铁路运输业 | 438.19 | 山西 |
| 156 | 重庆建工 | 房地产业 | 434.51 | 重庆 |
| 157 | 荣盛石化 | 化学纤维制造业 | 431.48 | 浙江 |
| 158 | 温氏股份 | 农副食品加工业 | 430.88 | 广东 |
| 159 | 怡亚通 | 商务服务业 | 429.76 | 广东 |
| 160 | 华夏银行 | 货币金融服务业 | 232.3 | 北京 |
| 161 | 今日头条 | 科技推广和应用服务业 | 414.68 | 北京 |
| 162 | 中国通号 | 铁路、船舶、航空航天和其他制造业 | 41345 | 北京 |
| 163 | 云天化 | 化学原料和化学制品制造业 | 406.27 | 云南 |
| 164 | 招商蛇口 | 房地产业 | 399.71 | 广东 |
| 165 | 正通汽车 | 汽车制造业 | 389.45 | 北京 |
| 166 | 银河娱乐 | 娱乐业 | 388.38 | 香港 |
| 167 | 厦门信达 | 批发业 | 386.64 | 福建 |
| 168 | 中航科工 | 铁路船、航空航天和其他运输设备制造业 | 383.49 | 北京 |
| 169 | TCL | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 382.18 | 广东 |
| 170 | 中油资本 | 资本市场服务业 | 381.42 | 北京 |
| 171 | 三一重工 | 专用设备制造业 | 380.22 | 北京 |
| 172 | 搜狐 | 软件和信息技术服务业 | 378.29 | 北京 |
| 173 | 国泰君安 | 资本市场服务业 | 377.14 | 上海 |
| 174 | 玖龙纸业 | 造纸和纸制品业 | 375.39 | 广东 |
| 175 | 中金黄金 | 有色金属矿采选业 | 370.79 | 北京 |
| 176 | 申能股份 | 燃气生产和供应业 | 370.59 | 上海 |
| 177 | 中泰化学 | 化学原料和化学制品制造业 | 368.31 | 新疆 |
| 178 | 长江电力 | 电力、热力生产和供应业 | 368.03 | 北京 |
| 179 | 均胜电子 | 汽车制造业 | 365.07 | 浙江 |
| 180 | 携程 | 商务服务业 | 364.95 | 上海 |
| 181 | 创维数码 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 363.64 | 广东 |
| 182 | 南方航空 | 航空运输业 | 360.36 | 广东 |
| 183 | 东华能源 | 批发业 | 357.48 | 江苏 |
| 184 | 新希望 | 农副食品加工业 | 356.57 | 四川 |
| 185 | 新东方 | 教育业 | 355.74 | 北京 |
| 186 | 红狮 | 商务服务业 | 355.67 | 浙江 |
| 187 | 桐昆股份 | 化学纤维制造业 | 355.49 | 浙江 |
| 188 | 海康威视 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 355.48 | 浙江 |
| 189 | 百胜 | 餐饮业 | 355.08 | 上海 |
| 190 | 国美 | 售业 | 438.91 | 香港 |
| 191 | 澳博 | 娱乐业 | 354.56 | 澳门 |
| 192 | 新濠 | 娱乐业 | 351.56 | 香港 |
| 193 | 锡业股份 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 349.19 | 云南 |
| 194 | 金科股份 | 房地产业 | 349.05 | 重庆 |
| 195 | 南通三建 | 土木工程建筑业 | 347.62 | 江苏 |
| 196 | 清华紫光 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 345.67 | 北京 |
| 197 | 广发证券 | 资本市场服务业 | 343.95 | 广东 |
| 198 | 环旭电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 342.37 | 上海 |
| 199 | 海澜之家 | 纺织服装、服饰业 | 341.96 | 江苏 |
| 200 | 渤海金控 | 租赁业 | 337.29 | 新疆 |
| 201 | 龙光地产 | 房地产业 | 337.16 | 广东 |
| 202 | 本钢板材 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 336.21 | 辽宁 |
| 203 | 旭辉控股 | 房地产业 | 335.81 | 上海 |
| 204 | 全聚德 | 餐饮业 | 335.71 | 北京 |
| 205 | 西部矿业 | 有色金属矿采选业 | 333.11 | 青海 |
| 206 | 一汽轿车 | 汽车制造业 | 331.01 | 吉林 |
| 207 | 龙源电力 | 电力、热力生产和供应业 | 329.17 | 北京 |
| 208 | 金茂控股 | 房地产业 | 327.79 | 香港 |
| 209 | 泛海控股 | 房地产业 | 325.65 | 北京 |
| 210 | 大商股份 | 零售业 | 325.49 | 辽宁 |
| 211 | 欧菲科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 324.38 | 广东 |
| 212 | 广日股份 | 通用设备制造业 | 320.78 | 广东 |
| 213 | 浙能电力 | 电力热力生产和供应业 | 319.78 | 浙江 |
| 214 | 娃哈哈 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 31941 | 浙江 |
| 215 | 双汇发展 | 农副食品加工业 | 318.09 | 河南 |
| 216 | 韶钢松山 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 314.67 | 广东 |
| 217 | 永泰能源 | 煤炭开采和洗选业 | 313.47 | 山西 |
| 218 | 金风科技 | 通用设备制造业 | 312.93 | 新疆 |
| 219 | 国投电力 | 电力、热力生产和供应业 | 312.49 | 北京 |
| 220 | 江苏银行 | 货币金融服务业 | 311.86 | 江苏 |
| 221 | 光明乳业 | 食品制造业 | 310.48 | 上海 |
| 222 | 周生生 | 非金属矿物制品业 | 309.06 | 香港 |
| 223 | 柳州钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 308.62 | 广西 |
| 224 | 中联重科 | 专用设备制造业 | 307.31 | 湖南 |
| 225 | 金龙汽车 | 汽车制造业 | 306.27 | 福建 |
| 226 | 达利食品 | 食品制造业 | 306.26 | 福建 |
| 227 | 南京医药 | 零售业 | 306.07 | 江苏 |
| 228 | 洋河股份 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 305.75 | 江苏 |
| 229 | 电广传媒 | 广播、电视电影和影视录音制作业 | 305.49 | 湖南 |
| 230 | 大地传媒 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 304.95 | 河南 |
| 231 | 金螳螂 | 建筑装饰、装修和其他建筑 | 304.88 | 江苏 |
| 232 | 中航飞机 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 302.59 | 陕西 |
| 233 | 六福珠宝 | 非金属矿物制品业 | 301.33 | 香港 |
| 234 | 联华超市 | 零售业 | 299.35 | 上海 |
| 235 | 新城控股 | 房地产业 | 299.03 | 上海 |
| 236 | 青岛金王 | 化学原料和化学制品制造业 | 293.81 | 山东 |
| 237 | 南京银行 | 货币金融服务业 | 291.49 | 江苏 |
| 238 | 中天科技 | 电气机械和器材制造业 | 291.36 | 江苏 |
| 239 | 上海银行 | 货币金融服务业 | 291.12 | 上海 |
| 240 | 山东魏桥 | 多元化 | 290.35 | 山东 |
| 241 | 雅戈尔 | 纺织服装、服饰业 | 289.79 | 浙江 |
| 242 | 海大 | 商务服务业 | 289.34 | 广东 |
| 243 | 嘉亚电影 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 286.69 | 香港 |
| 244 | 苏泊尔 | 金属制品业 | 283.55 | 浙江 |
| 245 | 老凤祥 | 非金属矿物制品业 | 281.65 | 上海 |
| 246 | 江铃汽车 | 汽车制造业 | 278.17 | 江西 |
| 247 | 爱奇艺 | 科技推广和应用服务业 | 277.51 | 北京 |
| 248 | 国盛基业 | 房地产业 | 276.45 | 四川 |
| 249 | 华泰证券 | 资本市场服务业 | 276.19 | 江苏 |
| 250 | 完达山 | 食品制造业 | 275.99 | 黑龙江 |
| 251 | 方正 | 软件和信息技术服务业 | 274.13 | 北京 |
| 252 | 信立泰 | 医药制造业 | 273.08 | 广东 |
| 253 | 中南传媒 | 新闻和出版业 | 271.06 | 湖南 |
| 254 | 际华集团 | 纺织服装、服饰业 | 270.71 | 北京 |
| 255 | 航天信息 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 270.27 | 北京 |
| 256 | 雅百特 | 建筑装饰和其他建筑业 | 263.77 | 江苏 |
| 257 | 海通证券 | 资本市场服务业 | 262.19 | 上海 |
| 258 | 中材国际 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 258.27 | 江苏 |
| 259 | 汤臣倍健 | 食品制造业 | 254.41 | 广东 |
| 260 | 广电运通 | 通用设备制造业 | 254.13 | 广东 |
| 261 | 白云山 | 医药制造业 | 253.31 | 广东 |
| 262 | 泸州老窖 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 250.73 | 四川 |
| 263 | 华侨城 | 多元化 | 249.58 | 广东 |
| 264 | 德云社 | 文化艺术业 | 248.38 | 北京 |
| 265 | 哈尔滨 | 银行货币金融服务业 | 247.99 | 黑龙江 |
| 266 | 晶科能源 | 电力、热力生产和供应业 | 247.89 | 江西 |
| 267 | 浙报传媒 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 247.35 | 浙江 |
| 268 | 天士力 | 医药制造业 | 247.03 | 天津 |
| 269 | 柳工机械 | 专用设备制造业 | 246.26 | 广西 |
| 270 | 徽商银行 | 货币金融服务业 | 244.99 | 安徽 |
| 271 | 吴裕泰 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 244.07 | 北京 |
| 272 | 中国国旅 | 商务服务业 | 243.27 | 北京 |
| 273 | 汇源 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 241.71 | 四川 |
| 274 | 三聚环保 | 化学原料和化学制品制造业 | 238.17 | 北京 |
| 275 | 中国康富 | 租赁业 | 238.02 | 北京 |
| 276 | 东软 | 软件和信息技术服务业 | 237.87 | 辽宁 |
| 277 | 九阳 | 电气机械和器材制造业 | 233.84 | 山东 |
| 278 | 长电科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 233.76 | 江苏 |
| 279 | 广州发展 | 商务服务业 | 233.44 | 广东 |
| 280 | 海王生物 | 零售业 | 232.15 | 广东 |
| 281 | 伟仕佳杰 | 软件和信息技术服务业 | 230.84 | 香港 |
| 282 | 康美药业 | 医药制造业 | 230.15 | 广东 |
| 283 | 人民网 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 227.17 | 北京 |
| 284 | 金发科技 | 橡胶和塑料制品业 | 224.11 | 广东 |
| 285 | 圆通速递 | 邮政业 | 224.09 | 上海 |
| 286 | 华新水泥 | 非金属矿物制品业 | 223.87 | 湖北 |
| 287 | 申洲国际 | 纺织服装、服饰业 | 222.26 | 香港 |
| 288 | 正泰电器 | 电气机械和器材制造业 | 221.69 | 浙江 |
| 289 | 广州药业 | 医药制造业 | 221.59 | 广东 |
| 290 | 爱柯迪 | 汽车制造业 | 220.58 | 浙江 |
| 291 | 东方电子 | 电气机械和器材制造业 | 219.52 | 山东 |
| 292 | 中储股份 | 装卸搬运和仓储业 | 219.24 | 北京 |
| 293 | 中金公司 | 商务服务业 | 214.89 | 北京 |
| 294 | 晨鸣纸业 | 造纸和纸制品业 | 213.27 | 山东 |
| 295 | 上海电力 | 电力、热力生产和供应业 | 213.21 | 上海 |
| 296 | 天娱传媒 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 212.15 | 湖南 |
| 297 | 康佳电气 | 机械和器材制造业 | 210.98 | 广东 |
| 298 | 老庙黄金 | 非金属矿物制品业 | 210.45 | 上海 |
| 299 | SOHO | 房地产业 | 207.73 | 北京 |
| 300 | 理文造纸 | 造纸和纸制品业 | 205.97 | 重庆 |
| 301 | 瑞康医药 | 批发业 | 205.79 | 山东 |
| 302 | 江河建筑 | 装饰、装修和其他建筑业 | 206.76 | 北京 |
| 303 | 太古 | 商务服务业 | 205.73 | 香港 |
| 304 | 敏实 | 汽车制造业 | 205.31 | 浙江 |
| 305 | 世茂股份 | 房地产业 | 204.95 | 上海 |
| 306 | 众享互动 | 商务服务业 | 204.55 | 北京 |
| 307 | 驰宏锌锗 | 有色金属矿采选业 | 203.83 | 云南 |
| 308 | 信和置业 | 房地产业 | 203.82 | 香港 |
| 309 | 远东宏信 | 货币金融服务业 | 202.21 | 上海 |
| 310 | 舜宇光学 | 科技仪器仪表制造业 | 202.11 | 浙江 |
| 311 | 中直股份 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 201.43 | 黑龙江 |
| 312 | 鄂尔多斯 | 多元化 | 200.33 | 内蒙古 |
| 313 | 通威股份 | 农副食品加工 | 200.33 | 四川 |
| 314 | 东亚银行 | 货币金融服务业 | 199.29 | 香港 |
| 315 | 广州塔酒 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 198.34 | 广东 |
| 316 | 中南建设 | 土木工程建筑业 | 198.09 | 江苏 |
| 317 | 鲁西化工 | 化学原料和化学制品制造业 | 197.37 | 山东 |
| 318 | 上海科邦 | 专用设备制造业 | 197.06 | 上海 |
| 319 | 滨江房产 | 房地产业 | 195.64 | 浙江 |
| 320 | 领益智造 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 194.61 | 广东 |
| 321 | 厦门强力 | 巨彩LED显示屏行业 | 194.51 | 福建 |
| 322 | 中天金融 | 房地产业 | 192.85 | 贵州 |
| 323 | 供销大集 | 零售业 | 192.62 | 陕西 |
| 324 | 合全药业 | 医药制造业 | 192.57 | 上海 |
| 325 | 理想教育 | 教育行业 | 191.84 | 香港 |
| 326 | 明牌珠宝 | 非金属矿物制品业 | 191.71 | 浙江 |
| 327 | 粤海投资 | 多元化 | 191.63 | 香港 |
| 328 | 润丰股份 | 化学原料和化学制品制造业 | 191.62 | 山东 |
| 329 | 张裕 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 190.67 | 山东 |
| 330 | 闻泰科技 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 190.19 | 湖北 |
| 331 | 华安发展 | 房地产业 | 189.77 | 安徽 |
| 332 | 合景泰富 | 房地产业 | 189.74 | 广东 |
| 333 | 伯特利 | 汽车制造业 | 189.54 | 安徽 |
| 334 | 豫光金铅 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 189.04 | 河南 |
| 335 | 阳光城 | 房地产业 | 188.54 | 福建 |
| 336 | 杭州钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 187.79 | 浙江 |
| 337 | 深装总 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 187.32 | 广东 |
| 338 | 维泰股份 | 房地产业 | 187.21 | 新疆 |
| 339 | 中海油服 | 石油和天然气开采业 | 185.69 | 天津 |
| 340 | 隆基股份 | 非金属矿物制品业 | 185.67 | 陕西 |
| 341 | 恒力股份 | 化学纤维制造业 | 185.36 | 辽宁 |
| 342 | 招商证券 | 资本市场服务业 | 18495 | 广东 |
| 343 | 九立股份 | 商务服务业 | 184.52 | 广东 |
| 344 | 恒邦股份 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 184.32 | 山东 |
| 345 | 富源科技 | 非金属矿物制品业 | 184.18 | 广东 |
| 346 | 海航基础 | 房地产业 | 184.08 | 海南 |
| 347 | 南方传媒 | 新闻和出版业 | 183.47 | 广东 |
| 348 | 新湖中宝 | 房地产业 | 183.21 | 浙江 |
| 349 | 宁德时代 | 电气机械和器材制造业 | 183.16 | 福建 |
| 350 | 三友化工 | 化学原料和化学制品制造业 | 182.91 | 河北 |
| 351 | 陆家嘴 | 房地产业 | 182.08 | 上海 |
| 352 | 申通快递 | 邮政业 | 181.96 | 上海 |
| 353 | 亚厦股份 | 建筑装饰和其他建筑业 | 181.54 | 浙江 |
| 354 | 湘财证券 | 资本市场服务业 | 180.87 | 湖南 |
| 355 | 格林美 | 废弃资源综合利用业 | 180.56 | 广东 |
| 356 | 中国忠旺 | 多元化 | 180.23 | 辽宁 |
| 357 | 合力泰 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 180.1 | 福建 |
| 358 | 天虹纺织 | 纺织服装、服饰业 | 179.88 | 香港 |
| 359 | 同仁堂 | 医药制造业 | 17961 | 北京 |
| 360 | 中国西电 | 电气机械和器材制造业 | 179.49 | 陕西 |
| 361 | 天亿福 | 大健康 | 179.44 | 吉林 |
| 362 | 江苏国信 | 电力、热力生产和供应业 | 178.93 | 江苏 |
| 363 | 宁波建工 | 土木工程建筑业 | 178.59 | 浙江 |
| 364 | 湖北能源 | 电力热力生产和供应业 | 178.54 | 湖北 |
| 365 | 万丰奥威 | 汽车制造业 | 178.21 | 浙江 |
| 366 | 长江传媒 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 177.98 | 湖北 |
| 367 | 上海实业 | 商务服务业 | 177.82 | 上海 |
| 368 | 正信光电 | 电气机械和器材制造业 | 177.79 | 江苏 |
| 369 | 深天马 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 177.68 | 广东 |
| 370 | 立马车业 | 汽车制造业 | 176.89 | 浙江 |
| 371 | 三六零 | 互联网和相关服务业 | 176.28 | 天津 |
| 372 | 九牧王 | 纺织服装、服饰业 | 175.86 | 福建 |
| 373 | 湖北直化 | 化学原料和化学制品制造业 | 175.52 | 湖北 |
| 374 | 桂冠电力 | 电力、热力生产和供应业 | 174.65 | 广西 |
| 375 | 丽珠医药 | 医药制造业 | 173.18 | 广东 |
| 376 | 宁沪高速 | 道路运输业 | 172.09 | 江苏 |
| 377 | 远东国际 | 化学原料和化学制品制造业 | 171.22 | 香港 |
| 378 | 开滦股份 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 170.97 | 河北 |
| 379 | 江苏有线 | 电信、广播电视和卫星传输服务业 | 170.56 | 江苏 |
| 380 | 五矿资本 | 资本市场服务业 | 170.51 | 湖南 |
