2021福建省工业龙头企业名单第一批
公司排行
2023-12-29 11:35:01
热度:5℃
福建省工业和信息化厅发布了“福建省工业现有龙头企业名单(第一批)”和“福建省工业龙头培育企业名单(第一批)”名单。名单旨在更好地掌握福建省境内工业龙头企业生产经营状况,推动龙头企业持续发展壮大,分别有153家现有龙头企业和315家龙头培育企业上榜。
2021福建省工业现有龙头企业名单(第一批)
| 1 | 电子信息 | 集成电路(制造) | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 2 | 电子信息 | 集成电路(制造) | 厦门士兰公司(含厦门士兰明镓化合物半导体有限公司、厦门士兰集科微电子有限公司) | 厦门 |
| 3 | 电子信息 | 集成电路(设计) | 瑞芯微电子股份有限公司 | 福州 |
| 4 | 电子信息 | 集成电路(封测) | 渠梁电子有限公司 | 泉州 |
| 5 | 电子信息 | 集成电路(封测) | 厦门通富微电子有限公司 | 厦门 |
| 6 | 电子信息 | 新型显示(触控组件) | 宸鸿公司(含宸鸿科技(厦门)有限公司、宸美(厦门)光电有限公司、祥达光学(厦门)有限公司、宝宸(厦门)光学科技有限公司) | 厦门 |
| 7 | 电子信息 | 新型显示(整机产品) | 冠捷集团(含福建捷联电子有限公司、冠捷显示科技(厦门)有限公司、捷星显示科技(福建)有限公司) | 福州 |
| 8 | 电子信息 | 新型显示 | 友达光电(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 9 | 电子信息 | 新型显示 | 厦门天马微电子有限公司 | 厦门 |
| 10 | 电子信息 | 新型显示 | 福州京东方光电科技有限公司 | 福州 |
| 11 | 电子信息 | 新型显示 | 福州旭福光电科技有限公司 | 福州 |
| 12 | 电子信息 | 新型显示(面板及相关组件) | 华映科技(集团)股份有限公司(含福建华佳彩有限公司) | 福州 |
| 13 | 电子信息 | 新型显示(面板及相关组件) | 电气硝子玻璃(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 14 | 电子信息 | LED | 三安光电股份有限公司(含厦门三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司) | 厦门 |
| 15 | 电子信息 | LED | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 漳州 |
| 16 | 电子信息 | LED | 厦门乾照光电股份有限公司 | 厦门 |
| 17 | 电子信息 | LED | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门 |
| 18 | 电子信息 | 计算机整机 | 戴尔公司(含戴尔(中国)有限公司、戴尔(厦门)有限公司) | 厦门 |
| 19 | 电子信息 | 网络通信设备 | 联想移动通信科技有限公司 | 厦门 |
| 20 | 电子信息 | 网络通信设备 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司(含锐捷网络股份有限公司、福建升腾资讯有限公司) | 福州 |
| 21 | 电子信息 | 网络通信设备 | 新大陆科技集团有限公司(含新大陆数字技术股份有限公司、福建新大陆支付技术有限公司) | 福州 |
| 22 | 电子信息 | 锂电和光伏 | 宁德新能源科技有限公司 | 宁德 |
| 23 | 电子信息 | 锂电和光伏 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 福州 |
| 24 | 电子信息 | 锂电和光伏 | 福建钜能电力有限公司 | 莆田 |
| 25 | 电子信息 | 电子元器件 | 厦门宏发电声股份有限公司(含厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司) | 厦门 |
| 26 | 电子信息 | 电子元器件 | 福建省石狮市通达电器有限公司 | 泉州 |
| 27 | 电子信息 | 电子元器件 | 厦门TDK有限公司 | 厦门 |
| 28 | 电子信息 | 电子元器件 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 厦门 |
| 29 | 电子信息 | 电子元器件 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门 |
| 30 | 电子信息 | 电子元器件 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 泉州 |
| 31 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 南平 |
| 32 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 福州 |
| 33 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 厦门ABB开关有限公司 | 厦门 |
| 34 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 科华数据股份有限公司 | 厦门 |
| 35 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 | 厦门 |
| 36 | 先进装备制造 | 工程机械 | 龙工集团(含龙工(福建)机械有限公司、龙工(福建)挖掘机有限公司、龙工(福建)铸锻有限公司、龙工(福建)桥箱有限公司) | 龙岩 |
| 37 | 先进装备制造 | 工程机械 | 福建南方路面机械股份有限公司 | 泉州 |
| 38 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 福建龙净环保股份有限公司 | 龙岩 |
| 39 | 先进装备制造 | 机械基础件 | 福清市永裕来齿轮有限公司 | 福州 |
| 40 | 先进装备制造 | 机械基础件 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 漳州 |
| 41 | 先进装备制造 | 机械基础件 | 福建雪人股份有限公司 | 福州 |
| 42 | 先进装备制造 | 机械基础件 | 福州六和机械有限公司 | 福州 |
| 43 | 先进装备制造 | 仪器仪表 | 福建上润精密仪器有限公司 | 福州 |
| 44 | 先进装备制造 | 船舶和海工装备 | 上海电气风电设备莆田有限公司 | 莆田 |
| 45 | 先进装备制造 | 船舶和海工装备 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 福州 |
| 46 | 先进装备制造 | 船舶和海工装备 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 厦门 |
| 47 | 先进装备制造 | 汽车制造 | 金龙集团(含厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司) | 厦门 |
| 48 | 先进装备制造 | 汽车制造(整车) | 福建奔驰汽车有限公司 | 福州 |
| 49 | 先进装备制造 | 汽车制造(整车) | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 三明 |
| 50 | 先进装备制造 | 汽车制造(整车) | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 龙岩 |
| 51 | 先进装备制造 | 汽车制造(整车) | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 宁德 |
| 52 | 先进装备制造 | 汽车制造(零配件) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德 |
| 53 | 先进装备制造 | 汽车制造(零配件) | 正兴车轮集团有限公司 | 漳州 |
| 54 | 石油化工 | 精炼石油产品制造 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州 |
| 55 | 石油化工 | 精炼石油产品制造 | 福建联合石油化工有限公司 | 泉州 |
| 56 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福建福海创石油化工有限公司(含腾龙芳烃(漳州)有限公司、翔鹭石化(漳州)有限公司) | 漳州 |
| 57 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福州 |
| 58 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福建古雷石化有限公司 | 漳州 |
| 59 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 万华化学(福建)有限公司 | 福州 |
| 60 | 石油化工 | 合成材料制造 | 中国软包装集团(含福建省中江石化有限公司、福建中景石化有限公司) | 福州 |
| 61 | 石油化工 | 合成材料制造 | 福建中锦新材料有限公司 | 莆田 |
| 62 | 石油化工 | 合成材料制造 | 福建百宏石化有限公司 | 泉州 |
| 63 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 三明 |
| 64 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 福建青松股份有限公司 | 南平 |
| 65 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 福建三农新材料有限责任公司 | 三明 |
| 66 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 福建永晶科技股份有限公司 | 南平 |
| 67 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 三明 |
| 68 | 石油化工 | 橡胶制品 | 正新集团(含厦门正新橡胶工业有限公司、厦门正新海燕轮胎有限公司、正新(漳州)橡胶工业有限公司、厦门正新实业有限公司) | 厦门 |
| 69 | 石油化工 | 橡胶制品 | 福建佳通轮胎有限公司 | 莆田 |
| 70 | 现代纺织(服装) | 化纤(涤纶)(涤纶) | 金纶高纤集团(含福建省金纶高纤股份有限公司、福建金源纺织有限公司、福建长 | 福州 |
| 71 | 现代纺织(服装) | 化纤(涤纶) | 福建百宏聚纤科技实业有限公司(含福建百宏高新材料实业有限公司) | 泉州 |
| 72 | 现代纺织(服装) | 化纤(涤纶) | 福建省长乐市山力化纤(涤纶)有限公司 | 福州 |
| 73 | 现代纺织(服装) | 化纤(涤纶) | 恒申集团(含长乐恒申合纤科技有限公司、长乐力恒锦纶科技有限公司、福建申远新材料有限公司、长乐力源锦纶实业有限公司) | 福州 |
| 74 | 现代纺织(服装) | 化纤(涤纶) | 永荣控股集团(含福建永荣科技有限公司、福建锦江科技有限公司、福建新创锦纶实业有限公司、福建景丰科技有限公司) | 福州 |
| 75 | 现代纺织(服装) | 化纤(涤纶) | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 莆田 |
| 76 | 现代纺织(服装) | 纺织(棉纺) | 福建省长乐市第二棉纺织厂 | 福州 |
| 77 | 现代纺织(服装) | 产业用纺织品 | 福建福能南纺新材料有限公司 | 南平 |
| 78 | 现代纺织(服装) | 产业用纺织品 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 泉州 |
| 79 | 现代纺织(服装) | 服装(商务休闲男装) | 劲霸男装股份有限公司 | 泉州 |
| 80 | 现代纺织(服装) | 服装(商务休闲男装) | 晋江七匹狼服装制造有限公司 | 泉州 |
| 81 | 现代纺织(服装) | 服装(商务休闲男装) | 九牧王股份有限公司 | 泉州 |
| 82 | 现代纺织(服装) | 服装(女装童装) | 福建源盛纺织服装城有限公司 | 福州 |
| 83 | 现代纺织(服装) | 服装(女装童装) | 欣贺股份有限公司 | 厦门 |
| 84 | 现代纺织(服装) | 服装(女装童装) | 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 | 厦门 |
| 85 | 现代纺织(服装) | 服装(户外防护) | 晋江市七彩狐服装织造有限公司 | 泉州 |
| 86 | 现代纺织(服装) | 鞋业(运动鞋) | 安踏体育用品集团有限公司 | 泉州 |
| 87 | 现代纺织(服装) | 鞋业(运动鞋) | 特步(中国)有限公司 | 泉州 |
| 88 | 现代纺织(服装) | 鞋业(运动鞋) | 莆田市鑫龙鞋业有限公司 | 莆田 |
| 89 | 现代纺织(服装) | 鞋业(运动鞋) | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 莆田 |
| 90 | 现代纺织(服装) | 鞋业(运动鞋) | 三六一度(中国)有限公司 | 泉州 |
| 91 | 现代纺织(服装) | 鞋业(运动鞋) | 匹克(中国)有限公司 | 泉州 |
| 92 | 现代纺织(服装) | 鞋业(运动鞋面料) | 福建华峰新材料有限公司(含福建华峰运动用品科技有限公司、莆田市华峰工贸有限公司、福建华耀运动用品科技有限公司、福建华锦实业有限公司) | 莆田 |
| 93 | 食品加工 | 食品制造(休闲食品) | 达利食品集团有限公司 | 泉州 |
| 94 | 食品加工 | 食品制造(休闲食品) | 福建盼盼食品集团(含福建省晋江福源食品有限公司、福建省长汀盼盼食品有限公司) | 泉州 |
| 95 | 食品加工 | 食品制造(休闲食品) | 金冠(中国)食品有限公司 | 泉州 |
| 96 | 食品加工 | 食品制造(罐头制品) | 福建紫山集团股份有限公司 | 漳州 |
| 97 | 食品加工 | 食品制造(营养保健) | 福州海汇生物科技实业有限公司 | 福州 |
| 98 | 食品加工 | 农副食品(肉蛋乳制品) | 福建圣农控股集团有限公司(含福建圣农发展股份有限公司、福建圣农食品有限公司、福建圣农发展(浦城)有限公司、圣农发展(政和)有限公司) | 南平 |
| 99 | 食品加工 | 农副食品(肉蛋乳制品) | 明一国际营养品集团有限公司 | 福州 |
| 100 | 食品加工 | 农副食品(肉蛋乳制品) | 福建正大食品有限公司 | 龙岩 |
| 101 | 食品加工 | 农副食品(肉蛋乳制品) | 福建长富乳品有限公司 | 南平 |
| 102 | 食品加工 | 农副食品(米面粮油) | 泉州福海粮油工业有限公司 | 泉州 |
| 103 | 食品加工 | 农副食品(米面粮油) | 厦门银祥集团有限公司(含厦门银祥油脂有限公司、厦门银祥肉业有限公司) | 厦门 |
| 104 | 食品加工 | 农副食品(米面粮油) | 厦门中禾实业有限公司 | 厦门 |
| 105 | 食品加工 | 农副食品(食品配料饲料) | 福建元成豆业有限公司 | 福州 |
| 106 | 食品加工 | 农副食品(食品配料饲料) | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 漳州 |
| 107 | 食品加工 | 农副食品(食品配料饲料) | 福建天马科技集团股份有限公司 | 福州 |
| 108 | 食品加工 | 水产加工 | 福建安井食品股份有限公司 | 厦门 |
| 109 | 食品加工 | 饮料 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门 |
| 110 | 食品加工 | 酒和精制茶(酒) | 百威雪津啤酒有限公司 | 莆田 |
| 111 | 轻工 | 塑料制品 | 明达实业(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 112 | 轻工 | 塑料制品 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 福州 |
| 113 | 轻工 | 造纸包装印刷(造纸) | 福建恒安集团有限公司 | 泉州 |
| 114 | 轻工 | 造纸包装印刷(造纸) | 联盛纸业(含联盛纸业(龙海)有限公司、福建省联盛纸业有限责任公司) | 漳州 |
| 115 | 轻工 | 造纸包装印刷(造纸) | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 泉州 |
| 116 | 轻工 | 造纸包装印刷(造纸) | 福建省青山纸业股份有限公司 | 三明 |
| 117 | 轻工 | 造纸包装印刷(造纸) | 厦门合兴实业有限公司 | 厦门 |
| 118 | 轻工 | 造纸包装印刷(造纸) | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 福州 |
| 119 | 轻工 | 生活用品(消费电子) | 福建南平南孚电池有限公司 | 南平 |
| 120 | 轻工 | 体育器材 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 漳州 |
| 121 | 轻工 | 家具制造(板式家具) | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 厦门 |
| 122 | 工艺美术 | 古典家具 | 福建省三福古典家具有限公司 | 莆田 |
| 123 | 工艺美术 | 古典家具 | 莆田市四君子古典家具有限公司 | 莆田 |
| 124 | 生物与新医药 | 中药 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 漳州 |
| 125 | 生物与新医药 | 生物制药 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 厦门 |
| 126 | 生物与新医药 | 生物制药 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 厦门 |
| 127 | 生物与新医药 | 医疗器械 | 大博医疗科技股份有限公司 | 厦门 |
| 128 | 生物与新医药 | 医疗器械 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 厦门 |
| 129 | 冶金 | 普钢 | 福建省三钢(集团)有限责任公司(含福建三钢闽光股份有限公司、福建罗源闽光钢铁有限责任公司、福建泉州闽光钢铁有限责任公司、福建漳州闽光钢铁有限责任公司、福建省三钢明光实业发展有限公司) | 三明 |
| 130 | 冶金 | 普钢 | 三宝集团股份有限公司(含福建三宝钢铁有限公司、福建三宝特钢有限公司) | 漳州 |
| 131 | 冶金 | 普钢 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福州 |
| 132 | 冶金 | 普钢 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福州 |
| 133 | 冶金 | 普钢 | 福建统一马口铁有限公司 | 漳州 |
| 134 | 冶金 | 不锈钢 | 青拓集团有限公司(含福建青拓镍业有限公司、福建青拓实业股份有限公司、福建鼎信实业有限公司、福建甬金金属科技有限公司、福建宏旺实业有限公司、福建青拓上克不锈钢有限公司) | 宁德 |
| 135 | 冶金 | 不锈钢 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 福州 |
| 136 | 冶金 | 不锈钢 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 漳州 |
| 137 | 冶金 | 不锈钢 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福州 |
| 138 | 冶金 | 金铜(黄金冶炼) | 紫金集团(含紫金矿业集团黄金冶炼有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、紫金铜业有限公司) | 龙岩 |
| 139 | 冶金 | 金铜(铜冶炼) | 中铜东南铜业有限公司 | 宁德 |
| 140 | 冶金 | 金铜(铜压延加工) | 福建上杭太阳铜业有限公司 | 龙岩 |
| 141 | 冶金 | 铝压延加工 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 南平 |
| 142 | 冶金 | 铝压延加工 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福州 |
| 143 | 冶金 | 铝压延加工 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 厦门 |
| 144 | 冶金 | 钨、稀土及锂电材料 | 厦门钨业股份有限公司 | 厦门 |
| 145 | 建材 | 平板玻璃 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州 |
| 146 | 建材 | 平板玻璃 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 漳州 |
| 147 | 建材 | 建筑饰面石材 | 溪石集团发展有限公司 | 泉州 |
| 148 | 建材 | 建筑卫生陶瓷 | 九牧厨卫股份有限公司 | 泉州 |
| 149 | 建材 | 新型墙体材料 | 金强(福建)建材科技股份有限公司 | 福州 |
| 150 | 软件和信息技术服务 | 软件产品(应用软件) | 福州达华智能科技股份有限公司 | 福州 |
| 151 | 软件和信息技术服务 | 信息技术服务(工业互联网) | 中海创科技(福建)集团有限公司 | 福州 |
| 152 | 软件和信息技术服务 | 信息技术服务(数字内容) | 网龙网络控股有限公司(含福建网龙计算机网络信息技术有限公司) | 福州 |
| 153 | 软件和信息技术服务 | 信息安全 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 厦门 |
2021福建省工业龙头培育企业名单(第一批)
| 1 | 电子信息 | 集成电路(制造) | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 2 | 电子信息 | 集成电路(制造) | 福建省福联集成电路有限公司 | 莆田 |
| 3 | 电子信息 | 集成电路(制造) | 福建省晋华集成电路有限公司 | 泉州 |
| 4 | 电子信息 | 集成电路(设计) | 慧翰微电子股份有限公司 | 福州 |
| 5 | 电子信息 | 集成电路(封测) | 福建福顺半导体制造有限公司 | 福州 |
| 6 | 电子信息 | 新型显示 | 达运精密工业(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 7 | 电子信息 | LED | 开发晶照明(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 8 | 电子信息 | LED | 厦门阳光恩耐照明有限公司 | 厦门 |
| 9 | 电子信息 | LED | 福建天电光电有限公司 | 泉州 |
| 10 | 电子信息 | LED | 厦门华联电子股份有限公司 | 厦门 |
| 11 | 电子信息 | LED | 厦门龙胜达照明电器有限公司 | 厦门 |
| 12 | 电子信息 | LED | 福建晶安光电有限公司 | 泉州 |
| 13 | 电子信息 | LED | 厦门通士达照明有限公司 | 厦门 |
| 14 | 电子信息 | 计算机整机 | 浪潮(厦门)计算机科技有限公司 | 厦门 |
| 15 | 电子信息 | 计算机整机 | 神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司 | 厦门 |
| 16 | 电子信息 | 计算机整机 | 福建海峡星云信息科技有限公司 | 福州 |
| 17 | 电子信息 | 网络通信设备 | 福建福日电子股份有限公司 | 福州 |
| 18 | 电子信息 | 网络通信设备 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 厦门 |
| 19 | 电子信息 | 网络通信设备 | 厦门松下电子信息有限公司 | 厦门 |
| 20 | 电子信息 | 网络通信设备 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 21 | 电子信息 | 网络通信设备 | 福建冠睿电子科技有限公司 | 龙岩 |
| 22 | 电子信息 | 网络通信设备 | 福建联迪商用设备有限公司 | 福州 |
| 23 | 电子信息 | 网络通信设备 | 福州高意通讯有限公司 | 福州 |
| 24 | 电子信息 | 网络通信设备 | 漳州万利达科技有限公司 | 漳州 |
| 25 | 电子信息 | 网络通信设备 | 福建实达电脑设备有限公司 | 福州 |
| 26 | 电子信息 | 网络通信设备 | 麦克赛尔数字映像(中国)有限公司 | 福州 |
| 27 | 电子信息 | 锂电和光伏 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 | 泉州 |
| 28 | 电子信息 | 电子元器件 | 贝莱胜电子(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 29 | 电子信息 | 电子元器件 | 安费诺(厦门)高速线缆有限公司 | 厦门 |
| 30 | 电子信息 | 电子元器件 | 同致电子科技(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 31 | 电子信息 | 电子元器件 | 易佰特(福建)电子有限公司 | 福州 |
| 32 | 电子信息 | 电子元器件 | 福建福晶科技股份有限公司 | 福州 |
| 33 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 福州通尔达电线电缆有限公司 | 福州 |
| 34 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 厦门华电开关有限公司 | 厦门 |
| 35 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 中能电气股份有限公司 | 福州 |
| 36 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 福州天宇电气股份有限公司 | 福州 |
| 37 | 先进装备制造 | 电机及发电机组 | 利莱森玛电机科技(福州)有限公司 | 福州 |
| 38 | 先进装备制造 | 电机及发电机组 | 福州金飞鱼柴油机有限公司 | 福州 |
| 39 | 先进装备制造 | 电机及发电机组 | 福建永强力加动力设备有限公司 | 福州 |
| 40 | 先进装备制造 | 电机及发电机组 | 宁德时代电机科技有限公司 | 宁德 |
| 41 | 先进装备制造 | 工程机械 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 厦门 |
| 42 | 先进装备制造 | 工程机械 | 福建省威盛机械发展有限公司 | 泉州 |
| 43 | 先进装备制造 | 工程机械 | 福建晋工机械有限公司 | 泉州 |
| 44 | 先进装备制造 | 工程机械 | 福建铁拓机械有限公司 | 泉州 |
| 45 | 先进装备制造 | 工程机械 | 福建群峰机械有限公司 | 泉州 |
| 46 | 先进装备制造 | 数控机床 | 沙迪克(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 47 | 先进装备制造 | 数控机床 | 中机数控科技(福建)有限公司 | 三明 |
| 48 | 先进装备制造 | 数控机床 | 福建省威诺数控有限公司 | 莆田 |
| 49 | 先进装备制造 | 数控机床 | 嘉泰数控科技股份公司 | 泉州 |
| 50 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 福建天华智能装备有限公司 | 三明 |
| 51 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 福建海源复合材料科技股份有限公司 | 福州 |
| 52 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 泉州佰源机械科技股份有限公司 | 泉州 |
| 53 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | 厦门 |
| 54 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 泉州市汉威机械制造有限公司 | 泉州 |
| 55 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 | 泉州 |
| 56 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 福建盛达机器股份公司 | 泉州 |
| 57 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 龙合智能装备制造有限公司 | 龙岩 |
| 58 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 福建泉州凹凸精密机械有限公司 | 泉州 |
| 59 | 先进装备制造 | 机械基础件(传动件) | 晋江市成达齿轮有限公司 | 泉州 |
| 60 | 先进装备制造 | 机械基础件(传动件) | 南靖长青精密丝杆制造有限公司 | 漳州 |
| 61 | 先进装备制造 | 机械基础件(传动件) | 福建省永安轴承有限责任公司 | 三明 |
| 62 | 先进装备制造 | 机械基础件(传动件) | 泛科轴承集团有限公司 | 泉州 |
| 63 | 先进装备制造 | 机械基础件(泵、阀、压缩机) | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 厦门 |
| 64 | 先进装备制造 | 机械基础件(泵、阀、压缩机) | 大通互惠集团有限公司 | 漳州 |
| 65 | 先进装备制造 | 机械基础件(泵、阀、压缩机) | 福建省大田县金门油压机制造有限公司 | 三明 |
| 66 | 先进装备制造 | 机械基础件(泵、阀、压缩机) | 力达(中国)机电有限公司 | 泉州 |
| 67 | 先进装备制造 | 机械基础件(刀具、模具) | 福建恒而达新材料股份有限公司 | 莆田 |
| 68 | 先进装备制造 | 机械基础件(刀具、模具) | 福建省莆田协丰模具有限公司 | 莆田 |
| 69 | 先进装备制造 | 机械基础件(铸造) | 福建多棱铸造有限公司 | 漳州 |
| 70 | 先进装备制造 | 仪器仪表 | 福建福光光电科技有限公司 | 福州 |
| 71 | 先进装备制造 | 仪器仪表 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 厦门 |
| 72 | 先进装备制造 | 仪器仪表 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 厦门 |
| 73 | 先进装备制造 | 仪器仪表 | 三明福特科光电有限公司 | 三明 |
| 74 | 先进装备制造 | 船舶和海工装备 | 福建东南造船有限公司 | 福州 |
| 75 | 先进装备制造 | 船舶和海工装备 | 豪氏威马(中国)有限公司 | 漳州 |
| 76 | 先进装备制造 | 船舶和海工装备 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | 漳州 |
| 77 | 先进装备制造 | 船舶和海工装备 | 福建金风科技有限公司 | 福州 |
| 78 | 先进装备制造 | 汽车制造 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 福州 |
| 79 | 先进装备制造 | 汽车制造 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 莆田 |
| 80 | 先进装备制造 | 汽车制造 | 福建骏鹏智能制造有限公司 | 福州 |
| 81 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福州耀隆化工集团公司 | 福州 |
| 82 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福建省东南电化股份有限公司 | 福州 |
| 83 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福建合盛气体有限公司 | 福州 |
| 84 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福建榕昌化工有限公司 | 南平 |
| 85 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福建申马新材料有限公司 | 福州 |
| 86 | 石油化工 | 涂料 | 三棵树涂料股份有限公司 | 莆田 |
| 87 | 石油化工 | 涂料 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 福州 |
| 88 | 石油化工 | 合成材料制造 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 厦门 |
| 89 | 石油化工 | 合成材料制造 | 中仑塑业(福建)有限公司 | 泉州 |
| 90 | 石油化工 | 合成材料制造 | 长春化工(漳州)有限公司 | 漳州 |
| 91 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 福建春达化工有限公司 | 漳州 |
| 92 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 福建钟山化工有限公司 | 泉州 |
| 93 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 南平元力活性炭有限公司 | 南平 |
| 94 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 赢创嘉联白炭黑(南平)有限公司 | 南平 |
| 95 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 福建正盛无机材料股份有限公司 | 龙岩 |
| 96 | 石油化工 | 专用化学产品制造 | 福建德尔科技有限公司 | 龙岩 |
| 97 | 石油化工 | 橡胶制品 | 福建省海安橡胶有限公司 | 莆田 |
| 98 | 石油化工 | 橡胶制品 | 建新轮胎(福建)有限公司 | 三明 |
| 99 | 现代纺织服装 | 化纤(涤纶) | 福建正麒高纤科技股份有限公司 | 泉州 |
| 100 | 现代纺织服装 | 化纤(涤纶) | 晋江市锦福化纤聚合有限公司 | 泉州 |
| 101 | 现代纺织服装 | 化纤(涤纶) | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 厦门 |
| 102 | 现代纺织服装 | 化纤(涤纶) | 福建锦程高科实业有限公司 | 福州 |
| 103 | 现代纺织服装 | 化纤(涤纶) | 福建逸锦化纤有限公司 | 泉州 |
| 104 | 现代纺织服装 | 化纤(涤纶) | 锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司 | 泉州 |
| 105 | 现代纺织服装 | 化纤(锦纶) | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 福州 |
| 106 | 现代纺织服装 | 化纤(锦纶) | 福建唐源合纤科技有限公司 | 福州 |
| 107 | 现代纺织服装 | 化纤(锦纶) | 福建万鸿纺织有限公司 | 福州 |
| 108 | 现代纺织服装 | 化纤(锦纶) | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 三明 |
| 109 | 现代纺织服装 | 纺织(锦纶) | 福建省长乐市泰源纺织实业有限公司 | 福州 |
| 110 | 现代纺织服装 | 纺织(锦纶) | 福建经纬集团有限公司(含福建经纬新纤科技实业有限公司) | 福州 |
| 111 | 现代纺织服装 | 纺织(锦纶) | 福建新华源纺织集团有限公司 | 福州 |
| 112 | 现代纺织服装 | 纺织(锦纶) | 福州翔隆纺织有限公司 | 福州 |
