2020中国医药企业100强排行名单
商务部发布了《2020年药品流通行业运行统计分析报告》,《报告》披露了2020年全国药品零售、批发企业100强名单。其中国药控股国大药房以215.68亿元销售总额夺得榜单榜首,大参林医药集团和老百姓大药房位列榜单第二、三位。
2020年药品零售企业销售总额100强
1 | 国药控股国大药房有限公司 | 2156871 |
2 | 大参林医药集团股份有限公司 | 1532882 |
3 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 1475200 |
4 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 1358834 |
5 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 1280062 |
6 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 806758 |
7 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 660000 |
8 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 512000 |
9 | 上海华氏大药房有限公司 | 493835 |
10 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 432985 |
11 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 367942 |
12 | 好药师大药房连锁有限公司 | 304228 |
13 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 281064 |
14 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 276758 |
15 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 268292 |
16 | 甘肃德生堂医药科技集团有限公司 | 201983 |
17 | 瑞人堂医药集团股份有限公司 | 196483 |
18 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 | 194179 |
19 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 194147 |
20 | 天济大药房连锁有限公司 | 176120 |
21 | 康泽药业连锁有限公司 | 163300 |
22 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司 | 149469 |
23 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 146796 |
24 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 140602 |
25 | 深圳市南北药行连锁有限公司 | 135117 |
26 | 南京医药国药有限公司 | 132180 |
27 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 129010 |
28 | 重庆市万和药房连锁有限公司 | 126647 |
29 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 126135 |
30 | 广州健民医药连锁有限公司 | 122979 |
31 | 江苏润天医药连锁药房有限公司 | 122147 |
32 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 122049 |
33 | 上药云健康益药药业(上海)有限公司 | 106399 |
34 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 103948 |
35 | 上海第一医药股份有限公司 | 95849 |
36 | 贵州一品药业连锁有限公司 | 92565 |
37 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 90826 |
38 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 90817 |
39 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 88828 |
40 | 杭州海王星辰健康药房有限公司 | 87306 |
41 | 浙江英特怡年药房连锁有限公司 | 84779 |
42 | 山东立健药店连锁有限公司 | 84321 |
43 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司 | 76656 |
44 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 75817 |
45 | 四川杏林医药连锁有限责任公司 | 74327 |
46 | 湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司 | 71026 |
47 | 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 | 66182 |
48 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 64897 |
49 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 64353 |
50 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 64316 |
51 | 广州医药大药房有限公司 | 60735 |
52 | 深圳市麦德信药房管理有限公司 | 59015 |
53 | 江苏康济大药房连锁有限公司 | 57838 |
54 | 廊坊市百和一笑堂医药零售连锁有限公司 | 56218 |
55 | 宁波四明大药房有限责任公司 | 54994 |
56 | 青岛德信行惠友大药房有限公司 | 54935 |
57 | 贵州正和祥药业有限公司 | 51275 |
58 | 杭州华东大药房连锁有限公司 | 50212 |
59 | 上海得一大药房连锁有限公司 | 48579 |
60 | 陕西众信医药超市连锁股份有限公司 | 48477 |
61 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 48325 |
62 | 杭州胡庆余堂国药号有限公司 | 48170 |
63 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 44746 |
64 | 云南白药大药房有限公司 | 42793 |
65 | 浙江华通医药连锁有限公司 | 42210 |
66 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 | 41370 |
67 | 杭州全德堂药房有限公司 | 40548 |
68 | 四川圣杰药业有限公司 | 40237 |
69 | 武汉东明药房连锁有限公司 | 39249 |
70 | 四川遂宁市全泰堂药业有限公司 | 39132 |
71 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 38819 |
72 | 常州人寿天医药连锁有限公司 | 38148 |
73 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 37771 |
74 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 | 37194 |
75 | 上海养和堂药业连锁经营有限公司 | 36854 |
76 | 宁波彩虹大药房有限公司 | 36574 |
77 | 青岛丰硕堂医药连锁有限公司第二十二大药房 | 34356 |
78 | 湖北用心人大药房连锁有限公司 | 31876 |
79 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司 | 30116 |
80 | 西双版纳迪升药业有限责任公司 | 29748 |
81 | 上海余天成药业连锁有限公司 | 28854 |
82 | 海宁市老百姓大药房有限责任公司 | 28703 |
83 | 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | 28081 |
84 | 四川省巴中怡和药业连锁有限责任公司 | 26802 |
85 | 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司 | 26488 |
86 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 26346 |
87 | 宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司 | 26233 |
88 | 绵阳科伦大药房连锁有限公司 | 25451 |
89 | 山西仁和大药房连锁有限公司 | 25172 |
90 | 云南省玉溪医药有限责任公司 | 23329 |
91 | 开封市百氏康医药连锁有限公司 | 22469 |
92 | 黑龙江泰华医药集团有限公司 | 22181 |
93 | 易心堂大药房连锁股份有限公司 | 21899 |
94 | 浙江华联医药连锁有限公司 | 21096 |
95 | 江西省萍乡市昌盛大药房连锁有限公司 | 20115 |
96 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 20063 |
97 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司 | 19314 |
98 | 青岛国风大药房连锁有限公司 | 18268 |
99 | 四川省荣县泰康大药房连锁药业有限公司 | 17877 |
100 | 北京德信行医保全新大药房有限公司 | 17827 |
2020年药品批发企业主营业务收入100强
1 | 中国医药集团有限公司 | 48061078 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 | 16816700 |
3 | 华润医药商业集团有限公司 | 15111029 |
4 | 九州通医药集团股份有限公司 | 11081903 |
5 | 中国医药-重庆医药联合体 | 8441596 |
6 | 广州医药股份有限公司 | 4256793 |
7 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 3993491 |
8 | 南京医药股份有限公司 | 3970021 |
9 | 华东医药股份有限公司 | 3368306 |
10 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 2847377 |
11 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 2697612 |
12 | 浙江英特集团股份有限公司 | 2495266 |
13 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 2325614 |
14 | 云南省医药有限公司 | 2146000 |
15 | 广西柳州医药股份有限公司 | 1562980 |
16 | 鹭燕医药股份有限公司 | 1550416 |
17 | 四川科伦医药贸易集团有限公司 | 1415295 |
18 | 江西南华医药有限公司 | 1253878 |
19 | 石药集团河北中诚医药有限公司 | 1158336 |
20 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 1072993 |
21 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 841192 |
22 | 哈药集团医药有限公司 | 794275 |
23 | 民生药业集团有限公司 | 761545 |
24 | 罗氏(上海)医药贸易有限公司 | 747124 |
25 | 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 | 730464 |
26 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 696009 |
27 | 湖北人福医药集团有限公司 | 650970 |
28 | 江苏省医药有限公司 | 640360 |
29 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 586414 |
30 | 江苏康缘医药商业有限公司 | 580100 |
31 | 天津中新药业集团股份有限公司医药公司 | 541275 |
32 | 礼来贸易有限公司 | 519070 |
33 | 修正药业集团营销有限公司 | 450174 |
34 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 420254 |
35 | 浙江省医药工业有限公司 | 410780 |
36 | 江苏先声药业有限公司 | 405938 |
37 | 昆药集团医药商业有限公司 | 398798 |
38 | 创美药业股份有限公司 | 396521 |
39 | 浙江震元股份有限公司 | 342913 |
40 | 云南东骏药业有限公司 | 325551 |
41 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 291689 |
42 | 东北制药集团供销有限公司 | 290333 |
43 | 齐鲁医疗投资管理有限公司 | 273797 |
44 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 272634 |
45 | 山东罗欣医药现代物流有限公司 | 270399 |
46 | 康泽药业股份有限公司 | 267759 |
47 | 福建省医药集团有限责任公司 | 262150 |
48 | 葵花药业集团医药有限公司 | 262116 |
49 | 吉林万通药业集团药品经销有限公司 | 255126 |
50 | 广州采芝林药业有限公司 | 252071 |
51 | 海尔施生物医药股份有限公司 | 252058 |
52 | 贵州康心药业有限公司 | 249922 |
53 | 四川金仁医药集团有限公司 | 247138 |
54 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 244720 |
55 | 上海康健进出口有限公司 | 241750 |
56 | 辽宁汇明医药有限公司 | 241609 |
57 | 必康润祥医药河北有限公司 | 238616 |
58 | 泰州医药集团有限公司 | 233680 |
59 | 上海海吉雅医药有限公司 | 224480 |
60 | 昆明滇虹药业销售有限公司 | 224183 |
61 | 浙江来益医药有限公司 | 223631 |
62 | 山东新华医药贸易有限公司 | 215051 |
63 | 湖南达嘉维康医药有限公司 | 211295 |
64 | 浙江华通医药集团有限公司 | 189401 |
65 | 四川本草堂药业有限公司 | 189007 |
66 | 四川贝尔康医药有限公司 | 187684 |
67 | 山西亚宝医药经销有限公司 | 185614 |
68 | 西藏神威药业有限公司 | 172435 |
69 | 贵州科开医药有限公司 | 171195 |
70 | 四川粤通医药有限公司 | 169606 |
71 | 浙江恩泽医药有限公司 | 169091 |
72 | 重庆长圣医药有限公司 | 158975 |
73 | 浙江英诺珐医药有限公司 | 157769 |
74 | 兰州强生医药集团有限公司 | 148416 |
75 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 146853 |
76 | 必康百川医药(河南)有限公司 | 144959 |
77 | 商丘市新先锋药业有限公司 | 140926 |
78 | 云南医药工业销售有限公司 | 135560 |
79 | 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 | 129374 |
80 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 125219 |
81 | 海南天祥药业有限公司 | 122500 |
82 | 云南同丰医药有限公司 | 122241 |
83 | 江苏澳洋医药物流有限公司 | 121029 |
84 | 浙江瑞海医药有限公司 | 114068 |
85 | 上海龙威医药有限公司 | 112295 |
86 | 常熟市建发医药有限公司 | 111217 |
87 | 西安藻露堂药业集团有限责任公司 | 110566 |
88 | 浙江珍诚医药在线股份有限公司 | 106141 |
89 | 深圳中联广深医药(集团)股份有限公司 | 105247 |
90 | 淄博众生医药有限公司 | 103511 |
91 | 西藏康健医药销售有限公司 | 102993 |
92 | 威海市天福医药有限公司 | 101654 |
93 | 红惠医药有限公司 | 99702 |
94 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 98861 |
95 | 重药控股湖南博瑞药业有限公司 | 98285 |
96 | 海南新天元药业有限公司 | 94742 |
97 | 江苏华为医药物流有限公司 | 93734 |
98 | 西安医药投资控股有限责任公司 | 91868 |
99 | 江西康成药业有限公司 | 90557 |
100 | 牡丹江博搏医药有限责任公司 | 87577 |
2020年全国药品销售排行时榜解读
2020年,全国共有药品批发企业1.31万家,药品零售连锁企业6298家,全国药品零售市场达到5119亿元规模,同比上年增长10.1%。其中百强药品零售企业销售总额为1806亿元,占全国零售市场总额的35.3%。
从销售规模来看,中国药企销售额排行时榜中有5家企业销售总额突破100亿元,有29家企业销售规模在10-100亿元之间,有24家企业销售规模在5-10亿元之间,榜单其余42家企业销售规模在5亿元以下。
此外,中国药品批发百强企业营收达15742亿元,占全国医药市场总规模的73.7%,其中榜单前四家营收突破1000亿元的药企主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42.6%,这表明药品批发市场集中度非常高,头部企业抢占了大半的市场。
相关Tags:第一