2020中国上市公司创新指数500强排行
浙江大学管理学院与深圳报业集团深新传播智库联合发布了《2021中国上市公司创新指数报告》。报告以中国2384家A股上市公司为评估对象,从创新势力和创新效率两个维度进行综合分析,最终确定了创新指数500强、创新势力200强、创新效率200强三份榜单。
2020中国上市公司创新指数500强
| 1 | 600104 | 上汽集团 | 74.56 |
| 2 | 000576 | 甘化科工 | 73.09 |
| 3 | 002582 | 好想你 | 72.24 |
| 4 | 002164 | 宁波东力 | 71.96 |
| 5 | 002030 | 达安基因 | 71.4 |
| 6 | 002131 | 利欧股份 | 70.98 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 70.58 |
| 8 | 300782 | 卓胜微 | 70.51 |
| 9 | 688399 | 硕世生物 | 70 |
| 10 | 300741 | 华宝股份 | 69.56 |
| 11 | 000858 | 五粮液 | 69.28 |
| 12 | 603444 | 吉比特 | 69.08 |
| 13 | 600171 | 上海贝岭 | 68.88 |
| 14 | 002605 | 姚记科技 | 68.7 |
| 15 | 300628 | 亿联网络 | 68.64 |
| 16 | 300677 | 英科医疗 | 68.41 |
| 17 | 000935 | 四川双马 | 68.3 |
| 18 | 603160 | 汇顶科技 | 68.26 |
| 19 | 688008 | 澜起科技 | 68.21 |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 67.86 |
| 21 | 603156 | 养元饮品 | 67.63 |
| 22 | 300122 | 智飞生物 | 67.62 |
| 23 | 000538 | 云南白药 | 67.61 |
| 24 | 603288 | 海天味业 | 67.46 |
| 25 | 600612 | 老凤祥 | 67.45 |
| 26 | 600031 | 三一重工 | 67.45 |
| 27 | 600620 | 天宸股份 | 67.38 |
| 28 | 002555 | 三七互娱 | 67.04 |
| 29 | 300770 | 新媒股份 | 67 |
| 30 | 000938 | 紫光股份 | 66.78 |
| 31 | 600177 | 雅戈尔 | 66.72 |
| 32 | 002415 | 海康威视 | 66.7 |
| 33 | 688188 | 柏楚电子 | 66.69 |
| 34 | 300760 | 迈瑞医疗 | 66.54 |
| 35 | 600436 | 片仔癀 | 66.53 |
| 36 | 688111 | 金山办公 | 66.51 |
| 37 | 603501 | 韦尔股份 | 66.45 |
| 38 | 002553 | 南方轴承 | 66.31 |
| 39 | 002236 | 大华股份 | 66.08 |
| 40 | 300676 | 华大基因 | 65.84 |
| 41 | 002602 | 世纪华通 | 65.7 |
| 42 | 002022 | 科华生物 | 65.67 |
| 43 | 603369 | 今世缘 | 65.63 |
| 44 | 300142 | 沃森生物 | 65.45 |
| 45 | 000581 | 威孚高科 | 65.43 |
| 46 | 002304 | 洋河股份 | 65.25 |
| 47 | 603606 | 东方电缆 | 64.81 |
| 48 | 600685 | 中船防务 | 64.67 |
| 49 | 000623 | 吉林敖东 | 64.5 |
| 50 | 688012 | 中微公司 | 64.47 |
| 51 | 600809 | 山西汾酒 | 64.46 |
| 52 | 300459 | 金科文化 | 64.35 |
| 53 | 300552 | 万集科技 | 64.31 |
| 54 | 002869 | 金溢科技 | 64.2 |
| 55 | 300146 | 汤臣倍健 | 64.15 |
| 56 | 603301 | 振德医疗 | 64.14 |
| 57 | 603986 | 兆易创新 | 63.97 |
| 58 | 601216 | 君正集团 | 63.96 |
| 59 | 600410 | 华胜天成 | 63.74 |
| 60 | 600352 | 浙江龙盛 | 63.72 |
| 61 | 002007 | 华兰生物 | 63.68 |
| 62 | 300423 | 昇辉科技 | 63.54 |
| 63 | 002932 | 明德生物 | 63.28 |
| 64 | 002049 | 紫光国微 | 63.09 |
| 65 | 600779 | 水井坊 | 63.09 |
| 66 | 300832 | 新产业 | 63.05 |
| 67 | 600835 | 上海机电 | 63.02 |
| 68 | 002399 | 海普瑞 | 62.96 |
| 69 | 300212 | 易华录 | 62.9 |
| 70 | 600211 | 西藏药业 | 62.85 |
| 71 | 000951 | 中国重汽 | 62.82 |
| 72 | 603707 | 健友股份 | 62.8 |
| 73 | 002467 | 二六三 | 62.79 |
| 74 | 300558 | 贝达药业 | 62.68 |
| 75 | 002252 | 上海莱士 | 62.66 |
| 76 | 300236 | 上海新阳 | 62.55 |
| 77 | 603686 | 龙马环卫 | 62.45 |
| 78 | 000976 | 华铁股份 | 62.43 |
| 79 | 600260 | 凯乐科技 | 62.38 |
| 80 | 300776 | 帝尔激光 | 62.38 |
| 81 | 603489 | 八方股份 | 62.36 |
| 82 | 300031 | 宝通科技 | 62.26 |
| 83 | 603018 | 华设集团 | 62.2 |
| 84 | 603806 | 福斯特 | 61.95 |
| 85 | 603650 | 彤程新材 | 61.77 |
| 86 | 603869 | 新智认知 | 61.76 |
| 87 | 002838 | 道恩股份 | 61.65 |
| 88 | 603267 | 鸿远电子 | 61.62 |
| 89 | 002233 | 塔牌集团 | 61.54 |
| 90 | 002439 | 启明星辰 | 61.49 |
| 91 | 600570 | 恒生电子 | 61.48 |
| 92 | 000157 | 中联重科 | 61.41 |
| 93 | 002508 | 老板电器 | 61.41 |
| 94 | 603666 | 亿嘉和 | 61.36 |
| 95 | 600345 | 长江通信 | 61.32 |
| 96 | 688123 | 聚辰股份 | 61.27 |
| 97 | 603983 | 丸美股份 | 61.21 |
| 98 | 002626 | 金达威 | 61.1 |
| 99 | 300726 | 宏达电子 | 61.09 |
| 100 | 600618 | 氯碱化工 | 60.97 |
| 101 | 300529 | 健帆生物 | 60.94 |
| 102 | 300601 | 康泰生物 | 60.78 |
| 103 | 300571 | 平治信息 | 60.75 |
| 104 | 300661 | 圣邦股份 | 60.72 |
| 105 | 000848 | 承德露露 | 60.71 |
| 106 | 002242 | 九阳股份 | 60.7 |
| 107 | 002841 | 视源股份 | 60.69 |
| 108 | 601100 | 恒立液压 | 60.39 |
| 109 | 603613 | 国联股份 | 60.38 |
| 110 | 002038 | 双鹭药业 | 60.37 |
| 111 | 600406 | 国电南瑞 | 60 |
| 112 | 688002 | 睿创微纳 | 60 |
| 113 | 603458 | 勘设股份 | 59.93 |
| 114 | 300315 | 掌趣科技 | 59.91 |
| 115 | 688036 | 传音控股 | 59.87 |
| 116 | 603589 | 口子窖 | 59.8 |
| 117 | 300682 | 朗新科技 | 59.56 |
| 118 | 300327 | 中颖电子 | 59.54 |
| 119 | 688088 | 虹软科技 | 59.47 |
| 120 | 002698 | 博实股份 | 59.46 |
| 121 | 300200 | 高盟新材 | 59.45 |
| 122 | 688019 | 安集科技 | 59.26 |
| 123 | 603338 | 浙江鼎力 | 59.19 |
| 124 | 600770 | 综艺股份 | 59.19 |
| 125 | 002271 | 东方雨虹 | 59.16 |
| 126 | 002353 | 杰瑞股份 | 59.12 |
| 127 | 603808 | 歌力思 | 59.06 |
| 128 | 600299 | 安迪苏 | 58.89 |
| 129 | 688016 | 心脉医疗 | 58.79 |
| 130 | 601698 | 中国卫通 | 58.74 |
| 131 | 000532 | 华金资本 | 58.72 |
| 132 | 600507 | 方大特钢 | 58.71 |
| 133 | 002648 | 卫星石化 | 58.69 |
| 134 | 300762 | 上海瀚讯 | 58.58 |
| 135 | 000547 | 航天发展 | 58.56 |
| 136 | 000063 | 中兴通讯 | 58.47 |
| 137 | 600562 | 国睿科技 | 58.35 |
| 138 | 002677 | 浙江美大 | 58.31 |
| 139 | 603533 | 掌阅科技 | 58.22 |
| 140 | 300443 | 金雷股份 | 58.14 |
| 141 | 600276 | 恒瑞医药 | 58.14 |
| 142 | 300518 | 盛讯达 | 58.12 |
| 143 | 300274 | 阳光电源 | 58.09 |
| 144 | 300630 | 普利制药 | 58.04 |
| 145 | 000799 | 酒鬼酒 | 57.95 |
| 146 | 000977 | 浪潮信息 | 57.89 |
| 147 | 002100 | 天康生物 | 57.64 |
| 148 | 000651 | 格力电器 | 57.54 |
| 149 | 600251 | 冠农股份 | 57.52 |
| 150 | 601865 | 福莱特 | 57.47 |
| 151 | 300360 | 炬华科技 | 57.47 |
| 152 | 688363 | 华熙生物 | 57.43 |
| 153 | 300454 | 深信服 | 57.42 |
| 154 | 300316 | 晶盛机电 | 57.35 |
| 155 | 600867 | 通化东宝 | 57.32 |
| 156 | 002214 | 大立科技 | 57.3 |
| 157 | 603985 | 恒润股份 | 57.27 |
| 158 | 601567 | 三星医疗 | 57.23 |
| 159 | 002223 | 鱼跃医疗 | 57.21 |
| 160 | 000055 | 方大集团 | 57.18 |
| 161 | 002901 | 大博医疗 | 57.14 |
| 162 | 688139 | 海尔生物 | 57.01 |
| 163 | 300384 | 三联虹普 | 56.83 |
| 164 | 603587 | 地素时尚 | 56.68 |
| 165 | 603786 | 科博达 | 56.65 |
| 166 | 600845 | 宝信软件 | 56.59 |
| 167 | 000333 | 美的集团 | 56.48 |
| 168 | 000596 | 古井贡酒 | 56.45 |
| 169 | 600585 | 海螺水泥 | 56.39 |
| 170 | 002690 | 美亚光电 | 56.17 |
| 171 | 600392 | 盛和资源 | 56.17 |
| 172 | 300607 | 拓斯达 | 56.13 |
| 173 | 300458 | 全志科技 | 56.13 |
| 174 | 002372 | 伟星新材 | 56.04 |
| 175 | 300618 | 寒锐钴业 | 55.93 |
| 176 | 002028 | 思源电气 | 55.87 |
| 177 | 002230 | 科大讯飞 | 55.82 |
| 178 | 300124 | 汇川技术 | 55.81 |
| 179 | 300073 | 当升科技 | 55.7 |
| 180 | 300020 | 银江股份 | 55.69 |
| 181 | 300259 | 新天科技 | 55.67 |
| 182 | 603258 | 电魂网络 | 55.65 |
| 183 | 002401 | 中远海科 | 55.58 |
| 184 | 300595 | 欧普康视 | 55.56 |
| 185 | 002020 | 京新药业 | 55.55 |
| 186 | 000513 | 丽珠集团 | 55.53 |
| 187 | 002409 | 雅克科技 | 55.48 |
| 188 | 300401 | 花园生物 | 55.38 |
| 189 | 603198 | 迎驾贡酒 | 55.17 |
| 190 | 300206 | 理邦仪器 | 55.15 |
| 191 | 600486 | 扬农化工 | 55.13 |
| 192 | 002925 | 盈趣科技 | 55.11 |
| 193 | 688196 | 卓越新能 | 55.09 |
| 194 | 300800 | 力合科技 | 55.09 |
| 195 | 601002 | 晋亿实业 | 55.08 |
| 196 | 603858 | 步长制药 | 55.03 |
| 197 | 688009 | 中国通号 | 55.03 |
| 198 | 300638 | 广和通 | 55 |
| 199 | 002318 | 久立特材 | 54.98 |
| 200 | 300699 | 光威复材 | 54.96 |
| 201 | 300569 | 天能重工 | 54.96 |
| 202 | 300773 | 拉卡拉 | 54.89 |
| 203 | 600143 | 金发科技 | 54.88 |
| 204 | 002414 | 高德红外 | 54.84 |
| 205 | 300129 | 泰胜风能 | 54.82 |
| 206 | 300482 | 万孚生物 | 54.7 |
| 207 | 000529 | 广弘控股 | 54.67 |
| 208 | 002106 | 莱宝高科 | 54.66 |
| 209 | 603700 | 宁水集团 | 54.66 |
| 210 | 603113 | 金能科技 | 54.62 |
| 211 | 002950 | 奥美医疗 | 54.54 |
| 212 | 600161 | 天坛生物 | 54.49 |
| 213 | 002302 | 西部建设 | 54.49 |
| 214 | 002884 | 凌霄泵业 | 54.37 |
| 215 | 300777 | 中简科技 | 54.37 |
| 216 | 002444 | 巨星科技 | 54.36 |
| 217 | 603019 | 中科曙光 | 54.35 |
| 218 | 603848 | 好太太 | 54.35 |
| 219 | 688100 | 威胜信息 | 54.34 |
| 220 | 002534 | 杭锅股份 | 54.32 |
| 221 | 300284 | 苏交科 | 54.3 |
| 222 | 688101 | 三达膜 | 54.29 |
| 223 | 300768 | 迪普科技 | 54.26 |
| 224 | 300463 | 迈克生物 | 54.17 |
| 225 | 603868 | 飞科电器 | 54.07 |
| 226 | 300792 | 壹网壹创 | 54.02 |
| 227 | 600894 | 广日股份 | 54.01 |
| 228 | 603899 | 晨光文具 | 53.96 |
| 229 | 300383 | 光环新网 | 53.89 |
| 230 | 002443 | 金洲管道 | 53.88 |
| 231 | 300003 | 乐普医疗 | 53.82 |
| 232 | 603758 | 秦安股份 | 53.81 |
| 233 | 002075 | 沙钢股份 | 53.8 |
| 234 | 601369 | 陕鼓动力 | 53.77 |
| 235 | 603010 | 万盛股份 | 53.76 |
| 236 | 000789 | 万年青 | 53.7 |
| 237 | 002972 | 科安达 | 53.67 |
| 238 | 002032 | 苏泊尔 | 53.63 |
| 239 | 688020 | 方邦股份 | 53.54 |
| 240 | 603678 | 火炬电子 | 53.49 |
| 241 | 002346 | 柘中股份 | 53.47 |
| 242 | 603599 | 广信股份 | 53.46 |
| 243 | 002243 | 力合科创 | 53.44 |
| 244 | 603005 | 晶方科技 | 53.41 |
| 245 | 603515 | 欧普照明 | 53.38 |
| 246 | 601138 | 工业富联 | 53.24 |
| 247 | 002653 | 海思科 | 53.24 |
| 248 | 002546 | 新联电子 | 53.23 |
| 249 | 300502 | 新易盛 | 53.22 |
| 250 | 002568 | 百润股份 | 53.17 |
| 251 | 002507 | 涪陵榨菜 | 53.13 |
| 252 | 002585 | 双星新材 | 53.08 |
| 253 | 002212 | 天融信 | 52.97 |
| 254 | 300379 | 东方通 | 52.93 |
| 255 | 002498 | 汉缆股份 | 52.82 |
| 256 | 603416 | 信捷电气 | 52.81 |
| 257 | 600688 | 上海石化 | 52.8 |
| 258 | 688181 | 八亿时空 | 52.79 |
| 259 | 603298 | 杭叉集团 | 52.78 |
| 260 | 300737 | 科顺股份 | 52.75 |
| 261 | 002768 | 国恩股份 | 52.72 |
| 262 | 603968 | 醋化股份 | 52.7 |
| 263 | 000425 | 徐工机械 | 52.66 |
| 264 | 600668 | 尖峰集团 | 52.59 |
| 265 | 002460 | 赣锋锂业 | 52.59 |
| 266 | 600380 | 健康元 | 52.56 |
| 267 | 300767 | 震安科技 | 52.56 |
| 268 | 300724 | 捷佳伟创 | 52.56 |
| 269 | 600850 | 华东电脑 | 52.51 |
| 270 | 002124 | 天邦股份 | 52.41 |
| 271 | 002675 | 东诚药业 | 52.4 |
| 272 | 300369 | 绿盟科技 | 52.31 |
| 273 | 300171 | 东富龙 | 52.26 |
| 274 | 601028 | 玉龙股份 | 52.22 |
| 275 | 603218 | 日月股份 | 52.16 |
| 276 | 002912 | 中新赛克 | 52.14 |
| 277 | 603590 | 康辰药业 | 52.08 |
| 278 | 603357 | 设计总院 | 52.08 |
| 279 | 300732 | 设研院 | 52.06 |
| 280 | 603712 | 七一二 | 52.02 |
| 281 | 300246 | 宝莱特 | 51.98 |
| 282 | 002832 | 比音勒芬 | 51.92 |
| 283 | 002487 | 大金重工 | 51.91 |
| 284 | 603856 | 东宏股份 | 51.86 |
| 285 | 601727 | 上海电气 | 51.82 |
| 286 | 300559 | 佳发教育 | 51.79 |
| 287 | 000997 | 新大陆 | 51.7 |
| 288 | 300119 | 瑞普生物 | 51.67 |
| 289 | 603327 | 福蓉科技 | 51.65 |
| 290 | 600740 | 山西焦化 | 51.55 |
| 291 | 603127 | 昭衍新药 | 51.48 |
| 292 | 002408 | 齐翔腾达 | 51.48 |
| 293 | 600801 | 华新水泥 | 51.41 |
| 294 | 300627 | 华测导航 | 51.41 |
| 295 | 600872 | 中炬高新 | 51.4 |
| 296 | 002801 | 微光股份 | 51.36 |
| 297 | 600563 | 法拉电子 | 51.26 |
| 298 | 600055 | 万东医疗 | 51.25 |
| 299 | 600056 | 中国医药 | 51.14 |
| 300 | 603690 | 至纯科技 | 51.03 |
| 301 | 600426 | 华鲁恒升 | 51.01 |
| 302 | 603012 | 创力集团 | 50.99 |
| 303 | 600126 | 杭钢股份 | 50.96 |
| 304 | 600197 | 伊力特 | 50.92 |
| 305 | 603825 | 华扬联众 | 50.89 |
| 306 | 600196 | 复星医药 | 50.87 |
| 307 | 300639 | 凯普生物 | 50.84 |
| 308 | 000779 | 甘咨询 | 50.82 |
| 309 | 603181 | 皇马科技 | 50.82 |
| 310 | 300226 | 上海钢联 | 50.79 |
| 311 | 603387 | 基蛋生物 | 50.79 |
| 312 | 603041 | 美思德 | 50.78 |
| 313 | 603988 | 中电电机 | 50.77 |
| 314 | 300801 | 泰和科技 | 50.74 |
| 315 | 300203 | 聚光科技 | 50.7 |
| 316 | 600271 | 航天信息 | 50.68 |
| 317 | 600527 | 江南高纤 | 50.67 |
| 318 | 300396 | 迪瑞医疗 | 50.61 |
| 319 | 603596 | 伯特利 | 50.61 |
| 320 | 300587 | 天铁股份 | 50.46 |
| 321 | 688122 | 西部超导 | 50.45 |
| 322 | 002833 | 弘亚数控 | 50.42 |
| 323 | 603129 | 春风动力 | 50.41 |
| 324 | 601126 | 四方股份 | 50.4 |
| 325 | 603733 | 仙鹤股份 | 50.35 |
| 326 | 600326 | 西藏天路 | 50.33 |
| 327 | 300775 | 三角防务 | 50.31 |
| 328 | 002202 | 金风科技 | 50.26 |
| 329 | 002158 | 汉钟精机 | 50.22 |
| 330 | 000811 | 冰轮环境 | 50.22 |
| 331 | 688018 | 乐鑫科技 | 50.06 |
| 332 | 603111 | 康尼机电 | 50.05 |
| 333 | 603601 | 再升科技 | 49.99 |
| 334 | 002951 | 金时科技 | 49.99 |
| 335 | 603040 | 新坐标 | 49.9 |
| 336 | 603556 | 海兴电力 | 49.89 |
| 337 | 688116 | 天奈科技 | 49.88 |
| 338 | 300659 | 中孚信息 | 49.85 |
| 339 | 300304 | 云意电气 | 49.82 |
| 340 | 300037 | 新宙邦 | 49.8 |
| 341 | 688006 | 杭可科技 | 49.8 |
| 342 | 300750 | 宁德时代 | 49.77 |
| 343 | 603949 | 雪龙集团 | 49.76 |
| 344 | 002557 | 洽洽食品 | 49.71 |
| 345 | 600720 | 祁连山 | 49.66 |
| 346 | 601677 | 明泰铝业 | 49.62 |
| 347 | 002563 | 森马服饰 | 49.56 |
| 348 | 603916 | 苏博特 | 49.55 |
| 349 | 300066 | 三川智慧 | 49.53 |
| 350 | 002597 | 金禾实业 | 49.51 |
| 351 | 002960 | 青鸟消防 | 49.46 |
| 352 | 300305 | 裕兴股份 | 49.45 |
| 353 | 603081 | 大丰实业 | 49.44 |
| 354 | 603238 | 诺邦股份 | 49.43 |
| 355 | 300751 | 迈为股份 | 49.43 |
| 356 | 300017 | 网宿科技 | 49.41 |
| 357 | 300285 | 国瓷材料 | 49.41 |
| 358 | 002381 | 双箭股份 | 49.36 |
| 359 | 000955 | 欣龙控股 | 49.35 |
| 360 | 300357 | 我武生物 | 49.28 |
| 361 | 603636 | 南威软件 | 49.15 |
| 362 | 002446 | 盛路通信 | 49.09 |
| 363 | 300715 | 凯伦股份 | 49.09 |
| 364 | 600818 | 中路股份 | 49.06 |
| 365 | 600449 | 宁夏建材 | 49.06 |
| 366 | 600741 | 华域汽车 | 49.05 |
| 367 | 603063 | 禾望电气 | 49.04 |
| 368 | 603025 | 大豪科技 | 49.03 |
| 369 | 002880 | 卫光生物 | 48.99 |
| 370 | 002551 | 尚荣医疗 | 48.96 |
| 371 | 300564 | 筑博设计 | 48.95 |
| 372 | 603658 | 安图生物 | 48.95 |
| 373 | 002724 | 海洋王 | 48.94 |
| 374 | 002543 | 万和电气 | 48.94 |
| 375 | 002803 | 吉宏股份 | 48.83 |
| 376 | 300474 | 景嘉微 | 48.79 |
| 377 | 000016 | 深康佳 A | 48.72 |
| 378 | 300695 | 兆丰股份 | 48.71 |
| 379 | 002287 | 奇正藏药 | 48.67 |
| 380 | 002392 | 北京利尔 | 48.62 |
| 381 | 603259 | 药明康德 | 48.61 |
| 382 | 300002 | 神州泰岳 | 48.58 |
| 383 | 002920 | 德赛西威 | 48.54 |
| 384 | 000553 | 安道麦 A | 48.4 |
| 385 | 002531 | 天顺风能 | 48.4 |
| 386 | 300049 | 福瑞股份 | 48.36 |
| 387 | 603203 | 快克股份 | 48.29 |
| 388 | 603279 | 景津环保 | 48.26 |
| 389 | 601388 | 怡球资源 | 48.25 |
| 390 | 600521 | 华海药业 | 48.24 |
| 391 | 300578 | 会畅通讯 | 48.24 |
| 392 | 002933 | 新兴装备 | 48.18 |
| 393 | 002324 | 普利特 | 48.13 |
| 394 | 300701 | 森霸传感 | 48.13 |
| 395 | 603609 | 禾丰股份 | 48.1 |
| 396 | 601717 | 郑煤机 | 48.1 |
| 397 | 300623 | 捷捷微电 | 48.03 |
| 398 | 300799 | 左江科技 | 48.02 |
| 399 | 002043 | 兔宝宝 | 48 |
| 400 | 300014 | 亿纬锂能 | 47.99 |
| 401 | 002651 | 利君股份 | 47.98 |
| 402 | 600862 | 中航高科 | 47.97 |
| 403 | 002001 | 新和成 | 47.94 |
| 404 | 002738 | 中矿资源 | 47.92 |
| 405 | 600006 | 东风汽车 | 47.92 |
| 406 | 300653 | 正海生物 | 47.9 |
| 407 | 300193 | 佳士科技 | 47.84 |
| 408 | 300702 | 天宇股份 | 47.83 |
| 409 | 601231 | 环旭电子 | 47.83 |
| 410 | 600195 | 中牧股份 | 47.82 |
| 411 | 002262 | 恩华药业 | 47.81 |
| 412 | 300481 | 濮阳惠成 | 47.81 |
| 413 | 600389 | 江山股份 | 47.79 |
| 414 | 002970 | 锐明技术 | 47.78 |
| 415 | 600459 | 贵研铂业 | 47.78 |
| 416 | 300455 | 康拓红外 | 47.76 |
| 417 | 300470 | 中密控股 | 47.75 |
| 418 | 000915 | 山大华特 | 47.74 |
| 419 | 002669 | 康达新材 | 47.73 |
| 420 | 300690 | 双一科技 | 47.72 |
| 421 | 002191 | 劲嘉股份 | 47.71 |
| 422 | 600329 | 中新药业 | 47.71 |
| 423 | 002666 | 德联集团 | 47.7 |
| 424 | 002398 | 垒知集团 | 47.63 |
| 425 | 002008 | 大族激光 | 47.62 |
| 426 | 601799 | 星宇股份 | 47.56 |
| 427 | 603980 | 吉华集团 | 47.53 |
| 428 | 603638 | 艾迪精密 | 47.53 |
| 429 | 000338 | 潍柴动力 | 47.49 |
| 430 | 300030 | 阳普医疗 | 47.43 |
| 431 | 300082 | 奥克股份 | 47.43 |
| 432 | 002851 | 麦格米特 | 47.43 |
| 433 | 300738 | 奥飞数据 | 47.42 |
| 434 | 603605 | 珀莱雅 | 47.42 |
| 435 | 300725 | 药石科技 | 47.42 |
| 436 | 002481 | 双塔食品 | 47.32 |
| 437 | 300685 | 艾德生物 | 47.3 |
| 438 | 002184 | 海得控制 | 47.29 |
| 439 | 603058 | 永吉股份 | 47.27 |
| 440 | 688366 | 昊海生科 | 47.26 |
| 441 | 300658 | 延江股份 | 47.25 |
| 442 | 688089 | 嘉必优 | 47.24 |
| 443 | 600577 | 精达股份 | 47.2 |
| 444 | 002706 | 良信股份 | 47.19 |
| 445 | 601965 | 中国汽研 | 47.15 |
| 446 | 603277 | 银都股份 | 47.14 |
| 447 | 600690 | 海尔智家 | 47.06 |
| 448 | 601877 | 正泰电器 | 47.06 |
| 449 | 603583 | 捷昌驱动 | 47.04 |
| 450 | 002421 | 达实智能 | 47.02 |
| 451 | 002430 | 杭氧股份 | 46.94 |
| 452 | 300778 | 新城市 | 46.92 |
| 453 | 688369 | 致远互联 | 46.89 |
| 454 | 002437 | 誉衡药业 | 46.89 |
| 455 | 300183 | 东软载波 | 46.87 |
| 456 | 600201 | 生物股份 | 46.86 |
| 457 | 603360 | 百傲化学 | 46.85 |
| 458 | 300188 | 美亚柏科 | 46.78 |
| 459 | 002293 | 罗莱生活 | 46.73 |
| 460 | 300723 | 一品红 | 46.72 |
| 461 | 600602 | 云赛智联 | 46.64 |
| 462 | 603855 | 华荣股份 | 46.62 |
| 463 | 603367 | 辰欣药业 | 46.57 |
| 464 | 603000 | 人民网 | 46.52 |
| 465 | 002012 | 凯恩股份 | 46.46 |
| 466 | 300497 | 富祥药业 | 46.45 |
| 467 | 300507 | 苏奥传感 | 46.44 |
| 468 | 002177 | 御银股份 | 46.43 |
| 469 | 000650 | 仁和药业 | 46.4 |
| 470 | 688015 | 交控科技 | 46.31 |
| 471 | 002751 | 易尚展示 | 46.28 |
| 472 | 600854 | 春兰股份 | 46.24 |
| 473 | 002088 | 鲁阳节能 | 46.23 |
| 474 | 603165 | 荣晟环保 | 46.21 |
| 475 | 000999 | 华润三九 | 46.12 |
| 476 | 300696 | 爱乐达 | 46.1 |
| 477 | 300408 | 三环集团 | 46.07 |
| 478 | 002701 | 奥瑞金 | 46.06 |
| 479 | 600315 | 上海家化 | 46.03 |
| 480 | 600309 | 万华化学 | 46.03 |
| 481 | 603867 | 新化股份 | 45.99 |
| 482 | 300294 | 博雅生物 | 45.96 |
| 483 | 300759 | 康龙化成 | 45.95 |
| 484 | 300456 | 赛微电子 | 45.93 |
| 485 | 603937 | 丽岛新材 | 45.93 |
| 486 | 300009 | 安科生物 | 45.9 |
| 487 | 601579 | 会稽山 | 45.89 |
| 488 | 601869 | 长飞光纤 | 45.88 |
| 489 | 000739 | 普洛药业 | 45.83 |
| 490 | 002111 | 威海广泰 | 45.82 |
| 491 | 002216 | 三全食品 | 45.81 |
| 492 | 002169 | 智光电气 | 45.72 |
| 493 | 002463 | 沪电股份 | 45.71 |
| 494 | 603317 | 天味食品 | 45.69 |
| 495 | 603699 | 纽威股份 | 45.65 |
| 496 | 603100 | 川仪股份 | 45.63 |
| 497 | 688029 | 南微医学 | 45.62 |
| 498 | 300572 | 安车检测 | 45.61 |
| 499 | 002328 | 新朋股份 | 45.6 |
| 500 | 300255 | 常山药业 | 45.58 |
2020中国上市公司创新势力200强
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 59.77 |
| 2 | 601766 | 中国中车 | 57.99 |
| 3 | 601138 | 工业富联 | 54.56 |
| 4 | 600620 | 天宸股份 | 54.38 |
| 5 | 600104 | 上汽集团 | 51.52 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 50.82 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 48.78 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 48.62 |
| 9 | 000725 | 京东方A | 46.94 |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 45.96 |
| 11 | 002415 | 海康威视 | 44.73 |
| 12 | 000651 | 格力电器 | 43.82 |
| 13 | 002475 | 立讯精密 | 43.13 |
| 14 | 600690 | 海尔智家 | 43.02 |
| 15 | 600741 | 华域汽车 | 42.06 |
| 16 | 000338 | 潍柴动力 | 41.51 |
| 17 | 002241 | 歌尔股份 | 39.72 |
| 18 | 000576 | 甘化科工 | 39.71 |
| 19 | 600031 | 三一重工 | 39.22 |
| 20 | 601633 | 长城汽车 | 39.15 |
| 21 | 601727 | 上海电气 | 38.5 |
| 22 | 002164 | 宁波东力 | 38.16 |
| 23 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.04 |
| 24 | 600883 | 博闻科技 | 37.4 |
| 25 | 000100 | TCL科技 | 37.29 |
| 26 | 300750 | 宁德时代 | 36.3 |
| 27 | 002553 | 南方轴承 | 35.89 |
| 28 | 000938 | 紫光股份 | 35.54 |
| 29 | 002236 | 大华股份 | 35.52 |
| 30 | 603259 | 药明康德 | 35.28 |
| 31 | 000157 | 中联重科 | 35.26 |
| 32 | 000625 | 长安汽车 | 35.12 |
| 33 | 002582 | 好想你 | 35.04 |
| 34 | 601238 | 广汽集团 | 34.81 |
| 35 | 300760 | 迈瑞医疗 | 34.74 |
| 36 | 000932 | 华菱钢铁 | 34.53 |
| 37 | 300518 | 盛讯达 | 34.42 |
| 38 | 600406 | 国电南瑞 | 34.29 |
| 39 | 600271 | 航天信息 | 34.21 |
| 40 | 603927 | 中科软 | 34.11 |
| 41 | 600498 | 烽火通信 | 34.07 |
| 42 | 600570 | 恒生电子 | 34.01 |
| 43 | 600519 | 贵州茅台 | 33.98 |
| 44 | 000623 | 吉林敖东 | 33.92 |
