2021中国石油和化工上市公司500强排行名单
公司排行
2023-12-28 14:05:02
热度:12℃
中国石化联合会、中化企协首次发布了“2021中国石油和化工上市公司500强和上市公司市值500强”。榜单根据各大石油石化企业2020年度主营业务收入和2020年12月30日市值进行排序,其中中国石油化工股份、中国石油天然气集团和恒力石化股份位列榜单前三位。
2021中国石油和化工上市公司500强名单
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 21,059.84 | 479.69 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 19,338.36 | 560.69 |
| 3 | 恒力石化股份有限公司 | 1,523.73 | 180.37 |
| 4 | 中国化学工程股份有限公司 | 1,099.95 | 45.44 |
| 5 | 荣盛石化股份有限公司 | 1,072.65 | 166.83 |
| 6 | 新奥天然气股份有限公司 | 880.99 | 104.35 |
| 7 | 恒逸石化股份有限公司 | 864.30 | 45.20 |
| 8 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 841.97 | 1.72 |
| 9 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 747.05 | 5.74 |
| 10 | 万华化学集团股份有限公司 | 734.33 | 117.32 |
| 11 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 706.98 | 15.15 |
| 12 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 680.73 | 3.48 |
| 13 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 541.62 | 21.75 |
| 14 | 云南云天化股份有限公司 | 521.11 | 6.38 |
| 15 | 桐昆集团股份有限公司 | 458.33 | 30.03 |
| 16 | 新风鸣集团股份有限公司 | 369.84 | 6.42 |
| 17 | 金发科技股份有限公司 | 350.61 | 52.04 |
| 18 | 中海油能源发展股份有限公司 | 332.08 | 20.98 |
| 19 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 304.37 | 4.03 |
| 20 | 中海油田服务股份有限公司 | 289.59 | 33.79 |
| 21 | 安道麦股份有限公司 | 284.45 | 5.75 |
| 22 | 上海华谊集团股份有限公司 | 284.19 | 5.56 |
| 23 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 246.86 | 12.08 |
| 24 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 227.77 | 4.44 |
| 25 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 216.46 | 1.98 |
| 26 | 传化智联股份有限公司 | 216.41 | 18.71 |
| 27 | 中粮生物科技股份有限公司 | 199.09 | 8.02 |
| 28 | 中材科技股份有限公司 | 187.11 | 23.49 |
| 29 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 183.83 | 23.11 |
| 30 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 183.17 | 7.07 |
| 31 | 开滦能源化工股份有限公司 | 181.77 | 15.92 |
| 32 | 阳煤化工股份有限公司 | 179.50 | 1.27 |
| 33 | 海洋石油工程股份有限公司 | 178.63 | 5.39 |
| 34 | 唐山三友化工股份有限公司 | 177.80 | 8.85 |
| 35 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 175.92 | 10.94 |
| 36 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 161.02 | 2.63 |
| 37 | 浙江巨化股份有限公司 | 160.54 | 1.37 |
| 38 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 159.28 | 52.49 |
| 39 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 156.05 | 52.62 |
| 40 | 赛轮集团股份有限公司 | 154.05 | 17.21 |
| 41 | 广汇能源股份有限公司 | 151.34 | 15.78 |
| 42 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 150.80 | 3.94 |
| 43 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 148.04 | 58.68 |
| 44 | 华峰化学股份有限公司 | 147.24 | 26.14 |
| 45 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 141.64 | 28.20 |
| 46 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 140.16 | 28.79 |
| 47 | 英科医疗科技股份有限公司 | 138.37 | 83.47 |
| 48 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 138.05 | 2.38 |
| 49 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 131.15 | 21.23 |
| 50 | 亿利洁能股份有限公司 | 129.15 | 7.34 |
| 51 | 山西美锦能源股份有限公司 | 128.46 | 11.40 |
| 52 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 125.16 | 7.72 |
| 53 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 115.48 | 6.30 |
| 54 | 华邦生命健康股份有限公司 | 108.76 | 11.65 |
| 55 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 107.73 | 19.07 |
| 56 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 100.69 | 11.96 |
| 57 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 100.21 | 11.35 |
| 58 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 98.54 | 19.70 |
| 59 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 98.31 | 14.20 |
| 60 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 97.63 | -1.39 |
| 61 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 97.53 | 7.44 |
| 62 | 诚志股份有限公司 | 97.32 | 4.45 |
| 63 | 沈阳化工股份有限公司 | 95.72 | 5.45 |
| 64 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 93.55 | -33.06 |
| 65 | 成都云图控股股份有限公司 | 91.54 | 6.29 |
| 66 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 90.57 | 5.25 |
| 67 | 新疆天业股份有限公司 | 89.93 | 10.69 |
| 68 | 合盛硅业股份有限公司 | 89.68 | 15.99 |
| 69 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 89.43 | -1.08 |
| 70 | 神马实业股份有限公司 | 89.12 | 4.32 |
| 71 | 三角轮胎股份有限公司 | 85.35 | 12.23 |
| 72 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 84.18 | 6.94 |
| 73 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 83.93 | 17.82 |
| 74 | 三棵树涂料股份有限公司 | 82.00 | 5.83 |
| 75 | 陕西省天然气股份有限公司 | 81.96 | 4.68 |
| 76 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 78.69 | 20.18 |
| 77 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 78.04 | 4.81 |
| 78 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 76.98 | 2.47 |
| 79 | 金能科技股份有限公司 | 75.45 | 10.52 |
| 80 | 湖北福星科技股份有限公司 | 75.01 | 5.30 |
| 81 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 71.81 | 8.50 |
| 82 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 71.33 | -13.57 |
| 83 | 山西焦化股份有限公司 | 71.01 | 10.15 |
| 84 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 70.54 | 6.88 |
| 85 | 永高股份有限公司 | 70.36 | 8.82 |
| 86 | 上海家化联合股份有限公司 | 70.32 | 5.34 |
| 87 | 贵州轮胎股份有限公司 | 68.09 | 13.28 |
| 88 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 66.52 | 3.38 |
| 89 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 66.26 | 5.02 |
| 90 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 65.11 | 7.10 |
| 91 | 滨化集团股份有限公司 | 64.57 | 6.97 |
| 92 | 广东宏大爆破股份有限公司 | 63.95 | 5.74 |
| 93 | 西陇科学股份有限公司 | 62.43 | 0.81 |
| 94 | 北京颗泰嘉和生物科技股份有限公司 | 62.25 | 4.26 |
| 95 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 61.88 | 3.07 |
| 96 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 60.99 | 2.15 |
| 97 | 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 59.80 | 2.36 |
| 98 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 59.31 | 7.68 |
| 99 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 57.08 | 5.14 |
| 100 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 56.30 | 4.65 |
| 101 | 四川泸天化股份有限公司 | 56.18 | 3.63 |
| 102 | 风神轮胎股份有限公司 | 55.79 | 2.38 |
| 103 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 55.68 | 14.97 |
| 104 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 55.60 | 1.02 |
| 105 | 吴华化工科技集团股份有限公司 | 54.22 | 7.27 |
| 106 | 鸿达兴业股份有限公司 | 53.94 | 10.25 |
| 107 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 52.61 | 0.16 |
| 108 | 浙江闰土股份有限公司 | 52.28 | 9.27 |
| 109 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 51.80 | 7.75 |
| 110 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 51.21 | 3.89 |
| 111 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 51.05 | 13.84 |
| 112 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 51.03 | 2.32 |
| 113 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 50.61 | 8.32 |
| 114 | 利尔化学股份有限公司 | 49.69 | 7.73 |
| 115 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 48.89 | 6.65 |
| 116 | 安徽六国化工股份有限公司 | 48.23 | 1.88 |
| 117 | 联化科技股份有限公司 | 47.82 | 2.09 |
| 118 | 云南煤业能源股份有限公司 | 47.20 | 0.92 |
| 119 | 青岛森麒瞬轮胎股份有限公司 | 47.05 | 10.09 |
| 120 | 山东胜利股份有限公司 | 45.96 | 2.98 |
| 121 | 新乡化纤股份有限公司 | 44.77 | 1.09 |
| 122 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 44.75 | 3.15 |
| 123 | 广东德联集团股份有限公司 | 44.68 | 2.85 |
| 124 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 44.48 | 4.65 |
| 125 | 山东道思高分子材料股份有限公司 | 44.22 | 10.01 |
| 126 | 青岛双星股份有限公司 | 44.21 | -0.72 |
| 127 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 43.98 | -29.75 |
| 128 | 利民控股集团股份有限公司 | 43.88 | 4.91 |
| 129 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 42.83 | 13.13 |
| 130 | 多氟多化工股份有限公司 | 42.45 | 0.40 |
| 131 | 山东新潮能源股份有限公司 | 41.44 | -31.54 |
| 132 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 41.31 | 1.94 |
| 133 | 会通新材料股份有限公司 | 41.24 | 1.95 |
| 134 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 41.19 | 6.26 |
| 135 | 南京红太阳股份有限公司 | 40.22 | -1.59 |
| 136 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 40.02 | -6.42 |
| 137 | 茂名石化实华股份有限公司 | 39.98 | -0.06 |
| 138 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 39.37 | 1.92 |
| 139 | 安徽江南化工股份有限公司 | 39.19 | 6.73 |
| 140 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 39.08 | 0.58 |
| 141 | 垒知控股集团股份有限公司 | 38.71 | 4.33 |
| 142 | 福建青松股份有限公司 | 38.65 | 5.53 |
| 143 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 38.63 | 4.98 |
| 144 | 江苏索普化工股份有限公司 | 37.95 | 3.00 |
| 145 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 37.92 | 3.63 |
| 146 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 37.52 | 5.48 |
| 147 | 中核华原钛白股份有限公司 | 37.16 | 5.64 |
| 148 | 水羊集团股份有限公司 | 37.15 | 1.59 |
| 149 | 山东海化股份有限公司 | 36.88 | -2.98 |
| 150 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 36.66 | 8.30 |
| 151 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 36.52 | 5.88 |
| 152 | 航锦科技股份有限公司 | 35.36 | 2.63 |
| 153 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 35.13 | 2.99 |
| 154 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 35.07 | 3.46 |
| 155 | 浙江永太科技股份有限公司 | 34.50 | 0.95 |
| 156 | 江苏通用科技股份有限公司 | 34.48 | 0.88 |
| 157 | 安徽广信农化股份有限公司 | 34.02 | 6.70 |
| 158 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 33.48 | -50.76 |
| 159 | 广东道氏技术股份有限公司 | 33.15 | 0.68 |
| 160 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 32.50 | 4.25 |
| 161 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 32.27 | 4.62 |
| 162 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 32.19 | -4.52 |
| 163 | 上海永利带业股份有限公司 | 32.09 | -4.73 |
| 164 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 31.83 | 4.53 |
| 165 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 31.37 | -21.63 |
| 166 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 31.11 | 0.74 |
| 167 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 30.83 | -4.38 |
| 168 | 软控股份有限公司 | 30.82 | 1.01 |
| 169 | 山东大业股份有限公司 | 30.74 | 1.12 |
| 170 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 30.66 | 0.51 |
| 171 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 30.63 | 0.66 |
| 172 | 江苏长青农化股份有限公司 | 30.08 | 2.06 |
| 173 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 29.61 | 6.03 |
| 174 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 29.31 | 3.82 |
| 175 | 中节能万润股份有限公司 | 29.18 | 6.30 |
| 176 | 四川美丰化工股份有限公司 | 29.12 | 1.12 |
| 177 | 佳通轮胎股份有限公司 | 28.03 | 1.66 |
| 178 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 27.62 | 3.94 |
| 179 | 金陵华软科技股份有限公司 | 27.39 | 0.60 |
| 180 | 黄山永新股份有限公司 | 27.37 | 3.49 |
| 181 | 天津渤海化学股份有限公司 | 27.35 | 2.56 |
| 182 | 浙江三美化工股份有限公司 | 27.21 | 2.95 |
| 183 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 26.75 | 0.43 |
| 184 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 26.38 | 5.21 |
| 185 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 26.36 | 6.48 |
| 186 | 红宝丽集团股份有限公司 | 26.11 | 1.39 |
| 187 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 25.79 | 1.39 |
| 188 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 25.64 | 1.29 |
| 189 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 25.42 | 7.15 |
| 190 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 25.04 | 2.58 |
| 191 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 25.03 | 3.06 |
| 192 | 吉林化纤股份有限公司 | 25.00 | -2.80 |
| 193 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 24.83 | 3.36 |
| 194 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 24.46 | -7.72 |
| 195 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 24.41 | 3.25 |
| 196 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 24.24 | 2.95 |
| 197 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 | 24.14 | 1.96 |
| 198 | 山东东宏管业股份有限公司 | 23.93 | 3.73 |
| 199 | 山西永东化工股份有限公司 | 23.91 | 1.76 |
| 200 | 北方化学工业股份有限公司 | 23.59 | 0.97 |
| 201 | 江苏华西村股份有限公司 | 23.56 | -3.01 |
| 202 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 23.50 | 0.45 |
| 203 | 浙江万盛股份有限公司 | 23.30 | 4.43 |
| 204 | 浙江新化化工股份有限公司 | 23.21 | 2.52 |
| 205 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 23.17 | 2.45 |
| 206 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 22.99 | 1.10 |
| 207 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 22.98 | 0.43 |
| 208 | 龙星化工股份有限公司 | 22.96 | 0.97 |
| 209 | 四川宏达股份有限公司 | 22.81 | -22.46 |
| 210 | 山东日科化学股份有限公司 | 22.75 | 2.69 |
| 211 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 22.73 | 4.96 |
| 212 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 22.63 | 2.30 |
| 213 | 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | 22.49 | 0.86 |
| 214 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 22.47 | -13.34 |
| 215 | 四川新金路集团股份有限公司 | 22.07 | 1.07 |
| 216 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 21.87 | 0.74 |
| 217 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 21.84 | 7.04 |
| 218 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 21.83 | 2.22 |
| 219 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 21.64 | 2.47 |
| 220 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 21.27 | 1.00 |
| 221 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 21.16 | 7.25 |
| 222 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 20.69 | 2.58 |
| 223 | 乐凯胶片股份有限公司 | 20.54 | 0.55 |
| 224 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 20.46 | 4.67 |
| 225 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 20.43 | 3.09 |
| 226 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 20.35 | 3.11 |
| 227 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 20.29 | 1.92 |
| 228 | 湖南海利化工股份有限公司 | 20.26 | 3.56 |
| 229 | 江苏宝利国际投资股份有限公司 | 20.18 | 0.02 |
| 230 | 大禹节水集团股份有限公司 | 20.18 | 1.54 |
| 231 | 广东光华科技股份有限公司 | 20.14 | 0.31 |
| 232 | 山东开泰石化股份有限公司 | 20.14 | -0.37 |
| 233 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 20.11 | 1.19 |
| 234 | 百合花集团股份有限公司 | 20.05 | 3.35 |
| 235 | 雅本化学股份有限公司 | 20.03 | 1.86 |
| 236 | 湖南南岭民用燥破器材股份有限公司 | 19.99 | 0.22 |
| 237 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 19.97 | 4.04 |
| 238 | 云南能源投资股份有限公司 | 19.90 | 3.12 |
| 239 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 19.55 | 0.96 |
| 240 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 19.46 | 3.65 |
| 241 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 19.46 | 1.52 |
| 242 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 19.43 | 1.56 |
| 243 | 陕西兴化化学股份有限公司 | 19.40 | 2.46 |
| 244 | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 | 19.32 | 2.52 |
| 245 | 广东国立科技股份有限公司 | 19.27 | -4.11 |
| 246 | 广东聚石化学股份有限公司 | 19.24 | 2.38 |
| 247 | 江苏龙蜡科技股份有限公司 | 19.15 | 2.73 |
| 248 | 藏格控股股份有限公司 | 19.03 | 3.07 |
| 249 | 山东先达农化股份有限公司 | 18.96 | 2.15 |
| 250 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 18.81 | 2.00 |
| 251 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 18.69 | 0.93 |
| 252 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 18.64 | 2.75 |
| 253 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 18.62 | 2.21 |
| 254 | 金浦钛业股份有限公司 | 18.34 | -2.63 |
| 255 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 18.32 | 3.12 |
| 256 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 18.17 | -0.92 |
| 257 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 18.11 | 3.78 |
| 258 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 18.00 | 2.82 |
| 259 | 湖北双环科技股份有限公司 | 17.85 | -4.81 |
| 260 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 17.77 | 1.77 |
| 261 | 大庆华科股份有限公司 | 17.63 | 0.13 |
| 262 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 17.45 | 5.67 |
| 263 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 17.38 | -1.05 |
| 264 | 浙江建业化工股份有限公司 | 17.29 | 1.45 |
| 265 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 17.28 | 0.29 |
| 266 | 江西国泰集团股份有限公司 | 17.04 | 2.48 |
| 267 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 16.78 | -0.39 |
| 268 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | 16.75 | -0.22 |
| 269 | 中钢天源股份有限公司 | 16.72 | 1.97 |
| 270 | 沧州大化股份有限公司 | 16.53 | 0.11 |
| 271 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 16.42 | -3.89 |
| 272 | 广东银禧科技股份有限公司 | 16.41 | 0.89 |
| 273 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 16.26 | 1.12 |
| 274 | 洲际油气股份有限公司 | 16.22 | 2.45 |
| 275 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 15.85 | -4.47 |
| 276 | 江西世龙实业股份有限公司 | 15.72 | -1.78 |
| 277 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 15.68 | 1.19 |
| 278 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 15.59 | 2.58 |
| 279 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 15.47 | 0.55 |
| 280 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 15.42 | 1.25 |
| 281 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 15.39 | 2.07 |
| 282 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 15.29 | 2.29 |
| 283 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 | 15.26 | 3.53 |
| 284 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 15.24 | 2.30 |
| 285 | 广东美联新材料股份有限公司 | 15.17 | 0.37 |
| 286 | 浙江大东南股份有限公司 | 15.09 | 2.02 |
| 287 | 上海汇得科技股份有限公司 | 14.98 | 1.39 |
| 288 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 14.97 | 5.21 |
| 289 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 14.94 | 2.75 |
| 290 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 14.81 | 1.20 |
| 291 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 14.81 | 2.54 |
| 292 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 14.61 | 1.41 |
| 293 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 14.56 | 0.40 |
| 294 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 14.49 | 1.71 |
| 295 | 山西蓝焰控股股份有限公司 | 14.41 | 1.58 |
| 296 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 14.32 | 0.68 |
| 297 | 顾地科技股份有限公司 | 14.29 | -2.89 |
| 298 | 贵州红星发展股份有限公司 | 13.78 | 0.65 |
| 299 | 云南云维股份有限公司 | 13.75 | 0.16 |
| 300 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 13.64 | 1.58 |
| 301 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 13.42 | 0.03 |
| 302 | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 13.42 | 0.47 |
| 303 | 广东红墙新材料股份有限公司 | 13.37 | 1.65 |
| 304 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 13.18 | 0.49 |
| 305 | 山东赫达股份有限公司 | 13.09 | 2.94 |
| 306 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 13.02 | 1.00 |
| 307 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 12.97 | 3.55 |
| 308 | 湖北振华化学股份有限公司 | 12.78 | 1.71 |
| 309 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 12.69 | 1.36 |
| 310 | 道明光学股份有限公司 | 12.66 | 1.99 |
| 311 | 珠海中富实业股份有限公司 | 12.61 | -1.44 |
| 312 | 广州集泰化工股份有限公司 | 12.59 | 1.36 |
| 313 | 南方汇通股份有限公司 | 12.54 | 1.35 |
| 314 | 上海纳尔实业股份有限公司 | 12.54 | 1.26 |
| 315 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 12.43 | 2.40 |
| 316 | 河南清水源科技股份有限公司 | 12.37 | -3.89 |
| 317 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 12.35 | 2.53 |
| 318 | 湘潭电化科技股份有限公司 | 12.34 | 0.25 |
| 319 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 12.30 | 0.39 |
| 320 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 12.24 | 2.04 |
| 321 | 元利化学集团股份有限公司 | 12.22 | 1.85 |
| 322 | 浙江新农化工股份有限公司 | 11.94 | 1.98 |
| 323 | 四川国光农化股份有限公司 | 11.60 | 2.07 |
| 324 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 11.53 | 0.77 |
| 325 | 杭廖新材料集团股份有限公司 | 11.51 | 0.82 |
| 326 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | 11.49 | 2.18 |
| 327 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 11.45 | 2.68 |
| 328 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 11.39 | 0.69 |
| 329 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 11.36 | 1.72 |
| 330 | 华油惠博普科技股份有限公司 | 11.36 | -2.04 |
| 331 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 11.35 | 1.22 |
| 332 | 南风化工集团股份有限公司 | 11.25 | 1.00 |
| 333 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 11.22 | 0.75 |
| 334 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 11.07 | 0.82 |
| 335 | 康得新复合材料集团股份有限公司 | 11.07 | -32.07 |
| 336 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | 11.02 | 1.40 |
| 337 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 10.82 | 0.09 |
| 338 | 上海中毅达股份有限公司 | 10.79 | 0.58 |
| 339 | 丹化化工科技股份有限公司 | 10.75 | -5.54 |
| 340 | 北京中元成能源技术股份有限公司 | 10.67 | -0.25 |
| 341 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 10.66 | -12.00 |
| 342 | 确成硅化学股份有限公司 | 10.55 | 2.25 |
| 343 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 10.50 | 0.49 |
| 344 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 10.50 | 2.04 |
| 345 | 唐山华熠实业股份有限公司 | 10.48 | 0.98 |
| 346 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 10.45 | 2.05 |
| 347 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 10.39 | 1.88 |
| 348 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 10.34 | 1.42 |
| 349 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 | 10.22 | 0.94 |
| 350 | 南京药石科技股份有限公司 | 10.22 | 2.05 |
| 351 | 科伦塑业集团股份有限公司 | 10.18 | 0.35 |
| 352 | 天津久日新材料股份有限公司 | 10.11 | 1.65 |
| 353 | 南京科思化学股份有限公司 | 10.08 | 1.92 |
| 354 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 10.08 | 2.11 |
| 355 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 10.06 | 1.15 |
| 356 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 10.04 | -0.09 |
| 357 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 10.00 | 1.80 |
| 358 | 广东华特气体股份有限公司 | 10.00 | 1.24 |
| 359 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 9.95 | 1.42 |
| 360 | 杭华油墨股份有限公司 | 9.87 | 1.25 |
| 361 | 拉芳家化股份有限公司 | 9.84 | 1.24 |
| 362 | 江苏高科石化股份有限公司 | 9.81 | 1.24 |
| 363 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 9.79 | 0.67 |
| 364 | 宁波天龙电子股份有限公司 | 9.73 | 1.03 |
| 365 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 9.72 | 0.67 |
| 366 | 嘉亨家化股份有限公司 | 9.69 | 1.17 |
| 367 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 9.67 | 1.39 |
| 368 | 山西同德化工股份有限公司 | 9.63 | 2.14 |
| 369 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 9.60 | 2.66 |
| 370 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 9.55 | 1.04 |
| 371 | 长成新能股份有限公司 | 9.43 | 1.00 |
| 372 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 9.42 | -0.43 |
| 373 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 9.39 | 0.90 |
| 374 | 新孤贝肯能源工程股份有限公司 | 9.36 | 0.34 |
| 375 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 9.29 | -0.75 |
| 376 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 9.23 | 2.17 |
| 377 | 上海宏达新材料股份有限公司 | 9.21 | 0.71 |
| 378 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 9.20 | 1.26 |
| 379 | 浙江联洋新材料股份有限公司 | 9.19 | 2.68 |
| 380 | 明冠新材料股份有限公司 | 9.19 | 1.21 |
| 381 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 9.18 | 0.47 |
| 382 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 9.13 | 2.09 |
| 383 | 江苏快达农化股份有限公司 | 9.12 | 0.76 |
| 384 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 9.07 | 3.52 |
| 385 | 三力士股份有限公司 | 9.00 | 2.07 |
| 386 | 扬州晨化新材料股份有限公司 | 9.00 | 1.50 |
| 387 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 8.97 | 1.39 |
| 388 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 8.95 | 0.41 |
| 389 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 8.95 | -6.88 |
| 390 | 常州天晟新材料股份有限公司 | 8.94 | -2.87 |
