2013年世界各国铁路运营里程及电气化最新排名
世界各国的铁路通车里程和铁路建设与这个国家的经济发展息息相关。2013年1月17日,在全国铁路工作会议上,铁道部党组书记、部长盛光祖表示,到2012年底,全国铁路营业里程达到9.8万公里,居世界第二位;高铁运营里程达9356公里,居世界第一位。2012年全国铁路旅客发送量完成18.93亿人,同比增长4.8%。2013年,全国铁路将安排固定资产投资6500亿元、投产新线5200公里以上,将完成旅客发送量20.35亿人。
到2012年12月1日哈大高铁正式开通,中国电气化铁路总里程在54年突破4.8万公里,超越了原电气化铁路世界第一的俄罗斯,跃升为世界第一位。根据中国铁道学会电气化委员会提供数据,目前世界上68个国家和地区拥有电气化铁路,电气化铁路总里程排在中国之后的几个国家分别是:俄罗斯43300公里、德国21013公里、印度18810公里、日本16965公里、法国15217公里。
在过去的几年,铁路科技创新水平明显提高,在高速铁路、高原铁路、重载运输等领域取得一系列科技创新成果,我国铁路技术水平进入世界先进行列。来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
1 | 美国 | 224792 | 2011 | <1600 |
2 | 中国 | 98000 | 2013 | 48000 |
3 | 俄国 | 87157 | 2011 | 43300 |
4 | 印度 | 63974 | 2011 | 23541 |
5 | 加拿大 | 46552 | 2011 | 129 |
6 | 德国 | 41981 | 2011 | 20497 |
7 | 澳大利亚 | 38445 | 2011 | 2715 |
8 | 阿根廷 | 36966 | 2011 | 136 |
9 | 法国 | 29640 | 2011 | 15140 |
10 | 巴西 | 28538 | 2011 | 1122 |
11 | 南非 | 20247 | 2013 | 24800 |
12 | 墨西哥 | 26704 | 2009 | |
13 | 意大利 | 24179 | 2007 | 16683 |
14 | 日本 | 23474 | 2007 | 16702 |
15 | 乌克兰 | 22300 | 2010 | 9752 |
16 | 罗马尼亚 | 22298 | 2008 | 3971 |
17 | 波兰 | 19627 | 2008 | 17358 |
18 | 英国 | 16321 | 2008 | 5328 |
19 | 哈萨克斯坦 | 15079 | 2010 | 4000 |
20 | 西班牙 | 15064 | 2008 | 8760 |
21 | 瑞典 | 12821 | 2010 | 7918 |
22 | 土耳其 | 12000 | 2011 | 3159 |
23 | 伊朗 | 11106 | 2008 | 146 |
24 | 捷克共和国 | 9487 | 2008 | 2592 |
25 | 印尼 | 8529 | 2008 | 550 |
26 | 匈牙利 | 7942 | 2008 | |
27 | 巴基斯坦 | 7791 | 2008 | |
28 | 埃及 | 6700 | 2010 | |
29 | 芬兰 | 5919 | 2008 | 3067 |
30 | 智利 | 5898 | 2006 | |
31 | 奥地利 | 5927 | 2008 | 3863 |
32 | 白俄罗斯 | 5491 | 2008 | 874 |
33 | 苏丹 | 5478 | 2006 | |
34 | 北朝鲜 | 5235 | 2006 | 3500 |
35 | 古巴 | 5076 | 2007 | |
36 | 瑞士 | 5063 | 2010 | 5063 |
37 | 阿尔及利亚 | 4316 | 2012 | 283 |
38 | 乌兹别克斯坦 | 4230 | 2007 | |
39 | 保加利亚 | 4159 | 2008 | 2831 |
40 | 新西兰 | 4128 | 2006 | |
41 | 挪威 | 4114 | 2008 | 2622 |
42 | 泰国 | 4071 | 2012 | 29 |
43 | 刚果民主共和国 | 4007 | 2008 | |
44 | 缅甸 | 3955 | 2006 | |
45 | 塞尔维亚 | 3809 | 2008 | |
46 | 斯洛伐克 | 3658 | 2010 | 1577 |
47 | 韩国 | 3557 | 2010 | 2148 |
48 | 尼日利亚 | 3528 | 2006 | |
49 | 比利时 | 3513 | 2008 | 2950 |
50 | 土库曼斯坦 | 3181 | 2007 | |
51 | 越南 | 3147 | 2007 | |
52 | 莫桑比克 | 3116 | 2008 | |
53 | 津巴布韦 | 3000 | 2010 | 313 |
54 | 乌拉圭 | 2993 | 2006 | |
55 | 克罗地亚 | 2974 | 2009 | 1228 |
56 | 阿塞拜疆 | 2918 | 2009 | 1278 |
57 | 荷兰 | 2896 | 2008 | |
58 | 玻利维亚 | 2866 | 2007 | |
59 | 葡萄牙 | 2842 | 2008 | |
60 | 孟加拉国 | 2835 | 2008 | |
61 | 肯尼亚 | 2778 | 2010 | |
62 | 安哥拉 | 2761 | 2006 | |
63 | 坦桑尼亚 | 2722 | 2006 | |
64 | 丹麦 | 2667 | 2008 | 640 |
65 | 希腊 | 2552 | 2012 | |
66 | 纳米比亚 | 2382 | 2006 | |
67 | 拉脱维亚 | 2269 | 2007 | |
68 | 突尼斯 | 2218 | 2007 | |
69 | 叙利亚 | 2139 | 2008 | |
70 | 伊拉克 | 2032 | 2006 | |
71 | 秘鲁 | 2020 | 2008 | |
72 | 摩洛哥 | 1989 | 2008 | |
73 | 爱尔兰共和国 | 1919 | 2007 | |
74 | 马来西亚 | 1849 | 2010 | 207 |
75 | 蒙古 | 1810 | 2008 | |
76 | 立陶宛 | 1766 | 2007 | |
77 | 哥伦比亚 | 1663 | 2007 | |
78 | 中国台湾 | 1661 | 2010 | 1300 |
79 | 格鲁吉亚 | 1513 | 2007 | |
80 | 斯里兰卡 | 1508 | 2010 | |
81 | 沙特阿拉伯 | 1412 | 2007 | |
82 | 赞比亚 | 1237 | 2006 | |
83 | 斯洛文尼亚 | 1228 | 2007 | |
84 | 摩尔多瓦 | 1156 | 2008 | |
85 | 波黑 | 1103 | 2007 | 392 |
86 | 以色列 | 1001 | 2010 | |
87 | 喀麦隆 | 974 | 2007 | |
88 | 厄瓜多尔 | 966 | 2006 | |
89 | 加纳 | 953 | 2006 | |
90 | 塞内加尔 | 906 | 2004 | |
91 | 博茨瓦纳 | 888 | 2007 | |
92 | 危地马拉 | 885 | 2004 | |
93 | 马达加斯加 | 854 | 2007 | |
94 | 亚美尼亚 | 869 | 2012 | 818 |
95 | 几内亚 | 837 | 2006 | |
96 | 爱沙尼亚 | 816 | 2008 | |
97 | 加蓬 | 810 | 2007 | |
98 | 马拉维 | 797 | 2007 | |
99 | 刚果共和国 | 795 | 2006 | |
100 | 吉布提 | 781 | 2005 | |
101 | 贝宁 | 758 | 2006 | |
102 | 马里 | 733 | 2002 | |
103 | 毛里塔尼亚 | 728 | 2008 | |
104 | 洪都拉斯 | 699 | 2006 | |
105 | 马其顿 | 699 | 2007 | |
106 | 埃塞俄比亚 | 699 | 2006 | |
107 | 柬埔寨 | 650 | 2003 | |
108 | 科特迪瓦 | 639 | 2007 | |
109 | 布基纳法索 | 622 | 2006 | |
110 | 塔吉克斯坦 | 616 | 2007 | |
111 | 斐 | 597 | 2006 | |
112 | 多哥 | 568 | 2006 | |
113 | 萨尔瓦多 | 562 | 2007 | |
114 | 多明尼加共和国 | 517 | 2006 | |
115 | 利比里亚 | 490 | 2006 | |
116 | 菲律宾 | 479 | 2008 | |
117 | 阿尔巴尼亚 | 423 | 2007 | |
118 | 吉尔吉斯斯坦 | 417 | 2007 | |
119 | 黎巴嫩 | 401 | 2006 | |
120 | 巴拿马 | 355 | 2006 | |
121 | 委内瑞拉 | 336 | 2006 | |
122 | 厄立特里亚 | 306 | 2006 | |
123 | 斯威士兰 | 301 | 2008 | |
124 | 哥斯达黎加 | 278 | 2007 | |
125 | 卢森堡 | 275 | 2007 | |
126 | 牙买加 | 272 | 2003 | |
127 | 乌干达 | 259 | 2002 | |
128 | 约旦 | 251 | 2007 | |
129 | 黑山 | 249 | 2008 | |
130 | 中国香港 | 210 | 2008 | |
131 | 新加坡 | 199.4 | 2012 | |
132 | 圭亚那 | 187 | 2001 | |
133 | 苏里南 | 166 | 2001 | |
134 | 波多黎各 | 96 | 2006 | |
135 | 塞拉利昂 | 84 | 2001 | |
136 | 安提瓜和巴布达 | 77 | 2001 | |
137 | 阿富汗 | 75 | 2011 | |
138 | 尼泊尔 | 59 | 2006 | |
139 | 阿联酋 | 52 | 2009 | |
140 | 圣基茨和尼维斯 | 50 | 2006 | |
141 | 海地 | 40 | 2001 | |
142 | 巴拉圭 | 36 | 2006 | |
143 | 文莱 | 13 | 2001 | |
144 | 列支敦士登 | 9 | 2006 | |
145 | 尼加拉瓜 | 6 | 2006 | |
146 | 瑙鲁 | 5 | 2001 | |
147 | 西撒哈拉 | 5 | 2008 | |
148 | 老挝 | 4 | 2005 | |
149 | 莱索托 | 3 | 1995 | |
150 | 摩纳哥 | 1.7 | 2012 | 2 |
151 | 梵蒂冈城 | 0.862 | 2001 | |
世界 | 1370782 | 2006 |
相关Tags:第一