2013全球国家和地区创新指数排名
美国康奈尔大学、欧洲工商管理学院和世界知识产权组织7月1日在日内瓦发布《2013全球创新指数(Global Innovation Index)报告》。报告显示,瑞士和瑞典继续位列全球创新指数前两名,中国排名第35位,中国香港位列第7。
《2013全球创新指数》由康奈尔大学、欧洲工商管理学院和世界知识产权组织共同撰写。报告通过对重点大学水平、风险投资、人力资源等84个指标进行分析,对全球142个经济体的创新能力进行评估。报告显示,尽管受经济危机影响,高收入国家和新兴国家均加大在研发方面的投入并且自2010年起开始取得积极成效。报告的作者之一、康奈尔大学教授苏米特拉•杜塔表示:“2013全球创新指数显示了今天全球的创新状况。排名前25位的国家位于世界各个地区,其中包括北美、欧洲、亚洲、大洋洲和中东。在高收入国家在榜单上占据前列的同时,一些新兴国家的创新能力和创新成果也出现了增长。”
报告显示,瑞士和瑞典继续排名前2位,两国在多项创新指数中均位列前25名,显示了十分平衡的创新能力。英国、荷兰和美国分列第三至第五位,其中美国由去年的第10名上升五位,主要原因是雄厚的教育基础和知识密集行业的强劲增长。
金砖国家中,俄罗斯在2013全球创新指数排行时榜中下滑至第62名,2012年排行时榜中位列第51名。巴西位列第64名,与2012年相比下滑6位;印度位列第66名,与2012年相比下滑2位;中国位列第35名,与2012年相比下滑1位。
部分发展中国家经济体创新指数有明显改善:墨西哥在2013全球创新指数排名中上升16位,位列第63名;印度尼西亚上升15位,位列第85名。
此外,排名上升15位以上的国家还有玻利维亚、柬埔寨、哥斯达黎加、厄瓜多尔、乌干达和乌拉圭。
| 1 | 瑞士 | 66.59 |
| 2 | 瑞典 | 61.36 |
| 3 | 英国 | 61.25 |
| 4 | 荷兰 | 61.14 |
| 5 | 美国 | 60.31 |
| 6 | 芬兰 | 59.51 |
| 7 | 香港 | 59.43 |
| 8 | 新加坡 | 59.41 |
| 9 | 丹麦 | 58.34 |
| 10 | 爱尔兰 | 57.91 |
| 11 | 加拿大 | 57.6 |
| 12 | 卢森堡 | 56.57 |
| 13 | 冰岛 | 56.4 |
| 14 | 以色列 | 55.98 |
| 15 | 德国 | 55.83 |
| 16 | 挪威 | 55.64 |
| 17 | 新西兰 | 54.46 |
| 18 | 韩国 | 53.31 |
| 19 | 澳大利亚 | 53.07 |
| 20 | 法国 | 52.83 |
| 21 | 比利时 | 52.49 |
| 22 | 日本 | 52.23 |
| 23 | 奥地利 | 51.87 |
| 24 | 马耳他 | 51.79 |
| 25 | 爱沙尼亚 | 50.6 |
| 26 | 西班牙 | 49.41 |
| 27 | 塞浦路斯 | 49.32 |
| 28 | 捷克共和国 | 48.36 |
| 29 | 意大利 | 47.85 |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 47.32 |
| 31 | 匈牙利 | 46.93 |
| 32 | 马来西亚 | 46.92 |
| 33 | 拉脱维亚 | 45.24 |
| 34 | 葡萄牙 | 45.1 |
| 35 | 中国 | 44.66 |
| 36 | 斯洛伐克 | 42.25 |
| 37 | 克罗地亚 | 41.95 |
| 38 | 阿联酋 | 41.87 |
| 39 | 哥斯达黎加 | 41.54 |
| 40 | 立陶宛 | 41.39 |
| 41 | 保加利亚 | 41.33 |
| 42 | 沙乌地拉伯 | 41.21 |
| 43 | 卡塔尔 | 41 |
| 44 | 黑山 中国排行网 | 40.95 |
| 45 | 摩尔多瓦 | 40.94 |
| 46 | 智利 | 40.58 |
| 47 | 巴巴多斯 | 40.48 |
| 48 | 罗马尼亚 | 40.33 |
| 49 | 波兰 | 40.12 |
| 50 | 科威特 | 40.02 |
| 51 | 马其顿 | 38.18 |
| 52 | 乌拉圭 | 38.08 |
| 53 | 毛里求斯 | 38 |
| 54 | 塞尔维亚 | 37.87 |
| 55 | 希腊phbang.cn | 37.71 |
| 56 | 阿根廷 | 37.66 |
| 57 | 泰国 | 37.63 |
| 58 | 南非 | 37.6 |
| 59 | 亚美尼亚 | 37.59 |
| 60 | 哥伦比亚 | 37.38 |
| 61 | 约旦 | 37.3 |
| 62 | 俄罗斯联邦 | 37.2 |
| 63 | 墨西哥 | 36.82 |
| 64 | 巴西 | 36.33 |
| 65 | 波黑 | 36.24 |
| 66 | 印度 | 36.17 |
| 67 | 巴林 | 36.13 |
| 68 | 土耳其 | 36.03 |
| 69 | 秘鲁 | 35.96 |
| 70 | 突尼斯 | 35.82 |









