2017年欧洲各国人均GDP排名
股票金融排行
2023-12-25 14:29:57
热度:14℃
德国2017年GDP 36518.7亿美元,高居全欧洲第一位,且是欧洲唯一的GDP总量上3万亿美元以上的国家,在全欧洲的领先优势较大。人均GDP方面,德国2017年人均GDP 44627美元,高于欧盟平均值(33888美元)不少,位居全欧中前列。根据IMF数据,2017年欧洲各国人均GDP排名为:
| 1 | 卢森堡 | 105,803 |
| 2 | 瑞士 | 80,590 |
| 3 | 挪威 | 74,940 |
| 4 | 爱尔兰 | 70,638 |
| 5 | 冰岛 | 70,332 |
| 6 | 丹麦 | 56,444 |
| 7 | 瑞典 | 53,217 |
| 8 | 荷兰 | 48,345 |
| 9 | 奥地利 | 47,289 |
| 10 | 芬兰 | 46,016 |
| 11 | 德国 | 44,549 |
| 12 | 比利时 | 43,582 |
| 13 | 法国 | 39,869 |
| 14 | 英国 | 39,734 |
| 15 | 意大利 | 31,984 |
| 16 | 西班牙 | 28,358 |
| 17 | 马耳他 | 27,250 |
| 18 | 塞浦路斯 | 24,976 |
| 19 | 斯洛文尼亚 | 23,654 |
| 20 | 葡萄牙 | 21,161 |
| 21 | 捷克 | 20,152 |
| 22 | 爱沙尼亚 | 19,840 |
| 23 | 希腊 | 18,637 |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 17,664 |
| 25 | 立陶宛 | 16,730 |
| 26 | 拉脱维亚 | 15,547 |
| 27 | 匈牙利 | 15,531 |
| 28 | 波兰 | 13,822 |
| 29 | 克罗地亚 | 13,138 |
| 30 | 罗马尼亚 | 10,757 |
| 31 | 俄罗斯 | 10,608 |
| 32 | 土耳其 | 10,511 |
| 33 | 哈萨克斯坦 | 8,840 |
| 中国 | 8,643 | |
| 34 | 保加利亚 | 8,064 |
| 35 | 黑山 | 7,647 |
| 36 | 塞尔维亚 | 5,899 |
| 37 | 白罗斯 | 5,760 |
| 38 | 马其顿 | 5,474 |
| 39 | 波黑 | 5,148 |
| 40 | 阿尔巴尼亚 | 4,582 |
| 41 | 阿塞拜疆 | 4,140 |
| 42 | 格鲁吉亚 | 4,098 |
| 43 | 亚美尼亚 | 3,860 |
| 44 | 乌克兰 | 2,582 |
| 45 | 摩尔多瓦 | 2,279 |
| 科索沃 | ||
| 列支敦士登 | ||
| 圣马力诺 | ||
| 摩纳哥 | ||
| 梵蒂冈 | ||
| 安道尔 |
相关Tags:第一









