江苏全部股票名单一览-江苏地区有哪些上市公司
股票金融排行
2023-11-20 11:45:14
热度:7℃
据数据显示,在证券市场中,江苏板块上市公司的数量较多。在这之中流通市值较大的是药明康德,达到了2056.70亿,股票代码为603259。主营业务涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、细胞及基因疗法研发、测试和生产等领域。而其他多数上市公司的流通市值大多都在数十亿元到百亿元之间。少数达到了千亿元。那你知道江苏地区有哪些上市公司吗?排行时榜为大家列出了具体的江苏全部股票名单一览,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月2日)
江苏全部股票名单一览| 序号 | 代码 | 名称 | 流通市值 |
| 1 | 836221 | 易实精密 | 2.09亿 |
| 2 | 873593 | 鼎智科技. | 15.59亿 |
| 3 | 301229 | 纽泰格 | 13.29亿 |
| 4 | 600280 | 中央商场 | 52.02亿 |
| 5 | 603326 | 我乐家居 | 38.24亿 |
| 6 | 837663 | 明阳科技 | 2.50亿 |
| 7 | 301287 | 康力源 | 7.62亿 |
| 8 | 301078 | 孩子王 | 64.13亿 |
| 9 | 603519 | 立霸股份 | 44.02亿 |
| 10 | 000425 | 徐工机械 | 521.07亿 |
| 11 | 833533 | 骏创科技 | 6.15亿 |
| 12 | 300258 | 精锻科技 | 68.44亿 |
| 13 | 688376 | 美埃科技 | 11.84亿 |
| 14 | 301137 | 哈焊华通 | 9.37亿 |
| 15 | 300651 | 金陵体育 | 19.21亿 |
| 16 | 000525 | ST红太阳 | 51.04亿 |
| 17 | 301098 | 金埔园林 | 14.22亿 |
| 18 | 300260 | 新莱应材 | 87.23亿 |
| 19 | 605089 | 味知香 | 15.20亿 |
| 20 | 430418 | 苏轴股份 | 8.52亿 |
| 21 | 832735 | 德源药业 | 13.78亿 |
| 22 | 300975 | 商络电子 | 25.26亿 |
| 23 | 300580 | 贝斯特 | 78.81亿 |
| 24 | 300742 | *ST越博 | 6.86亿 |
| 25 | 871694 | 中裕科技 | 2.71亿 |
| 26 | 688017 | 绿的谐波 | 142.03亿 |
| 27 | 603369 | 今世缘 | 778.79亿 |
| 28 | 601388 | 怡球资源 | 62.84亿 |
| 29 | 002976 | 瑞玛精密 | 22.47亿 |
| 30 | 688218 | 江苏北人 | 25.06亿 |
| 31 | 837006 | 晟楠科技 | 2.90亿 |
| 32 | 832662 | 方盛股份 | 2.21亿 |
| 33 | 831641 | 格利尔 | 1.75亿 |
| 34 | 000584 | ST工智 | 35.14亿 |
| 35 | 600213 | 亚星客车 | 27. 20亿 |
| 36 | 300697 | 电工合金 | 16.70亿 |
| 37 | 601100 | 恒立液压 | 859.20亿 |
| 38 | 002009 | 天奇股份 | 51. 54亿 |
| 39 | 688633 | 星球石墨 | 11.21亿 |
| 40 | 002553 | 南方精工 | 36.42亿 |
| 41 | 300660 | 江苏雷利 | 103.08亿 |
| 42 | 002564 | *ST天沃 | 27.13亿 |
| 43 | 603313 | 梦百合 | 57.99亿 |
| 44 | 600287 | 江苏舜天 | 24.29亿 |
| 45 | 301116 | 益客食品 | 17.89亿 |
| 46 | 603968 | 醋化股份 | 33.74亿 |
| 47 | 300881 | 盛德鑫泰 | 9.17亿 |
| 48 | 002290 | 禾盛新材 | 30.32亿 |
| 49 | 002089 | *ST新海 | 14.03亿 |
| 50 | 603269 | 海鸥股份 | 21.96亿 |
| 51 | 300707 | 威唐工业 | 19.19亿 |
| 52 | 002274 | 华昌化工 | 66.69亿 |
| 53 | 300354 | 东华测试 | 32.52亿 |
| 54 | 300905 | 宝丽迪 | 9.45亿 |
| 55 | 002652 | 扬子新材 | 15.20亿 |
| 56 | 002182 | 云海金属 | 112.16亿 |
| 57 | 002304 | 洋河股份 | 2064.72亿 |
| 58 | 601008 | 连云港 | 53.72亿 |
| 59 | 836720 | 吉冈精密 | 2.64亿 |
| 60 | 605099 | 共创草坪 | 9.47亿 |
| 61 | 870436 | 大地电气 | 2.56亿 |
| 62 | 000910 | 大亚圣象 | 45.90亿 |
| 63 | 002075 | 沙钢股份 | 89.59亿 |
| 64 | 600300 | 维维股份 | 51.10亿 |
| 65 | 002808 | ST恒久 | 11.01亿 |
| 66 | 601975 | 招商南油 | 155.77亿 |
| 67 | 601155 | 新城控股 | 334.28亿 |
| 68 | 600327 | 大东方 | 41.41亿 |
| 69 | 603115 | 海星股份 | 33.61亿 |
| 70 | 603221 | 爱丽家居 | 22.58亿 |
| 71 | 603776 | 永安行 | 32.14亿 |
| 72 | 600908 | 无锡银行 | 102.29亿 |
| 73 | 834950 | 迅安科技 | 1.38亿 |
| 74 | 603937 | 丽岛新材 | 26.36亿 |
| 75 | 002160 | 常铝股份 | 32.30亿 |
| 76 | 688377 | 迪威尔 | 45.63亿 |
| 77 | 301072 | 中捷精工 | 8.32亿 |
| 78 | 831834 | 三维股份 | 1.19亿 |
| 79 | 301058 | 中粮科工 | 27.68亿 |
| 80 | 301090 | 华润材料. | 23.72亿 |
| 81 | 688375 | 国博电子 | 145.41亿 |
| 82 | 603916 | 苏博特 | 52.37亿 |
| 83 | 301101 | 明月镜片 | 26.03亿 |
| 84 | 002478 | 常宝股份 | 44.88亿 |
| 85 | 603323 | 苏农银行 | 68.23亿 |
| 86 | 300761 | 立华股份 | 113.86亿 |
| 87 | 301329 | 信音电子 | 9.79亿 |
| 88 | 301310 | 鑫宏业 | 12.76亿 |
| 89 | 002293 | 罗莱生活 | 88.27亿 |
| 90 | 002384 | 东山精密 | 266.10亿 |
| 91 | 600220 | 江苏阳光 | 40.66亿 |
| 92 | 002722 | 物产金轮 | 24.20亿 |
| 93 | 601688 | 华泰证券 | 1183.94亿 |
| 94 | 300240 | 飞力达 | 23.08亿 |
| 95 | 301170 | 锡南科技 | 9.09亿 |
| 96 | 002540 | 亚太科技 | 51.02亿 |
| 97 | 603699 | 纽威股份 | 113.86亿 |
| 98 | 300927 | 江沃化学 | 14.74亿 |
| 99 | 002080 | 中材科技 | 374.73亿 |
| 100 | 836699 | 海达尔 | 0.92亿 |
| 101 | 300936 | 中英科技 | 9.56亿 |
| 102 | 000700 | 模塑科技 | 67.47亿 |
| 103 | 002040 | 南京港 | 32.72亿 |
| 104 | 870204 | 沪江材料 | 2.60亿 |
| 105 | 600486 | 扬农化工 | 261.74亿 |
| 106 | 600282 | 南钢股份 | 229.34亿 |
| 107 | 601890 | 亚星锚链 | 96.23亿 |
| 108 | 002708 | 光洋股份 | 31.04亿 |
| 109 | 601010 | 文峰股份 | 46.75亿 |
| 110 | 600501 | 航天晨光 | 56.37亿 |
| 111 | 601128 | 常熟银行 | 190.32亿 |
| 112 | 600682 | 南京新百 | 93.09亿 |
| 113 | 600078 | ST澄星 | 57.64亿 |
| 114 | 603090 | 宏盛股份 | 21.82亿 |
| 115 | 603339 | 四方科技 | 40.17亿 |
| 116 | 300339 | 润和软件 | 159.72亿 |
| 117 | 000581 | 威孚高科 | 142.48亿 |
| 118 | 839790 | 联迪信息 | 1.25亿 |
| 119 | 301180 | 万祥科技 | 9.62亿 |
| 120 | 603958 | 哈森股份 | 18.38亿 |
| 121 | 603915 | 国茂股份 | 114.42亿 |
| 122 | 603985 | 恒润股份 | 134.02亿 |
| 123 | 837046 | 亿能电力 | 1.03亿 |
| 124 | 301278 | 快可电子 | 23.34亿 |
| 125 | 601500 | 通用股份 | 55.87亿 |
| 126 | 603332 | 苏州龙杰 | 18.95亿 |
| 127 | 002531 | 天顺风能 | 235.69亿 |
| 128 | 600925 | 苏能股份 | 40.64亿 |
| 129 | 002631 | 德尔未来 | 38.71亿 |
| 130 | 300751 | 迈为股份 | 294.31亿 |
| 131 | 000035 | 中国天楹 | 128.31亿 |
| 132 | 603355 | 莱克电气 | 152.78亿 |
| 133 | 300819 | 聚杰微纤 | 20.21亿 |
| 134 | 603416 | 信捷电气 | 54.99亿 |
| 135 | 603688 | 石英股份 | 350.22亿 |
| 136 | 605133 | 嵘泰股份 | 19.70亿 |
| 137 | 603307 | 扬州金泉 | 8.64亿 |
| 138 | 301186 | 超达装备 | 8.64亿 |
| 139 | 600794 | 保税科技 | 46.79亿 |
| 140 | 600710 | 苏美达 | 101.27亿 |
| 141 | 300680 | 隆盛科技 | 33.68亿 |
| 142 | 603922 | 金鸿顺 | 29.41亿 |
| 143 | 002394 | 联发股份 | 28.19亿 |
| 144 | 833914 | 远航精密 | 5.26亿 |
| 145 | 870299 | 灿能电力 | 1.08亿 |
| 146 | 600250 | 南纺股份 | 18.18亿 |
| 147 | 603013 | 亚普股份 | 79.15亿 |
| 148 | 603982 | 泉峰汽车 | 33.76亿 |
| 149 | 688656 | 浩欧博 | 6.52亿 |
| 150 | 600099 | 林海股份 | 19.94亿 |
| 151 | 301016 | 雷尔伟 | 6.93亿 |
| 152 | 603518 | 锦泓集团 | 32.81亿 |
| 153 | 301088 | 戎美股份 | 9.69亿 |
| 154 | 832089 | 禾得聚合 | 6.95亿 |
| 155 | 300907 | 康平科技 | 8.37亿 |
| 156 | 301010 | 晶雪节能 | 10.17亿 |
| 157 | 603878 | 武进不锈 | 44.16亿 |
| 158 | 300029 | ST天龙 | 14.03亿 |
| 159 | 603366 | 日出东方 | 49.58亿 |
| 160 | 603829 | 洛凯股份 | 24.13亿 |
| 161 | 839371 | 欧福蛋业 | 1.89亿 |
| 162 | 601007 | 金陵饭店 | 34.63亿 |
| 163 | 001234 | 泰慕士 | 7.50亿 |
| 164 | 600901 | 江苏金租 | 191.69亿 |
| 165 | 300549 | 优德精密 | 24.83亿 |
| 166 | 601512 | 中新集团 | 139.70亿 |
| 167 | 688300 | 联瑞新材 | 80.71亿 |
| 168 | 603137 | 恒尚节能 | 6.70亿 |
| 169 | 600398 | 海澜之家 | 329.15亿 |
| 170 | 002024 | ST易购 | 156.07亿 |
| 171 | 000626 | 远大控股 | 35.19亿 |
| 172 | 688371 | 菲沃泰 | 15. 45亿 |
| 173 | 603928 | 兴业股份 | 24.55亿 |
| 174 | 300721 | 怡达股份 | 21.22亿 |
| 175 | 002002 | 鸿达兴业 | 64.79亿 |
| 176 | 002165 | 红宝丽. | 30.49亿 |
| 177 | 300952 | 恒辉安防 | 8.99亿 |
| 178 | 603299 | 苏盐井神 | 73.62亿 |
| 179 | 601222 | 林洋能源 | 154.51亿 |
| 180 | 603900 | 莱绅通灵 | 22.03亿 |
| 181 | 603787 | 新日股份 | 28.66亿 |
| 182 | 300856 | 科思股份 | 115.94亿 |
| 183 | 600805 | 悦达投资 | 37.50亿 |
| 184 | 002966 | 苏州银行 | 242.34亿 |
| 185 | 002455 | 百川股份 | 34.15亿 |
| 186 | 835305 | 云创数据 | 12.27亿 |
| 187 | 300757 | 罗博特科 | 69.58亿 |
| 188 | 002438 | 江苏神通 | 49.89亿 |
| 189 | 603007 | ST花王 | 16.43亿 |
| 190 | 603018 | 华设集团 | 55.96亿 |
| 191 | 300575 | 中旗股份 | 37.17亿 |
| 192 | 301215 | 中汽股份 | 46.43亿 |
| 193 | 300715 | 凯伦股份 | 37.37亿 |
| 194 | 300982 | 苏文电能 | 28.60亿 |
| 195 | 300196 | 长海股份 | 34.02亿 |
| 196 | 688192 | 迪哲医药 | 38.71亿 |
| 197 | 600064 | 南京高科 | 110.57亿 |
| 198 | 002877 | 智能自控 | 21.49亿 |
| 199 | 839167 | 享科技 | 6.92亿 |
| 200 | 601860 | 紫金银行 | 94.71亿 |
| 201 | 300217 | 东方电热 | 67.03亿 |
| 202 | 688689 | 银河微电 | 9.64亿 |
| 203 | 603133 | *ST碳元 | 14.45亿 |
| 204 | 836422 | 润普食品 | 1.57亿 |
| 205 | 300694 | 蠡湖股份 | 23.45亿 |
| 206 | 603059 | 倍加洁 | 23.92亿 |
| 207 | 300970 | 华绿生物 | 14.40亿 |
| 208 | 002150 | 通润装备 | 50.88亿 |
| 209 | 605183 | 确成股份 | 21.60亿 |
| 210 | 001236 | 弘业期货 | 42.57亿 |
| 211 | 603158 | 腾龙股份 | 35.83亿 |
| 212 | 300600 | 国瑞科技 | 25.71亿 |
| 213 | 872392 | 佳合科技 | 0.91亿 |
| 214 | 688536 | 思瑞浦 | 121.45亿 |
| 215 | 835857 | 百甲科技 | 3.01亿 |
| 216 | 000816 | 智慧农业 | 44.83亿 |
| 217 | 002585 | 双星新材 | 85.36亿 |
| 218 | 002453 | 华软科技 | 68.86亿 |
| 219 | 300912 | 凯龙高科 | 12.01亿 |
| 220 | 002635 | 安洁科技 | 53.24亿 |
| 221 | 601990 | 南京证券 | 300.45亿 |
| 222 | 002734 | 利民股份 | 27.44亿 |
| 223 | 301181 | 标榜股份 | 12.67亿 |
| 224 | 601952 | 苏垦农发 | 165.22亿 |
| 225 | 301163 | 宏德股份 | 7.57亿 |
| 226 | 830946 | 森营医药 | 30.60亿 |
| 227 | 002127 | 南极电商 | 72.61亿 |
| 228 | 002091 | 江苏国泰 | 117.72亿 |
| 229 | 002807 | 江阴银行 | 80.91亿 |
| 230 | 836149 | 旭杰科技 | 1.80亿 |
| 231 | 300304 | 云意电气 | 48.10亿 |
| 232 | 301160 | 翔楼新材 | 14.83亿 |
| 233 | 603188 | 亚邦股份 | 21.50亿 |
| 234 | 300342 | 天银机电 | 47.37亿 |
| 235 | 605167 | 利柏特 | 21.41亿 |
| 236 | 603955 | 大千生态 | 21.17亿 |
| 237 | 300806 | 斯迪克 | 47.17亿 |
| 238 | 300201 | 海伦哲 | 40.85亿 |
| 239 | 300709 | 精研科技 | 32.29亿 |
| 240 | 603028 | 赛福天 | 34.07亿 |
| 241 | 603389 | 亚振家居 | 15.82亿 |
| 242 | 600527 | 江南高纤 | 34.81亿 |
| 243 | 832802 | 保丽洁 | 0.99亿 |
| 244 | 833509 | 同惠电子 | 6.67亿 |
| 245 | 603585 | 苏利股份 | 26.19亿 |
| 246 | 605389 | 长龄液压 | 9.22亿 |
| 247 | 688295 | 中复神鹰 | 39.33亿 |
| 248 | 605376 | 博迁新材 | 54.96亿 |
| 249 | 002221 | 东华能源 | 153.98亿 |
| 250 | 603005 | 晶方科技 | 139.83亿 |
| 251 | 002839 | 张家港行 | 90.07亿 |
| 252 | 603036 | 如通股份 | 22.54亿 |
| 253 | 002435 | 长江健康 | 52.91亿 |
| 254 | 838262 | 太湖雪 | 1.37亿 |
| 255 | 603111 | 康尼机电 | 37.37亿 |
| 256 | 002787 | 华源控股 | 20.76亿 |
| 257 | 603912 | 佳力图 | 38.61亿 |
| 258 | 002044 | 美年健康 | 264.49亿 |
| 259 | 002081 | 金螳螂 | 122.08亿 |
| 260 | 603680 | 今创集团 | 73.43亿 |
| 261 | 600854 | 春兰股份 | 24.41亿 |
| 262 | 000727 | 冠捷科技 | 81.04亿 |
| 263 | 002445 | 中南文化 | 56.92亿 |
| 264 | 603693 | 江苏新能 | 98.34亿 |
| 265 | 688685 | 迈信林 | 11.34亿 |
| 266 | 301168 | 通灵股份 | 21.22亿 |
| 267 | 603066 | 音飞储存 | 31.45亿 |
| 268 | 002413 | 雷科防务 | 66.15亿 |
| 269 | 601009 | 南京银行 | 732.40亿 |
| 270 | 300873 | 海晨股份 | 20.28亿 |
| 271 | 301003 | 江苏博云 | 16.70亿 |
| 272 | 300641 | 正丹股份 | 26.54亿 |
| 273 | 834014 | 特瑞斯 | 3.51亿 |
| 274 | 688508 | 芯朋微 | 49.00亿 |
| 275 | 000301 | 东方盛虹 | 634.90亿 |
| 276 | 600128 | 苏豪弘业 | 21.32亿 |
| 277 | 605319 | 无锡振华 | 12.13亿 |
| 278 | 300507 | 苏奥传感 | 45.04亿 |
| 279 | 603380 | 易德龙 | 37.94亿 |
| 280 | 301272 | 英华特 | 9.47亿 |
| 281 | 600400 | 红豆股份 | 69.43亿 |
| 282 | 300584 | 海辰药业 | 18.01亿 |
| 283 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 104.76亿 |
| 284 | 300421 | 力星股份 | 22.41亿 |
| 285 | 600746 | 江苏索普 | 77.08亿 |
| 286 | 603212 | 赛伍技术 | 73.02亿 |
| 287 | 300555 | ST路通 | 13.22亿 |
| 288 | 600667 | 太极实业 | 144.06亿 |
| 289 | 603117 | ST万林 | 21.72亿 |
| 290 | 600305 | 恒顺醋业 | 106.92亿 |
| 291 | 688176 | 亚虹医药 | 30.34亿 |
| 292 | 688029 | 南微医学 | 145.04亿 |
| 293 | 301238 | 瑞泰新材 | 39.49亿 |
| 294 | 605258 | 协和电子 | 9.93亿 |
| 295 | 688697 | 纽威数控 | 17.61亿 |
| 296 | 873339 | 恒太照明 | 2.42亿 |
| 297 | 688515 | 裕太微 | 24.72亿 |
| 298 | 605058 | 澳弘电子 | 9.26亿 |
| 299 | 600775 | 南京熊猫 | 58.99亿 |
| 300 | 300585 | 奥联电子 | 29.55亿 |
| 301 | 301210 | 金杨股份 | 7.74亿 |
| 302 | 000936 | 华西股份 | 84.95亿 |
| 303 | 605333 | 沪光股份 | 63.25亿 |
| 304 | 603486 | 科沃斯 | 301.86亿 |
| 305 | 832278 | 鹿得医疗 | 3.66亿 |
| 306 | 300708 | 聚灿光电 | 40.64亿 |
| 307 | 000570 | 苏常柴A | 28.64亿 |
| 308 | 601199 | 江南水务 | 53.77亿 |
| 309 | 300337 | 银邦股份 | 43.45亿 |
| 310 | 605123 | 派克新材 | 118.24亿 |
| 311 | 002391 | 长青股份 | 31.37亿 |
| 312 | 301012 | 扬电科技 | 15.28亿 |
| 313 | 688257 | 新锐股份 | 22.73亿 |
| 314 | 600083 | 博信股份 | 16.19亿 |
| 315 | 300320 | 海达股份 | 35.94亿 |
| 316 | 603890 | 春秋电子 | 35.34亿 |
| 317 | 002514 | 宝馨科技 | 45.21亿 |
| 318 | 300933 | 中辰股份 | 19.20亿 |
| 319 | 002201 | 正威新材 | 58.46亿 |
| 320 | 603286 | 日盈电子 | 16.24亿 |
| 321 | 603359 | 东珠生态 | 40.86亿 |
| 322 | 301040 | 中环海陆 | 13.69亿 |
| 323 | 688147 | 微导纳米 | 19.54亿 |
| 324 | 600481 | 双良节能 | 190.62亿 |
| 325 | 300393 | 中来股份 | 105.97亿 |
| 326 | 300855 | 图南股份 | 99.70亿 |
| 327 | 603800 | 道森股份 | 69.04亿 |
| 328 | 300717 | 华信新材 | 17.17亿 |
| 329 | 300373 | 扬杰科技 | 193.14亿 |
| 330 | 301187 | 欧圣电气 | 8.70亿 |
| 331 | 002866 | 传艺科技 | 37.82亿 |
| 332 | 605286 | 同力日升 | 12.60亿 |
| 333 | 300450 | 先导智能 | 428.61亿 |
| 334 | 001332 | 锡装股份 | 9.90亿 |
| 335 | 601799 | 星宇股份 | 422.41亿 |
| 336 | 000421 | 南京公用 | 28.75亿 |
| 337 | 000777 | 中核科技 | 52.34亿 |
| 338 | 002255 | 海陆重工 | 34.61亿 |
| 339 | 002483 | 润邦股份 | 51.08亿 |
| 340 | 002496 | 辉丰股份 | 25.81亿 |
| 341 | 002645 | 华宏科技 | 48.52亿 |
| 342 | 002747 | 埃斯顿 | 182.76亿 |
| 343 | 300228 | 富瑞特装 | 31.33亿 |
| 344 | 300292 | 吴通控股 | 39.84亿 |
| 345 | 300305 | 裕兴股份 | 24.35亿 |
| 346 | 300618 | 寒锐钴业 | 85.36亿 |
| 347 | 300664 | 鹏鹞环保 | 45.05亿 |
| 348 | 300809 | 华辰装备 | 24.60亿 |
| 349 | 600370 | 三房巷 | 29.71亿 |
| 350 | 600844 | 丹化科技 | 22.21亿 |
| 351 | 600919 | 江苏银行 | 1130.48亿 |
| 352 | 603041 | 美思德 | 22.53亿 |
| 353 | 603161 | 科华控股 | 19.78亿 |
| 354 | 603880 | ST南卫 | 12.92亿 |
| 355 | 688093 | 世华科技 | 12.40亿 |
| 356 | 688355 | 明志科技 | 8.88亿 |
| 357 | 871245 | 威博液压 | 1.98亿 |
| 358 | 871396 | 常辅股份 | 2.55亿 |
| 359 | 002409 | 雅克科技 | 216.31亿 |
| 360 | 301026 | 浩通科技 | 17.47亿 |
| 361 | 688106 | 金宏气体 | 128.63亿 |
| 362 | 300682 | 朗新科技 | 229.77亿 |
| 363 | 300617 | 安靠智电 | 37.39亿 |
| 364 | 600970 | 中材国际 | 204.58亿 |
| 365 | 603201 | 常润股份 | 10.19亿 |
| 366 | 688262 | 国芯科技 | 80.54亿 |
| 367 | 001205 | 盛航股份 | 21.72亿 |
| 368 | 300644 | 南京聚隆 | 15.14亿 |
| 369 | 688353 | 华盛锂电 | 17.92亿 |
| 370 | 002387 | 维信诺 | 113.45亿 |
| 371 | 300261 | 雅本化学 | 76.00亿 |
| 372 | 301093 | 华兰股份 | 30.36亿 |
| 373 | 300670 | 大烨智能 | 16.90亿 |
| 374 | 600389 | 江山股份 | 94.79亿 |
| 375 | 600522 | 中天科技 | 496.58亿 |
| 376 | 688266 | 泽璟制药 | 61.72亿 |
| 377 | 600487 | 亨通光电 | 348.30亿 |
| 378 | 300509 | 新美星 | 16.61亿 |
| 379 | 300385 | 雪浪环境 | 18.44亿 |
| 380 | 300160 | 秀强股份 | 43.85亿 |
| 381 | 002883 | 中设股份 | 16.18亿 |
| 382 | 603136 | 天目湖 | 43.87亿 |
| 383 | 605288 | 凯迪股份 | 28.07亿 |
| 384 | 301266 | 宇邦新材 | 19.05亿 |
| 385 | 300447 | 全信股份 | 31.71亿 |
| 386 | 600736 | 苏州高新 | 56.87亿 |
| 387 | 601700 | 风范股份 | 55.40亿 |
| 388 | 603966 | 法兰泰克 | 33.99亿 |
| 389 | 300128 | 锦富技术 | 47.22亿 |
| 390 | 002576 | 通达动力 | 27.25亿 |
| 391 | 300190 | 维尔利 | 32.52亿 |
| 392 | 688052 | 纳芯微 | 104.93亿 |
| 393 | 301106 | 骏成科技 | 8.53亿 |
| 394 | 002309 | ST中利 | 34.62亿 |
| 395 | 002947 | 恒铭达 | 31.08亿 |
| 396 | 301389 | 隆扬电子 | 12.59亿 |
| 397 | 301023 | 江南奕帆 | 9.86亿 |
| 398 | 603626 | 科森科技 | 37.18亿 |
| 399 | 603929 | 亚翔集成 | 34.39亿 |
| 400 | 003032 | 传智教育 | 21.59亿 |
| 401 | 300141 | 和顺电气 | 17.87亿 |
| 402 | 300429 | 强力新材 | 34.68亿 |
| 403 | 300420 | 五洋停车 | 30.93亿 |
| 404 | 603097 | 江苏华辰 | 8.20亿 |
| 405 | 301125 | 腾亚精工 | 8.54亿 |
| 406 | 600981 | 汇鸿集团 | 64.36亿 |
| 407 | 603065 | 宿迁联盛 | 5.98亿 |
| 408 | 300279 | 和晶科技 | 24.30亿 |
| 409 | 300931 | 通用电梯 | 8.57亿 |
| 410 | 000681 | 视觉中国 | 105.42亿 |
| 411 | 871642 | 通易航天 | 4.19亿 |
| 412 | 600200 | 江苏吴中 | 53.36亿 |
| 413 | 300215 | 电科院 | 34.99亿 |
| 414 | 600770 | 综艺股份 | 64.87亿 |
| 415 | 688670 | 金迪克 | 13.70亿 |
| 416 | 301063 | 海锅股份 | 10.70亿 |
| 417 | 603707 | 健友股份 | 190.32亿 |
| 418 | 600513 | 联环药业 | 26.58亿 |
| 419 | 002516 | 旷达科技 | 36.03亿 |
| 420 | 605300 | 佳禾食品 | 11.52亿 |
| 421 | 688607 | 康众医疗 | 13.00亿 |
| 422 | 300623 | 捷捷微电 | 111.21亿 |
| 423 | 002547 | 春兴精工 | 47.25亿 |
| 424 | 688350 | 富淼科技 | 10.51亿 |
| 425 | 688221 | 前沿生物 | 21 .46亿 |
| 426 | 300284 | 苏交科 | 54.04亿 |
| 427 | 002015 | 协鑫能科 | 196.10亿 |
| 428 | 002491 | 通鼎互联 | 70.94亿 |
| 429 | 600510 | 黑牡丹 | 61.03亿 |
| 430 | 603988 | 中电电机 | 23.12亿 |
| 431 | 000961 | 中南建设 | 70.89亿 |
| 432 | 300537 | 广信材料 | 20.30亿 |
| 433 | 601218 | 吉鑫科技 | 35.92亿 |
| 434 | 002172 | 澳洋健康 | 27.86亿 |
| 435 | 002090 | 金智科技 | 42.69亿 |
| 436 | 002608 | 江苏国信 | 262.58亿 |
| 437 | 688337 | 普源精电 | 28.54亿 |
| 438 | 688286 | 敏芯股份 | 22.55亿 |
| 439 | 600276 | 恒瑞医药 | 2649.20亿 |
| 440 | 688046 | 药康生物 | 33.22亿 |
| 441 | 600557 | 康缘药业 | 104.10亿 |
| 442 | 603489 | 八方股份 | 95.77亿 |
| 443 | 000551 | 创元科技 | 38.49亿 |
| 444 | 603387 | 基蛋生物 | 56.45亿 |
| 445 | 000919 | 金陵药业 | 39.91亿 |
| 446 | 600973 | 宝胜股份 | 64.87亿 |
| 447 | 301155 | 海力风电 | 50.36亿 |
| 448 | 003043 | 华亚智能 | 14.09亿 |
| 449 | 603507 | 振江股份 | 37.84亿 |
| 450 | 603017 | 中衡设计 | 30.24亿 |
| 451 | 600105 | 永鼎股份 | 86.32亿 |
| 452 | 002796 | 世嘉科技 | 24.71亿 |
| 453 | 002998 | 优彩资源 | 11.55亿 |
| 454 | 603351 | 威尔药业 | 34.46亿 |
| 455 | 002623 | 亚玛顿 | 50.63亿 |
| 456 | 300211 | 亿通科技 | 26.61亿 |
| 457 | 300390 | 天华新能 | 145.83亿 |
| 458 | 003015 | 日久光电 | 17.20亿 |
| 459 | 600584 | 长电科技 | 578.64亿 |
| 460 | 603528 | 多伦科技 | 45.87亿 |
| 461 | 605218 | 伟时电子 | 12.97亿 |
| 462 | 688488 | 艾迪药业 | 42.12亿 |
| 463 | 300091 | 金通灵 | 32.24亿 |
| 464 | 603810 | 丰山集团 | 21.08亿 |
| 465 | 300402 | 宝色股份 | 37. 47亿 |
| 466 | 688566 | 吉贝尔 | 50.34亿 |
| 467 | 688186 | 广大特材 | 45.23亿 |
| 468 | 000738 | 航发控制 | 292.63亿 |
| 469 | 300563 | 神宇股份 | 17.08亿 |
| 470 | 688096 | 京源环保 | 14.73亿 |
| 471 | 600562 | 国睿科技 | 187.00亿 |
| 472 | 601555 | 东吴证券 | 407.11亿 |
| 473 | 301386 | 未来电器 | 9.72亿 |
| 474 | 603203 | 快克智能 | 62.25亿 |
| 475 | 300416 | 苏试试验 | 86.80亿 |
| 476 | 688013 | 天臣医疗 | 8.76亿 |
| 477 | 301122 | 采纳股份 | 15.62亿 |
| 478 | 603722 | 阿科力 | 39.92亿 |
| 479 | 688137 | 近岸蛋白 | 8.68亿 |
| 480 | 688426 | 康为世纪 | 8.96亿 |
| 481 | 688166 | 博瑞医药 | 80.27亿 |
| 482 | 688113 | 联测科技 | 19.20亿 |
| 483 | 688003 | 天准科技 | 78.70亿 |
| 484 | 002550 | 千红制药 | 46.39亿 |
| 485 | 600713 | 南京医药 | 52.18亿 |
| 486 | 002546 | 新联电子 | 39.98亿 |
| 487 | 300610 | 晨化股份 | 18.03亿 |
| 488 | 301179 | 泽宇智能 | 16.10亿 |
| 489 | 688800 | 瑞可达 | 40.31亿 |
| 490 | 300926 | 博俊科技 | 17.11亿 |
| 491 | 603655 | 朗博科技 | 24.34亿 |
| 492 | 603155 | 新亚强 | 51.18亿 |
| 493 | 605111 | 新洁能 | 77.78亿 |
| 494 | 600268 | 国电南自 | 58.57亿 |
| 495 | 603819 | 神力股份 | 30.44亿 |
| 496 | 301260 | 格力博 | 22.63亿 |
| 497 | 301290 | 东星医疗 | 7.75亿 |
| 498 | 300725 | 药石科技 | 72.65亿 |
